【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨1.74%
发布时间:2023-3-7 08:30阅读:71
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.74%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 79.09 | 80.47 | 1.74% |
布原油 (23:00基准) | 85.10 | 86.25 | 1.35% |
美白糖 | 20.76 | 20.87 | 0.53% |
美棉花 | 84.35 | 84.75 | 0.47% |
伦锌 | 3038.50 | 3051.50 | 0.43% |
伦锡 | 24480.00 | 24575.00 | 0.39% |
布原油 (2:30基准) | 86.00 | 86.25 | 0.29% |
美原油 (2:30基准) | 80.27 | 80.47 | 0.25% |
伦铜 | 8938.50 | 8950.00 | 0.13% |
伦铝 | 2386.50 | 2387.00 | 0.02% |
美白银 | 21.13 | 21.12 | -0.05% |
伦镍 | 24495.00 | 24445.00 | -0.20% |
美黄金 | 1854.40 | 1850.60 | -0.20% |
伦铅 | 2114.50 | 2105.50 | -0.43% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。