3月1日嘉实H股指数(QDII)净值上涨4.54%
发布时间:2023-3-1 20:05阅读:199
3月1日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨4.54%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5684。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,目前规模2.74亿元,基金经理为刘珈吟、张钟玉,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-03-01 | 1.54 | -8.74 | -23.16 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-03-01 | 1.55 | -8.72 | -22.87 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-03-01 | 2.02 | -6.03 | -5.08 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-03-01 | 1.94 | -5.74 | -3.27 |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-03-01 | 2.13 | 4.15 | 3.54 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-03-01 | 1.15 | 2.96 | 2.45 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-03-01 | 1.14 | 2.94 | 2.24 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-03-01 | 0.50 | -1.66 | -9.13 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-03-01 | 0.10 | -2.79 | -6.89 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-03-01 | 0.48 | -1.57 | -8.84 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-03-01 | 0.46 | -1.60 | -9.21 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-03-01 | 0.09 | -2.69 | -6.98 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-03-01 | 0.10 | -2.67 | -6.62 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-03-01 | -0.17 | 0.65 | -1.77 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-03-01 | -0.16 | 0.60 | -1.62 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-03-01 | -0.16 | 0.58 | -1.81 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-02-28 | 1.22 | 3.14 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.21 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.15 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-02-28 | 1.20 | 6.04 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-02-28 | 1.19 | 5.92 | -- |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-02-28 | -3.69 | -13.46 | -5.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-03-01 | 1.94 | -5.74 | -3.27 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-03-01 | 1.10 | 0.75 | -- |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-03-01 | 1.53 | 0.60 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-03-01 | 0.46 | -2.44 | -6.61 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-03-01 | 0.42 | -2.36 | -6.86 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-03-01 | 0.43 | -2.33 | -6.49 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-03-01 | 0.00 | -3.94 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-03-01 | 0.01 | -3.92 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-03-01 | 0.22 | -1.61 | -- |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-03-01 | -0.44 | -7.05 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.21 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.15 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-02-28 | 1.20 | 6.04 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-02-28 | 1.19 | 5.92 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
年金保险在哪买最好
您好,年金保险在哪买最好,可以通过保险公司业务员购买、可以通过第三方保险产品销售平台、还可以联系保险经纪人,告知需求,然后进行投保。年金险的购买,无论是哪种渠道,只要是正规流...
什么叫年金保险?怎么买?在哪买?
您好,年金保险是以被保人生存为标的保险产品,到了合同约定年龄即可领取生存保障金。在保险公司或者联系线上保险经纪人都可以购买。年金险的功能:1.年金险具有专款专用的功能2.年金...
买年金保险就是存钱,在哪能买年金保险啊?
您好,买年金保险就是存钱是对的,而且是比存钱要划算的,在保险公司或者联系线上保险经纪人都能买年金保险,而且还能获得一对一免费指导。年金险的优势:1.养老年金险具有到了年龄固定...
年金保险能买吗?在哪买最安全
您好,年金保险是保障被保险人在年老或丧失劳动能力时能获得经济收益。活得越久,收益率越高。所以预期寿命长的话,年金险是很适合购买的。年金险购买渠道:1、可以通过保险公司业务员购...
我得了病,还能买保险吗
俗话说,保险越早买越好,不但保费便宜,而且更容易通过核保。
不过,有的同学可能就没有那么幸运了,保险意识觉醒得比较晚,想买保险的时候,身体已经出现健康异常了。本来以为保险是保险公司求着你买,到头来却发现自己竟然被拒保了!
这个时候,很多人都会感觉到有一点失落,甚至还有一点紧张,健康出问题了,风险提高了,偏偏又被保险公司拒保了,万一真的生病了连个保障都没有。
所以,很多人都想知道,健康状况有异常,还有没有什么办法能顺利买上保险呢?
01带病投保的错误姿势
故意不...
什么人该买保险
很多朋友想购买保险,但是内心又有诸如此类的疑问:到底什么样的人才应该买保险?保险在什么时候买最合适?今天老师将帮助大家解答这些疑问。
生活中常常听这样的话:“我们家经济条件不好,买不起保险。保险是那些有闲钱的人才去买的。”这是一个非常错误的引导,我们都知道风险无处不在,也不会差别对待任何人,而保险姓“保”,正是为那些没有经济能力应对风险的人提供保障的。
一个普通人罹患重疾,如果需要五十万的治疗费,那么他的家庭很可能彻底崩塌;一个亿万富豪罹患重疾,几十万甚至几百万的医疗...