2月9日南方中证1000ETF净值上涨1.76%
发布时间:2023-2-9 23:22阅读:183
2月9日,截至收盘,南方中证1000ETF(512100)较前一交易日净值上涨1.76%,跑赢上证指数,单位净值为2.80,累计净值为1.0219。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名753/3134,所有基金中排名2057/10266。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 4.61 | 10.09 | -- |
2 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 4.53 | 9.98 | -- |
3 | 国联安半导体ETF | 512480 | 章椹元、黄欣 | 4.32 | 9.87 | -15.75 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 艾小军 | 4.21 | 10.27 | -17.74 |
5 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 4.21 | 10.40 | -15.73 |
6 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 乐无穹 | 4.17 | 10.34 | -16.34 |
7 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 4.15 | 10.37 | -15.90 |
8 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 田希蒙、蔡卡尔 | 4.14 | -3.39 | -27.63 |
9 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 4.12 | -3.35 | -24.27 |
10 | 芯片 | 159813 | 罗捷、罗英宇 | 4.08 | 9.01 | -19.01 |
南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日,目前规模106.09亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:
崔蕾,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-02-09 | 2.32 | 4.11 | -- |
南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2023-02-09 | 1.98 | 4.41 | -9.57 |
南方国证在线消费ETF | 159728 | 2023-02-09 | 1.93 | 12.65 | -11.08 |
南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 2023-02-09 | 1.88 | 4.18 | -8.94 |
南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 2023-02-09 | 1.88 | 4.15 | -9.21 |
南方中证1000ETF | 512100 | 2023-02-09 | 1.76 | 7.04 | -2.53 |
南方粤港澳大湾区创新100ETF | 159984 | 2023-02-09 | 1.73 | 1.67 | -11.85 |
南方中证1000联接C | 011861 | 2023-02-09 | 1.69 | 6.71 | -2.94 |
南方中证1000联接E | 016643 | 2023-02-09 | 1.68 | 6.69 | -- |
南方中证1000联接A | 011860 | 2023-02-09 | 1.68 | 6.70 | -2.85 |
南方粤港澳大湾区联接C | 009080 | 2023-02-09 | 1.63 | 1.52 | -11.14 |
南方粤港澳大湾区联接A | 009079 | 2023-02-09 | 1.62 | 1.54 | -11.05 |
南方中证500增强C | 002907 | 2023-02-09 | 1.21 | 4.84 | -11.09 |
南方中证500增强A | 002906 | 2023-02-09 | 1.19 | 4.93 | -10.70 |
南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2023-02-09 | 1.14 | 4.60 | -2.74 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2023-02-09 | 0.74 | 1.77 | -2.91 |
南方大盘红利50C | 008164 | 2023-02-09 | 0.71 | 1.64 | -3.35 |
南方大盘红利50A | 008163 | 2023-02-09 | 0.71 | 1.68 | -2.95 |
交运ETF | 159662 | 2023-02-09 | 0.59 | 1.49 | -- |
南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-02-09 | 0.43 | 6.90 | -5.66 |
南方有色金属联接C | 004433 | 2023-02-09 | 0.41 | 6.57 | -5.09 |
南方有色金属联接E | 010990 | 2023-02-09 | 0.41 | 6.57 | -5.09 |
南方有色金属联接A | 004432 | 2023-02-09 | 0.40 | 6.61 | -4.71 |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-02-09 | 0.16 | 4.59 | -3.01 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
南方中证500ETF联接A基金怎么样啊?值得入手吗?
您好,这个基金还是不错的,可以根据行情入手
你好,我买了易方达中证1000ETF
您好,易方达中证1000ETF佣金费率默认在万分之3,佣金费率的多少会根据不同的资产量和交易量进行调整。一般开户之前都会联系我们线上客户经理,咨询最新开户政策,由我们线上客户经理来协助...
我想买南方中证500ETF联接A基金,在哪个银行能买到啊?
你好最好是在证券账户里面买更方便的额
麻烦看一下南方中证全指证券ETF怎么样?怎么买这只基金?
你好,该ETF代码为512900,开通证券账户就可以交易该ETF。欢迎点头像咨询。
8月9日南方中证1000ETF净值下跌0.78%
8月9日,截至收盘,南方中证1000ETF(512100)较前一交易日净值下跌0.78%,跑输上证指数,单位净值为1.91,累计净值为0.6983。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日,最新规模为241.30亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:崔蕾,现管理24只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002024-08-09-2.25-7.505.43南方中证申万有色金属ETF5124002024-08-09-2.77-10.76-14.94南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I0210562024-08-09...
10月14日南方中证1000ETF净值上涨3.66%
10月14日,截至收盘,南方中证1000ETF(512100)较前一交易日净值上涨3.66%,跑赢上证指数,单位净值为2.28,累计净值为0.8343。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日,最新规模为241.30亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:崔蕾,现管理24只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)南方中证1000ETF5121002024-10-14-1.7227.16-6.76南方中证1000ETF发起联接I0211162024-10-14-2.2724.54--南方中证1000ETF发起联接A0118602024-10-14-2.2724.53-7.49南方中...