1月19日广发中证500ETF联接(LOF)A净值上涨0.80%
发布时间:2023-1-19 23:46阅读:145
1月19日,截至收盘,广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)较前一交易日净值上涨0.80%,跑赢上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.4166。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1158/3113,所有基金中排名3009/10186。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 张娅、郜哲 | 3.15 | 11.32 | -28.19 |
2 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 3.11 | 14.54 | -16.46 |
3 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 3.10 | 14.45 | -16.19 |
4 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 艾小军 | 3.10 | 12.35 | -18.26 |
5 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 3.08 | 10.88 | -27.27 |
6 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 3.08 | 10.98 | -27.08 |
7 | 平安人工智能ETF | 512930 | 钱晶 | 3.05 | 10.78 | -26.69 |
8 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 吴振翔 | 3.03 | 15.73 | -15.82 |
9 | 计算机ETF | 159998 | 张子法、林心龙 | 3.01 | 12.38 | -18.81 |
10 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 田光远、高峰 | 3.01 | 15.28 | -14.65 |
广发中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年11月26日,目前规模16.57亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF | 159952 | 2023-01-19 | 1.07 | 9.51 | -16.14 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-01-19 | 1.01 | 8.84 | -16.21 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-01-19 | 1.00 | 8.85 | -16.05 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-01-19 | 0.85 | 4.47 | -11.62 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-01-19 | 0.80 | 4.28 | -10.96 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-01-19 | 0.80 | 4.26 | -11.14 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-01-19 | 0.65 | 19.63 | -- |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-01-19 | 0.61 | 6.74 | -11.44 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-01-19 | 0.60 | -- | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-01-19 | 0.60 | -- | -- |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-01-19 | 0.58 | 6.23 | -11.31 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-01-19 | 0.58 | 6.21 | -11.49 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-01-19 | 0.30 | 6.18 | -7.47 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-01-19 | 0.29 | 6.14 | -8.02 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-01-18 | -0.09 | -2.03 | 5.90 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-01-18 | -0.09 | -2.12 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-01-18 | -0.29 | -3.27 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-01-18 | -0.34 | -3.27 | 8.14 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-01-18 | -0.55 | 0.78 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-01-18 | -0.55 | 0.87 | -11.80 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-01-18 | -0.61 | 1.05 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-01-18 | -0.66 | 1.17 | -0.48 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-01-18 | -0.75 | -1.33 | -20.70 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-01-18 | -0.81 | -1.37 | -21.84 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-01-18 | -0.81 | -1.35 | -21.61 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-01-18 | -0.84 | -0.13 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-01-18 | -0.91 | -0.16 | 1.59 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-01-18 | -1.11 | 1.77 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-01-18 | -1.11 | 1.65 | -19.15 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-01-18 | -1.35 | 1.83 | -26.55 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-01-18 | -1.37 | 1.85 | -26.35 |
广发恒生科技指数(QDII)C | 012805 | 2023-01-19 | -1.54 | 3.68 | -17.22 |
广发恒生科技指数(QDII)A | 012804 | 2023-01-19 | -1.55 | 3.68 | -17.06 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-01-19 | -1.61 | 3.95 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35