1月13日博道中证500增强A净值上涨0.44%
发布时间:2023-1-13 23:31阅读:202
1月13日,截至收盘,博道中证500增强A(006593)较前一交易日净值上涨0.44%,跑输上证指数,单位净值为1.85,累计净值为1.9481。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2145/3139,所有基金中排名5516/10427。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 朱恒红、罗文杰 | 4.17 | 9.58 | -- |
2 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 赵宗庭 | 4.17 | 9.62 | -1.73 |
3 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 万琼 | 4.14 | 9.06 | -2.92 |
4 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 伍臣东、成曦 | 4.09 | 10.40 | -- |
5 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 刘杰 | 4.07 | 15.51 | -- |
6 | 平安中证港股医药ETF | 159718 | 成钧 | 4.05 | 9.97 | -10.70 |
7 | 港股通医药ETF | 159776 | 张凯 | 4.01 | 9.79 | -- |
8 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 乐无穹、赖中立 | 4.01 | 8.75 | -- |
9 | 香港医药 | 513700 | 张羽翔 | 3.95 | 9.77 | -18.51 |
10 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 朱恒红、罗文杰 | 3.20 | 3.21 | -12.58 |
博道中证500增强A基金成立于2019年1月3日,目前规模18.11亿元,基金经理为杨梦,其在管基金情况如下所示:
杨梦,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博道消费智航 | 010998 | 2023-01-13 | 1.80 | 0.87 | -11.26 |
博道沪深300增强A | 007044 | 2023-01-13 | 0.94 | 3.02 | -12.80 |
博道沪深300增强C | 007045 | 2023-01-13 | 0.93 | 2.99 | -13.14 |
博道叁佰智航C | 007471 | 2023-01-13 | 0.86 | 2.58 | -15.01 |
博道叁佰智航A | 007470 | 2023-01-13 | 0.85 | 2.61 | -14.68 |
博道久航混合A | 008318 | 2023-01-13 | 0.76 | 2.38 | -14.42 |
博道久航混合C | 008319 | 2023-01-13 | 0.75 | 2.34 | -14.86 |
博道启航混合A | 006160 | 2023-01-13 | 0.49 | 0.95 | -13.63 |
博道启航混合C | 006161 | 2023-01-13 | 0.49 | 0.91 | -14.06 |
博道远航混合C | 007127 | 2023-01-13 | 0.46 | 1.39 | -14.26 |
博道远航混合A | 007126 | 2023-01-13 | 0.46 | 1.43 | -13.83 |
博道中证500增强C | 006594 | 2023-01-13 | 0.45 | -0.49 | -13.70 |
博道中证500增强A | 006593 | 2023-01-13 | 0.44 | -0.46 | -13.45 |
博道伍佰智航C | 007832 | 2023-01-13 | 0.23 | -0.59 | -11.85 |
博道伍佰智航A | 007831 | 2023-01-13 | 0.22 | -0.56 | -11.59 |
博道成长智航股票A | 013641 | 2023-01-13 | -0.04 | 0.52 | -11.34 |
博道成长智航股票C | 013642 | 2023-01-13 | -0.05 | 0.48 | -11.80 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35