1月12日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨0.19%
发布时间:2023-1-12 23:51阅读:179
1月12日,截至收盘,嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为3.1283。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1209/3101,所有基金中排名2706/10158。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.12 | -0.36 | -18.78 |
2 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.10 | -0.37 | -19.17 |
3 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.10 | -0.39 | -20.52 |
4 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.09 | -0.38 | -18.66 |
5 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.06 | -0.47 | -19.31 |
6 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 李俊 | 1.88 | -1.34 | -20.58 |
7 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 吴逸、姚楠燕、莫志刚 | 1.87 | -1.31 | -- |
8 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 倪斌 | 1.86 | -1.32 | -20.20 |
9 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 尹浩 | 1.85 | -1.26 | -20.02 |
10 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 徐成城 | 1.85 | -1.23 | -20.57 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日,目前规模91.54亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-01-11 | 1.84 | -3.71 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-01-11 | 1.83 | -3.73 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-01-11 | 1.63 | -1.15 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-01-11 | 1.62 | -1.08 | -- |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-01-12 | 0.49 | -5.32 | -- |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-01-12 | 0.37 | -2.24 | -9.76 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-01-11 | 0.36 | 5.19 | -4.44 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-01-12 | 0.35 | -2.06 | -9.36 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-01-12 | 0.35 | -2.04 | -9.18 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-01-12 | 0.19 | 1.74 | -15.66 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-01-12 | 0.19 | 1.61 | -15.03 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-01-12 | 0.18 | 1.57 | -15.38 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-01-12 | 0.09 | 3.65 | -10.49 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-01-12 | 0.09 | 3.48 | -10.06 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-01-12 | 0.08 | 3.44 | -10.42 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-01-12 | -0.08 | 6.85 | -9.05 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-01-12 | -0.10 | 6.34 | -7.34 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-01-12 | -0.55 | 3.82 | -7.34 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-01-12 | -0.55 | 3.80 | -7.52 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-01-12 | -0.58 | 4.04 | -7.76 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-01-12 | -0.68 | 4.69 | -31.26 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-01-12 | -0.68 | 4.65 | -31.52 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-01-12 | 0.19 | 1.74 | -15.66 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-01-12 | 0.19 | 1.61 | -15.03 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-01-12 | 0.18 | 1.57 | -15.38 |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-01-12 | 0.02 | -2.14 | -13.81 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-01-12 | 0.02 | -2.18 | -14.15 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-01-12 | 0.02 | -2.26 | -14.59 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35