【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)上涨1.28%
发布时间:2023-1-16 08:30阅读:154
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.28%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 84.38 | 85.46 | 1.28% |
美原油 (23:00基准) | 79.11 | 80.09 | 1.24% |
伦镍 | 26765.00 | 27000.00 | 0.88% |
美白糖 | 19.56 | 19.72 | 0.82% |
布原油 (2:30基准) | 84.79 | 85.46 | 0.79% |
伦铜 | 9190.50 | 9240.00 | 0.54% |
美原油 (2:30基准) | 79.71 | 80.09 | 0.48% |
美白银 | 24.41 | 24.45 | 0.16% |
伦锌 | 3317.50 | 3320.00 | 0.08% |
美黄金 | 1922.00 | 1921.60 | -0.02% |
伦铅 | 2247.00 | 2244.50 | -0.11% |
美棉花 | 82.58 | 82.42 | -0.19% |
伦铝 | 2610.50 | 2590.00 | -0.79% |
伦锡 | 28900.00 | 28630.00 | -0.93% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。