01月05日华夏沪深300ETF联接A净值上涨1.84%
发布时间:2023-1-5 23:24阅读:94
01月05日,截至收盘,华夏沪深300ETF联接A(000051)较前一交易日净值上涨1.84%,跑赢上证指数,单位净值为1.40,累计净值为1.3978。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1089/3083,所有基金中排名2817/10128。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 4.92 | 11.59 | -7.66 |
2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 4.79 | 10.76 | -6.87 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 4.67 | 10.66 | -7.46 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 4.64 | 10.18 | -6.88 |
5 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 4.31 | 8.33 | -11.22 |
6 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 4.26 | 8.41 | -10.52 |
7 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 4.25 | 8.20 | -10.87 |
8 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 4.22 | 8.18 | -10.25 |
9 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 4.18 | 7.97 | -11.74 |
10 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 4.14 | -2.04 | -21.15 |
华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年07月10日,目前规模90.40亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-01-05 | 1.94 | 0.61 | -17.05 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-01-05 | 1.84 | 0.58 | -16.12 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-01-05 | 1.84 | 0.56 | -16.37 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-01-05 | 1.84 | 1.19 | -15.11 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-01-05 | 1.75 | -0.98 | -8.57 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-01-05 | 1.61 | 0.50 | -8.10 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-01-05 | 1.58 | 0.41 | -8.12 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-01-05 | 1.14 | -2.29 | -26.00 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-01-05 | 1.06 | -2.16 | -24.60 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-01-05 | 1.05 | -2.18 | -24.79 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-01-05 | 0.79 | -2.17 | -6.46 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-01-05 | 0.79 | -2.14 | -6.09 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2023-01-05 | 2.85 | -3.38 | -23.87 |
华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 2023-01-05 | 2.29 | -2.76 | -39.11 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-01-05 | 1.95 | 0.98 | -- |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-01-05 | 1.94 | 0.61 | -17.05 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-01-05 | 1.84 | 0.58 | -16.12 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-01-05 | 1.84 | 0.56 | -16.37 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-01-05 | 1.82 | 3.52 | -23.99 |
华夏中证石化产业ETF | 159731 | 2023-01-05 | 1.57 | -3.45 | -20.30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-01-05 | 1.20 | -5.48 | -12.67 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-01-05 | 1.14 | -5.23 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-01-05 | 1.13 | -5.21 | -- |
华夏中证机器人ETF | 562500 | 2023-01-05 | 1.10 | -3.65 | -25.94 |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-01-05 | 1.01 | -3.46 | -16.31 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-01-05 | 0.81 | -3.83 | -33.78 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-01-05 | 0.75 | -3.66 | -32.68 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-01-05 | 0.74 | -3.64 | -32.48 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-01-04 | 0.72 | -7.93 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-01-04 | 0.50 | -8.75 | -- |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-01-04 | 0.46 | -10.99 | -27.88 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-01-04 | 0.42 | -10.75 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-01-04 | 0.42 | -10.72 | -- |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-01-05 | 0.38 | 3.05 | -17.33 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-01-05 | 0.32 | 4.77 | 1.16 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-01-05 | 0.30 | 4.57 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-01-05 | 0.30 | 4.60 | -- |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-01-05 | -0.89 | -6.57 | -15.51 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
国债逆回购下载什么软件最安全,在哪里下载
国债逆回购是一种短期的债券投资,可以通过证券公司的交易软件进行操作。您需要先开通一个证券账户,然后开通国债逆回购的交易权限,就可以在交易软件上选择不同的期限和利率的国债逆回购产品进行购...
国债逆回购在哪里买?下载什么?
有证券账户就可以参与国债逆回购,手机炒股办理账户首先下载券商交易软件,手续费根据资金量协商低价,全程10分钟左右,怀疑办理成本价佣金账户是否有问题?请放心,找我办理绝对没问题,省钱才是...
国债逆回购app下载,在哪里可以下载
您好,国债逆回购app下载可以通过手机应用商城进行下载或是通过线上客户经理获取二维码下载,购买国债逆回购需要开通股票账户建议您提前联系线上的客户经理进行沟通协商,他们手上一般都是有佣金...
国债逆回购下载APP,在哪里下
您好,这个要开通证券账户才可以购买哦,需要开户的话可以找我,券商客户经理免费指导!!
新手怎么进行国债逆回购?国债逆回购怎么买卖?
你好,新手要进行国债逆回购买卖,需要开通一个股票账户。开通完股票账户后,才可以在证券APP里进行国债逆回购买卖。具体的“新手怎么进行国债逆回购?国债逆回购怎么买卖?”流程是这样的:一、新手先开一个股票账户进行国债逆回购开一个股票账户可以选择线上办理或是线下办理。线上办理的话,就需要你下载证券APP,然后在证券APP里输入手机号注册,填写个人信息,上传身份证,签署协议,银行卡绑定,视频见证,密码输入,风险评估即可。线下办理的话,需要准备好身份证和银行卡,在星期一至星期五早上9点至下午5点,找柜...
国债逆回购是什么 国债逆回购怎么买
这两年,越来越多的投资者开始关注一种叫国债逆回购的投资品种。尤其是与股市资金操作相结合,能够为短期资金带来额外的收益。所谓国债逆回购,简单说就是一种短期贷款。投资者通过国债回购市场把自己的资金借出去,获得固定的利息收益;而回购方,即用自己的国债作为抵押获得这笔借款的贷款人,将到期后还本付息。上交所目...