12月26日广发沪深300ETF净值上涨0.41%
发布时间:2022-12-26 23:23阅读:285
12月26日,截至收盘,广发沪深300ETF(510360)较前一交易日净值上涨0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.36,累计净值为1.3633。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1830/3039,所有基金中排名6009/9999。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏ETF | 515790 | 李沐阳、李茜 | 6.14 | -8.63 | -18.23 |
2 | 光伏ETF | 159857 | 刘笑明、杨超 | 6.13 | -8.74 | -17.77 |
3 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 董瑾 | 6.12 | -8.48 | -17.64 |
4 | 光伏产业 | 159863 | 闫冬 | 6.06 | -8.47 | -16.67 |
5 | 光伏50 | 516880 | 李宜璇、王帅 | 6.06 | -8.57 | -18.37 |
6 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 刘璇子 | 6.05 | -8.75 | -- |
7 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 刘洁倩 | 6.04 | -8.57 | -17.53 |
8 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 高钢杰 | 6.02 | -8.73 | -- |
9 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 5.84 | -8.73 | -15.90 |
10 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋、姚曦 | 5.76 | -8.69 | -- |
广发沪深300ETF基金成立于2015年08月20日,目前规模14.85亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF | 159952 | 2022-12-26 | 1.97 | 1.02 | -29.05 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2022-12-26 | 1.86 | 0.66 | -28.27 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2022-12-26 | 1.85 | 0.63 | -28.41 |
广发中证500ETF | 510510 | 2022-12-26 | 1.35 | -3.90 | -18.55 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2022-12-26 | 1.30 | -3.57 | -17.66 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2022-12-26 | 1.30 | -3.59 | -17.83 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2022-12-23 | 0.92 | -4.92 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2022-12-23 | 0.92 | -4.92 | -14.50 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2022-12-23 | 0.77 | -2.95 | -22.04 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2022-12-23 | 0.77 | -2.95 | -- |
广发沪深300ETF | 510360 | 2022-12-26 | 0.41 | 1.75 | -20.37 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2022-12-26 | 0.38 | 1.65 | -19.93 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2022-12-26 | 0.37 | 1.67 | -19.77 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2022-12-23 | 0.36 | -8.81 | -26.80 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2022-12-23 | 0.31 | -8.88 | -27.60 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2022-12-23 | 0.31 | -8.90 | -27.81 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2022-12-23 | 0.19 | -1.42 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2022-12-23 | 0.19 | -1.42 | 8.02 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2022-12-23 | 0.17 | -6.97 | -34.17 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2022-12-23 | 0.17 | -6.96 | -33.99 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2022-12-23 | 0.06 | 0.69 | -1.50 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2022-12-23 | 0.03 | 0.65 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2022-12-26 | -0.10 | 4.22 | -12.06 |
广发恒生科技指数(QDII)A | 012804 | 2022-12-26 | -0.10 | 14.08 | -19.88 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2022-12-26 | -0.10 | 4.18 | -12.59 |
广发恒生科技指数(QDII)C | 012805 | 2022-12-26 | -0.11 | 14.07 | -20.03 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2022-12-26 | -0.11 | 7.71 | -- |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2022-12-26 | -0.12 | 14.88 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2022-12-23 | -1.06 | -2.68 | -6.56 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2022-12-23 | -1.15 | -2.78 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2022-12-23 | -1.16 | -0.62 | -14.80 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2022-12-23 | -1.29 | -0.74 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35