12月23日国联安沪深300ETF净值下跌0.20%
发布时间:2022-12-23 23:23阅读:161
12月23日,截至收盘,国联安沪深300ETF(515660)较前一交易日净值下跌0.20%,跑赢上证指数,单位净值为4.35,累计净值为1.1239。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1207/3105,所有基金中排名4764/10364。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 刘杰 | 2.35 | 7.10 | -- |
2 | 招商中证全指医疗器械ETF | 159898 | 苏燕青、许荣漫 | 2.22 | -3.00 | -18.46 |
3 | 医疗器械ETF | 159883 | 万纯 | 2.20 | -3.33 | -20.64 |
4 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 董瑾 | 2.17 | -3.40 | -- |
5 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 2.09 | -4.04 | -27.09 |
6 | 医疗设备ETF | 159873 | 沙川、贺雨轩 | 2.08 | -0.98 | -18.82 |
7 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 朱恒红、罗文杰 | 2.07 | -1.15 | -19.81 |
8 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 2.06 | -4.15 | -26.56 |
9 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159891 | 龚佳佳 | 2.05 | -0.99 | -19.62 |
10 | 医服ETF | 516610 | 刘淼、夏高 | 2.05 | -0.96 | -19.37 |
国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日,目前规模20.76亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安证券ETF | 159848 | 2022-12-23 | 0.14 | -0.91 | -25.34 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2022-12-23 | 0.02 | 0.73 | -6.35 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2022-12-23 | -0.15 | -4.81 | -30.91 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2022-12-23 | -0.18 | 1.27 | -19.62 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2022-12-23 | -0.19 | 1.25 | -19.79 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2022-12-23 | -0.20 | 1.40 | -20.03 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2022-12-23 | -0.34 | -2.08 | -22.66 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2022-12-23 | -0.34 | -2.08 | -22.74 |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2022-12-23 | -0.84 | -- | -- |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2022-12-23 | -0.84 | -- | -- |
国联安科创ETF | 588180 | 2022-12-23 | -1.10 | -9.74 | -32.73 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2022-12-23 | -1.17 | -5.64 | -29.35 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2022-12-23 | -2.05 | -7.41 | -34.78 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2022-12-23 | -2.05 | -7.38 | -34.62 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2022-12-23 | -2.24 | -7.99 | -37.54 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安中证医药100C | 006569 | 2022-12-23 | 1.02 | -3.50 | -15.81 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2022-12-23 | 1.02 | -3.48 | -15.48 |
国联安证券ETF | 159848 | 2022-12-23 | 0.14 | -0.91 | -25.34 |
国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2022-12-23 | -0.13 | 1.67 | -20.72 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2022-12-23 | -0.15 | -4.81 | -30.91 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2022-12-23 | -0.18 | 1.27 | -19.62 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2022-12-23 | -0.19 | 1.25 | -19.79 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2022-12-23 | -0.20 | 1.40 | -20.03 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2022-12-23 | -0.35 | -3.95 | -9.45 |
国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2022-12-23 | -0.35 | -3.97 | -- |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2022-12-23 | -0.37 | -4.17 | -10.38 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2022-12-23 | -1.01 | -9.09 | -- |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2022-12-23 | -1.02 | -9.06 | -- |
国联安科创ETF | 588180 | 2022-12-23 | -1.10 | -9.74 | -32.73 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2022-12-23 | -1.17 | -5.64 | -29.35 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2022-12-23 | -2.05 | -7.41 | -34.78 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2022-12-23 | -2.05 | -7.38 | -34.62 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2022-12-23 | -2.24 | -7.99 | -37.54 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35