12月20日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌1.45%
发布时间:2022-12-20 23:23阅读:558
12月20日,截至收盘,华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)较前一交易日净值下跌1.45%,跑输上证指数,单位净值为1.30,累计净值为1.2950。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1872/3056,所有基金中排名7306/10049。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 苗梦羽 | 0.52 | -5.95 | -- |
| 2 | 华夏中证机床ETF | 159663 | 司帆 | 0.51 | -5.74 | -- |
| 3 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 王紫菡 | 0.34 | -3.37 | -- |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 艾小军 | 0.22 | -7.12 | -24.99 |
| 5 | 华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 俞翼之、周晶、杨洋 | 0.21 | 5.75 | -3.21 |
| 6 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 陆志明 | 0.19 | -3.32 | -- |
| 7 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 尹浩 | 0.18 | -3.36 | -- |
| 8 | 电力 | 562350 | 王帅 | 0.18 | -3.24 | -- |
| 9 | 电力ETF | 561560 | 李沐阳 | 0.17 | -3.35 | -- |
| 10 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 0.05 | -9.50 | -16.58 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日,目前规模22.48亿元,基金经理为华龙,其在管基金情况如下所示:
华龙,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 2022-12-20 | -0.45 | 5.01 | 49.89 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 2022-12-20 | -0.45 | 5.03 | 50.35 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 2022-12-20 | -1.45 | 3.52 | -15.19 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 006395 | 2022-12-20 | -1.47 | 3.42 | -15.55 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 2022-12-20 | -1.75 | 1.98 | -18.53 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 2022-12-20 | -1.76 | 1.96 | -18.77 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 2022-12-20 | -1.86 | 2.13 | -19.28 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2025-12-29 14:22
-
2026年元旦假期国债逆回购理财怎么做?(附3天假期躺赚11天利息攻略)
2025-12-29 14:22
-
2026年A股投资参考:16家券商共识下的机会与布局
2025-12-29 14:22



+微信
分享该文章
