12月16日富荣沪深300指数增强A净值上涨0.16%
发布时间:2022-12-17 00:22阅读:126
12月16日,截至收盘,富荣沪深300指数增强A(004788)较前一交易日净值上涨0.16%,累计净值为1.8517,单位净值为1.85,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名910/3091,所有基金中排名1966/10365。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股红利 | 513530 | 何琦、李茜 | 2.48 | 10.35 | -- |
2 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 朱恒红、罗文杰 | 2.07 | 1.94 | -- |
3 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 赵宗庭 | 2.07 | 2.03 | -15.37 |
4 | 创新药AH | 517380 | 杨超、胡超、贺雨轩 | 2.02 | -3.64 | -18.64 |
5 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 乐无穹、赖中立 | 1.99 | 2.09 | -- |
6 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 1.99 | 5.10 | -16.24 |
7 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 万琼 | 1.99 | 2.41 | -15.90 |
8 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 1.98 | 5.19 | -14.72 |
9 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 1.95 | 5.18 | -- |
10 | 香港医药 | 513700 | 张羽翔 | 1.92 | 2.02 | -29.54 |
郎骋成,现管理8只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2022-12-16 | 0.16 | 4.13 | -14.47 |
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2022-12-16 | 0.16 | 4.15 | -14.38 |
富荣中证500指数A | 004790 | 2022-12-16 | -0.34 | -2.68 | -14.10 |
富荣中证500指数C | 004791 | 2022-12-16 | -0.34 | -2.69 | -14.19 |
富荣福康混合C | 005105 | 2022-12-16 | -0.45 | 1.11 | -12.19 |
富荣福康混合A | 005104 | 2022-12-16 | -0.46 | 1.11 | -12.18 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2022-12-16 | -3.01 | -8.58 | -28.33 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2022-12-16 | -3.01 | -8.61 | -28.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35