12月14日国联安沪深300ETF联接A净值上涨0.28%
发布时间:2022-12-15 00:21阅读:202
12月14日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接A(008390)较前一交易日净值上涨0.28%,累计净值为1.1059,单位净值为1.00,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名770/3051,所有基金中排名2247/10049。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 2.88 | 17.03 | -17.25 |
2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 2.71 | 17.48 | -16.33 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 2.69 | 17.53 | -15.21 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 2.49 | 16.56 | -17.19 |
5 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 2.36 | 16.15 | -- |
6 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 2.33 | 16.03 | 21.17 |
7 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 2.32 | 16.27 | -17.34 |
8 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 2.30 | 15.22 | -17.05 |
9 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 2.29 | 16.16 | -16.20 |
10 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 2.29 | 16.15 | -16.54 |
章椹元,现管理15只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安沪深300ETF | 515660 | 2022-12-14 | 0.30 | 4.18 | -18.97 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2022-12-14 | 0.19 | 2.07 | -4.59 |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2022-12-09 | -0.12 | -- | -- |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2022-12-09 | -0.12 | -- | -- |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.87 | -18.54 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2022-12-14 | -0.41 | -2.18 | -28.72 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2022-12-14 | 0.01 | 1.76 | -32.71 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.86 | -18.72 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2022-12-14 | 0.01 | 2.00 | -35.36 |
国联安科创ETF | 588180 | 2022-12-14 | -0.52 | -4.13 | -31.23 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2022-12-14 | 0.01 | 1.78 | -32.54 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2022-12-14 | -0.75 | -2.12 | -30.62 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2022-12-14 | 0.25 | 0.47 | -20.81 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2022-12-14 | 0.25 | 0.47 | -20.88 |
国联安证券ETF | 159848 | 2022-12-14 | 0.80 | 3.14 | -22.76 |
黄欣,现管理19只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安科创ETF | 588180 | 2022-12-14 | -0.52 | -4.13 | -31.23 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2022-12-14 | -0.75 | -2.12 | -30.62 |
国联安中小综指(LOF) | 162510 | 2022-12-13 | -0.87 | 0.00 | -23.36 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2022-12-14 | -1.64 | -2.08 | -13.46 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2022-12-14 | -1.65 | -2.12 | -13.81 |
国联安证券ETF | 159848 | 2022-12-14 | 0.80 | 3.14 | -22.76 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2022-12-14 | 0.30 | 4.18 | -18.97 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.86 | -18.72 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.87 | -18.54 |
国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2022-12-14 | 0.25 | 3.95 | -19.86 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2022-12-14 | 0.01 | 1.76 | -32.71 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2022-12-14 | 0.01 | 2.00 | -35.36 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2022-12-14 | 0.01 | 1.78 | -32.54 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2022-12-14 | 0.00 | 0.20 | -3.71 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2022-12-14 | 0.00 | 0.23 | -4.30 |
国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2022-12-14 | 0.00 | 0.17 | -- |
国联安新材料ETF | 516480 | 2022-12-14 | -0.41 | -2.18 | -28.72 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2022-12-14 | -0.47 | -3.92 | -- |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2022-12-14 | -0.48 | -3.95 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
目前玉米期货杠杆怎么算?谁能告诉我一下
您好,玉米期货杠杆一般是10倍左右,因为期货保证金是5%-15%之间,期货是保证金交易,所以相对于可以计算出来杠杆多少,详细如下:1、期货杠杆多少主要是保证金,一般期货保证金是5%-1...
请问玉米期货杠杆怎么算?计算公式是什么?
你好,玉米期货杠杆的计算方式具体的解答如下:玉米期货所需要的保证金是8%,玉米期货杠杆计算公式=1/8%*100=12.5倍玉米期货开仓价格是2780元,一手是10吨,交易一手的保证金...
玉米期货杠杆怎么算?
您好,玉米期货杠杆计算很简单,首先玉米期货的杠杆简单来说就是保证金了。期货杠杆实际是把交易资金降低了,但是收益没有变,所以反过来意思就是,资金那么多,而收益会很多。因为期货是保证金交易...
现在玉米期货杠杆怎么算?答案全在这里了!
期货杠杆是指投资者在期货交易中所使用的资金与实际交易所需保证金的比例。以玉米期货为例,其杠杆比例为10:1,即每手100吨的玉米期货合约所需保证金为约1.5万元人民币,但实际交易所使用...
玉米期货周报
东北地区受局部新季玉米减产预期和延期上市的影响,支撑价格底部,深加工企业库存相对宽松,采购积极性一般。华北地区基层余粮逐渐减少,新陈玉米尚未并轨,贸易商惜售情绪,市场上量不足,加工企业库存逐步消耗,厂门到货量减少。南方销区整体稳定,小麦价格高位对玉米替代冲击减弱,饲料企业维持安全库存。整体来看,预计短期玉米价格有支撑。
...
玉米期货周报
东北地区新粮尚未有集中上量,市场供应仍以陈粮为主,有资金压力的持粮主体,货源基本售清,伴随陈粮不断消耗,供应收紧。华北地区河南、河北、山东等地新季玉米已经上市,部分流向加工企业,部分贸易商持续出售腾仓,上市量维持中上水平。南方销区整体稳定,小麦价格高位对玉米替代冲击减弱,饲料企业维持安全库存。整体来看,预计短期玉米价格震荡偏强。
...