12月8日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.23%
发布时间:2022-12-9 00:10阅读:133
12月8日,截至收盘,南方中证500增强策略ETF(560100)较前一交易日净值下跌0.23%,累计净值为0.9444,单位净值为0.94,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名555/825,所有基金中排名781/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 7.02 | 26.86 | -32.72 |
2 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 6.89 | 26.55 | -- |
3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 6.20 | 23.94 | -23.23 |
4 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 5.94 | 23.77 | -21.45 |
5 | 港股通科技30ETF | 159636 | 刘伟琳、赵栩 | 5.93 | 16.10 | -- |
6 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 5.92 | 23.61 | -- |
7 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 5.91 | 24.10 | -21.99 |
8 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 5.89 | 24.27 | -22.11 |
9 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 5.88 | 24.03 | -21.97 |
10 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 徐猛 | 5.87 | 23.89 | -22.72 |
崔蕾,现管理24只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方粤港澳大湾区创新100ETF | 159984 | 2022-12-08 | 0.99 | 10.50 | -19.41 |
南方粤港澳大湾区联接C | 009080 | 2022-12-08 | 0.94 | 10.11 | -18.42 |
南方粤港澳大湾区联接A | 009079 | 2022-12-08 | 0.94 | 10.11 | -18.34 |
南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 2022-12-08 | 0.04 | -4.10 | -27.70 |
南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2022-12-08 | 0.03 | -4.30 | -29.13 |
南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 2022-12-08 | 0.03 | -4.12 | -27.92 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2022-12-02 | 0.01 | -- | -- |
南方大盘红利50A | 008163 | 2022-12-08 | -0.02 | 8.47 | 2.24 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2022-12-08 | -0.03 | 8.94 | 2.58 |
南方大盘红利50C | 008164 | 2022-12-08 | -0.03 | 8.44 | 1.83 |
南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2022-12-08 | -0.23 | -0.22 | -- |
南方有色金属联接A | 004432 | 2022-12-08 | -0.26 | -2.36 | -19.30 |
南方有色金属联接C | 004433 | 2022-12-08 | -0.26 | -2.39 | -19.62 |
交运ETF | 159662 | 2022-12-08 | -0.26 | -- | -- |
南方有色金属联接E | 010990 | 2022-12-08 | -0.27 | -2.39 | -19.63 |
南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2022-12-08 | -0.28 | -2.51 | -20.83 |
南方国证在线消费ETF | 159728 | 2022-12-08 | -0.30 | 1.78 | -- |
南方中证500增强A | 002906 | 2022-12-08 | -0.35 | -3.03 | -19.97 |
南方中证500增强C | 002907 | 2022-12-08 | -0.44 | -3.08 | -20.34 |
南方中证1000联接A | 011860 | 2022-12-08 | -0.60 | -0.48 | -15.16 |
南方中证1000联接E | 016643 | 2022-12-08 | -0.60 | -0.50 | -- |
南方中证1000联接C | 011861 | 2022-12-08 | -0.61 | -0.48 | -15.25 |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2022-12-08 | -0.63 | 2.70 | -10.38 |
南方中证1000ETF | 512100 | 2022-12-08 | -0.64 | -0.50 | -15.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35