12月5日建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.82%
发布时间:2022-12-6 00:08阅读:144
12月5日,截至收盘,建信沪深300指数(LOF)(165309)较前一交易日净值上涨1.82%,累计净值为1.5303,单位净值为1.53,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名306/825,所有基金中排名320/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 9.45 | 28.75 | -32.18 |
2 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 9.33 | 28.53 | -- |
3 | 恒生科技 | 513130 | 何琦、柳军 | 9.02 | 27.65 | -21.65 |
4 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 8.97 | 27.05 | -21.18 |
5 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 8.96 | 26.47 | -- |
6 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 8.92 | 27.07 | -21.26 |
7 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 8.85 | 26.88 | -20.74 |
8 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 8.81 | 27.01 | -21.11 |
9 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 刘杰 | 8.77 | 26.52 | -- |
10 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 513890 | 何智豪、张军、胡迪 | 8.71 | 25.15 | -- |
梁洪昀,现管理7只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 2022-12-05 | 1.82 | 4.69 | -15.85 |
建信沪深300指数增强A | 165310 | 2022-12-05 | 1.51 | 3.28 | -16.87 |
建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 2022-12-05 | 1.51 | 3.52 | -15.32 |
建信沪深300指数增强C | 009208 | 2022-12-05 | 1.50 | 3.23 | -17.22 |
建信MSCI联接A | 005829 | 2022-12-05 | 1.42 | 3.29 | -14.37 |
建信MSCI联接C | 005830 | 2022-12-05 | 1.41 | 3.26 | -14.72 |
建信深证100指数增强 | 530018 | 2022-12-05 | 1.06 | 1.39 | -23.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35