华宝免疫奶温馨提示:2022.12.05全国生猪价格涨势调整
发布时间:2022-12-5 10:43阅读:208
今日生猪报价
均重:125公斤、单位:元/斤
今日猪价2022/12/05仅供参考 | ||||
区 | 省 份 | 价格元/斤 | 较昨日 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 10.7~11.1 | 0.1~0.1 | 跌 |
吉林 | 10.8~11.2 | 0.0~0.1 | 跌 | |
辽宁 | 11.0~11.3 | 0.2~0.1 | 涨 | |
华北 | 内蒙古 | 10.9~11.3 | 0.1~0.0 | 涨 |
北京 | 11.5~12.0 | 0.3~0.3 | 涨 | |
天津 | 11.5~12.0 | 0.3~0.3 | 涨 | |
山西 | 11.2~11.5 | 0.2~0.4 | 跌 | |
河北 | 11.3~11.6 | 0.3~0.1 | 涨 | |
华东 | 山东 | 11.3~11.7 | 0.3~0.1 | 涨 |
安徽 | 11.6~11.9 | 0.0~0.3 | 跌 | |
浙江 | 11.8~12.0 | 0.3~0.2 | 涨 | |
江苏 | 11.3~12.0 | 0.1~0.3 | 跌 | |
上海 | 11.8~12.0 | 0.2~0.1 | 涨 | |
福建 | 11.7~12.0 | 0.2~0.2 | 涨 | |
华中 | 河南 | 11.3~11.8 | 0.2~0.1 | 涨 |
江西 | 11.5~12.0 | 0.1~0.3 | 涨 | |
湖北 | 11.1~11.6 | 0.1~0.1 | 跌 | |
湖南 | 11.3~11.7 | 0.1~0.1 | 涨 | |
西北 | 陕西 | 11.0~11.7 | 0.2~0.1 | 涨 |
甘肃 | 10.8~11.4 | 0.1~0.2 | 涨 | |
新疆 | 10.5~11.2 | 0.0~0.4 | 涨 | |
西南 | 重庆 | 12.0~12.4 | 0.3~0.3 | 涨 |
四川 | 12.0~12.6 | 0.2~0.2 | 涨 | |
云南 | 11.0~11.3 | 0.1~0.1 | 涨 | |
贵州 | 11.3~11.9 | 0.0~0.0 | 平 | |
华南 | 广东 | 11.6~12.1 | 0.2~0.3 | 涨 |
广西 | 11.5~11.8 | 0.4~0.3 | 涨 | |
海南 | 11.7~11.9 | 0.0~0.0 | 平 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。