市场巨幅震荡4只分级基金昨日触发下折
发布时间:2015-8-27 10:21阅读:994
昨日(8月26日),在央行宣布“双降”等消息刺激下,沪指早盘跳水后午后大幅反弹,最高至3092.04点。但市场恐慌情绪仍未释放,资金趁反弹出逃,尾盘再次跳水。截至收盘,沪指报收2927.29点,全日下跌37.68点,跌幅1.27%,振幅8.14%,两市逾600只个股跌停。分级基金方面,昨日两市有89只分级B跌停,较前一交易日有所好转。同时有4只分级B昨日触发下折阀值,分别是智能B、信息安B、国企改B、传媒B,27日为下折基准日,当日仍可交易,请投资者注意风险。
以8月26日净值计算,若母基金净值下跌20%,有64只分级B将面临下折。其中诺安进取、证券B、中证500B等26只分级B若母基金净值下跌10%以内就要下折,需要加倍警惕。特别需要注意的是,诺安进取、证券B、昨日净值分别为0.252元、0.257元,离0.25元的下折阀值仅一步之遥,在目前的市场状况下,净值跌破下折阀值是大概率事件,需要警惕。
| ||||||
代码 | 名称 | 下折触点 | 最新净值 | 下折距离 | 母基金需跌 | 溢价率% |
150312.SZ | 智能B | 0.25 | 0.203 | -0.047 | -- | 113.793 |
150310.SZ | 信息安B | 0.25 | 0.205 | -0.045 | -- | 119.024 |
150210.SZ | 国企改B | 0.25 | 0.232 | -0.018 | -- | 95.690 |
150204.SZ | 传媒B | 0.25 | 0.238 | -0.012 | -- | 135.294 |
150075.SZ | 诺安进取 | 0.25 | 0.252 | 0.002 | 0.18% | 72.222 |
502012.SH | 证券B | 0.25 | 0.257 | 0.007 | 0.55% | 116.427 |
150029.SZ | 中证500B | 0.25 | 0.267 | 0.017 | 1.84% | 58.052 |
150282.SZ | 金融地B | 0.25 | 0.283 | 0.033 | 2.55% | 53.357 |
150216.SZ | TMTB | 0.25 | 0.285 | 0.035 | 2.65% | 109.768 |
150052.SZ | 沪深300B | 0.25 | 0.291 | 0.041 | 3.13% | 72.852 |
150304.SZ | 创业50B | 0.25 | 0.296 | 0.046 | 3.55% | 73.473 |
150206.SZ | 国防B | 0.25 | 0.302 | 0.052 | 3.94% | 122.185 |
150093.SZ | 诺德300B | 0.25 | 0.302 | 0.052 | 3.95% | 93.377 |
150208.SZ | 地产B端 | 0.25 | 0.306 | 0.056 | 4.24% | 48.693 |
150236.SZ | 券商B级 | 0.25 | 0.307 | 0.057 | 4.31% | 28.664 |
150191.SZ | NCF环保B | 0.25 | 0.314 | 0.064 | 4.78% | 62.739 |
502038.SH | 网金B | 0.25 | 0.328 | 0.078 | 5.82% | 66.819 |
150089.SZ | 金鹰500B | 0.25 | 0.330 | 0.080 | 5.96% | 78.571 |
150165.SZ | 可转债B | 0.45 | 0.631 | 0.181 | 6.08% | 28.526 |
150318.SZ | E金融B | 0.25 | 0.332 | 0.082 | 6.11% | 69.578 |
150058.SZ | 中小300B | 0.25 | 0.312 | 0.062 | 6.24% | 37.821 |
150238.SZ | 环保B级 | 0.25 | 0.334 | 0.084 | 6.25% | 74.551 |
150218.SZ | 新能源B | 0.25 | 0.337 | 0.087 | 6.40% | 83.086 |
150214.SZ | 成长B级 | 0.25 | 0.355 | 0.105 | 7.60% | 72.958 |
150290.SZ | 煤炭B级 | 0.25 | 0.358 | 0.108 | 7.96% | 62.291 |
150232.SZ | 电子B | 0.25 | 0.365 | 0.115 | 8.30% | 23.731 |
150033.SZ | 多利进取 | 0.4 | 0.808 | 0.408 | 8.33% | 18.623 |
502032.SH | 高铁B | 0.25 | 0.366 | 0.116 | 8.47% | 90.710 |
150118.SZ | 房地产B | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 8.97% | 28.963 |
150270.SZ | 白酒B | 0.25 | 0.385 | 0.135 | 9.66% | 36.104 |
150244.SZ | 创业B | 0.25 | 0.393 | 0.143 | 10.19% | 18.321 |
150146.SZ | 高贝塔B | 0.25 | 0.395 | 0.145 | 10.20% | 52.658 |
150199.SZ | 食品B | 0.25 | 0.398 | 0.148 | 10.48% | 13.511 |
150292.SZ | 银行B份 | 0.25 | 0.415 | 0.165 | 11.48% | 5.301 |
150230.SZ | 酒B | 0.25 | 0.416 | 0.166 | 11.58% | 41.106 |
150256.SZ | 银行业B | 0.25 | 0.418 | 0.168 | 11.75% | 19.349 |
502005.SH | 军工B | 0.25 | 0.418 | 0.168 | 11.81% | 74.755 |
150136.SZ | 国富100B | 0.25 | 0.423 | 0.173 | 11.95% | 22.459 |
150300.SZ | 银行股B | 0.25 | 0.426 | 0.176 | 12.22% | 8.241 |
150326.SZ | 高铁B端 | 0.25 | 0.428 | 0.178 | 12.41% | 39.019 |
150149.SZ | 医药800B | 0.25 | 0.432 | 0.182 | 12.52% | 41.435 |
150344.SZ | 证券B端 | 0.25 | 0.431 | 0.181 | 12.59% | 36.891 |
150131.SZ | 医药B | 0.25 | 0.449 | 0.199 | 13.53% | 29.757 |
502058.SH | 医疗B | 0.25 | 0.447 | 0.197 | 13.54% | 44.872 |
150228.SZ | 银行B | 0.25 | 0.472 | 0.222 | 14.88% | 15.254 |
150262.SZ | 医疗B | 0.25 | 0.477 | 0.227 | 15.26% | 40.818 |
150268.SZ | 银行B类 | 0.25 | 0.484 | 0.234 | 15.64% | 14.256 |
150250.SZ | 银行B端 | 0.25 | 0.486 | 0.236 | 15.73% | 13.786 |
150195.SZ | 互联网B | 0.25 | 0.490 | 0.240 | 16.02% | 49.592 |
150298.SZ | 互联B级 | 0.25 | 0.491 | 0.241 | 16.08% | 36.142 |
150189.SZ | 转债进取 | 0.45 | 0.987 | 0.537 | 16.09% | 1.114 |
150174.SZ | TMT中证B | 0.25 | 0.498 | 0.248 | 16.47% | 60.040 |
150212.SZ | 新能车B | 0.25 | 0.502 | 0.252 | 16.51% | 33.267 |
150182.SZ | 军工B | 0.25 | 0.507 | 0.257 | 16.84% | 57.396 |
150266.SZ | 一带B | 0.25 | 0.507 | 0.257 | 17.00% | 34.517 |
150280.SZ | 新能B | 0.25 | 0.525 | 0.275 | 17.95% | 50.095 |
150278.SZ | 高铁B | 0.25 | 0.525 | 0.275 | 17.95% | 55.238 |
150095.SZ | 泰信400B | 0.25 | 0.532 | 0.282 | 18.12% | 56.203 |
150158.SZ | 金融B | 0.25 | 0.543 | 0.293 | 18.50% | 14.733 |
150141.SZ | 国金300B | 0.25 | 0.545 | 0.295 | 18.62% | 31.193 |
150328.SZ | 新能B级 | 0.25 | 0.543 | 0.293 | 18.90% | 24.287 |
150234.SZ | 传媒业B | 0.25 | 0.545 | 0.295 | 19.01% | 47.156 |
150248.SZ | 传媒B级 | 0.25 | 0.547 | 0.297 | 19.12% | 25.137 |
150276.SZ | 一带一B | 0.25 | 0.554 | 0.304 | 19.42% | 40.072 |
150067.SZ | 互利B | 0.4 | 1.067 | 0.667 | 19.47% | 26.710 |
150168.SZ | 银华300B | 0.25 | 0.563 | 0.313 | 19.54% | 30.728 |
150242.SZ | 银行B级 | 0.25 | 0.558 | 0.308 | 19.54% | 13.799 |
150097.SZ | 商品B | 0.25 | 0.567 | 0.317 | 19.71% | 28.571 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
分级基金触发下折后第二天净值高于触发点还下折吗?
只要碰到阀值就会下折,之后很难会回到更高的价格,这基本是不可能发生的事情。下折之后将分级A净值超过分级B净值的部分折算为目基金。
什么是分级基金的上折和下折?
您好,分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。1.分级基金上折和下折之定期...
分级基金为什么要上折和下折?
基金上折是针对分级基金而言的。一般而言,当分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,将启动上折。而通过对分级基金进行上折有利于杠杆倍数恢复,而且一般来说,上折之后,分级基金B类在市场上的
什么是分级基金的上折和下折?
基金上折是针对分级基金而言的。一般而言,当分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,将启动上折。而通过对分级基金进行上折有利于杠杆倍数恢复,而且一般来说,上折之后,分级基金B类在市...
上周7只分级基金触发下折
受外围市场连续下跌拖累,A股市场上周出现较大级别回调,上周共有7只分级基金触发下折。
2月9日,中证全指证券公司指数(683.550, 1.12, 0.16%)、沪深300高贝塔指数(2619.4441, 32.81, 1.27%)分别下跌7.25%和5.87%,跟踪指数的分级基金招商中证全指证券公司指数分级基金、招商沪深300高贝塔指数分级基金同...
【3天内3只分级基金触发下折】
【3天内3只分级基金触发下折】 云财经讯,受近期可转债市场走弱影响,继上周五银华中证转债指数分级下折后,本周一东吴中证可转债指数分级也随后触发下折阈值。值得关注的是,由于可转债市场持续调整,除了上述两只转债指数分级基金下折外,招商可转债B也进一步逼向下折边缘。此外,1000B、成长B级、高贝塔B、中航...