大宗商品数据每日题材(2022年10月27日)
发布时间:2022-10-27 11:40阅读:417
生意社
10月26日大宗商品价格指数BPI为1063点,较昨日下降了120.85%61.06%)
据生意社价格监测,2022年10月26日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共28种,集中在化工板块(共12种)和能源板块(共5种),涨幅前3的商品分别为菜籽油(1.86%)、豆粕(1.66%)、碳酸锂-工业级(1.10%)。
环比下降的商品共63种,集中在化工(共23种)和钢铁(共13种),跌幅前3的商品分别为异丙醇(-4.79%)、甲酸(-3.37%)、TDI(-3.21%)。
-0.19%。
商品 | 10月26日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
菜籽油 | 13700.00 | 元/吨 | +1.86% | +8.45% |
豆粕 | 5386.00 | 元/吨 | +1.66% | +44.01% |
碳酸锂-工业级 | 551000.00 | 元/吨 | +1.10% | +209.20% |
环氧丙烷 | 9833.33 | 元/吨 | +1.03% | -43.49% |
镍 | 195683.33 | 元/吨 | +0.98% | +28.36% |
白银 | 4581.00 | 元/千克 | +0.89% | -8.10% |
WTI原油 | 85.32 | 美元/桶 | +0.87% | +1.86% |
醋酸丁酯 | 7300.00 | 元/吨 | +0.69% | -42.67% |
有机硅DMC | 17760.00 | 元/吨 | +0.68% | -67.31% |
磷酸一铵 | 2883.33 | 元/吨 | +0.58% | -16.02% |
尿素 | 2472.00 | 元/吨 | +0.57% | -20.47% |
柴油 | 8942.40 | 元/吨 | +0.43% | +9.92% |
正丙醇 | 8300.00 | 元/吨 | +0.40% | +1.22% |
溴素 | 49800.00 | 元/吨 | +0.40% | -28.73% |
锡 | 174660.00 | 元/吨 | +0.37% | -39.17% |
醋酸 | 3442.50 | 元/吨 | +0.36% | -49.52% |
铝 | 18656.67 | 元/吨 | +0.30% | -10.59% |
Brent原油 | 93.52 | 美元/桶 | +0.28% | +9.80% |
丙烯腈 | 10890.00 | 元/吨 | +0.28% | -28.98% |
己内酰胺 | 12366.67 | 元/吨 | +0.27% | -23.66% |
丙烷 | 5645.75 | 元/吨 | +0.22% | -17.14% |
石脑油 | 7890.00 | 元/吨 | +0.21% | -4.77% |
黄金 | 394.05 | 元/克 | +0.20% | +6.44% |
PP(熔喷) | 9016.67 | 元/吨 | +0.19% | -9.08% |
苯胺 | 14675.00 | 元/吨 | +0.17% | +3.59% |
汽油 | 8322.00 | 元/吨 | +0.17% | -8.17% |
菜籽粕 | 4162.00 | 元/吨 | +0.05% | +41.89% |
螺纹钢 | 3810.00 | 元/吨 | +0.03% | -28.46% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35