周一9只分级B集体下折创单日下折之最
发布时间:2015-8-25 09:12阅读:667
周一(8月24日)A股市场重度下挫,截至收盘上证综指报3209.91点,全天下跌297.83点,跌幅8.49%。两市逾2000股跌停。伴随二级市场下跌,带有杠杆的分级B当天也纷纷跌停,据Wind资讯统计,煤炭B基、证保B、中小板B、创业板B等115只分级B基金跌停。同时有9只分级B净值跌破下折阀值,确认发生下折,分别是同瑞B、证保B、创业板B、国金50B、中证90B、证券股B、工业4B、转债B级、同辉100B。这9只分级基金25日为下折基准日,当天仍可交易,投资者一定要注意风险,避免买入。
以8月24日净值计算,若母基金净值下跌20%,有58只分级B将面临下折。其中证券B、证保B级、信息B、券商B、国企改B等23只分级B若母基金净值下跌10%以内就要下折,需要加倍警惕。特别需要注意的是,证券B、证保B级昨日净值分别为0.251元和0.252元,离下折阀值仅一步之遥,在目前的市场状况下,净值跌破下折阀值是大概率事件,需要警惕。
| |||||||
代码 | 名称 | 下折触点 | 最新净值 | 下折距离 | 母基金需跌 | 溢价率% | 是否下折 |
150065.SZ | 同瑞B | 0.25 | 0.193 | -0.057 | -- | 70.984 | 已经下折 |
150178.SZ | 证保B | 0.25 | 0.174 | -0.076 | -- | 130.460 | 已经下折 |
150153.SZ | 创业板B | 0.25 | 0.176 | -0.074 | -- | 92.614 | 已经下折 |
502022.SH | 国金50B | 0.25 | 0.211 | -0.039 | -- | 102.844 | 已经下折 |
150031.SZ | 中证90B | 0.25 | 0.221 | -0.029 | -- | 85.973 | 已经下折 |
150302.SZ | 证券股B | 0.25 | 0.233 | -0.017 | -- | 7.633 | 已经下折 |
150316.SZ | 工业4B | 0.25 | 0.238 | -0.012 | -- | 87.395 | 已经下折 |
150144.SZ | 转债B级 | 0.45 | 0.429 | -0.021 | -- | 73.193 | 已经下折 |
150109.SZ | 同辉100B | 0.25 | 0.242 | -0.008 | -- | 47.107 | 已经下折 |
150172.SZ | 证券B | 0.25 | 0.251 | 0.001 | 0.09% | 103.106 | |
150226.SZ | 证保B级 | 0.25 | 0.252 | 0.002 | 0.19% | 8.162 | |
150180.SZ | 信息B | 0.25 | 0.264 | 0.014 | 1.09% | 87.500 | |
150201.SZ | 券商B | 0.25 | 0.267 | 0.017 | 1.29% | 103.371 | |
502008.SH | 国企改B | 0.25 | 0.274 | 0.024 | 1.89% | 70.252 | |
502002.SH | 500等权B | 0.25 | 0.275 | 0.025 | 2.00% | 73.455 | |
150086.SZ | 中小板B | 0.25 | 0.283 | 0.033 | 2.51% | 48.266 | |
150091.SZ | 成长B | 0.25 | 0.290 | 0.040 | 3.07% | 63.737 | |
150322.SZ | 煤炭B基 | 0.25 | 0.297 | 0.047 | 3.59% | 19.865 | |
502050.SH | 上证50B | 0.25 | 0.305 | 0.055 | 4.16% | 71.419 | |
150246.SZ | 互联B | 0.25 | 0.310 | 0.060 | 4.55% | 69.355 | |
150107.SZ | 中小B | 0.25 | 0.316 | 0.066 | 4.91% | 30.586 | |
150294.SZ | 高铁B级 | 0.25 | 0.322 | 0.072 | 5.38% | 62.213 | |
150236.SZ | 券商B级 | 0.25 | 0.323 | 0.073 | 5.45% | 18.576 | |
150139.SZ | 中证800B | 0.25 | 0.327 | 0.077 | 5.74% | 66.055 | |
150288.SZ | 钢铁B | 0.25 | 0.327 | 0.077 | 5.75% | 35.168 | |
150165.SZ | 可转债B | 0.45 | 0.634 | 0.184 | 6.16% | 48.423 | |
150282.SZ | 金融地B | 0.25 | 0.337 | 0.087 | 6.45% | 58.754 | |
150312.SZ | 智能B | 0.25 | 0.359 | 0.109 | 7.97% | 49.304 | |
150310.SZ | 信息安B | 0.25 | 0.367 | 0.117 | 8.50% | 50.954 | |
150210.SZ | 国企改B | 0.25 | 0.370 | 0.120 | 8.67% | 51.351 | |
150208.SZ | 地产B端 | 0.25 | 0.378 | 0.128 | 9.20% | 48.677 | |
150232.SZ | 电子B | 0.25 | 0.383 | 0.133 | 9.54% | 18.153 | |
150033.SZ | 多利进取 | 0.4 | 0.899 | 0.499 | 10.01% | 18.158 | |
150052.SZ | 沪深300B | 0.25 | 0.408 | 0.158 | 11.06% | 52.206 | |
150075.SZ | 诺安进取 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 11.89% | 42.933 | |
150292.SZ | 银行B份 | 0.25 | 0.424 | 0.174 | 12.10% | 27.358 | |
150256.SZ | 银行业B | 0.25 | 0.426 | 0.176 | 12.25% | 44.533 | |
502012.SH | 证券B | 0.25 | 0.431 | 0.181 | 12.58% | 59.471 | |
150270.SZ | 白酒B | 0.25 | 0.435 | 0.185 | 12.78% | 48.736 | |
150244.SZ | 创业B | 0.25 | 0.437 | 0.187 | 12.91% | 16.247 | |
150300.SZ | 银行股B | 0.25 | 0.439 | 0.189 | 13.04% | 26.991 | |
150204.SZ | 传媒B | 0.25 | 0.446 | 0.196 | 13.33% | 54.933 | |
150029.SZ | 中证500B | 0.25 | 0.393 | 0.143 | 13.39% | 32.570 | |
150199.SZ | 食品B | 0.25 | 0.452 | 0.202 | 13.77% | 23.424 | |
150304.SZ | 创业50B | 0.25 | 0.453 | 0.203 | 13.91% | 39.832 | |
150093.SZ | 诺德300B | 0.25 | 0.466 | 0.216 | 14.57% | 54.506 | |
150228.SZ | 银行B | 0.25 | 0.480 | 0.230 | 15.33% | 39.792 | |
150189.SZ | 转债进取 | 0.45 | 0.974 | 0.524 | 15.76% | 6.263 | |
150250.SZ | 银行B端 | 0.25 | 0.492 | 0.242 | 16.07% | 36.992 | |
150268.SZ | 银行B类 | 0.25 | 0.493 | 0.243 | 16.15% | 36.078 | |
150118.SZ | 房地产B | 0.25 | 0.497 | 0.247 | 16.25% | 20.395 | |
150216.SZ | TMTB | 0.25 | 0.498 | 0.248 | 16.29% | 48.081 | |
150230.SZ | 酒B | 0.25 | 0.504 | 0.254 | 16.69% | 43.651 | |
150136.SZ | 国富100B | 0.25 | 0.513 | 0.263 | 17.10% | 24.561 | |
150089.SZ | 金鹰500B | 0.25 | 0.514 | 0.264 | 17.23% | 41.884 | |
502038.SH | 网金B | 0.25 | 0.513 | 0.263 | 17.30% | 31.476 | |
150318.SZ | E金融B | 0.25 | 0.514 | 0.264 | 17.32% | 35.214 | |
150191.SZ | NCF环保B | 0.25 | 0.519 | 0.269 | 17.42% | 21.580 | |
150238.SZ | 环保B级 | 0.25 | 0.518 | 0.268 | 17.54% | 38.996 | |
150058.SZ | 中小300B | 0.25 | 0.452 | 0.202 | 17.87% | 17.478 | |
150218.SZ | 新能源B | 0.25 | 0.529 | 0.279 | 17.98% | 44.045 | |
150290.SZ | 煤炭B级 | 0.25 | 0.552 | 0.302 | 19.33% | 29.891 | |
150067.SZ | 互利B | 0.4 | 1.063 | 0.663 | 19.40% | 28.034 | |
150214.SZ | 成长B级 | 0.25 | 0.558 | 0.308 | 19.44% | 35.842 | |
150146.SZ | 高贝塔B | 0.25 | 0.560 | 0.310 | 19.55% | 32.857 | |
150149.SZ | 医药800B | 0.25 | 0.564 | 0.314 | 19.80% | 33.688 | |
150242.SZ | 银行B级 | 0.25 | 0.563 | 0.313 | 19.81% | 32.682 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是分级基金的上折和下折?
您好,分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。1.分级基金上折和下折之定期...
分级基金为什么要上折和下折?
基金上折是针对分级基金而言的。一般而言,当分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,将启动上折。而通过对分级基金进行上折有利于杠杆倍数恢复,而且一般来说,上折之后,分级基金B类在市场上的
什么是分级基金的上折和下折?
基金上折是针对分级基金而言的。一般而言,当分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,将启动上折。而通过对分级基金进行上折有利于杠杆倍数恢复,而且一般来说,上折之后,分级基金B类在市...
分级B类基金下折 亏的最惨的分级B有哪些?
您好,比较多的,可以在交易软件中看的,祝您投资顺利
史上最大下折潮,15只分级基金昨日下折
,昨日(8月25日)A股市场继续重度下挫,截至收盘上证综指报2964.97点,全天下跌244.94点,跌幅7.63%。伴随二级市场下跌,带有杠杆的分级B出现大面积跌停,据Wind资讯统计,昨日有124只分级B跌停。同时有15只分级B净值跌破下折阀值,确认发生下折,分别是证券B、信息B、券商B、国企改B、中小板B、成长B、500等权B、高铁B级、...
分级基金的下折和上折问题
分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。 1. 分级基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。定期折算指在某一个固定的时候进行折算。一般有两种情况:每年的第一个工...