次新股板块上演高台跳水振幅超过7%多股跌停
发布时间:2015-8-4 10:23阅读:796
香港万得通讯社报道,周二(8月4日),次新股板块早盘一度上涨超过3%,之后上演高台跳水,直线重挫,跌幅最高超过4%。截至10:03,板块下挫3%。
| |||||||
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 年初至今 | 时间 |
603616.SH | 韩建河山 | 36.41 | 3.31 | 0.1 | 11205057 | 1.2283 | 2015-8-4 9:59 |
300470.SZ | 日机密封 | 88.48 | 4.78 | 0.0571 | 1753819 | 0.7858 | 2015-8-4 9:59 |
300414.SZ | 中光防雷 | 68.45 | 1.84 | 0.0276 | 340420 | 2.2242 | 2015-8-4 9:59 |
300450.SZ | 先导股份 | 136.66 | 2.56 | 0.0191 | 660212 | 3.4748 | 2015-8-4 9:59 |
601985.SH | 中国核电 | 10.5 | 0.19 | 0.0184 | 84801081 | 1.1516 | 2015-8-4 9:59 |
300457.SZ | 赢合科技 | 64.1 | 1.14 | 0.0181 | 470370 | 2.587 | 2015-8-4 9:59 |
300452.SZ | 山河药辅 | 69.11 | 1.11 | 0.0163 | 548049 | 2.2084 | 2015-8-4 9:59 |
300471.SZ | 厚普股份 | 120.28 | 1.93 | 0.0163 | 574900 | 0.5466 | 2015-8-4 9:59 |
300469.SZ | 信息发展 | 60.51 | 0.85 | 0.0142 | 577940 | 3.1445 | 2015-8-4 9:59 |
300482.SZ | 万孚生物 | 85.7 | 1.05 | 0.0124 | 1792520 | 2.7196 | 2015-8-4 9:59 |
300468.SZ | 四方精创 | 63.88 | 0.8 | 0.0127 | 351367 | 1.365 | 2015-8-4 9:59 |
300463.SZ | 迈克生物 | 86.15 | 1.77 | 0.021 | 593174 | 1.1398 | 2015-8-4 9:59 |
300455.SZ | 康拓红外 | 42.8 | 0.42 | 0.0099 | 1811531 | 3.3189 | 2015-8-4 9:59 |
300479.SZ | 神思电子 | 61.5 | 0.5 | 0.0082 | 724443 | 2.8752 | 2015-8-4 9:59 |
002770.SZ | 科迪乳业 | 33.47 | 0.19 | 0.0057 | 14835441 | 2.3945 | 2015-8-4 9:59 |
002773.SZ | 康弘药业 | 62.36 | 0.39 | 0.0063 | 1139035 | 2.18 | 2015-8-4 9:59 |
300458.SZ | 全志科技 | 74.33 | 0.27 | 0.0036 | 459526 | 3.0551 | 2015-8-4 9:59 |
300451.SZ | 创业软件 | 155 | 0.2 | 0.0013 | 124283 | 6.6771 | 2015-8-4 9:59 |
300456.SZ | 耐威科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1165 | 2015-8-4 9:10 |
300467.SZ | 迅游科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5039 | 2015-8-4 9:10 |
300466.SZ | 赛摩电气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8482 | 2015-8-4 9:10 |
603885.SH | 吉祥航空 | 56.94 | 0 | 0 | 2248801 | 2.5366 | 2015-8-4 9:59 |
601211.SH | 国泰君安 | 26.18 | -0.04 | -0.0015 | 14494800 | -0.0775 | 2015-8-4 9:59 |
603718.SH | 海利生物 | 35.78 | -0.08 | -0.0022 | 1040674 | 2.6473 | 2015-8-4 9:59 |
300465.SZ | 高伟达 | 62.7 | -0.21 | -0.0033 | 939600 | 2.868 | 2015-8-4 9:59 |
603198.SH | 迎驾贡酒 | 30.83 | -0.14 | -0.0045 | 3862706 | 0.8146 | 2015-8-4 9:59 |
603989.SH | 艾华集团 | 52.62 | -0.19 | -0.0036 | 1354210 | 0.7616 | 2015-8-4 9:59 |
603108.SH | 润达医疗 | 62 | -0.44 | -0.007 | 622800 | 1.5327 | 2015-8-4 9:59 |
002769.SZ | 普路通 | 109 | -0.92 | -0.0084 | 1071924 | 1.6566 | 2015-8-4 9:59 |
002756.SZ | 永兴特钢 | 49.02 | -0.48 | -0.0097 | 1885978 | 0.5656 | 2015-8-4 9:59 |
603918.SH | 金桥信息 | 53.75 | -0.65 | -0.0119 | 810300 | 2.9291 | 2015-8-4 9:59 |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 53 | -1.01 | -0.0187 | 794140 | 1.8602 | 2015-8-4 9:59 |
601968.SH | 宝钢包装 | 16.64 | -0.45 | -0.0263 | 42059844 | 2.7477 | 2015-8-4 9:59 |
300472.SZ | 新元科技 | 51.4 | -0.72 | -0.0138 | 2139134 | 2.1341 | 2015-8-4 9:59 |
002771.SZ | 真视通 | 67.9 | -2.3 | -0.0328 | 1751555 | 2.6902 | 2015-8-4 9:59 |
300485.SZ | 赛升药业 | 101.1 | -2.9 | -0.0279 | 1781639 | 0.8256 | 2015-8-4 9:59 |
300483.SZ | 沃施股份 | 51.58 | -1.5 | -0.0283 | 1496738 | 2.1451 | 2015-8-4 9:59 |
603023.SH | 威帝股份 | 51.7 | -1.14 | -0.0216 | 978340 | 1.7096 | 2015-8-4 9:59 |
603223.SH | 恒通股份 | 46.4 | -1.98 | -0.0409 | 6561352 | 2.8764 | 2015-8-4 9:59 |
002762.SZ | 金发拉比 | 117.1 | -3.7 | -0.0306 | 145200 | 2.1277 | 2015-8-4 9:59 |
603355.SH | 莱克电气 | 55.48 | -2.06 | -0.0358 | 1179223 | 1.0264 | 2015-8-4 9:59 |
300464.SZ | 星徽精密 | 42.5 | -2.31 | -0.0516 | 5320804 | 1.8931 | 2015-8-4 9:59 |
300459.SZ | 浙江金科 | 47.87 | -2.13 | -0.0426 | 1557770 | 3.2528 | 2015-8-4 9:59 |
603566.SH | 普莱柯 | 47.82 | -2.1 | -0.0421 | 2676650 | 1.1396 | 2015-8-4 9:59 |
603598.SH | 引力传媒 | 43.5 | -2.3 | -0.0502 | 1959711 | 3.1948 | 2015-8-4 9:59 |
603085.SH | 天成自控 | 55.1 | -2.89 | -0.0498 | 5123817 | 4.2627 | 2015-8-4 9:59 |
002776.SZ | 柏堡龙 | 59.2 | -3.55 | -0.0566 | 2188869 | 0.7651 | 2015-8-4 9:59 |
002758.SZ | 华通医药 | 64.88 | -2.82 | -0.0417 | 1095349 | 1.4973 | 2015-8-4 9:59 |
002761.SZ | 多喜爱 | 34.81 | -1.84 | -0.0502 | 2194500 | 2.3216 | 2015-8-4 9:59 |
002753.SZ | 永东股份 | 43.12 | -2.81 | -0.0612 | 3833749 | 1.2079 | 2015-8-4 9:59 |
002766.SZ | 索菱股份 | 36.73 | -2.32 | -0.0594 | 6759162 | 2.3884 | 2015-8-4 9:59 |
300461.SZ | 田中精机 | 48.41 | -3.09 | -0.06 | 1698664 | 3.2465 | 2015-8-4 9:59 |
603300.SH | 华铁科技 | 26.43 | -1.53 | -0.0547 | 10129470 | 1.2323 | 2015-8-4 9:59 |
603589.SH | 口子窖 | 42.99 | -2.83 | -0.0618 | 5796102 | 0.8659 | 2015-8-4 9:59 |
002757.SZ | 南兴装备 | 41.62 | -2.65 | -0.0599 | 3862917 | 1.234 | 2015-8-4 9:59 |
603117.SH | 万林股份 | 28.9 | -1.86 | -0.0605 | 10552632 | 2.3841 | 2015-8-4 9:59 |
300473.SZ | 德尔股份 | 65.22 | -4.85 | -0.0692 | 2175163 | 0.575 | 2015-8-4 9:59 |
300477.SZ | 合纵科技 | 40.91 | -3.05 | -0.0694 | 4716809 | 1.6774 | 2015-8-4 9:59 |
002765.SZ | 蓝黛传动 | 30.5 | -2.14 | -0.0656 | 10535267 | 1.7627 | 2015-8-4 9:59 |
002760.SZ | 凤形股份 | 38 | -2.82 | -0.0691 | 2798051 | 2.1746 | 2015-8-4 9:59 |
601368.SH | 绿城水务 | 18.91 | -1.46 | -0.0717 | 26090766 | 1.0421 | 2015-8-4 9:59 |
603568.SH | 伟明环保 | 38.81 | -3.11 | -0.0742 | 4791832 | 1.3913 | 2015-8-4 9:59 |
300476.SZ | 胜宏科技 | 46.7 | -4.07 | -0.0802 | 4740726 | 1.0618 | 2015-8-4 9:59 |
002755.SZ | 东方新星 | 39.63 | -2.86 | -0.0673 | 3954925 | 2.6728 | 2015-8-4 9:59 |
300475.SZ | 聚隆科技 | 31.01 | -2.69 | -0.0798 | 7248082 | 1.4475 | 2015-8-4 9:59 |
002772.SZ | 众兴菌业 | 45.85 | -3.95 | -0.0793 | 7726143 | 1.4493 | 2015-8-4 9:59 |
603227.SH | 雪峰科技 | 24.6 | -2.15 | -0.0804 | 13458876 | 2.431 | 2015-8-4 9:59 |
002759.SZ | 天际股份 | 47.64 | -3.56 | -0.0695 | 1613600 | 1.7522 | 2015-8-4 9:59 |
300478.SZ | 杭州高新 | 48.02 | -4.84 | -0.0916 | 1864480 | 1.2471 | 2015-8-4 9:59 |
603022.SH | 新通联 | 45.18 | -4.12 | -0.0836 | 2370650 | 1.1921 | 2015-8-4 9:59 |
603066.SH | 音飞储存 | 40 | -3.58 | -0.0821 | 3920700 | 1.2346 | 2015-8-4 9:59 |
002767.SZ | 先锋电子 | 44.9 | -4.22 | -0.0859 | 3743255 | 1.0972 | 2015-8-4 9:59 |
603669.SH | 灵康药业 | 36.3 | -3.21 | -0.0812 | 11459197 | 1.1543 | 2015-8-4 9:59 |
603979.SH | 金诚信 | 39.92 | -3.75 | -0.0859 | 16759543 | 0.6129 | 2015-8-4 9:59 |
603116.SH | 红蜻蜓 | 43.2 | -4.49 | -0.0941 | 11730943 | 0.6948 | 2015-8-4 9:59 |
300481.SZ | 濮阳惠成 | 45 | -4.78 | -0.096 | 4261559 | 2.4221 | 2015-8-4 9:59 |
300460.SZ | 惠伦晶体 | 34.65 | -3.71 | -0.0967 | 6838802 | 2.7419 | 2015-8-4 9:59 |
002763.SZ | 汇洁股份 | 37.23 | -4.06 | -0.0983 | 5095766 | 0.974 | 2015-8-4 9:59 |
603026.SH | 石大胜华 | 25.08 | -2.75 | -0.0988 | 10244075 | 1.6766 | 2015-8-4 9:59 |
603311.SH | 金海环境 | 27.7 | -3.07 | -0.0998 | 8496792 | 2.5696 | 2015-8-4 9:59 |
002768.SZ | 国恩股份 | 52.52 | -5.82 | -0.0998 | 3645455 | 1.0874 | 2015-8-4 9:59 |
002775.SZ | 文科园林 | 46.67 | -5.18 | -0.0999 | 5914609 | 0.9143 | 2015-8-4 9:59 |
603599.SH | 广信股份 | 43.79 | -4.86 | -0.0999 | 5886994 | 0.8875 | 2015-8-4 9:59 |
300486.SZ | 东杰智能 | 50.86 | -5.65 | -0.1 | 7207560 | 2.9518 | 2015-8-4 9:59 |
300462.SZ | 华铭智能 | 55.8 | -6.2 | -0.1 | 2402205 | 1.7193 | 2015-8-4 9:59 |
603901.SH | 永创智能 | 55.71 | -6.19 | -0.1 | 3974284 | 1.4466 | 2015-8-4 9:59 |
603968.SH | 醋化股份 | 56.03 | -6.23 | -0.1001 | 4904726 | 0.9869 | 2015-8-4 9:59 |
| | | | | | | |
| | | | |
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/xianshi-icon.png)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/click-icon.png)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
2019次新股板块股票都有哪些?
你好,在交易软件上输入次新板块,会出来所有的次新股,祝你投资长红!需要办理更低交易佣金的股票账户欢迎和我联系,手续费可以帮你调低优惠!
次新股板块股票为什么容易暴跌?
您好,次新股板块出现连续多日暴跌行情,严重打击了市场信心,进而拖累市场向下...新股发行市盈率偏低,由此提升了股票在二级市场上的炒作空间;
股票中的高台跳水,火箭发射是什么意思?
你好,两比成交价格相差3分或以上就是火箭发射发生在快速拉升时反之拉升到高位后股价急下就是高台跳水
股票中的次新股板块如何查找?
在交易软件点板块--概念---次新股,就可以看到所有的次新股。还有种方法按股票代码查询,新股的代码都是从低到高的排序。
A股早盘震荡冲击五日线未果次新股板块高台跳水振幅接近9%
香港万得通讯社报道,周一(8月3日),A股早盘平开后维持震荡态势,盘初一度上攻五日均线未果。次新股板块冲高后急速跳水,振幅接近9%。截至10:11,上证综指跌0.11%,报3618.9点;深证成指涨0.04%,报12166.17点;中小板指涨0.13%,创业板指跌0.24%;万得全A指数涨0.07%,万得全A指数(除金融,石油石化)涨0.46%。股指期货...
次新股板块
1、次新股板块量能的回归,绝不是偶尔,而是市场启动前的征兆。但其炒作路线却跟主题相关,比如贵州燃气受天然气涨价影响,傲农生物则是因为农村经济工作会议,寻找主题风口上的次新;2、大消费与周期性作为今年两大板块的驱动,其仍是聚焦在年报业绩上。无论是供给侧改革,还是涨价,年报数据依旧亮丽。在机构抱...
TA的文章 全部>
TA的回答全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
投资小白必看!2025 年券商排名新出炉
2025-02-13 18:24
-
买房算房贷头疼?这个计算器,让你秒懂省钱贷款方案,不怕被坑!
2025-02-13 18:24