中国国债发行日程表(8月4日)
发布时间:2015-8-4 08:33阅读:680
| 1、中国即将或正在发行的国债: |
| 证券简称 | 发行规模 (亿元) | 期限 (年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始 日期 | 发行截止 日期 | 上市日期 |
| WI151610 | 300 | 10 | 20150805 | 记帐式 | 20150805 | 20150810 | 20150812 |
| 15附息国债16(续发) | 300 | 10 | 20150805 | 记帐式 | 20150805 | 20150810 | 20150812 |
| 15附息国债18 | 220 | 1 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 | 20150814 |
| 15国债18 | 220 | 1 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 | 20150814 |
| |
| 2、中国即将或正在发行的地方政府债: |
| 证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限 (年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始 日期 | 发行截止 日期 |
| 15重庆债14 | 地方政府 | 12 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债13 | 地方政府 | 13 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债12 | 地方政府 | 97 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债11 | 地方政府 | 116 | 7 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债10 | 地方政府 | 116 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债09 | 地方政府 | 62.29 | 3 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15新疆债25 | 地方政府 | 3.60 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债24 | 地方政府 | 2.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债23 | 地方政府 | 7.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债22 | 地方政府 | 11.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债21 | 地方政府 | 11.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债20 | 地方政府 | 7.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债26 | 地方政府 | 3.60 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债12 | 地方政府 | 47 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债11 | 地方政府 | 47 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债10 | 地方政府 | 116.10 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债09 | 地方政府 | 116.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债08 | 地方政府 | 116.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债27 | 地方政府 | 2.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债07 | 地方政府 | 38.50 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15辽宁债07 | 地方政府 | 68 | 7 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债06 | 地方政府 | 68 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债05 | 地方政府 | 68 | 3 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债09 | 地方政府 | 5.50 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债08 | 地方政府 | 24.7161 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债10 | 地方政府 | 5.50 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| |
| 3、地方政府自行发债: |
| 证券简称 | 发债主体 | 发行规模 (亿元) | 期限 (年) | 招标日期 | 债券类别 | 发行起始 日期 | 发行截止 日期 |
| 15重庆债10 | 地方政府 | 116 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债14 | 地方政府 | 12 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债13 | 地方政府 | 13 | 5 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债09 | 地方政府 | 62.29 | 3 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债12 | 地方政府 | 97 | 10 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15重庆债11 | 地方政府 | 116 | 7 | 20150804 | 记帐式 | 20150804 | 20150807 |
| 15新疆债21 | 地方政府 | 11.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债27 | 地方政府 | 2.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债26 | 地方政府 | 3.60 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债25 | 地方政府 | 3.60 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债24 | 地方政府 | 2.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债23 | 地方政府 | 7.40 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债20 | 地方政府 | 7.40 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债09 | 地方政府 | 116.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债12 | 地方政府 | 47 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债11 | 地方政府 | 47 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债08 | 地方政府 | 116.10 | 5 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债07 | 地方政府 | 38.50 | 3 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15上海债10 | 地方政府 | 116.10 | 10 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15新疆债22 | 地方政府 | 11.10 | 7 | 20150806 | 记帐式 | 20150806 | 20150811 |
| 15辽宁债08 | 地方政府 | 24.7161 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债10 | 地方政府 | 5.50 | 10 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债07 | 地方政府 | 68 | 7 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债06 | 地方政府 | 68 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债05 | 地方政府 | 68 | 3 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
| 15辽宁债09 | 地方政府 | 5.50 | 5 | 20150807 | 记帐式 | 20150807 | 20150812 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
9月10日发行的储蓄国债利率是多少啊?
国债融资成本高昂,8.35%年化利率不容忽视,避免自行开户多交冤枉钱。证券公司的客户经理在线服务,他们能提供利率优惠信息,帮助您节省成本,达到5%-6%或更低。融资融券权限,严格一人一...
国债发行时间,不太理解,帮忙说下
国债发行时间不固定,储蓄国债一般在每月10号发行,如果当月有发行计划,会提前公布。记账式国债发行时间也不固定,不过发行频率相对较高,一般每周都会有发行。你可以通过财政部官网、各大银行官...
2024年4月10日国债发行利率是多少啊?
2024年4月10日发行的国债中,储蓄国债(电子式)的利率如下:-第一期储蓄国债期限为3年,票面年利率为2.38%;-第二期储蓄国债期限为5年,票面年利率为2.5%。另外,还提到了24...
想咨询下2023年retis基金上市日程表
您好,目前还没有,详细可在线添加我微信办理开户,后期有REITs通知您
12月还有哪些国债要发行?利率是多少?如何购买更划算?
亲爱的小伙伴们,大家好呀!今天我来给大家带来一些关于12月的国债发行信息,对此感兴趣的投资者可以跟我一起看看国债发行情况! 据我了解,12月份的国债发行计划已经出来了,将发行多种类型的国债,包括记账式国债、附息国债和贴现国债。其中,记账式国债是每月定期发行的,而储蓄国债的下次发行要等到次年3月份。12月份发行的国债期限最短为28天,最长期限可达50年。这些国债都是由我国财政部发行的,信用评级极高,可以说是低风险的投资产品。发行计划具体如下:从发行计划来看,12月要发行的国债,记账式附息国债...
SpaceX得州项目环评审查再度延期 持续影响星舰太空旅行日程表
当地时间周二,美国联邦航空管理局(FAA)宣布,对于SpaceX得州基地星舰和超重型火箭项目的环境评估再度延期至6月13日。
此前美国航空监管针对这一项目的审查已经多次延期。四月底宣布延期时,FAA就曾表示Space在应用层面做出了多项更改,需要展开额外的分析。FAA同时在周二披露了近1.7万条有关SpaceX得州项目的评论,涉及航天项目对候鸟、濒危物种和附近野生动物保护区的影响等。
值得一提的是,在发射基地附近的伊莎贝尔港去年11月时曾对SpaceX项目提出了“严重担忧”,特别是噪音、震动和大气...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19


问一问
+微信
分享该文章
