6月70个大中城市27个房价环比上涨
发布时间:2015-7-18 17:25阅读:846
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,上涨的城市有27个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为7.2%,最低为下降0.5%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有68个,上涨的城市有2个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.9%,最低为下降9.8%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有20个,上涨的城市有42个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为6.9%,最低为下降0.8%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有66个,上涨的城市有4个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为17.3%,最低为下降11.4%。
表1:2015年6月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 101.3 | 98.9 | 121.3 | 唐山 | 100.0 | 95.0 | 98.1 |
天津 | 100.4 | 96.9 | 109.2 | 秦皇岛 | 99.8 | 92.8 | 106.9 |
石家庄 | 100.1 | 96.4 | 116.4 | 包头 | 99.8 | 92.7 | 104.2 |
太原 | 100.1 | 95.2 | 110.6 | 丹东 | 99.7 | 90.7 | 106.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 91.8 | 106.7 | 锦州 | 99.8 | 91.6 | 106.2 |
沈阳 | 100.5 | 91.6 | 109.8 | 吉林 | 99.9 | 94.7 | 108.3 |
大连 | 100.4 | 91.9 | 109.3 | 牡丹江 | 100.0 | 96.3 | 109.2 |
长春 | 99.9 | 93.9 | 107.2 | 无锡 | 100.0 | 96.1 | 101.6 |
哈尔滨 | 100.1 | 94.5 | 108.6 | 扬州 | 99.9 | 93.0 | 104.4 |
上海 | 102.0 | 100.3 | 121.3 | 徐州 | 99.8 | 95.7 | 107.8 |
南京 | 100.4 | 97.8 | 111.5 | 温州 | 100.4 | 97.6 | 77.4 |
杭州 | 101.3 | 94.6 | 93.3 | 金华 | 100.2 | 95.4 | 98.5 |
宁波 | 100.5 | 96.9 | 95.3 | 蚌埠 | 99.7 | 91.8 | 99.4 |
合肥 | 100.1 | 97.0 | 110.4 | 安庆 | 99.9 | 94.1 | 102.4 |
福州 | 100.4 | 93.0 | 111.7 | 泉州 | 99.8 | 91.6 | 99.2 |
厦门 | 100.3 | 99.5 | 127.1 | 九江 | 99.7 | 94.3 | 103.2 |
南昌 | 100.2 | 94.5 | 111.4 | 赣州 | 99.8 | 94.2 | 107.3 |
济南 | 100.1 | 95.4 | 108.2 | 烟台 | 99.8 | 92.7 | 104.6 |
青岛 | 100.1 | 91.2 | 100.6 | 济宁 | 99.9 | 95.1 | 107.8 |
郑州 | 100.5 | 98.4 | 120.2 | 洛阳 | 100.0 | 93.9 | 109.1 |
武汉 | 100.3 | 96.0 | 112.1 | 平顶山 | 99.9 | 94.0 | 108.2 |
长沙 | 100.0 | 92.2 | 112.6 | 宜昌 | 99.6 | 94.0 | 107.6 |
广州 | 101.5 | 97.3 | 125.8 | 襄阳 | 99.6 | 93.0 | 106.9 |
深圳 | 107.1 | 115.7 | 145.3 | 岳阳 | 99.7 | 95.7 | 110.2 |
南宁 | 100.4 | 95.2 | 107.3 | 常德 | 99.7 | 93.7 | 105.8 |
海口 | 99.9 | 94.2 | 97.1 | 惠州 | 99.6 | 91.2 | 104.4 |
重庆 | 100.1 | 93.1 | 106.2 | 湛江 | 99.7 | 90.2 | 107.7 |
成都 | 100.2 | 93.8 | 106.9 | 韶关 | 99.8 | 91.2 | 102.6 |
贵阳 | 100.1 | 95.4 | 109.5 | 桂林 | 100.0 | 90.9 | 107.9 |
昆明 | 100.0 | 94.5 | 108.0 | 北海 | 99.9 | 93.3 | 104.9 |
西安 | 100.0 | 94.2 | 110.1 | 三亚 | 99.9 | 93.6 | 100.7 |
兰州 | 99.6 | 95.4 | 110.0 | 泸州 | 99.7 | 90.9 | 103.5 |
西宁 | 99.5 | 93.7 | 114.8 | 南充 | 99.7 | 91.8 | 103.9 |
银川 | 99.8 | 93.3 | 108.1 | 遵义 | 99.7 | 94.2 | 107.2 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 93.9 | 117.1 | 大理 | 100.0 | 94.7 | 101.9 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100. |
表2:2015年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 101.6 | 98.6 | 127.4 | 唐山 | 100.0 | 94.6 | 97.9 |
天津 | 100.4 | 96.5 | 110.3 | 秦皇岛 | 99.8 | 92.1 | 107.6 |
石家庄 | 100.2 | 96.3 | 116.7 | 包头 | 99.7 | 91.4 | 104.2 |
太原 | 100.1 | 95.1 | 111.0 | 丹东 | 99.7 | 90.6 | 106.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 91.5 | 106.9 | 锦州 | 99.8 | 91.6 | 106.2 |
沈阳 | 100.5 | 91.6 | 110.3 | 吉林 | 99.9 | 94.5 | 108.7 |
大连 | 100.4 | 91.8 | 109.4 | 牡丹江 | 100.0 | 96.2 | 109.2 |
长春 | 99.9 | 93.8 | 107.5 | 无锡 | 100.0 | 95.4 | 101.6 |
哈尔滨 | 100.1 | 94.3 | 109.0 | 扬州 | 99.9 | 92.7 | 104.4 |
上海 | 102.4 | 100.2 | 125.4 | 徐州 | 99.8 | 95.5 | 108.2 |
南京 | 100.5 | 97.0 | 115.0 | 温州 | 100.4 | 97.4 | 76.0 |
杭州 | 101.3 | 94.4 | 93.0 | 金华 | 100.2 | 95.4 | 98.5 |
宁波 | 100.6 | 96.7 | 95.0 | 蚌埠 | 99.7 | 91.6 | 99.4 |
合肥 | 100.1 | 96.7 | 111.2 | 安庆 | 99.9 | 93.8 | 102.4 |
福州 | 100.4 | 92.9 | 111.8 | 泉州 | 99.8 | 91.2 | 99.2 |
厦门 | 100.3 | 99.5 | 127.9 | 九江 | 99.7 | 94.0 | 103.3 |
南昌 | 100.2 | 94.3 | 111.8 | 赣州 | 99.8 | 94.2 | 107.4 |
济南 | 100.1 | 95.4 | 108.2 | 烟台 | 99.8 | 92.6 | 104.7 |
青岛 | 100.1 | 90.8 | 100.6 | 济宁 | 99.9 | 94.9 | 108.0 |
郑州 | 100.5 | 98.4 | 120.8 | 洛阳 | 100.0 | 93.8 | 109.2 |
武汉 | 100.3 | 95.8 | 112.7 | 平顶山 | 99.9 | 94.0 | 108.3 |
长沙 | 100.0 | 92.1 | 112.7 | 宜昌 | 99.6 | 93.9 | 107.7 |
广州 | 101.6 | 97.2 | 126.1 | 襄阳 | 99.6 | 92.9 | 106.9 |
深圳 | 107.2 | 115.9 | 146.2 | 岳阳 | 99.5 | 92.9 | 112.6 |
南宁 | 100.4 | 95.1 | 107.5 | 常德 | 99.7 | 93.6 | 105.9 |
海口 | 99.9 | 94.0 | 96.9 | 惠州 | 99.6 | 91.2 | 104.4 |
重庆 | 100.1 | 93.0 | 106.4 | 湛江 | 99.7 | 90.2 | 107.7 |
成都 | 100.2 | 93.8 | 107.0 | 韶关 | 99.8 | 91.0 | 102.6 |
贵阳 | 100.1 | 94.9 | 110.2 | 桂林 | 100.0 | 90.7 | 108.1 |
昆明 | 99.9 | 93.4 | 108.8 | 北海 | 99.9 | 93.2 | 104.9 |
西安 | 100.0 | 93.6 | 111.0 | 三亚 | 99.9 | 93.6 | 100.7 |
兰州 | 99.5 | 95.3 | 110.2 | 泸州 | 99.6 | 90.6 | 103.5 |
西宁 | 99.5 | 93.7 | 114.8 | 南充 | 99.7 | 91.7 | 103.9 |
银川 | 99.7 | 92.8 | 108.6 | 遵义 | 99.7 | 93.5 | 108.0 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 93.9 | 117.3 | 大理 | 100.0 | 94.2 | 101.9 |
表3:2015年6月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 102.3 | 107.2 | 126.1 | 唐山 | 100.0 | 96.3 | 100.1 |
天津 | 100.6 | 97.0 | 105.5 | 秦皇岛 | 99.6 | 93.8 | 95.6 |
石家庄 | 100.3 | 98.1 | 99.7 | 包头 | 100.1 | 94.0 | 96.6 |
太原 | 100.5 | 95.6 | 111.5 | 丹东 | 99.9 | 92.6 | 97.8 |
呼和浩特 | 100.1 | 95.7 | 102.6 | 锦州 | 99.2 | 90.2 | 91.8 |
沈阳 | 100.4 | 97.1 | 107.4 | 吉林 | 100.1 | 95.0 | 99.0 |
大连 | 100.6 | 96.1 | 103.5 | 牡丹江 | 100.0 | 88.6 | 88.1 |
长春 | 100.7 | 95.2 | 100.7 | 无锡 | 99.9 | 95.9 | 102.5 |
哈尔滨 | 100.9 | 94.9 | 99.0 | 扬州 | 100.2 | 97.0 | 99.2 |
上海 | 101.2 | 102.5 | 119.6 | 徐州 | 100.0 | 95.3 | 95.0 |
南京 | 100.7 | 98.9 | 105.5 | 温州 | 100.6 | 95.6 | 74.6 |
杭州 | 100.7 | 97.9 | 93.2 | 金华 | 100.2 | 94.8 | 91.8 |
宁波 | 100.4 | 94.8 | 90.2 | 蚌埠 | 99.8 | 91.7 | 100.5 |
合肥 | 100.6 | 97.7 | 105.7 | 安庆 | 99.6 | 94.4 | 94.8 |
福州 | 100.4 | 96.2 | 100.0 | 泉州 | 100.0 | 94.2 | 94.1 |
厦门 | 100.2 | 97.5 | 110.7 | 九江 | 100.3 | 97.3 | 101.1 |
南昌 | 100.5 | 96.8 | 103.4 | 赣州 | 100.0 | 95.1 | 94.7 |
济南 | 100.3 | 95.0 | 100.6 | 烟台 | 99.9 | 92.7 | 96.9 |
青岛 | 100.3 | 94.3 | 97.2 | 济宁 | 99.9 | 94.1 | 101.9 |
郑州 | 100.2 | 98.5 | 112.4 | 洛阳 | 99.9 | 93.5 | 106.9 |
武汉 | 100.5 | 96.4 | 107.2 | 平顶山 | 99.8 | 93.8 | 105.6 |
长沙 | 100.0 | 95.4 | 104.5 | 宜昌 | 100.1 | 94.9 | 103.3 |
广州 | 101.8 | 101.2 | 122.7 | 襄阳 | 100.2 | 95.2 | 109.8 |
深圳 | 106.9 | 117.3 | 144.6 | 岳阳 | 99.9 | 94.8 | 109.6 |
南宁 | 100.7 | 98.0 | 104.4 | 常德 | 100.1 | 96.1 | 110.1 |
海口 | 99.7 | 92.6 | 87.6 | 惠州 | 99.9 | 92.8 | 104.2 |
重庆 | 100.4 | 95.9 | 100.6 | 湛江 | 99.5 | 92.9 | 103.6 |
成都 | 100.4 | 94.6 | 98.7 | 韶关 | 100.5 | 94.3 | 102.9 |
贵阳 | 100.1 | 96.8 | 116.1 | 桂林 | 100.0 | 92.3 | 98.0 |
昆明 | 101.0 | 93.4 | 108.3 | 北海 | 100.3 | 94.2 | 101.7 |
西安 | 99.8 | 92.0 | 97.0 | 三亚 | 99.9 | 96.5 | 93.0 |
兰州 | 99.8 | 95.7 | 96.8 | 泸州 | 100.2 | 96.7 | 102.6 |
西宁 | 100.2 | 97.3 | 109.8 | 南充 | 99.9 | 95.1 | 101.3 |
银川 | 99.9 | 93.9 | 106.0 | 遵义 | 100.0 | 97.0 | 109.2 |
乌鲁木齐 | 100.9 | 98.4 | 112.5 | 大理 | 99.8 | 93.3 | 96.7 |
表4:2015年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 100.9 | 92.5 | 121.0 | 101.9 | 97.7 | 126.0 | 101.8 | 104.0 | 133.6 |
天津 | 100.3 | 98.0 | 114.1 | 100.4 | 96.3 | 109.3 | 100.7 | 95.2 | 108.1 |
石家庄 | 100.4 | 96.3 | 117.4 | 100.1 | 96.3 | 117.2 | 100.2 | 96.4 | 115.1 |
太原 | 100.2 | 96.0 | 113.6 | 100.4 | 95.7 | 113.7 | 99.8 | 93.9 | 106.9 |
呼和浩特 | 99.9 | 92.6 | 109.3 | 100.2 | 92.2 | 105.9 | 99.9 | 89.9 | 106.6 |
沈阳 | 100.7 | 91.6 | 113.0 | 100.6 | 91.9 | 109.5 | 100.0 | 90.9 | 105.6 |
大连 | 100.5 | 92.5 | 110.0 | 100.3 | 91.7 | 110.0 | 100.6 | 90.9 | 107.3 |
长春 | 99.7 | 95.3 | 113.7 | 99.9 | 94.2 | 108.0 | 100.1 | 91.3 | 99.6 |
哈尔滨 | 100.0 | 94.8 | 111.1 | 100.4 | 95.3 | 109.8 | 100.0 | 91.9 | 104.9 |
上海 | 102.1 | 100.7 | 130.5 | 102.4 | 100.8 | 125.6 | 102.5 | 99.6 | 122.8 |
南京 | 100.4 | 97.3 | 115.2 | 100.5 | 96.9 | 115.2 | 100.5 | 96.9 | 114.4 |
杭州 | 101.2 | 94.7 | 93.0 | 101.2 | 93.8 | 92.4 | 101.6 | 94.5 | 93.4 |
宁波 | 100.8 | 96.1 | 93.9 | 100.6 | 97.0 | 94.4 | 100.5 | 96.7 | 95.8 |
合肥 | 100.1 | 97.2 | 114.3 | 100.1 | 96.7 | 110.7 | 100.6 | 95.2 | 105.8 |
福州 | 100.3 | 94.0 | 112.4 | 100.3 | 92.6 | 113.2 | 100.5 | 92.7 | 110.2 |
厦门 | 100.3 | 100.9 | 133.6 | 100.2 | 99.4 | 129.3 | 100.3 | 98.8 | 122.7 |
南昌 | 100.3 | 96.4 | 113.2 | 100.1 | 94.1 | 113.0 | 100.3 | 93.6 | 108.8 |
济南 | 99.8 | 96.0 | 112.5 | 100.1 | 95.7 | 108.3 | 100.3 | 94.8 | 106.3 |
青岛 | 100.0 | 92.9 | 102.1 | 100.3 | 91.4 | 103.0 | 99.9 | 87.2 | 94.5 |
郑州 | 100.4 | 99.4 | 123.6 | 100.6 | 99.2 | 120.2 | 100.6 | 96.1 | 117.6 |
武汉 | 100.1 | 96.3 | 114.4 | 100.3 | 95.9 | 113.1 | 100.6 | 94.5 | 109.2 |
长沙 | 100.2 | 92.8 | 116.4 | 100.0 | 92.4 | 112.9 | 99.9 | 91.2 | 109.1 |
广州 | 101.4 | 97.1 | 126.3 | 101.7 | 97.5 | 129.4 | 101.4 | 97.1 | 122.4 |
深圳 | 107.2 | 115.5 | 149.3 | 107.3 | 115.6 | 144.3 | 107.3 | 116.5 | 144.1 |
南宁 | 100.4 | 95.8 | 108.8 | 100.6 | 95.1 | 107.5 | 99.8 | 93.5 | 105.3 |
海口 | 99.8 | 94.1 | 100.1 | 100.0 | 95.1 | 98.1 | 99.9 | 92.2 | 94.1 |
重庆 | 99.8 | 93.5 | 109.6 | 100.2 | 93.1 | 105.1 | 100.2 | 92.0 | 103.7 |
成都 | 100.1 | 93.6 | 106.3 | 100.4 | 93.8 | 109.2 | 100.1 | 93.9 | 104.6 |
贵阳 | 100.1 | 94.2 | 111.6 | 100.1 | 95.3 | 110.5 | 100.4 | 94.3 | 108.3 |
昆明 | 100.2 | 94.3 | 112.7 | 99.7 | 92.7 | 107.9 | 100.0 | 93.3 | 105.1 |
西安 | 99.9 | 93.5 | 113.7 | 100.1 | 94.7 | 110.3 | 100.0 | 91.8 | 108.2 |
兰州 | 100.0 | 96.6 | 111.7 | 99.3 | 94.9 | 109.5 | 99.9 | 94.8 | 110.8 |
西宁 | 99.7 | 94.0 | 114.8 | 99.6 | 94.1 | 115.6 | 99.0 | 92.0 | 111.7 |
银川 | 99.9 | 92.8 | 111.5 | 99.8 | 92.8 | 106.6 | 99.5 | 92.9 | 108.6 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 93.1 | 117.8 | 99.9 | 94.7 | 119.8 | 99.8 | 93.3 | 110.9 |
唐山 | 100.1 | 95.8 | 100.8 | 100.1 | 94.4 | 97.8 | 100.0 | 93.6 | 94.5 |
秦皇岛 | 99.6 | 92.7 | 110.0 | 100.0 | 91.8 | 106.3 | 99.7 | 91.1 | 105.1 |
包头 | 99.8 | 91.5 | 105.4 | 99.9 | 91.6 | 105.0 | 99.2 | 90.6 | 98.3 |
丹东 | 99.8 | 90.6 | 108.8 | 99.5 | 90.8 | 106.3 | 100.0 | 90.3 | 102.1 |
锦州 | 99.8 | 91.0 | 106.1 | 99.9 | 92.4 | 107.5 | 99.7 | 91.8 | 102.4 |
吉林 | 100.2 | 95.7 | 110.2 | 99.7 | 93.8 | 107.7 | 99.9 | 94.5 | 109.4 |
牡丹江 | 100.0 | 95.9 | 108.8 | 100.1 | 97.1 | 110.6 | 99.6 | 96.1 | 108.9 |
无锡 | 100.3 | 95.9 | 104.1 | 99.9 | 96.0 | 102.8 | 100.0 | 94.3 | 98.6 |
扬州 | 99.0 | 91.4 | 104.8 | 100.0 | 93.2 | 104.8 | 99.9 | 92.1 | 103.5 |
徐州 | 99.6 | 94.8 | 106.0 | 99.8 | 95.9 | 109.3 | 99.9 | 94.2 | 105.5 |
温州 | 100.4 | 97.8 | 78.6 | 100.7 | 96.6 | 78.7 | 100.4 | 97.4 | 74.9 |
金华 | 100.0 | 93.8 | 104.8 | 100.0 | 95.7 | 101.1 | 100.3 | 95.7 | 94.8 |
蚌埠 | 99.6 | 91.4 | 102.7 | 99.8 | 91.7 | 98.1 | 99.8 | 91.5 | 100.5 |
安庆 | 100.2 | 94.8 | 105.9 | 99.9 | 93.7 | 102.2 | 99.9 | 93.7 | 101.8 |
泉州 | 99.3 | 92.2 | 100.6 | 100.0 | 91.3 | 100.7 | 99.9 | 90.5 | 95.7 |
九江 | 99.6 | 93.5 | 103.2 | 99.8 | 94.4 | 104.9 | 99.7 | 93.7 | 98.2 |
赣州 | 99.6 | 94.4 | 107.2 | 99.9 | 94.2 | 107.9 | 99.8 | 94.1 | 106.5 |
烟台 | 99.9 | 93.9 | 105.9 | 99.9 | 92.3 | 106.0 | 99.1 | 91.4 | 98.5 |
济宁 | 99.9 | 94.8 | 109.4 | 99.8 | 95.5 | 109.7 | 100.0 | 93.6 | 102.9 |
洛阳 | 100.1 | 95.7 | 116.8 | 99.8 | 92.8 | 105.8 | 100.1 | 93.6 | 107.7 |
平顶山 | 100.0 | 94.3 | 110.4 | 99.8 | 93.4 | 110.4 | 99.8 | 94.4 | 102.2 |
宜昌 | 99.4 | 94.1 | 108.4 | 99.7 | 94.0 | 108.0 | 99.7 | 93.2 | 105.3 |
襄阳 | 99.8 | 93.5 | 109.1 | 99.6 | 93.2 | 108.0 | 99.5 | 91.7 | 101.9 |
岳阳 | 99.6 | 93.7 | 114.0 | 99.8 | 93.7 | 115.5 | 99.3 | 91.1 | 109.2 |
常德 | 99.9 | 94.4 | 110.7 | 99.7 | 93.6 | 105.0 | 99.6 | 93.1 | 106.2 |
惠州 | 99.8 | 93.8 | 115.0 | 99.5 | 91.7 | 105.7 | 99.6 | 89.5 | 98.9 |
湛江 | 99.8 | 90.4 | 107.6 | 99.4 | 90.4 | 109.7 | 99.8 | 89.4 | 104.1 |
韶关 | 99.8 | 91.7 | 105.0 | 99.9 | 90.6 | 101.3 | 99.3 | 90.2 | 96.6 |
桂林 | 99.9 | 91.4 | 107.6 | 100.1 | 91.0 | 110.3 | 99.7 | 89.2 | 99.5 |
北海 | 99.9 | 93.5 | 105.1 | 99.8 | 92.9 | 106.1 | 99.8 | 92.3 | 99.1 |
三亚 | 99.9 | 96.4 | 103.8 | 99.8 | 91.0 | 98.6 | 100.1 | 91.3 | 97.4 |
泸州 | 99.9 | 90.3 | 102.4 | 99.6 | 90.7 | 104.1 | 99.1 | 90.3 | 102.3 |
南充 | 99.3 | 90.6 | 101.7 | 99.8 | 92.4 | 105.2 | 99.7 | 90.6 | 102.4 |
遵义 | 99.6 | 94.2 | 109.3 | 99.7 | 93.5 | 108.1 | 99.7 | 92.7 | 106.4 |
大理 | 100.3 | 94.1 | 101.3 | 99.8 | 94.3 | 101.4 | 99.8 | 94.2 | 103.4 |
表5:2015年6月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 102.3 | 107.3 | 127.9 | 102.3 | 107.1 | 125.4 | 102.0 | 107.3 | 122.8 |
天津 | 100.7 | 98.2 | 109.6 | 100.4 | 95.8 | 105.2 | 100.4 | 95.6 | 96.2 |
石家庄 | 100.3 | 98.3 | 100.0 | 100.1 | 98.0 | 100.7 | 100.3 | 95.3 | 92.1 |
太原 | 100.5 | 95.7 | 113.5 | 100.3 | 95.3 | 110.2 | 100.9 | 95.6 | 108.9 |
呼和浩特 | 100.1 | 96.2 | 103.4 | 100.0 | 95.4 | 103.2 | 100.0 | 94.8 | 99.1 |
沈阳 | 100.5 | 97.4 | 108.6 | 100.2 | 96.9 | 106.5 | 100.5 | 95.2 | 101.4 |
大连 | 100.7 | 97.0 | 104.6 | 100.4 | 95.3 | 101.6 | 100.5 | 93.2 | 103.1 |
长春 | 100.7 | 95.5 | 103.2 | 100.6 | 95.0 | 98.4 | 100.8 | 94.5 | 97.0 |
哈尔滨 | 100.8 | 95.3 | 99.6 | 101.0 | 94.5 | 99.7 | 100.9 | 94.7 | 97.1 |
上海 | 101.6 | 102.8 | 122.9 | 101.2 | 102.5 | 119.2 | 100.3 | 101.8 | 112.5 |
南京 | 100.4 | 99.0 | 105.0 | 100.7 | 99.1 | 104.1 | 100.9 | 98.4 | 108.5 |
杭州 | 100.6 | 98.6 | 96.1 | 100.6 | 97.5 | 93.3 | 100.9 | 95.6 | 82.1 |
宁波 | 100.4 | 94.1 | 90.4 | 100.4 | 95.7 | 90.5 | 100.5 | 95.3 | 89.1 |
合肥 | 100.5 | 98.6 | 109.3 | 100.6 | 97.3 | 104.6 | 100.9 | 97.7 | 103.8 |
福州 | 100.4 | 97.0 | 101.6 | 100.4 | 96.2 | 102.1 | 100.3 | 95.6 | 98.2 |
厦门 | 100.2 | 97.5 | 113.5 | 100.2 | 97.8 | 112.3 | 100.1 | 96.9 | 104.5 |
南昌 | 100.3 | 96.5 | 107.1 | 100.6 | 96.7 | 99.4 | 100.5 | 98.4 | 102.8 |
济南 | 100.1 | 95.1 | 98.6 | 100.4 | 94.9 | 102.1 | 100.4 | 94.7 | 104.2 |
青岛 | 100.2 | 95.2 | 99.6 | 100.3 | 94.0 | 95.9 | 100.3 | 93.0 | 95.4 |
郑州 | 100.3 | 99.2 | 115.1 | 100.2 | 99.0 | 112.0 | 100.1 | 96.6 | 109.0 |
武汉 | 100.8 | 96.8 | 107.5 | 100.2 | 96.2 | 107.7 | 100.6 | 96.2 | 104.2 |
长沙 | 100.0 | 95.5 | 103.9 | 100.1 | 95.2 | 105.1 | 100.1 | 95.5 | 104.4 |
广州 | 101.8 | 101.3 | 126.3 | 101.7 | 101.5 | 121.8 | 102.1 | 100.6 | 117.1 |
深圳 | 107.0 | 117.9 | 149.8 | 107.3 | 117.5 | 146.5 | 106.0 | 115.3 | 128.0 |
南宁 | 100.7 | 98.0 | 105.0 | 100.7 | 98.0 | 105.7 | 100.9 | 98.0 | 100.5 |
海口 | 99.2 | 91.5 | 87.1 | 99.6 | 93.3 | 88.7 | 100.1 | 91.5 | 85.5 |
重庆 | 100.3 | 95.6 | 98.2 | 100.4 | 96.3 | 102.4 | 100.5 | 95.8 | 103.1 |
成都 | 100.5 | 95.0 | 99.7 | 100.3 | 94.4 | 97.2 | 100.1 | 94.1 | 99.1 |
贵阳 | 100.0 | 96.7 | 117.0 | 100.1 | 97.6 | 113.9 | 100.1 | 96.2 | 115.7 |
昆明 | 101.0 | 91.9 | 108.5 | 101.2 | 94.2 | 108.9 | 100.7 | 94.2 | 107.0 |
西安 | 100.2 | 92.8 | 99.6 | 99.5 | 91.3 | 94.9 | 99.5 | 91.9 | 98.7 |
兰州 | 99.8 | 95.4 | 95.9 | 99.7 | 95.7 | 96.7 | 100.1 | 96.3 | 99.0 |
西宁 | 100.2 | 97.5 | 111.3 | 100.1 | 97.1 | 108.5 | 100.2 | 96.2 | 105.9 |
银川 | 99.9 | 94.1 | 105.8 | 99.9 | 93.8 | 106.3 | 100.0 | 93.8 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 97.4 | 114.6 | 101.0 | 99.4 | 111.9 | 100.7 | 96.6 | 105.5 |
唐山 | 100.0 | 96.4 | 100.7 | 100.0 | 95.9 | 98.2 | 100.1 | 94.4 | 95.7 |
秦皇岛 | 99.6 | 94.1 | 97.2 | 99.7 | 93.4 | 93.0 | 100.0 | 93.6 | 94.9 |
包头 | 100.4 | 94.3 | 97.0 | 99.8 | 94.1 | 97.6 | 100.5 | 91.9 | 90.4 |
丹东 | 100.0 | 91.7 | 99.3 | 99.8 | 93.5 | 97.3 | 99.3 | 93.0 | 93.1 |
锦州 | 99.2 | 89.9 | 90.6 | 99.0 | 91.0 | 93.4 | 99.0 | 89.7 | 96.0 |
吉林 | 100.2 | 95.3 | 100.9 | 100.1 | 95.2 | 99.7 | 100.0 | 94.1 | 92.7 |
牡丹江 | 100.1 | 87.9 | 87.9 | 99.7 | 90.6 | 89.7 | 99.7 | 89.5 | 86.2 |
无锡 | 99.9 | 96.1 | 102.2 | 99.7 | 95.7 | 102.3 | 100.2 | 95.7 | 103.5 |
扬州 | 100.2 | 97.1 | 100.0 | 100.1 | 97.0 | 98.8 | 100.2 | 96.6 | 96.7 |
徐州 | 99.9 | 95.9 | 95.7 | 100.0 | 95.1 | 94.5 | 100.1 | 94.2 | 95.5 |
温州 | 100.7 | 96.6 | 78.1 | 100.6 | 95.8 | 74.9 | 100.6 | 94.6 | 71.2 |
金华 | 100.5 | 95.8 | 94.2 | 100.1 | 95.0 | 92.7 | 100.1 | 92.6 | 85.4 |
蚌埠 | 99.8 | 91.1 | 100.8 | 99.9 | 92.5 | 100.2 | 100.0 | 92.6 | 99.9 |
安庆 | 99.6 | 94.3 | 94.7 | 99.5 | 95.3 | 95.9 | 99.9 | 94.0 | 95.2 |
泉州 | 100.0 | 93.8 | 92.9 | 100.1 | 94.5 | 95.2 | 100.0 | 94.8 | 94.7 |
九江 | 100.3 | 97.7 | 102.3 | 100.3 | 97.3 | 99.7 | 99.9 | 94.5 | 98.1 |
赣州 | 100.1 | 95.2 | 94.8 | 99.9 | 95.7 | 95.9 | 100.1 | 94.1 | 92.5 |
烟台 | 99.9 | 92.6 | 98.5 | 100.0 | 93.1 | 99.2 | 99.9 | 92.5 | 92.4 |
济宁 | 99.7 | 94.3 | 105.1 | 99.9 | 93.9 | 100.8 | 100.0 | 94.4 | 97.0 |
洛阳 | 100.0 | 93.4 | 108.8 | 99.8 | 93.3 | 105.7 | 99.7 | 94.0 | 106.1 |
平顶山 | 99.9 | 94.5 | 110.9 | 99.7 | 93.5 | 103.0 | 99.5 | 91.6 | 92.6 |
宜昌 | 100.1 | 95.4 | 103.2 | 100.2 | 95.0 | 104.1 | 100.0 | 93.7 | 99.8 |
