筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-9-25 21:26阅读:377
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股17只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有0只。筹码集中股主要分布在交通运输、医药生物、机械设备行业,分别有2、2、2只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
富临运业
002357 交通运输 2020-09-24 2020-09-18 17379.0 2020-09-02 2020-08-31 19078.0 -8.91 博济医药
300404 医药生物 2020-09-25 2020-09-18 23224.0 2020-09-03 2020-08-31 25232.0 -7.96 长青股份
002391 化工 2020-09-24 2020-09-18 45224.0 2020-08-24 2020-08-20 48280.0 -6.33 日海智能
002313 通信 2020-09-24 2020-09-18 21000.0 2020-08-31 2020-08-20 22000.0 -4.55 隆鑫通用
603766 汽车 2020-09-23 2020-09-18 45692.0 2020-08-25 2020-08-20 46763.0 -2.29 奥赛康
002755 医药生物 2020-09-24 2020-09-18 23818.0 2020-08-24 2020-08-20 24224.0 -1.68 川润股份
002272 机械设备 2020-09-24 2020-09-18 26681.0 2020-09-14 2020-09-10 27082.0 -1.48 城发环境
000885 交通运输 2020-09-24 2020-09-10 25488.0 2020-09-02 2020-08-31 25816.0 -1.27 紫光国微
002049 电子 2020-09-25 2020-09-18 138097.0 2020-09-17 2020-09-10 139310.0 -0.87 金财互联
002530 计算机 2020-09-24 2020-09-18 42359.0 2020-09-18 2020-09-10 42655.0 -0.69 神州高铁
000008 机械设备 2020-09-25 2020-09-18 89847.0 2020-09-01 2020-08-20 90469.0 -0.69 深圳新星
603978 有色金属 2020-09-23 2020-09-18 15622.0 2020-09-15 2020-09-10 15728.0 -0.67 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-23 2020-09-18 31766.0 2020-09-14 2020-09-10 31981.0 -0.67 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-25 2020-09-18 18126.0 2020-09-18 2020-09-10 18233.0 -0.59 探路者
300005 纺织服装 2020-09-24 2020-09-20 28345.0 2020-09-15 2020-09-10 28478.0 -0.47 攀钢钒钛
000629 采掘 2020-09-25 2020-09-18 233000.0 2020-09-14 2020-09-10 234000.0 -0.43 武汉控股
600168 公用事业 2020-09-23 2020-09-18 37894.0 2020-09-11 2020-09-10 38038.0 -0.38
002357 交通运输 2020-09-24 2020-09-18 17379.0 2020-09-02 2020-08-31 19078.0 -8.91 博济医药
300404 医药生物 2020-09-25 2020-09-18 23224.0 2020-09-03 2020-08-31 25232.0 -7.96 长青股份
002391 化工 2020-09-24 2020-09-18 45224.0 2020-08-24 2020-08-20 48280.0 -6.33 日海智能
002313 通信 2020-09-24 2020-09-18 21000.0 2020-08-31 2020-08-20 22000.0 -4.55 隆鑫通用
603766 汽车 2020-09-23 2020-09-18 45692.0 2020-08-25 2020-08-20 46763.0 -2.29 奥赛康
002755 医药生物 2020-09-24 2020-09-18 23818.0 2020-08-24 2020-08-20 24224.0 -1.68 川润股份
002272 机械设备 2020-09-24 2020-09-18 26681.0 2020-09-14 2020-09-10 27082.0 -1.48 城发环境
000885 交通运输 2020-09-24 2020-09-10 25488.0 2020-09-02 2020-08-31 25816.0 -1.27 紫光国微
002049 电子 2020-09-25 2020-09-18 138097.0 2020-09-17 2020-09-10 139310.0 -0.87 金财互联
002530 计算机 2020-09-24 2020-09-18 42359.0 2020-09-18 2020-09-10 42655.0 -0.69 神州高铁
000008 机械设备 2020-09-25 2020-09-18 89847.0 2020-09-01 2020-08-20 90469.0 -0.69 深圳新星
603978 有色金属 2020-09-23 2020-09-18 15622.0 2020-09-15 2020-09-10 15728.0 -0.67 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-23 2020-09-18 31766.0 2020-09-14 2020-09-10 31981.0 -0.67 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-25 2020-09-18 18126.0 2020-09-18 2020-09-10 18233.0 -0.59 探路者
300005 纺织服装 2020-09-24 2020-09-20 28345.0 2020-09-15 2020-09-10 28478.0 -0.47 攀钢钒钛
000629 采掘 2020-09-25 2020-09-18 233000.0 2020-09-14 2020-09-10 234000.0 -0.43 武汉控股
600168 公用事业 2020-09-23 2020-09-18 37894.0 2020-09-11 2020-09-10 38038.0 -0.38
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股8只,其中富临运业股东户数较三期前下降幅度最大,为-16.47%,其他股东户数降幅较大的还有国芳集团、深圳新星,股东户数较三期前下降幅度分别为-12.69%、-8.69%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
富临运业
002357 交通运输 2020-09-24 2020-09-18 17379.0 2020-08-17 2020-08-10 20806.0 -16.47 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-23 2020-09-18 31766.0 2020-08-27 2020-08-20 36384.0 -12.69 深圳新星
603978 有色金属 2020-09-23 2020-09-18 15622.0 2020-08-25 2020-08-20 17109.0 -8.69 紫光国微
002049 电子 2020-09-25 2020-09-18 138097.0 2020-08-24 2020-08-20 151220.0 -8.68 武汉控股
600168 公用事业 2020-09-23 2020-09-18 37894.0 2020-08-26 2020-08-20 40263.0 -5.88 神州高铁
000008 机械设备 2020-09-25 2020-09-18 89847.0 2020-04-30 2020-03-31 95342.0 -5.76 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-25 2020-09-18 18126.0 2020-08-31 2020-08-20 19103.0 -5.11 攀钢钒钛
000629 采掘 2020-09-25 2020-09-18 233000.0 2020-08-11 2020-07-31 237000.0 -1.69
002357 交通运输 2020-09-24 2020-09-18 17379.0 2020-08-17 2020-08-10 20806.0 -16.47 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-23 2020-09-18 31766.0 2020-08-27 2020-08-20 36384.0 -12.69 深圳新星
603978 有色金属 2020-09-23 2020-09-18 15622.0 2020-08-25 2020-08-20 17109.0 -8.69 紫光国微
002049 电子 2020-09-25 2020-09-18 138097.0 2020-08-24 2020-08-20 151220.0 -8.68 武汉控股
600168 公用事业 2020-09-23 2020-09-18 37894.0 2020-08-26 2020-08-20 40263.0 -5.88 神州高铁
000008 机械设备 2020-09-25 2020-09-18 89847.0 2020-04-30 2020-03-31 95342.0 -5.76 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-25 2020-09-18 18126.0 2020-08-31 2020-08-20 19103.0 -5.11 攀钢钒钛
000629 采掘 2020-09-25 2020-09-18 233000.0 2020-08-11 2020-07-31 237000.0 -1.69
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股175只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有7只。近一周筹码集中股主要分布在电子、化工、机械设备行业,分别有18、15、15只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
德新交运
603032 交通运输 2020-09-21 2020-09-18 17302.0 2020-08-20 2020-06-30 21872.0 -20.89 -8.22 *ST力帆
601777 汽车 2020-09-18 2020-09-10 46343.0 2020-08-18 2020-08-10 58385.0 -20.63 -6.98 洲明科技
300232 电子 2020-09-18 2020-09-10 27728.0 2020-08-28 2020-06-30 34243.0 -19.03 -10.47 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-17 2020-09-10 9834.0 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 -18.13 -7.54 天顺股份
002800 交通运输 2020-09-17 2020-09-10 13053.0 2020-08-05 2020-06-30 15541.0 -16.01 -5.73 深南股份
002417 计算机 2020-09-21 2020-09-18 50254.0 2020-08-24 2020-08-20 59242.0 -15.17 -4.06 天汽模
002510 汽车 2020-09-23 2020-09-20 92307.0 2020-08-21 2020-08-20 104897.0 -12.00 -6.90 欣锐科技
300745 电气设备 2020-09-18 2020-09-10 11551.0 2020-08-28 2020-08-20 12806.0 -9.80 -1.03 航天彩虹
002389 国防军工 2020-09-23 2020-09-20 58082.0 2020-09-03 2020-08-31 63988.0 -9.23 -4.52 富临运业
002357 交通运输 2020-09-24 2020-09-18 17379.0 2020-09-02 2020-08-31 19078.0 -8.91 -5.59 通合科技
300491 电气设备 2020-09-22 2020-09-20 16474.0 2020-09-18 2020-09-10 18052.0 -8.74 -5.98 中航机电
002013 国防军工 2020-09-21 2020-09-18 72501.0 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 -8.13 -2.74 珈伟新能
300317 电气设备 2020-09-23 2020-09-10 32088.0 2020-09-02 2020-08-31 34924.0 -8.12 -16.26 博济医药
300404 医药生物 2020-09-25 2020-09-18 23224.0 2020-09-03 2020-08-31 25232.0 -7.96 -5.00 拓邦股份
002139 电子 2020-09-23 2020-09-10 54840.0 2020-09-03 2020-08-31 59375.0 -7.64 -6.89 北新建材
000786 建筑材料 2020-09-21 2020-09-20 37000.0 2020-09-11 2020-09-10 40000.0 -7.50 -7.43 安利股份
300218 化工 2020-09-21 2020-09-20 10387.0 2020-09-15 2020-09-10 11225.0 -7.47 -11.09 联创电子
002036 电子 2020-09-21 2020-09-10 95526.0 2020-08-23 2020-08-20 103146.0 -7.39 -6.40 瑞和股份
002620 建筑装饰 2020-09-22 2020-09-18 20442.0 2020-08-21 2020-08-20 22047.0 -7.28 -6.78 信邦制药
002390 医药生物 2020-09-22 2020-09-18 57105.0 2020-09-15 2020-09-10 61415.0 -7.02 -4.30 友阿股份
002277 商业贸易 2020-09-21 2020-09-18 59622.0 2020-09-11 2020-09-10 64105.0 -6.99 -4.51 豆神教育
300010 计算机 2020-09-22 2020-09-18 34794.0 2020-08-25 2020-06-30 37293.0 -6.70 -7.12 苏州固锝
002079 电子 2020-09-21 2020-09-18 86262.0 2020-09-14 2020-09-10 92381.0 -6.62 -5.32 鹏辉能源
300438 电子 2020-09-21 2020-08-31 28082.0 2020-08-27 2020-06-30 30014.0 -6.44 -10.18 新宝股份
002705 家用电器 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 2020-09-11 2020-09-10 14844.0 -6.40 1.98 长青股份
002391 化工 2020-09-24 2020-09-18 45224.0 2020-08-24 2020-08-20 48280.0 -6.33 -4.14 亿纬锂能
300014 电气设备 2020-09-22 2020-09-18 118189.0 2020-09-04 2020-08-31 125814.0 -6.06 1.13 德力股份
002571 轻工制造 2020-09-23 2020-09-18 18753.0 2020-09-15 2020-09-10 19839.0 -5.47 4.12 獐子岛
002069 农林牧渔 2020-09-24 2020-09-18 58243.0 2020-08-04 2020-07-31 61510.0 -5.31 -11.49 晨曦航空
300581 国防军工 2020-09-22 2020-09-18 12600.0 2020-09-14 2020-09-10 13300.0 -5.26 10.61
603032 交通运输 2020-09-21 2020-09-18 17302.0 2020-08-20 2020-06-30 21872.0 -20.89 -8.22 *ST力帆
601777 汽车 2020-09-18 2020-09-10 46343.0 2020-08-18 2020-08-10 58385.0 -20.63 -6.98 洲明科技
300232 电子 2020-09-18 2020-09-10 27728.0 2020-08-28 2020-06-30 34243.0 -19.03 -10.47 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-17 2020-09-10 9834.0 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 -18.13 -7.54 天顺股份
002800 交通运输 2020-09-17 2020-09-10 13053.0 2020-08-05 2020-06-30 15541.0 -16.01 -5.73 深南股份
002417 计算机 2020-09-21 2020-09-18 50254.0 2020-08-24 2020-08-20 59242.0 -15.17 -4.06 天汽模
002510 汽车 2020-09-23 2020-09-20 92307.0 2020-08-21 2020-08-20 104897.0 -12.00 -6.90 欣锐科技
300745 电气设备 2020-09-18 2020-09-10 11551.0 2020-08-28 2020-08-20 12806.0 -9.80 -1.03 航天彩虹
002389 国防军工 2020-09-23 2020-09-20 58082.0 2020-09-03 2020-08-31 63988.0 -9.23 -4.52 富临运业
002357 交通运输 2020-09-24 2020-09-18 17379.0 2020-09-02 2020-08-31 19078.0 -8.91 -5.59 通合科技
300491 电气设备 2020-09-22 2020-09-20 16474.0 2020-09-18 2020-09-10 18052.0 -8.74 -5.98 中航机电
002013 国防军工 2020-09-21 2020-09-18 72501.0 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 -8.13 -2.74 珈伟新能
300317 电气设备 2020-09-23 2020-09-10 32088.0 2020-09-02 2020-08-31 34924.0 -8.12 -16.26 博济医药
300404 医药生物 2020-09-25 2020-09-18 23224.0 2020-09-03 2020-08-31 25232.0 -7.96 -5.00 拓邦股份
002139 电子 2020-09-23 2020-09-10 54840.0 2020-09-03 2020-08-31 59375.0 -7.64 -6.89 北新建材
000786 建筑材料 2020-09-21 2020-09-20 37000.0 2020-09-11 2020-09-10 40000.0 -7.50 -7.43 安利股份
300218 化工 2020-09-21 2020-09-20 10387.0 2020-09-15 2020-09-10 11225.0 -7.47 -11.09 联创电子
002036 电子 2020-09-21 2020-09-10 95526.0 2020-08-23 2020-08-20 103146.0 -7.39 -6.40 瑞和股份
002620 建筑装饰 2020-09-22 2020-09-18 20442.0 2020-08-21 2020-08-20 22047.0 -7.28 -6.78 信邦制药
002390 医药生物 2020-09-22 2020-09-18 57105.0 2020-09-15 2020-09-10 61415.0 -7.02 -4.30 友阿股份
002277 商业贸易 2020-09-21 2020-09-18 59622.0 2020-09-11 2020-09-10 64105.0 -6.99 -4.51 豆神教育
300010 计算机 2020-09-22 2020-09-18 34794.0 2020-08-25 2020-06-30 37293.0 -6.70 -7.12 苏州固锝
002079 电子 2020-09-21 2020-09-18 86262.0 2020-09-14 2020-09-10 92381.0 -6.62 -5.32 鹏辉能源
300438 电子 2020-09-21 2020-08-31 28082.0 2020-08-27 2020-06-30 30014.0 -6.44 -10.18 新宝股份
002705 家用电器 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 2020-09-11 2020-09-10 14844.0 -6.40 1.98 长青股份
002391 化工 2020-09-24 2020-09-18 45224.0 2020-08-24 2020-08-20 48280.0 -6.33 -4.14 亿纬锂能
300014 电气设备 2020-09-22 2020-09-18 118189.0 2020-09-04 2020-08-31 125814.0 -6.06 1.13 德力股份
002571 轻工制造 2020-09-23 2020-09-18 18753.0 2020-09-15 2020-09-10 19839.0 -5.47 4.12 獐子岛
002069 农林牧渔 2020-09-24 2020-09-18 58243.0 2020-08-04 2020-07-31 61510.0 -5.31 -11.49 晨曦航空
300581 国防军工 2020-09-22 2020-09-18 12600.0 2020-09-14 2020-09-10 13300.0 -5.26 10.61
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
富临运业
5.91
-1.17%
18.53
0.17
35.04
1.52
42.55
正面
博济医药
12.36
-1.98%
28.01
0.07
180.45
6.28
11.87
正面
长青股份
7.65
+0.13%
50.51
0.49
15.61
1.18
147.49
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
请问股票吸筹是什么意思?只有主力会吸筹吗?
一般所说的吸筹就是指主动吸筹. 被动吸酬就是指主力在操作股票的过程中遇到原先没有料到的局面而不得不以大量买入来达到目的的行为。 庄家吸筹理论 庄家的套路。在庄家做股票的基本步骤中,分为四步
什么是主力筹码?主力筹码怎么看?
您好,股票交易中流通的股份比较集中于机构手中,那么这部分就叫主力筹码。主力筹码可以在盘口中体现,一般主力筹码集中的股票有以下几种表现:①放很小的量就能拉出长阳或封涨停。②并且...
股票主力吸筹码是什么意思?
主力吸筹是形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。一般股票主力和股市庄家有很大的相似性。一般表现在个股的横盘调整阶段,主力资金潜伏在个股里面,不让散...
主力吸筹是什么意思呀?
您好,主力吸筹是什么意思?主力吸筹的意思就是主力在买入,如果一只股票被主力资金买入,那么短期来说,股票被拉升的概率大。一般来说,主力资金吸筹的手段有:快速买入、快速拉升买入、...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...