尾盘资金净流入榜单
发布时间:2020-9-22 18:44阅读:796
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
尾盘往往是全天交易最集中也是多空较量最激烈的一段时间,会直接影响次日盘面走势,对次日开盘有一定的指示作用。今日尾盘资金净流入-191.57亿元,其中创业板净流入-35.87亿元,沪深300净流入-78.37亿元,今日尾盘多数行业资金净流出。
行业尾盘资金净流入榜单
今日尾盘行业资金净流入情况如下表,其中尾盘资金净流入为正的行业有0个,尾盘资金净流入为负的行业有28个。
行业名称
尾盘资金净流入(亿元)
行业名称
尾盘资金净流入(亿元)
纺织服装
-0.95
房地产
-6.12
综合
-1.06
银行
-6.74
钢铁
-1.98
机械设备
-7.12
休闲服务
-2.08
交通运输
-7.60
商业贸易
-2.10
有色金属
-8.02
建筑材料
-2.21
食品饮料
-8.13
家用电器
-2.78
传媒
-9.00
采掘
-3.02
汽车
-9.22
轻工制造
-3.06
医药生物
-11.80
国防军工
-3.21
计算机
-11.94
通信
-3.77
化工
-13.01
建筑装饰
-3.84
电气设备
-13.97
公用事业
-4.02
非银金融
-14.57
农林牧渔
-5.82
电子
-24.78
个股尾盘资金净流入榜单
今日尾盘资金净流入个股榜单如下,其中资金净流入金额最大的个股是国元证券、双良节能、正川股份,资金净流出金额最大的个股是京东方A、中信证券、东方财富。
个股名称
今日涨跌幅(%)
尾盘资金净流入TOP30(亿元)
个股名称
今日涨跌幅(%)
尾盘资金净流出TOP30(亿元)
国元证券
000728 9.96 2.07 京东方A
000725 -1.17 -2.30 双良节能
600481 9.92 1.17 中信证券
600030 -1.00 -2.27 正川股份
603976 9.99 1.09 东方财富
300059 -0.57 -2.26 康泰医学
300869 20.00 1.08 比亚迪
002594 0.95 -2.07 汇金股份
300368 3.55 0.98 隆基股份
601012 -1.69 -1.89 蓝帆医疗
002382 10.02 0.57 TCL科技
000100 -3.45 -1.65 迈瑞医疗
300760 5.46 0.53 中国平安
601318 -2.30 -1.55 新余国科
300722 19.99 0.51 中国中免
601888 -1.10 -1.40 科隆股份
300405 -0.19 0.46 贵州茅台
600519 -0.07 -1.28 蓝英装备
300293 2.03 0.42 五粮液
000858 -0.89 -1.14 海特高新
002023 1.47 0.40 上海机场
600009 -6.11 -1.07 豫金刚石
300064 8.13 0.39 万华化学
600309 -5.25 -1.05 硕世生物
688399 13.58 0.39 君正集团
601216 -4.29 -1.02 英科医疗
300677 10.08 0.38 中信建投
601066 -1.10 -1.00 华昌达
300278 11.59 0.34 晶盛机电
300316 -6.78 -1.00 天能重工
300569 6.16 0.34 格力电器
000651 -1.86 -0.98 国城矿业
000688 1.62 0.28 民生银行
600016 -0.55 -0.95 吉药控股
300108 15.79 0.24 三安光电
600703 -1.95 -0.94 新城控股
601155 4.13 0.23 长春高新
000661 0.87 -0.91 振德医疗
603301 10.00 0.23 三一重工
600031 -1.94 -0.90 爱康科技
002610 -4.03 0.21 省广集团
002400 -7.11 -0.85 博晖创新
300318 20.04 0.20 通裕重工
300185 -5.79 -0.81 新研股份
300159 0.82 0.20 光大证券
601788 -0.18 -0.80 中装建设
002822 0.00 0.19 沃森生物
300142 -1.65 -0.80 C稳健
300888 6.68 0.19 新华保险
601336 -2.61 -0.76 华锦股份
000059 2.04 0.19 山东黄金
600547 -3.04 -0.74 永辉超市
601933 0.61 0.19 洋河股份
002304 -1.27 -0.73 精准信息
300099 1.25 0.18 紫光国微
002049 -1.19 -0.71 东方中科
002819 10.00 0.18 第一创业
002797 4.11 -0.70 恒实科技
300513 3.51 0.18 华泰证券
601688 -0.90 -0.70
000728 9.96 2.07 京东方A
000725 -1.17 -2.30 双良节能
600481 9.92 1.17 中信证券
600030 -1.00 -2.27 正川股份
603976 9.99 1.09 东方财富
300059 -0.57 -2.26 康泰医学
300869 20.00 1.08 比亚迪
002594 0.95 -2.07 汇金股份
300368 3.55 0.98 隆基股份
601012 -1.69 -1.89 蓝帆医疗
002382 10.02 0.57 TCL科技
000100 -3.45 -1.65 迈瑞医疗
300760 5.46 0.53 中国平安
601318 -2.30 -1.55 新余国科
300722 19.99 0.51 中国中免
601888 -1.10 -1.40 科隆股份
300405 -0.19 0.46 贵州茅台
600519 -0.07 -1.28 蓝英装备
300293 2.03 0.42 五粮液
000858 -0.89 -1.14 海特高新
002023 1.47 0.40 上海机场
600009 -6.11 -1.07 豫金刚石
300064 8.13 0.39 万华化学
600309 -5.25 -1.05 硕世生物
688399 13.58 0.39 君正集团
601216 -4.29 -1.02 英科医疗
300677 10.08 0.38 中信建投
601066 -1.10 -1.00 华昌达
300278 11.59 0.34 晶盛机电
300316 -6.78 -1.00 天能重工
300569 6.16 0.34 格力电器
000651 -1.86 -0.98 国城矿业
000688 1.62 0.28 民生银行
600016 -0.55 -0.95 吉药控股
300108 15.79 0.24 三安光电
600703 -1.95 -0.94 新城控股
601155 4.13 0.23 长春高新
000661 0.87 -0.91 振德医疗
603301 10.00 0.23 三一重工
600031 -1.94 -0.90 爱康科技
002610 -4.03 0.21 省广集团
002400 -7.11 -0.85 博晖创新
300318 20.04 0.20 通裕重工
300185 -5.79 -0.81 新研股份
300159 0.82 0.20 光大证券
601788 -0.18 -0.80 中装建设
002822 0.00 0.19 沃森生物
300142 -1.65 -0.80 C稳健
300888 6.68 0.19 新华保险
601336 -2.61 -0.76 华锦股份
000059 2.04 0.19 山东黄金
600547 -3.04 -0.74 永辉超市
601933 0.61 0.19 洋河股份
002304 -1.27 -0.73 精准信息
300099 1.25 0.18 紫光国微
002049 -1.19 -0.71 东方中科
002819 10.00 0.18 第一创业
002797 4.11 -0.70 恒实科技
300513 3.51 0.18 华泰证券
601688 -0.90 -0.70
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
相关
国元证券
12.03
+9.96%
404.86
0.33
36.83
1.62
617.69
相关
双良节能
5.43
+9.92%
88.63
0.10
57.12
3.87
17.97
相关
正川股份
58.00
+9.99%
87.70
0.42
137.02
8.58
34.92
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
大盘资金净流入为负说明什么?
您好,大盘资金净流入=流入资金-流出资金,当流入资金大于流出资金时,大盘资金净流入为正,当流入资金小于流出资金时,大盘资金净流入为负。大盘资金净流入长期为负的原因可能如下:1、当大盘处于下降通道...
请问股市资金净流入怎么算
您好,资金净流入的计算公式:流入资金-流出资金,如果是正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。上涨时的成交额计为流入资金,下跌时的成交额计为流出资金。资金净流入是一个金融学...
一只股票的资金净流入大是什么意思?
资金流向(moneyflow)在国际上是一个成熟的技术指标。其计算方法很简单,举例说明:在9:50这一分钟里,钢铁板块指数较前一分钟是上涨的,则将9:50这一分钟的成交额计作...
请教如资金净流入的排名。例如《5月25日资金净流入排名一览》像这样我
资金流入是指主动性买盘的成交金额——就是说,出现卖盘就买入吃掉,买方是在卖方那个卖出价上主动成交的。
个股主力资金净流入 流出
个股主力资金净流入居前的有:中科三环、锡业股份、恒邦股份、苏宁云商、北方导航个股主力资金净流出居前的有:成飞集成、万向钱潮、长江证券、锌业股份、浦发银行一触即发881506,运作期1个月,预期年化收益率最低4%,最高7%,0手续费,网上自行参与,5万起,到期自动退出,省心省力,详询您的财富顾问。
个股主力资金净流入 流出
个股主力资金净流入居前的有:重庆路桥、中体产业、酒鬼酒、中材节能、东风汽车个股主力资金净流出居前的有:烯碳新材、永辉超市、华胜天成、长江证券、浪潮软件