后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-9-17 16:17阅读:183
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
今日大盘收盘3270.43点,收于5日均线之下,半年线之上,年线之上。A股市场中收于5日均线之上的个股有1622只,突破5日均线个股有428只;收于半年线之上的个股有2573只,突破半年线个股有80只;收于年线之上的个股有2613只,突破年线个股有52只。
突破5日均线个股
今日收于5日均线之上的个股有1622只,其中突破5日均线个股有428只,突破5日均线幅度较大的个股有隆盛科技、南山控股、华贸物流等,突破幅度分别为8.52%、7.88%、7.51%。具体如下表(仅展示突破5日均线程度最大的前30只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
5日均线(元)
突破幅度(%)
隆盛科技
300680 13.62 28.70 26.45 8.52 南山控股
002314 9.98 4.41 4.09 7.88 华贸物流
603128 10.08 6.99 6.50 7.51 泛海控股
000046 10.07 4.59 4.28 7.24 沪电股份
002463 10.03 19.97 18.73 6.64 郑煤机
601717 10.02 10.32 9.69 6.52 国农科技
000004 10.00 24.74 23.27 6.30 富瀚微
300613 9.02 146.72 138.13 6.22 财信发展
000838 10.10 3.27 3.09 5.89 建新股份
300107 9.34 7.61 7.19 5.84 贝斯特
300580 8.93 23.54 22.25 5.81 利君股份
002651 10.04 11.07 10.47 5.77 新泉股份
603179 7.51 34.36 32.51 5.70 蠡湖股份
300694 8.77 14.88 14.09 5.64 诚迈科技
300598 10.40 146.24 138.45 5.62 拓普集团
601689 8.43 40.79 38.69 5.42 奥飞数据
300738 7.94 44.57 42.29 5.40 同益股份
300538 7.77 23.99 22.82 5.12 利通电子
603629 7.61 26.45 25.18 5.03 金信诺
300252 7.68 11.50 10.96 4.95 深南电路
002916 6.47 122.55 117.23 4.54 清水源
300437 6.55 12.36 11.83 4.52 景嘉微
300474 6.81 68.90 66.19 4.09 生益科技
600183 6.11 23.96 23.05 3.95 贵航股份
600523 5.02 17.38 16.73 3.91 宝钢包装
601968 7.06 8.34 8.03 3.81 晶晨股份
688099 6.15 62.30 60.12 3.62 *ST众泰
000980 5.00 1.47 1.42 3.52 冀中能源
000937 3.96 3.94 3.81 3.47 鞍重股份
002667 5.63 8.07 7.80 3.44
300680 13.62 28.70 26.45 8.52 南山控股
002314 9.98 4.41 4.09 7.88 华贸物流
603128 10.08 6.99 6.50 7.51 泛海控股
000046 10.07 4.59 4.28 7.24 沪电股份
002463 10.03 19.97 18.73 6.64 郑煤机
601717 10.02 10.32 9.69 6.52 国农科技
000004 10.00 24.74 23.27 6.30 富瀚微
300613 9.02 146.72 138.13 6.22 财信发展
000838 10.10 3.27 3.09 5.89 建新股份
300107 9.34 7.61 7.19 5.84 贝斯特
300580 8.93 23.54 22.25 5.81 利君股份
002651 10.04 11.07 10.47 5.77 新泉股份
603179 7.51 34.36 32.51 5.70 蠡湖股份
300694 8.77 14.88 14.09 5.64 诚迈科技
300598 10.40 146.24 138.45 5.62 拓普集团
601689 8.43 40.79 38.69 5.42 奥飞数据
300738 7.94 44.57 42.29 5.40 同益股份
300538 7.77 23.99 22.82 5.12 利通电子
603629 7.61 26.45 25.18 5.03 金信诺
300252 7.68 11.50 10.96 4.95 深南电路
002916 6.47 122.55 117.23 4.54 清水源
300437 6.55 12.36 11.83 4.52 景嘉微
300474 6.81 68.90 66.19 4.09 生益科技
600183 6.11 23.96 23.05 3.95 贵航股份
600523 5.02 17.38 16.73 3.91 宝钢包装
601968 7.06 8.34 8.03 3.81 晶晨股份
688099 6.15 62.30 60.12 3.62 *ST众泰
000980 5.00 1.47 1.42 3.52 冀中能源
000937 3.96 3.94 3.81 3.47 鞍重股份
002667 5.63 8.07 7.80 3.44
突破半年线个股
今日收于半年线之上的个股有2573只,其中突破半年线个股有80只,突破半年线幅度较大的个股有广信材料、强力新材、奥普光电等,突破幅度分别为16.29%、6.73%、6.25%。具体如下表(仅展示突破半年线程度最大的前30只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
半年线(元)
突破幅度(%)
广信材料
300537 19.98 19.88 17.09 16.29 强力新材
300429 10.76 18.63 17.46 6.73 奥普光电
002338 9.99 24.77 23.31 6.25 沙钢股份
002075 9.60 13.02 12.37 5.22 景嘉微
300474 6.81 68.90 65.83 4.66 科力远
600478 5.07 4.35 4.17 4.30 天奈科技
688116 8.62 45.88 44.03 4.19 旋极信息
300324 3.65 7.10 6.87 3.38 江化微
603078 4.98 42.18 40.86 3.23 和顺电气
300141 3.27 10.41 10.10 3.09 金智科技
002090 3.61 9.18 8.93 2.84 迈得医疗
688310 3.85 36.97 35.98 2.76 *ST松江
600225 2.53 2.03 1.98 2.72 京华激光
603607 3.49 15.43 15.03 2.67 新元科技
300472 3.60 11.22 10.94 2.53 永太科技
002326 3.33 12.40 12.10 2.50 中国国贸
600007 2.61 13.77 13.44 2.48 天齐锂业
002466 2.42 22.84 22.31 2.38 首航高科
002665 2.58 2.78 2.72 2.32 东方铁塔
002545 3.93 8.20 8.03 2.15 申联生物
688098 4.41 22.01 21.55 2.13 小康股份
601127 2.31 8.84 8.66 2.04 ST地矿
000409 4.59 4.33 4.25 1.79 均胜电子
600699 1.86 22.43 22.08 1.60 左江科技
300799 5.34 60.20 59.32 1.49 飞凯材料
300398 7.80 21.84 21.54 1.39 广电运通
002152 1.74 12.90 12.73 1.33 恒基达鑫
002492 1.91 5.86 5.79 1.28 三联虹普
300384 1.63 18.06 17.85 1.16 长川科技
300604 3.63 28.58 28.27 1.11
300537 19.98 19.88 17.09 16.29 强力新材
300429 10.76 18.63 17.46 6.73 奥普光电
002338 9.99 24.77 23.31 6.25 沙钢股份
002075 9.60 13.02 12.37 5.22 景嘉微
300474 6.81 68.90 65.83 4.66 科力远
600478 5.07 4.35 4.17 4.30 天奈科技
688116 8.62 45.88 44.03 4.19 旋极信息
300324 3.65 7.10 6.87 3.38 江化微
603078 4.98 42.18 40.86 3.23 和顺电气
300141 3.27 10.41 10.10 3.09 金智科技
002090 3.61 9.18 8.93 2.84 迈得医疗
688310 3.85 36.97 35.98 2.76 *ST松江
600225 2.53 2.03 1.98 2.72 京华激光
603607 3.49 15.43 15.03 2.67 新元科技
300472 3.60 11.22 10.94 2.53 永太科技
002326 3.33 12.40 12.10 2.50 中国国贸
600007 2.61 13.77 13.44 2.48 天齐锂业
002466 2.42 22.84 22.31 2.38 首航高科
002665 2.58 2.78 2.72 2.32 东方铁塔
002545 3.93 8.20 8.03 2.15 申联生物
688098 4.41 22.01 21.55 2.13 小康股份
601127 2.31 8.84 8.66 2.04 ST地矿
000409 4.59 4.33 4.25 1.79 均胜电子
600699 1.86 22.43 22.08 1.60 左江科技
300799 5.34 60.20 59.32 1.49 飞凯材料
300398 7.80 21.84 21.54 1.39 广电运通
002152 1.74 12.90 12.73 1.33 恒基达鑫
002492 1.91 5.86 5.79 1.28 三联虹普
300384 1.63 18.06 17.85 1.16 长川科技
300604 3.63 28.58 28.27 1.11
突破年线个股
今日收于年线之上的个股有2613只,其中突破年线个股有52只,突破年线幅度较大的个股有广信材料、欣锐科技、远方信息等,突破幅度分别为9.99%、7.25%、5.34%。具体如下表(仅展示突破年线程度最大的前30只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
年线(元)
突破幅度(%)
广信材料
300537 19.98 19.88 18.07 9.99 欣锐科技
300745 9.74 22.20 20.70 7.25 远方信息
300306 6.17 11.88 11.28 5.34 虹软科技
688088 6.59 68.54 65.39 4.82 亿联网络
300628 5.22 58.90 56.50 4.26 日出东方
603366 5.77 5.68 5.45 4.21 晶晨股份
688099 6.15 62.30 59.80 4.18 中石科技
300684 4.40 30.60 29.41 4.03 金鸿顺
603922 3.52 16.78 16.22 3.43 华特气体
688268 3.34 75.75 73.55 2.99 联瑞新材
688300 3.16 54.88 53.47 2.63 高斯贝尔
002848 3.14 13.15 12.81 2.61 日播时尚
603196 3.16 8.49 8.28 2.60 利通电子
603629 7.61 26.45 25.78 2.59 电连技术
300679 5.38 37.39 36.49 2.46 科力远
600478 5.07 4.35 4.25 2.43 天泽信息
300209 2.94 14.72 14.39 2.31 东软集团
600718 2.47 12.05 11.79 2.24 北汽蓝谷
600733 2.42 6.35 6.23 1.95 祥和实业
603500 2.86 14.75 14.48 1.83 凯中精密
002823 2.39 10.70 10.51 1.80 中国外运
601598 1.90 3.75 3.69 1.76 广汽集团
601238 6.35 10.89 10.72 1.63 太极股份
002368 2.59 28.93 28.58 1.24 *ST东电
000585 3.70 1.68 1.66 1.08 苏州固锝
002079 1.32 10.73 10.64 0.83 杰瑞股份
002353 1.50 31.16 30.94 0.71 庄园牧场
002910 1.44 11.26 11.19 0.65 辰安科技
300523 1.44 44.47 44.19 0.64 哈工智能
000584 0.82 6.14 6.10 0.63
300537 19.98 19.88 18.07 9.99 欣锐科技
300745 9.74 22.20 20.70 7.25 远方信息
300306 6.17 11.88 11.28 5.34 虹软科技
688088 6.59 68.54 65.39 4.82 亿联网络
300628 5.22 58.90 56.50 4.26 日出东方
603366 5.77 5.68 5.45 4.21 晶晨股份
688099 6.15 62.30 59.80 4.18 中石科技
300684 4.40 30.60 29.41 4.03 金鸿顺
603922 3.52 16.78 16.22 3.43 华特气体
688268 3.34 75.75 73.55 2.99 联瑞新材
688300 3.16 54.88 53.47 2.63 高斯贝尔
002848 3.14 13.15 12.81 2.61 日播时尚
603196 3.16 8.49 8.28 2.60 利通电子
603629 7.61 26.45 25.78 2.59 电连技术
300679 5.38 37.39 36.49 2.46 科力远
600478 5.07 4.35 4.25 2.43 天泽信息
300209 2.94 14.72 14.39 2.31 东软集团
600718 2.47 12.05 11.79 2.24 北汽蓝谷
600733 2.42 6.35 6.23 1.95 祥和实业
603500 2.86 14.75 14.48 1.83 凯中精密
002823 2.39 10.70 10.51 1.80 中国外运
601598 1.90 3.75 3.69 1.76 广汽集团
601238 6.35 10.89 10.72 1.63 太极股份
002368 2.59 28.93 28.58 1.24 *ST东电
000585 3.70 1.68 1.66 1.08 苏州固锝
002079 1.32 10.73 10.64 0.83 杰瑞股份
002353 1.50 31.16 30.94 0.71 庄园牧场
002910 1.44 11.26 11.19 0.65 辰安科技
300523 1.44 44.47 44.19 0.64 哈工智能
000584 0.82 6.14 6.10 0.63
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
隆盛科技
28.70
+13.62%
38.39
0.24
118.33
6.92
14.77
正面
广信材料
19.88
+19.98%
38.37
0.20
101.26
2.88
18.08
正面
广信材料
19.88
+19.98%
38.37
0.20
101.26
2.88
18.08
相关主题
正面
技术形态
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
后市原油看涨吗?
原油的价格得看,油价波动将直接影响世界经济尤其是美国经济的发展,因为美国经济总量和原油消费量均列世界第一,美国经济走势直接影响美国资产质量的变化从而引起美元升跌,从而引起黄金价格的涨跌。据国际货...
个股突破均线的话表明了什么问题?
您好,这个还是要具体分析,要看是哪一条均线,交易手续费可以协商至成本欢迎详询!
6.11今日176只个股突破年线,反映了什么问题?
行情已经明朗,多看少动,希望回答能帮到您!
如果个股突破五日均线,这意味着什么?
您好,1、股价离开5日均线过远、高于5日均线过多,也即5日乖离率太大,则属于短线卖出时机。乖离率多大可以卖出,视个股强弱、大小而定。一般股价高于5日均线7%-15%,属于偏高,投资者适宜卖出。若...
后市看涨信号!今日突破均线个股一览
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户,额度灵活
按证券公司开户要求限制,可以按要求办理创业板开户
个股研报,合理运用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
今日大盘收盘2923.37点,收于5日均线之上,半年线之上,年线之上。A股市场中收于5日均线之上的个股有2874只,突破5日均线个股有142只;收于半年线之上的个股有1641只,突破半年线个股有92只;收于年线之上的个股有1682只,突破年线个股有41只。
突破5日均线...
后市看涨信号!今日突破均线个股一览
券商融资融券开通条件:(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)(2)有半年以上的本人股票账户操作经验(3)通过风险评估测评(4)个人信誉审核通过满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
今日大盘收盘2937.77点,收于5日均线之上,半年线之上,年线之上。A股市...