筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-9-11 20:29阅读:542
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股40只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有1只。筹码集中股主要分布在机械设备、汽车、电子行业,分别有6、4、3只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 兴业矿业
000426 有色金属 2020-09-11 2020-09-10 40284.0 2020-08-24 2020-08-20 43165.0 -6.67 一汽解放
000800 汽车 2020-09-11 2020-09-10 63001.0 2020-09-01 2020-08-31 67482.0 -6.64 深桑达A
000032 通信 2020-09-11 2020-09-10 20371.0 2020-09-02 2020-08-31 21670.0 -5.99 中成股份
000151 商业贸易 2020-09-10 2020-08-31 29683.0 2020-08-22 2020-06-30 31368.0 -5.37 大金重工
002487 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 30335.0 2020-09-04 2020-08-31 31981.0 -5.15 卓胜微
300782 电子 2020-09-11 2020-09-10 47539.0 2020-09-01 2020-08-31 49994.0 -4.91 凯发电气
300407 电气设备 2020-09-11 2020-09-10 13799.0 2020-09-01 2020-08-31 14498.0 -4.82 英联股份
002846 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 18453.0 2020-09-01 2020-08-31 19368.0 -4.72 登海种业
002041 农林牧渔 2020-09-11 2020-09-10 78633.0 2020-09-04 2020-08-31 82394.0 -4.56 永高股份
002641 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 22319.0 2020-09-01 2020-08-31 23330.0 -4.33 中海达
300177 计算机 2020-09-11 2020-09-10 47363.0 2020-09-02 2020-08-31 49365.0 -4.06 东华科技
002140 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 21500.0 2020-09-03 2020-08-31 22200.0 -3.15 精伦电子
600355 通信 2020-09-09 2020-08-31 35596.0 2020-08-21 2020-08-20 36616.0 -2.79 平高电气
600312 电气设备 2020-09-09 2020-08-31 70000.0 2020-08-03 2020-07-31 72000.0 -2.78 华工科技
000988 电子 2020-09-10 2020-08-31 87944.0 2020-08-21 2020-08-20 90435.0 -2.75 昊志机电
300503 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 11200.0 2020-09-02 2020-07-31 11500.0 -2.61 华神科技
000790 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 43728.0 2020-09-01 2020-08-31 44811.0 -2.42 长城证券
002939 非银金融 2020-09-11 2020-09-10 85855.0 2020-09-01 2020-08-31 87746.0 -2.16 雪浪环境
300385 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 14940.0 2020-09-03 2020-08-31 15234.0 -1.93 南山控股
002314 房地产 2020-09-11 2020-09-10 47283.0 2020-09-02 2020-08-31 48056.0 -1.61 中亚股份
300512 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 12120.0 2020-09-01 2020-08-31 12318.0 -1.61 弘宇股份
002890 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 3677.0 2020-09-04 2020-08-31 3734.0 -1.53 中航飞机
000768 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 136580.0 2020-09-01 2020-08-31 138491.0 -1.38 金信诺
300252 通信 2020-09-11 2020-09-10 29162.0 2020-09-08 2020-08-31 29547.0 -1.30 得利斯
002330 食品饮料 2020-09-11 2020-08-31 33067.0 2020-08-21 2020-08-20 33500.0 -1.29
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 兴业矿业
000426 有色金属 2020-09-11 2020-09-10 40284.0 2020-08-24 2020-08-20 43165.0 -6.67 一汽解放
000800 汽车 2020-09-11 2020-09-10 63001.0 2020-09-01 2020-08-31 67482.0 -6.64 深桑达A
000032 通信 2020-09-11 2020-09-10 20371.0 2020-09-02 2020-08-31 21670.0 -5.99 中成股份
000151 商业贸易 2020-09-10 2020-08-31 29683.0 2020-08-22 2020-06-30 31368.0 -5.37 大金重工
002487 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 30335.0 2020-09-04 2020-08-31 31981.0 -5.15 卓胜微
300782 电子 2020-09-11 2020-09-10 47539.0 2020-09-01 2020-08-31 49994.0 -4.91 凯发电气
300407 电气设备 2020-09-11 2020-09-10 13799.0 2020-09-01 2020-08-31 14498.0 -4.82 英联股份
002846 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 18453.0 2020-09-01 2020-08-31 19368.0 -4.72 登海种业
002041 农林牧渔 2020-09-11 2020-09-10 78633.0 2020-09-04 2020-08-31 82394.0 -4.56 永高股份
002641 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 22319.0 2020-09-01 2020-08-31 23330.0 -4.33 中海达
300177 计算机 2020-09-11 2020-09-10 47363.0 2020-09-02 2020-08-31 49365.0 -4.06 东华科技
002140 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 21500.0 2020-09-03 2020-08-31 22200.0 -3.15 精伦电子
600355 通信 2020-09-09 2020-08-31 35596.0 2020-08-21 2020-08-20 36616.0 -2.79 平高电气
600312 电气设备 2020-09-09 2020-08-31 70000.0 2020-08-03 2020-07-31 72000.0 -2.78 华工科技
000988 电子 2020-09-10 2020-08-31 87944.0 2020-08-21 2020-08-20 90435.0 -2.75 昊志机电
300503 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 11200.0 2020-09-02 2020-07-31 11500.0 -2.61 华神科技
000790 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 43728.0 2020-09-01 2020-08-31 44811.0 -2.42 长城证券
002939 非银金融 2020-09-11 2020-09-10 85855.0 2020-09-01 2020-08-31 87746.0 -2.16 雪浪环境
300385 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 14940.0 2020-09-03 2020-08-31 15234.0 -1.93 南山控股
002314 房地产 2020-09-11 2020-09-10 47283.0 2020-09-02 2020-08-31 48056.0 -1.61 中亚股份
300512 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 12120.0 2020-09-01 2020-08-31 12318.0 -1.61 弘宇股份
002890 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 3677.0 2020-09-04 2020-08-31 3734.0 -1.53 中航飞机
000768 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 136580.0 2020-09-01 2020-08-31 138491.0 -1.38 金信诺
300252 通信 2020-09-11 2020-09-10 29162.0 2020-09-08 2020-08-31 29547.0 -1.30 得利斯
002330 食品饮料 2020-09-11 2020-08-31 33067.0 2020-08-21 2020-08-20 33500.0 -1.29
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股12只,其中安妮股份股东户数较三期前下降幅度最大,为-22.17%,其他股东户数降幅较大的还有中亚股份、深桑达A,股东户数较三期前下降幅度分别为-19.59%、-14.77%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-10 2020-08-10 49482.0 -22.17 中亚股份
300512 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 12120.0 2020-08-12 2020-08-10 15072.0 -19.59 深桑达A
000032 通信 2020-09-11 2020-09-10 20371.0 2020-08-20 2020-08-10 23901.0 -14.77 平高电气
600312 电气设备 2020-09-09 2020-08-31 70000.0 2020-06-08 2020-05-31 81000.0 -13.58 一汽解放
000800 汽车 2020-09-11 2020-09-10 63001.0 2020-08-11 2020-08-10 71662.0 -12.09 大金重工
002487 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 30335.0 2020-08-11 2020-08-10 34469.0 -11.99 华神科技
000790 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 43728.0 2020-08-12 2020-08-10 48396.0 -9.65 共达电声
002655 电子 2020-09-11 2020-09-10 73613.0 2020-08-11 2020-08-10 78063.0 -5.70 长城证券
002939 非银金融 2020-09-11 2020-09-10 85855.0 2020-08-11 2020-08-10 90141.0 -4.75 旷达科技
002516 汽车 2020-09-11 2020-09-10 48737.0 2020-08-11 2020-08-10 50423.0 -3.34 *ST平能
000780 采掘 2020-09-11 2020-09-10 36711.0 2020-08-12 2020-08-10 37444.0 -1.96 顺发恒业
000631 房地产 2020-09-11 2020-09-10 27184.0 2020-08-03 2020-07-31 27559.0 -1.36
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-10 2020-08-10 49482.0 -22.17 中亚股份
300512 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 12120.0 2020-08-12 2020-08-10 15072.0 -19.59 深桑达A
000032 通信 2020-09-11 2020-09-10 20371.0 2020-08-20 2020-08-10 23901.0 -14.77 平高电气
600312 电气设备 2020-09-09 2020-08-31 70000.0 2020-06-08 2020-05-31 81000.0 -13.58 一汽解放
000800 汽车 2020-09-11 2020-09-10 63001.0 2020-08-11 2020-08-10 71662.0 -12.09 大金重工
002487 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 30335.0 2020-08-11 2020-08-10 34469.0 -11.99 华神科技
000790 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 43728.0 2020-08-12 2020-08-10 48396.0 -9.65 共达电声
002655 电子 2020-09-11 2020-09-10 73613.0 2020-08-11 2020-08-10 78063.0 -5.70 长城证券
002939 非银金融 2020-09-11 2020-09-10 85855.0 2020-08-11 2020-08-10 90141.0 -4.75 旷达科技
002516 汽车 2020-09-11 2020-09-10 48737.0 2020-08-11 2020-08-10 50423.0 -3.34 *ST平能
000780 采掘 2020-09-11 2020-09-10 36711.0 2020-08-12 2020-08-10 37444.0 -1.96 顺发恒业
000631 房地产 2020-09-11 2020-09-10 27184.0 2020-08-03 2020-07-31 27559.0 -1.36
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股138只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有10只。近一周筹码集中股主要分布在机械设备、电子、化工行业,分别有17、15、11只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
湘油泵
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 -16.50 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 2020-08-12 2020-08-10 34225.0 -14.53 -8.46 安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 -5.18 英特集团
000411 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 38889.0 2020-08-27 2020-08-20 44440.0 -12.49 -8.99 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -3.35 景嘉微
300474 国防军工 2020-09-09 2020-08-20 21594.0 2020-08-19 2020-08-10 24298.0 -11.13 -10.84 领益智造
002600 电子 2020-09-10 2020-08-31 218992.0 2020-09-10 2020-08-20 246392.0 -11.12 -5.61 永利股份
300230 化工 2020-09-03 2020-08-20 25339.0 2020-08-25 2020-06-30 28474.0 -11.01 1.33 威派格
603956 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 2020-08-26 2020-08-20 13066.0 -10.71 -5.03 金逸影视
002905 传媒 2020-09-03 2020-08-31 32446.0 2020-08-06 2020-07-31 36204.0 -10.38 -13.37 萃华珠宝
002731 轻工制造 2020-09-04 2020-08-31 21928.0 2020-08-27 2020-06-30 24200.0 -9.39 -4.27 长荣股份
300195 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 20329.0 2020-08-27 2020-06-30 22337.0 -8.99 -4.83 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 1.43 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 -2.63 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 -10.77 福田汽车
600166 汽车 2020-09-03 2020-08-31 202000.0 2020-08-25 2020-08-20 220000.0 -8.18 4.33 华宇软件
300271 计算机 2020-09-04 2020-08-31 19755.0 2020-08-13 2020-08-10 21497.0 -8.10 -4.84 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 -19.06 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 -10.69 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 2020-09-05 2020-08-20 13050.0 -7.95 -2.44 乾照光电
300102 电子 2020-09-08 2020-08-20 47000.0 2020-09-09 2020-07-31 51000.0 -7.84 -3.31 麒盛科技
603610 轻工制造 2020-09-02 2020-08-31 16809.0 2020-08-24 2020-08-20 18211.0 -7.70 -5.27 浙富控股
002266 公用事业 2020-09-04 2020-08-31 93846.0 2020-08-31 2020-06-30 101638.0 -7.67 -4.36 立讯精密
002475 电子 2020-09-03 2020-08-31 346684.0 2020-09-03 2020-08-20 374900.0 -7.53 1.65 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-03 2020-08-31 33748.0 2020-08-27 2020-08-20 36384.0 -7.24 -5.62 御家汇
300740 化工 2020-09-04 2020-08-31 16000.0 2020-08-11 2020-06-30 17249.0 -7.24 -16.09 中核钛白
002145 化工 2020-09-07 2020-08-31 67207.0 2020-08-25 2020-06-30 72402.0 -7.18 1.24 大东海A
000613 休闲服务 2020-09-08 2020-07-31 40000.0 2020-08-22 2020-06-30 42990.0 -6.96 -5.49 兴业矿业
000426 有色金属 2020-09-11 2020-09-10 40284.0 2020-08-24 2020-08-20 43165.0 -6.67 -3.08 一汽解放
000800 汽车 2020-09-11 2020-09-10 63001.0 2020-09-01 2020-08-31 67482.0 -6.64 -6.66
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 -16.50 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 2020-08-12 2020-08-10 34225.0 -14.53 -8.46 安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 -5.18 英特集团
000411 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 38889.0 2020-08-27 2020-08-20 44440.0 -12.49 -8.99 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -3.35 景嘉微
300474 国防军工 2020-09-09 2020-08-20 21594.0 2020-08-19 2020-08-10 24298.0 -11.13 -10.84 领益智造
002600 电子 2020-09-10 2020-08-31 218992.0 2020-09-10 2020-08-20 246392.0 -11.12 -5.61 永利股份
300230 化工 2020-09-03 2020-08-20 25339.0 2020-08-25 2020-06-30 28474.0 -11.01 1.33 威派格
603956 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 2020-08-26 2020-08-20 13066.0 -10.71 -5.03 金逸影视
002905 传媒 2020-09-03 2020-08-31 32446.0 2020-08-06 2020-07-31 36204.0 -10.38 -13.37 萃华珠宝
002731 轻工制造 2020-09-04 2020-08-31 21928.0 2020-08-27 2020-06-30 24200.0 -9.39 -4.27 长荣股份
300195 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 20329.0 2020-08-27 2020-06-30 22337.0 -8.99 -4.83 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 1.43 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 -2.63 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 -10.77 福田汽车
600166 汽车 2020-09-03 2020-08-31 202000.0 2020-08-25 2020-08-20 220000.0 -8.18 4.33 华宇软件
300271 计算机 2020-09-04 2020-08-31 19755.0 2020-08-13 2020-08-10 21497.0 -8.10 -4.84 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 -19.06 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 -10.69 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 2020-09-05 2020-08-20 13050.0 -7.95 -2.44 乾照光电
300102 电子 2020-09-08 2020-08-20 47000.0 2020-09-09 2020-07-31 51000.0 -7.84 -3.31 麒盛科技
603610 轻工制造 2020-09-02 2020-08-31 16809.0 2020-08-24 2020-08-20 18211.0 -7.70 -5.27 浙富控股
002266 公用事业 2020-09-04 2020-08-31 93846.0 2020-08-31 2020-06-30 101638.0 -7.67 -4.36 立讯精密
002475 电子 2020-09-03 2020-08-31 346684.0 2020-09-03 2020-08-20 374900.0 -7.53 1.65 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-03 2020-08-31 33748.0 2020-08-27 2020-08-20 36384.0 -7.24 -5.62 御家汇
300740 化工 2020-09-04 2020-08-31 16000.0 2020-08-11 2020-06-30 17249.0 -7.24 -16.09 中核钛白
002145 化工 2020-09-07 2020-08-31 67207.0 2020-08-25 2020-06-30 72402.0 -7.18 1.24 大东海A
000613 休闲服务 2020-09-08 2020-07-31 40000.0 2020-08-22 2020-06-30 42990.0 -6.96 -5.49 兴业矿业
000426 有色金属 2020-09-11 2020-09-10 40284.0 2020-08-24 2020-08-20 43165.0 -6.67 -3.08 一汽解放
000800 汽车 2020-09-11 2020-09-10 63001.0 2020-09-01 2020-08-31 67482.0 -6.64 -6.66

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
安妮股份
10.43
+2.76%
60.56
-0.15
-70.30
3.27
-9.93
正面
凯伦股份
65.92
+3.81%
112.66
1.06
62.24
9.92
89.44
正面
浩物股份
4.44
+4.47%
29.51
0.04
108.56
1.81
-21.18
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
主力吸筹达到多少比例,可以具体讲一下吗?
主力吸筹的比例并没有一个绝对固定的数值,因为这取决于市场环境、个股盘子大小以及主力的策略。一般来说,当主力资金持有流通盘的30%到60%时,往往被认为进入了控盘阶段,但具体到某个股票,...
股票筹码单峰密集形态,一定是主力吸筹信号吗?
您好,股票筹码单峰密集形态不一定就是主力吸筹信号,需要结合股价位置、成交量等多维度因素综合判断,不能仅凭单一形态下结论。首先要提示风险:筹码单峰密集可能是主力吸筹,也可能是大量散户被套牢后的筹码...
筹码峰低位单峰密集是主力吸筹完成信号?
筹码峰低位单峰密集并不一定就是主力吸筹完成的信号。咱来分析分析哈。当筹码峰在低位呈现单峰密集时,确实有可能是主力在吸筹。因为如果是散户行为,筹码会比较分散。但这不是绝对的。一方面,主力吸筹过程可...
主力吸筹后一般会怎么拉升?
主力在完成吸筹和洗盘后,拉升是其实现盈利的关键环节。拉升并非简单的直线上涨,而是根据市场环境、主力意图和个股特点,采取不同的策略。识别主力的拉升方式需要结合成交量、K线形态和市场环境综合判断。
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
叩富问财是一个什么平台?
2026-08-10 15:10
-
国泰灵犀APP3.0正式上线啦!亮点功能都有哪些?
2026-08-10 15:10
-
交易所关掉量化专线通道,对普通投资者到底是好是坏?
2026-08-10 15:10


问一问

+微信
分享该文章
