后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-8-26 16:22阅读:290
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
突破5日均线个股
603980 9.99 8.04 7.48 7.49 君正集团
601216 9.99 9.80 9.12 7.48 绿色动力
601330 10.01 11.54 10.74 7.45 启迪古汉
000590 10.01 11.43 10.67 7.08 盾安环境
002011 9.92 4.32 4.04 6.82 经纬辉开
300120 13.79 19.80 18.62 6.33 露笑科技
002617 10.06 6.89 6.54 5.32 四通新材
300428 6.95 18.01 17.12 5.20 合肥城建
002208 5.78 15.00 14.35 4.56 江中药业
600750 6.31 12.81 12.25 4.55 马应龙
600993 6.12 24.10 23.07 4.46 伟星股份
002003 5.46 6.18 5.93 4.29 启迪环境
000826 6.04 9.48 9.10 4.18 晶晨股份
688099 7.97 55.28 53.07 4.17 宏达矿业
600532 6.86 10.13 9.74 3.96 中粮糖业
600737 5.30 9.93 9.58 3.70 博济医药
300404 3.24 13.40 12.94 3.59 海翔药业
002099 4.42 8.03 7.76 3.48 *ST西发
000752 4.91 4.06 3.93 3.41 名雕股份
002830 5.56 14.25 13.78 3.41 *ST兆新
002256 5.00 1.26 1.22 3.11 合锻智能
603011 5.97 5.68 5.51 3.05 莲花健康
600186 4.84 3.03 2.94 2.92 东江环保
002672 10.05 11.72 11.39 2.86 新日恒力
600165 10.03 7.90 7.69 2.76 长江传媒
600757 3.41 5.77 5.62 2.63 万马股份
002276 3.17 7.80 7.60 2.60 智莱科技
300771 4.57 42.76 41.68 2.59 中航电测
300114 2.86 14.75 14.39 2.53 宏创控股
002379 3.58 3.18 3.10 2.45
突破半年线个股
002011 9.92 4.32 4.11 5.07 ST宇顺
002289 4.45 11.26 10.80 4.24 *ST西发
000752 4.91 4.06 3.93 3.20 宏创控股
002379 3.58 3.18 3.09 2.94 复旦复华
600624 2.69 9.54 9.30 2.53 *ST雪莱
002076 2.87 2.51 2.46 1.83 浔兴股份
002098 2.85 5.78 5.71 1.24 瑞斯康达
603803 3.16 12.42 12.29 1.07 *ST胜利
002426 1.58 1.93 1.92 0.50 际华集团
601718 0.81 3.74 3.72 0.42 晶晨股份
688099 7.97 55.28 55.11 0.31
突破年线个股
601330 10.01 11.54 10.51 9.79 吉华集团
603980 9.99 8.04 7.35 9.45 名雕股份
002830 5.56 14.25 13.54 5.25 启迪古汉
000590 10.01 11.43 10.93 4.56 *ST乐通
002319 5.06 8.10 7.80 3.90 长江传媒
600757 3.41 5.77 5.60 2.98 麦克奥迪
300341 7.49 9.90 9.68 2.32 三只松鼠
300783 2.90 69.16 68.02 1.68 *ST雪莱
002076 2.87 2.51 2.47 1.49 上工申贝
600843 1.66 7.36 7.26 1.34 万丰奥威
002085 1.58 7.07 6.98 1.32 雪迪龙
002658 1.07 6.61 6.56 0.75 德创环保
603177 5.98 9.57 9.53 0.37 信邦制药
002390 0.38 5.23 5.22 0.19 派生科技
300176 4.52 8.09 8.08 0.16 新华文轩
601811 2.92 11.64 11.62 0.13 *ST西发
000752 4.91 4.06 4.05 0.13 海泰发展
600082 0.27 3.74 3.74 0.05 湘邮科技
600476 2.92 14.46 14.45 0.04 天地数码
300743 0.93 18.48 18.47 0.03

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
后市原油看涨吗?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41


问一问

+微信
分享该文章
