后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-3 18:27阅读:323
提供1倍股市撮合资金,额度灵活
按证券公司开户要求限制,可以按要求办理创业板开户
个股研报,合理运用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日大盘收盘2923.37点,收于5日均线之上,半年线之上,年线之上。A股市场中收于5日均线之上的个股有2874只,突破5日均线个股有142只;收于半年线之上的个股有1641只,突破半年线个股有92只;收于年线之上的个股有1682只,突破年线个股有41只。突破5日均线个股
今日收于5日均线之上的个股有2874只,其中突破5日均线个股有142只,突破5日均线幅度较大的个股有京威股份、焦作万方、长安汽车等,突破幅度分别为8.13%、7.9%、7.59%。具体如下表(仅展示突破5日均线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
5日均线(元)
突破幅度(%)
京威股份
002662 9.97 3.75 3.47 8.13 焦作万方
000612 10.08 5.79 5.37 7.90 长安汽车
000625 10.00 10.89 10.12 7.59 沃华医药
002107 9.99 9.80 9.12 7.46 名臣健康
002919 10.01 17.81 16.61 7.25 奥普光电
002338 10.01 23.84 22.31 6.85 华孚时尚
002042 8.94 6.09 5.73 6.36 延江股份
300658 10.01 29.67 27.90 6.34 轴研科技
002046 10.04 13.26 12.48 6.27 安记食品
603696 8.23 16.04 15.14 5.94 沙钢股份
002075 8.28 13.99 13.32 5.01 东尼电子
603595 7.68 35.21 33.55 4.94 南国置业
002305 5.70 2.04 1.95 4.62 以岭药业
002603 6.04 28.95 27.68 4.58 *ST博信
600083 4.35 3.60 3.46 4.05 惠泉啤酒
600573 5.59 7.37 7.08 4.04 广汽集团
601238 4.99 9.88 9.51 3.91 ST东海洋
002086 4.73 1.77 1.70 3.87 沃森生物
300142 5.03 44.27 42.64 3.83 富临精工
300432 6.39 9.16 8.84 3.62 商赢环球
600146 5.16 3.87 3.74 3.48 楚天科技
300358 4.05 8.47 8.19 3.47 山大华特
000915 4.26 33.55 32.46 3.36 和科达
002816 5.30 30.60 29.62 3.30 联诚精密
002921 3.91 20.20 19.56 3.28 天龙集团
300063 6.81 5.96 5.77 3.26 三鑫医疗
300453 5.05 13.95 13.53 3.13 *ST宏图
600122 3.64 1.14 1.11 3.07 贝达药业
300558 4.76 107.28 104.10 3.05 ST中孚
600595 4.67 1.57 1.53 2.88 电魂网络
603258 4.84 40.48 39.36 2.85 华峰氨纶
002064 3.53 5.57 5.42 2.84 同和药业
300636 6.28 30.11 29.30 2.76 拓普集团
601689 3.96 24.66 24.00 2.75 达安基因
002030 3.96 22.34 21.74 2.74 德艺文创
300640 4.64 10.37 10.10 2.65 九强生物
300406 4.74 19.88 19.39 2.54 葵花药业
002737 2.58 13.93 13.59 2.49 ST瑞德
600666 3.64 1.71 1.67 2.40 安图生物
603658 3.69 151.60 148.06 2.39 飞龙股份
002536 3.51 6.20 6.06 2.38 南方轴承
002553 4.53 6.23 6.09 2.37 *ST中天
600856 5.43 0.97 0.95 2.32 金刚玻璃
300093 3.13 11.19 10.94 2.29 透景生命
300642 3.46 47.50 46.46 2.24 *ST恒康
002219 4.59 1.14 1.12 2.15 蓝海华腾
300484 4.08 10.98 10.76 2.08 三丰智能
300276 1.62 9.43 9.24 2.06 数据港
603881 4.37 77.06 75.51 2.05 康跃科技
300391 6.35 12.23 11.99 2.02 新农开发
600359 3.73 9.73 9.54 1.97 *ST斯太
000760 5.00 1.47 1.44 1.94 浙江鼎力
603338 2.81 94.60 92.83 1.90 安德利
603031 3.17 36.50 35.83 1.88 长青集团
002616 4.92 10.24 10.06 1.75 *ST梦舟
600255 4.72 1.11 1.09 1.65 中创环保
300056 3.57 5.81 5.72 1.64 金健米业
600127 2.28 10.32 10.15 1.63 国发股份
600538 2.21 7.86 7.74 1.58 德赛西威
002920 4.24 53.89 53.08 1.53 桂林三金
002275 1.25 13.73 13.53 1.51 三棵树
603737 4.28 115.75 114.04 1.50 迈克生物
300463 2.78 52.43 51.67 1.47 实丰文化
002862 3.47 21.79 21.48 1.46 ST慧业
000816 1.61 1.26 1.24 1.45 万向德农
600371 3.06 16.16 15.93 1.44 凯莱英
002821 3.51 218.00 214.92 1.43 国检集团
603060 2.14 22.96 22.64 1.40 天宸股份
600620 1.47 6.21 6.13 1.37 沃施股份
300483 2.75 30.22 29.82 1.35 基蛋生物
603387 1.96 30.13 29.76 1.26 莱美药业
300006 1.43 4.95 4.89 1.23 掌阅科技
603533 1.82 31.87 31.49 1.19 新赛股份
600540 1.02 4.96 4.90 1.18 云内动力
000903 1.07 5.67 5.60 1.18 永高股份
002641 4.18 7.73 7.64 1.15 *ST经开
600215 2.09 5.87 5.80 1.14 新纶科技
002341 0.96 5.25 5.19 1.12 贵州百灵
002424 1.44 8.47 8.38 1.07 合诚股份
603909 1.53 15.31 15.15 1.07 ST中基
000972 1.87 2.73 2.70 1.04 雪榕生物
300511 2.46 12.10 11.98 1.00 通光线缆
300265 0.83 10.87 10.76 0.98 家家悦
603708 2.37 38.80 38.44 0.93 安科生物
300009 2.10 15.09 14.95 0.92 天晟新材
300169 0.91 6.65 6.59 0.88 太龙照明
300650 1.99 16.42 16.28 0.87 海印股份
000861 2.35 3.05 3.02 0.86 道恩股份
002838 1.11 28.12 27.88 0.85 大参林
603233 2.40 80.49 79.83 0.83 上海家化
600315 4.27 38.80 38.49 0.82 汇川技术
300124 2.36 34.72 34.44 0.81 金城医药
300233 1.47 24.20 24.01 0.81 *ST天润
002113 0.79 1.28 1.27 0.79 天下秀
600556 2.67 20.01 19.86 0.78 瑞贝卡
600439 0.93 3.25 3.23 0.74 冠昊生物
300238 0.67 16.51 16.39 0.73 济民制药
603222 1.93 48.70 48.35 0.73 明德生物
002932 1.44 47.90 47.56 0.72 冀凯股份
002691 0.79 5.12 5.08 0.71
002662 9.97 3.75 3.47 8.13 焦作万方
000612 10.08 5.79 5.37 7.90 长安汽车
000625 10.00 10.89 10.12 7.59 沃华医药
002107 9.99 9.80 9.12 7.46 名臣健康
002919 10.01 17.81 16.61 7.25 奥普光电
002338 10.01 23.84 22.31 6.85 华孚时尚
002042 8.94 6.09 5.73 6.36 延江股份
300658 10.01 29.67 27.90 6.34 轴研科技
002046 10.04 13.26 12.48 6.27 安记食品
603696 8.23 16.04 15.14 5.94 沙钢股份
002075 8.28 13.99 13.32 5.01 东尼电子
603595 7.68 35.21 33.55 4.94 南国置业
002305 5.70 2.04 1.95 4.62 以岭药业
002603 6.04 28.95 27.68 4.58 *ST博信
600083 4.35 3.60 3.46 4.05 惠泉啤酒
600573 5.59 7.37 7.08 4.04 广汽集团
601238 4.99 9.88 9.51 3.91 ST东海洋
002086 4.73 1.77 1.70 3.87 沃森生物
300142 5.03 44.27 42.64 3.83 富临精工
300432 6.39 9.16 8.84 3.62 商赢环球
600146 5.16 3.87 3.74 3.48 楚天科技
300358 4.05 8.47 8.19 3.47 山大华特
000915 4.26 33.55 32.46 3.36 和科达
002816 5.30 30.60 29.62 3.30 联诚精密
002921 3.91 20.20 19.56 3.28 天龙集团
300063 6.81 5.96 5.77 3.26 三鑫医疗
300453 5.05 13.95 13.53 3.13 *ST宏图
600122 3.64 1.14 1.11 3.07 贝达药业
300558 4.76 107.28 104.10 3.05 ST中孚
600595 4.67 1.57 1.53 2.88 电魂网络
603258 4.84 40.48 39.36 2.85 华峰氨纶
002064 3.53 5.57 5.42 2.84 同和药业
300636 6.28 30.11 29.30 2.76 拓普集团
601689 3.96 24.66 24.00 2.75 达安基因
002030 3.96 22.34 21.74 2.74 德艺文创
300640 4.64 10.37 10.10 2.65 九强生物
300406 4.74 19.88 19.39 2.54 葵花药业
002737 2.58 13.93 13.59 2.49 ST瑞德
600666 3.64 1.71 1.67 2.40 安图生物
603658 3.69 151.60 148.06 2.39 飞龙股份
002536 3.51 6.20 6.06 2.38 南方轴承
002553 4.53 6.23 6.09 2.37 *ST中天
600856 5.43 0.97 0.95 2.32 金刚玻璃
300093 3.13 11.19 10.94 2.29 透景生命
300642 3.46 47.50 46.46 2.24 *ST恒康
002219 4.59 1.14 1.12 2.15 蓝海华腾
300484 4.08 10.98 10.76 2.08 三丰智能
300276 1.62 9.43 9.24 2.06 数据港
603881 4.37 77.06 75.51 2.05 康跃科技
300391 6.35 12.23 11.99 2.02 新农开发
600359 3.73 9.73 9.54 1.97 *ST斯太
000760 5.00 1.47 1.44 1.94 浙江鼎力
603338 2.81 94.60 92.83 1.90 安德利
603031 3.17 36.50 35.83 1.88 长青集团
002616 4.92 10.24 10.06 1.75 *ST梦舟
600255 4.72 1.11 1.09 1.65 中创环保
300056 3.57 5.81 5.72 1.64 金健米业
600127 2.28 10.32 10.15 1.63 国发股份
600538 2.21 7.86 7.74 1.58 德赛西威
002920 4.24 53.89 53.08 1.53 桂林三金
002275 1.25 13.73 13.53 1.51 三棵树
603737 4.28 115.75 114.04 1.50 迈克生物
300463 2.78 52.43 51.67 1.47 实丰文化
002862 3.47 21.79 21.48 1.46 ST慧业
000816 1.61 1.26 1.24 1.45 万向德农
600371 3.06 16.16 15.93 1.44 凯莱英
002821 3.51 218.00 214.92 1.43 国检集团
603060 2.14 22.96 22.64 1.40 天宸股份
600620 1.47 6.21 6.13 1.37 沃施股份
300483 2.75 30.22 29.82 1.35 基蛋生物
603387 1.96 30.13 29.76 1.26 莱美药业
300006 1.43 4.95 4.89 1.23 掌阅科技
603533 1.82 31.87 31.49 1.19 新赛股份
600540 1.02 4.96 4.90 1.18 云内动力
000903 1.07 5.67 5.60 1.18 永高股份
002641 4.18 7.73 7.64 1.15 *ST经开
600215 2.09 5.87 5.80 1.14 新纶科技
002341 0.96 5.25 5.19 1.12 贵州百灵
002424 1.44 8.47 8.38 1.07 合诚股份
603909 1.53 15.31 15.15 1.07 ST中基
000972 1.87 2.73 2.70 1.04 雪榕生物
300511 2.46 12.10 11.98 1.00 通光线缆
300265 0.83 10.87 10.76 0.98 家家悦
603708 2.37 38.80 38.44 0.93 安科生物
300009 2.10 15.09 14.95 0.92 天晟新材
300169 0.91 6.65 6.59 0.88 太龙照明
300650 1.99 16.42 16.28 0.87 海印股份
000861 2.35 3.05 3.02 0.86 道恩股份
002838 1.11 28.12 27.88 0.85 大参林
603233 2.40 80.49 79.83 0.83 上海家化
600315 4.27 38.80 38.49 0.82 汇川技术
300124 2.36 34.72 34.44 0.81 金城医药
300233 1.47 24.20 24.01 0.81 *ST天润
002113 0.79 1.28 1.27 0.79 天下秀
600556 2.67 20.01 19.86 0.78 瑞贝卡
600439 0.93 3.25 3.23 0.74 冠昊生物
300238 0.67 16.51 16.39 0.73 济民制药
603222 1.93 48.70 48.35 0.73 明德生物
002932 1.44 47.90 47.56 0.72 冀凯股份
002691 0.79 5.12 5.08 0.71
突破半年线个股
今日收于半年线之上的个股有1641只,其中突破半年线个股有92只,突破半年线幅度较大的个股有金时科技、华斯股份、兰州黄河等,突破幅度分别为9.89%、9.37%、9.3%。具体如下表(仅展示突破半年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
半年线(元)
突破幅度(%)
金时科技
002951 10.01 17.14 15.60 9.89 华斯股份
002494 10.10 5.45 4.98 9.37 兰州黄河
000929 9.98 7.16 6.55 9.30 创源文化
300703 10.03 12.83 11.75 9.20 长安汽车
000625 10.00 10.89 10.13 7.50 陇神戎发
300534 10.02 6.48 6.06 6.94 新天药业
002873 9.99 19.05 17.91 6.39 通润装备
002150 7.78 6.65 6.25 6.36 广信材料
300537 10.01 18.68 17.60 6.12 钱江摩托
000913 7.38 11.35 10.71 5.97 赛为智能
300044 7.58 7.24 6.86 5.57 人民同泰
600829 7.03 7.92 7.53 5.16 欧菲光
002456 6.25 16.84 16.02 5.11 西陇科学
002584 9.94 6.86 6.55 4.78 博创科技
300548 5.61 50.63 48.48 4.43 中通国脉
603559 6.34 21.30 20.49 3.93 迪马股份
600565 10.10 3.16 3.05 3.68 莱绅通灵
603900 3.75 8.58 8.29 3.50 太龙药业
600222 3.83 5.69 5.50 3.46 盘龙药业
002864 3.81 28.37 27.43 3.42 *ST生物
000504 3.59 7.79 7.54 3.37 富临运业
002357 6.06 5.95 5.77 3.18 汇纳科技
300609 10.01 39.14 37.96 3.11 长久物流
603569 3.38 9.79 9.51 2.98 生意宝
002095 10.01 21.66 21.04 2.96 东方材料
603110 4.21 15.83 15.39 2.86 同仁堂
600085 5.20 26.93 26.23 2.67 金逸影视
002905 2.57 10.76 10.49 2.54 海鸥股份
603269 4.98 13.90 13.56 2.51 搜于特
002503 10.00 3.08 3.01 2.47 葵花药业
002737 2.58 13.93 13.61 2.36 黄山胶囊
002817 2.76 23.11 22.58 2.35 伟隆股份
002871 5.99 17.86 17.47 2.23 美亚柏科
300188 3.80 20.75 20.30 2.21 欧比特
300053 2.16 12.29 12.07 1.82 汉邦高科
300449 5.79 9.68 9.51 1.81 南纺股份
600250 9.96 6.18 6.07 1.80 福田汽车
600166 10.00 1.98 1.95 1.75 均胜电子
600699 2.02 21.71 21.35 1.67 金鹰股份
600232 3.72 6.69 6.60 1.38 浙江永强
002489 6.31 4.21 4.16 1.28 长江通信
600345 10.01 21.76 21.49 1.27 *ST斯太
000760 5.00 1.47 1.45 1.27 幸福蓝海
300528 1.84 6.65 6.57 1.27 红宇新材
300345 3.23 7.03 6.95 1.17 广聚能源
000096 1.66 11.03 10.91 1.11 珠海中富
000659 10.09 2.40 2.37 1.10 万达电影
002739 1.71 17.20 17.03 0.99 中广天择
603721 2.53 25.10 24.88 0.90 朗姿股份
002612 1.36 8.17 8.10 0.89 伟星股份
002003 2.75 5.60 5.55 0.86 尚荣医疗
002551 2.56 7.22 7.16 0.84 维力医疗
603309 2.53 12.57 12.47 0.83 光华科技
002741 2.99 12.41 12.31 0.83 长白山
603099 3.05 8.45 8.39 0.74 长盈精密
300115 1.02 19.83 19.69 0.72 至纯科技
603690 1.38 34.41 34.20 0.62 中山公用
000685 2.84 7.96 7.91 0.59 空港股份
600463 1.70 6.59 6.55 0.59 江铃汽车
000550 6.73 13.00 12.93 0.56 浙富控股
002266 2.30 4.01 3.99 0.56 三变科技
002112 1.78 6.88 6.84 0.55 邦宝益智
603398 10.05 9.42 9.37 0.48 恒力石化
600346 3.02 14.66 14.59 0.46 宝丰能源
600989 0.88 9.12 9.08 0.44 新澳股份
603889 1.31 5.41 5.39 0.43 明阳电路
300739 1.86 19.15 19.07 0.43 鲁信创投
600783 1.15 14.13 14.07 0.42 力星股份
300421 1.33 6.09 6.07 0.32 泰嘉股份
002843 1.25 8.12 8.10 0.31 中国神华
601088 0.79 16.67 16.62 0.31 乐心医疗
300562 2.96 17.75 17.70 0.30 永太科技
002326 3.91 11.97 11.93 0.30 新坐标
603040 0.43 30.38 30.29 0.30 香江控股
600162 9.90 2.11 2.10 0.28 精工钢构
600496 0.60 3.38 3.37 0.26 东风汽车
600006 4.43 4.24 4.23 0.25 东方电子
000682 2.40 5.12 5.11 0.24 丽江股份
002033 1.02 5.94 5.93 0.24 寿仙谷
603896 1.32 28.30 28.24 0.23 泰瑞机器
603289 0.36 8.38 8.36 0.22 丝路视觉
300556 0.60 16.68 16.64 0.22 雅运股份
603790 6.65 14.28 14.25 0.21 科大智能
300222 2.08 8.82 8.80 0.20 大龙地产
600159 0.40 2.50 2.50 0.17 欧普照明
603515 0.74 25.77 25.73 0.15 洪涛股份
002325 0.32 3.18 3.18 0.14 中大力德
002896 0.83 21.92 21.89 0.14 通用股份
601500 0.33 6.05 6.04 0.14 北京君正
300223 1.81 96.72 96.59 0.13 獐子岛
002069 0.37 2.70 2.70 0.12 东华科技
002140 1.91 6.93 6.92 0.09
002951 10.01 17.14 15.60 9.89 华斯股份
002494 10.10 5.45 4.98 9.37 兰州黄河
000929 9.98 7.16 6.55 9.30 创源文化
300703 10.03 12.83 11.75 9.20 长安汽车
000625 10.00 10.89 10.13 7.50 陇神戎发
300534 10.02 6.48 6.06 6.94 新天药业
002873 9.99 19.05 17.91 6.39 通润装备
002150 7.78 6.65 6.25 6.36 广信材料
300537 10.01 18.68 17.60 6.12 钱江摩托
000913 7.38 11.35 10.71 5.97 赛为智能
300044 7.58 7.24 6.86 5.57 人民同泰
600829 7.03 7.92 7.53 5.16 欧菲光
002456 6.25 16.84 16.02 5.11 西陇科学
002584 9.94 6.86 6.55 4.78 博创科技
300548 5.61 50.63 48.48 4.43 中通国脉
603559 6.34 21.30 20.49 3.93 迪马股份
600565 10.10 3.16 3.05 3.68 莱绅通灵
603900 3.75 8.58 8.29 3.50 太龙药业
600222 3.83 5.69 5.50 3.46 盘龙药业
002864 3.81 28.37 27.43 3.42 *ST生物
000504 3.59 7.79 7.54 3.37 富临运业
002357 6.06 5.95 5.77 3.18 汇纳科技
300609 10.01 39.14 37.96 3.11 长久物流
603569 3.38 9.79 9.51 2.98 生意宝
002095 10.01 21.66 21.04 2.96 东方材料
603110 4.21 15.83 15.39 2.86 同仁堂
600085 5.20 26.93 26.23 2.67 金逸影视
002905 2.57 10.76 10.49 2.54 海鸥股份
603269 4.98 13.90 13.56 2.51 搜于特
002503 10.00 3.08 3.01 2.47 葵花药业
002737 2.58 13.93 13.61 2.36 黄山胶囊
002817 2.76 23.11 22.58 2.35 伟隆股份
002871 5.99 17.86 17.47 2.23 美亚柏科
300188 3.80 20.75 20.30 2.21 欧比特
300053 2.16 12.29 12.07 1.82 汉邦高科
300449 5.79 9.68 9.51 1.81 南纺股份
600250 9.96 6.18 6.07 1.80 福田汽车
600166 10.00 1.98 1.95 1.75 均胜电子
600699 2.02 21.71 21.35 1.67 金鹰股份
600232 3.72 6.69 6.60 1.38 浙江永强
002489 6.31 4.21 4.16 1.28 长江通信
600345 10.01 21.76 21.49 1.27 *ST斯太
000760 5.00 1.47 1.45 1.27 幸福蓝海
300528 1.84 6.65 6.57 1.27 红宇新材
300345 3.23 7.03 6.95 1.17 广聚能源
000096 1.66 11.03 10.91 1.11 珠海中富
000659 10.09 2.40 2.37 1.10 万达电影
002739 1.71 17.20 17.03 0.99 中广天择
603721 2.53 25.10 24.88 0.90 朗姿股份
002612 1.36 8.17 8.10 0.89 伟星股份
002003 2.75 5.60 5.55 0.86 尚荣医疗
002551 2.56 7.22 7.16 0.84 维力医疗
603309 2.53 12.57 12.47 0.83 光华科技
002741 2.99 12.41 12.31 0.83 长白山
603099 3.05 8.45 8.39 0.74 长盈精密
300115 1.02 19.83 19.69 0.72 至纯科技
603690 1.38 34.41 34.20 0.62 中山公用
000685 2.84 7.96 7.91 0.59 空港股份
600463 1.70 6.59 6.55 0.59 江铃汽车
000550 6.73 13.00 12.93 0.56 浙富控股
002266 2.30 4.01 3.99 0.56 三变科技
002112 1.78 6.88 6.84 0.55 邦宝益智
603398 10.05 9.42 9.37 0.48 恒力石化
600346 3.02 14.66 14.59 0.46 宝丰能源
600989 0.88 9.12 9.08 0.44 新澳股份
603889 1.31 5.41 5.39 0.43 明阳电路
300739 1.86 19.15 19.07 0.43 鲁信创投
600783 1.15 14.13 14.07 0.42 力星股份
300421 1.33 6.09 6.07 0.32 泰嘉股份
002843 1.25 8.12 8.10 0.31 中国神华
601088 0.79 16.67 16.62 0.31 乐心医疗
300562 2.96 17.75 17.70 0.30 永太科技
002326 3.91 11.97 11.93 0.30 新坐标
603040 0.43 30.38 30.29 0.30 香江控股
600162 9.90 2.11 2.10 0.28 精工钢构
600496 0.60 3.38 3.37 0.26 东风汽车
600006 4.43 4.24 4.23 0.25 东方电子
000682 2.40 5.12 5.11 0.24 丽江股份
002033 1.02 5.94 5.93 0.24 寿仙谷
603896 1.32 28.30 28.24 0.23 泰瑞机器
603289 0.36 8.38 8.36 0.22 丝路视觉
300556 0.60 16.68 16.64 0.22 雅运股份
603790 6.65 14.28 14.25 0.21 科大智能
300222 2.08 8.82 8.80 0.20 大龙地产
600159 0.40 2.50 2.50 0.17 欧普照明
603515 0.74 25.77 25.73 0.15 洪涛股份
002325 0.32 3.18 3.18 0.14 中大力德
002896 0.83 21.92 21.89 0.14 通用股份
601500 0.33 6.05 6.04 0.14 北京君正
300223 1.81 96.72 96.59 0.13 獐子岛
002069 0.37 2.70 2.70 0.12 东华科技
002140 1.91 6.93 6.92 0.09
突破年线个股
今日收于年线之上的个股有1682只,其中突破年线个股有41只,突破年线幅度较大的个股有南宁百货、南山控股、广信材料等,突破幅度分别为9.45%、8.8%、8.22%。具体如下表(仅展示突破年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
年线(元)
突破幅度(%)
南宁百货
600712 9.98 5.95 5.44 9.45 南山控股
002314 9.86 3.23 2.97 8.80 广信材料
300537 10.01 18.68 17.26 8.22 华斯股份
002494 10.10 5.45 5.07 7.58 陇神戎发
300534 10.02 6.48 6.04 7.27 武汉凡谷
002194 6.40 21.79 20.56 5.97 中通国脉
603559 6.34 21.30 20.15 5.71 嘉麟杰
002486 5.70 4.08 3.86 5.57 唐德影视
300426 9.95 6.08 5.79 5.08 汇纳科技
300609 10.01 39.14 37.51 4.34 赛为智能
300044 7.58 7.24 7.01 3.31 上海凤凰
600679 9.97 12.57 12.21 2.96 盘龙药业
002864 3.81 28.37 27.64 2.63 东方材料
603110 4.21 15.83 15.45 2.44 振东制药
300158 2.90 5.33 5.21 2.34 兰州黄河
000929 9.98 7.16 7.00 2.28 杰瑞股份
002353 8.68 29.56 28.93 2.18 *ST友谊
000679 4.87 3.66 3.59 1.84 华峰氨纶
002064 3.53 5.57 5.48 1.56 中水渔业
000798 1.86 6.01 5.92 1.54 正源股份
600321 10.27 2.04 2.01 1.46 永安行
603776 2.23 18.37 18.13 1.33 葵花药业
002737 2.58 13.93 13.75 1.28 维力医疗
603309 2.53 12.57 12.41 1.27 粤传媒
002181 1.23 4.93 4.88 1.12 卫星石化
002648 4.26 14.43 14.28 1.06 神思电子
300479 3.30 15.66 15.50 1.03 *ST辉丰
002496 4.94 2.76 2.74 0.90 卧龙地产
600173 1.07 4.73 4.69 0.84 民德电子
300656 1.00 20.22 20.07 0.74 盘江股份
600395 4.76 5.50 5.46 0.68 明阳电路
300739 1.86 19.15 19.03 0.64 丽江股份
002033 1.02 5.94 5.91 0.54 中百集团
000759 0.86 7.02 6.98 0.54 依米康
300249 0.61 6.63 6.60 0.47 *ST斯太
000760 5.00 1.47 1.46 0.36 同仁堂
600085 5.20 26.93 26.83 0.36 深振业A
000006 1.78 5.14 5.12 0.34 鹭燕医药
002788 0.49 8.16 8.13 0.32 亚太股份
002284 1.02 4.95 4.94 0.20 一品红
300723 0.64 39.62 39.56 0.14
600712 9.98 5.95 5.44 9.45 南山控股
002314 9.86 3.23 2.97 8.80 广信材料
300537 10.01 18.68 17.26 8.22 华斯股份
002494 10.10 5.45 5.07 7.58 陇神戎发
300534 10.02 6.48 6.04 7.27 武汉凡谷
002194 6.40 21.79 20.56 5.97 中通国脉
603559 6.34 21.30 20.15 5.71 嘉麟杰
002486 5.70 4.08 3.86 5.57 唐德影视
300426 9.95 6.08 5.79 5.08 汇纳科技
300609 10.01 39.14 37.51 4.34 赛为智能
300044 7.58 7.24 7.01 3.31 上海凤凰
600679 9.97 12.57 12.21 2.96 盘龙药业
002864 3.81 28.37 27.64 2.63 东方材料
603110 4.21 15.83 15.45 2.44 振东制药
300158 2.90 5.33 5.21 2.34 兰州黄河
000929 9.98 7.16 7.00 2.28 杰瑞股份
002353 8.68 29.56 28.93 2.18 *ST友谊
000679 4.87 3.66 3.59 1.84 华峰氨纶
002064 3.53 5.57 5.48 1.56 中水渔业
000798 1.86 6.01 5.92 1.54 正源股份
600321 10.27 2.04 2.01 1.46 永安行
603776 2.23 18.37 18.13 1.33 葵花药业
002737 2.58 13.93 13.75 1.28 维力医疗
603309 2.53 12.57 12.41 1.27 粤传媒
002181 1.23 4.93 4.88 1.12 卫星石化
002648 4.26 14.43 14.28 1.06 神思电子
300479 3.30 15.66 15.50 1.03 *ST辉丰
002496 4.94 2.76 2.74 0.90 卧龙地产
600173 1.07 4.73 4.69 0.84 民德电子
300656 1.00 20.22 20.07 0.74 盘江股份
600395 4.76 5.50 5.46 0.68 明阳电路
300739 1.86 19.15 19.03 0.64 丽江股份
002033 1.02 5.94 5.91 0.54 中百集团
000759 0.86 7.02 6.98 0.54 依米康
300249 0.61 6.63 6.60 0.47 *ST斯太
000760 5.00 1.47 1.46 0.36 同仁堂
600085 5.20 26.93 26.83 0.36 深振业A
000006 1.78 5.14 5.12 0.34 鹭燕医药
002788 0.49 8.16 8.13 0.32 亚太股份
002284 1.02 4.95 4.94 0.20 一品红
300723 0.64 39.62 39.56 0.14
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
后市原油看涨吗?
原油的价格得看,油价波动将直接影响世界经济尤其是美国经济的发展,因为美国经济总量和原油消费量均列世界第一,美国经济走势直接影响美国资产质量的变化从而引起美元升跌,从而引起黄金价格的涨跌。据国际货...
个股突破均线的话表明了什么问题?
您好,这个还是要具体分析,要看是哪一条均线,交易手续费可以协商至成本欢迎详询!
如果个股突破五日均线,这意味着什么?
您好,1、股价离开5日均线过远、高于5日均线过多,也即5日乖离率太大,则属于短线卖出时机。乖离率多大可以卖出,视个股强弱、大小而定。一般股价高于5日均线7%-15%,属于偏高,投资者适宜卖出。若...
6.11今日176只个股突破年线,反映了什么问题?
行情已经明朗,多看少动,希望回答能帮到您!
后市看涨信号!今日突破均线个股一览
券商融资融券开通条件:(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)(2)有半年以上的本人股票账户操作经验(3)通过风险评估测评(4)个人信誉审核通过满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
今日大盘收盘2937.77点,收于5日均线之上,半年线之上,年线之上。A股市...
后市看涨信号!今日突破均线个股一览
券商融资融券开通条件:(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)(2)有半年以上的本人股票账户操作经验(3)通过风险评估测评(4)个人信誉审核通过满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
今日大盘收盘2956.11点,收于5日均线之上,半年线之上,年线之上。A股市...