捕捉妖股!股价量能晴雨表,今日出现妖股特征个股一览
发布时间:2020-5-19 17:59阅读:277
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日妖股[0515-0519] 区间换手率(%)
[0515-0519] 区间涨跌幅前复权(%)
[0513-0519] 最新价 供销大集
000564 京东,并购重组 商业贸易 84.65 17.68 -19.22 0.85 9.90 15.61 61.74 55.15 4.22 轴研科技
002046 芯片,国产芯片 机械设备 54.32 26.58 -202.32 2.61 10.02 14.49 71.62 48.16 13.29 华特气体
688268 集成电路,国产芯片 化工 25.19 31.45 156.74 9.16 20.01 15.78 84.99 39.08 92.50 中微公司
688012 科创板,并购重组 机械设备 128.12 15.53 663.24 35.28 17.70 14.88 39.97 34.78 249.18 光云科技
688365 阿里巴巴,科创板 计算机 18.62 44.66 239.26 31.21 5.53 16.49 156.84 34.05 57.67 泉峰汽车
603982 沪股通,次新股 汽车 12.44 47.55 62.89 3.37 -2.81 13.46 145.11 33.64 24.87 御家汇
300740 小米,并购重组 化工 32.40 22.87 204.45 4.92 10.02 7.50 71.36 31.74 14.61 湘佳股份
002982 养猪,猪肉 农林牧渔 27.47 33.02 36.06 11.96 2.27 9.41 91.01 30.79 107.18
今日高振幅个股
688566 25.39 19.91 科创板,生物医药 医药生物 102.44 21.08 54.80 华特气体
688268 22.14 20.01 集成电路,国产芯片 化工 111.00 25.19 92.50 中微公司
688012 22.13 17.70 科创板,并购重组 机械设备 1332.77 128.12 249.18 安记食品
603696 20.90 10.01 食品,电子商务 食品饮料 41.09 41.09 17.47 N晶科
601778 20.04 43.94 公用事业 173.95 37.40 6.29 芯瑞达
002983 19.17 7.18 华为,小米 电子 74.24 18.56 52.40 容大感光
300576 18.99 10.00 OLED,柔性电子 化工 93.10 45.80 77.58 芯源微
688037 17.82 11.29 LED,oled芯片 机械设备 128.69 28.70 153.20 新农开发
600359 16.89 5.07 乳业,农村电商 农林牧渔 41.09 41.09 10.77 清溢光电
688138 16.87 14.26 oled芯片,oled设备制造 电子 71.40 16.27 26.76
妖股特征
股价量能晴雨表特征
相关个股

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44


问一问

+微信
分享该文章
