今日突破均线个股一览_20200508
发布时间:2020-5-8 17:10阅读:265
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日大盘收盘2895.34点,收于5日均线之上,半年线之下,年线之下。A股市场中收于5日均线之上的个股有3078只,突破5日均线个股有374只;收于半年线之上的个股有1477只,突破半年线个股有93只;收于年线之上的个股有1507只,突破年线个股有74只。
突破5日均线个股
今日收于5日均线之上的个股有3078只,其中突破5日均线个股有374只,突破5日均线幅度较大的个股有金科文化、元隆雅图、吉峰科技等,突破幅度分别为8.18%、7.95%、7.93%。具体如下表(仅展示突破5日均线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
5日均线(元)
突破幅度(%)
金科文化
300459 10.08 2.62 2.42 8.18 元隆雅图
002878 10.00 33.78 31.29 7.95 吉峰科技
300022 10.11 4.79 4.44 7.93 美诺华
603538 10.01 38.34 35.62 7.63 新日股份
603787 10.04 11.73 10.92 7.40 彩讯股份
300634 9.99 22.80 21.30 7.05 恒宝股份
002104 10.00 8.36 7.81 7.01 乾照光电
300102 10.02 4.94 4.62 6.97 南威软件
603636 10.03 13.16 12.31 6.92 华扬联众
603825 9.99 26.20 24.50 6.92 田中精机
300461 9.97 16.10 15.07 6.86 斯莱克
300382 9.93 6.75 6.34 6.43 喜临门
603008 9.97 11.58 10.88 6.41 运达科技
300440 8.51 11.98 11.27 6.34 利安隆
300596 9.99 31.06 29.22 6.31 美吉姆
002621 9.82 9.28 8.75 6.08 盛弘股份
300693 10.01 18.79 17.73 5.98 太化股份
600281 7.86 3.98 3.76 5.79 国民技术
300077 9.94 7.74 7.35 5.28 利通电子
603629 6.77 24.44 23.28 4.97 海普瑞
002399 6.69 23.60 22.49 4.95 合纵科技
300477 8.79 8.79 8.38 4.94 宏达矿业
600532 9.91 4.99 4.76 4.74 中文在线
300364 10.02 4.72 4.51 4.66 金牌厨柜
603180 6.46 64.25 61.47 4.52 康隆达
603665 5.67 25.55 24.47 4.40 云图控股
002539 6.47 6.25 5.99 4.38 香山股份
002870 6.30 22.10 21.17 4.37 华峰氨纶
002064 5.81 5.46 5.24 4.20 东凌国际
000893 6.08 6.28 6.04 4.04 小熊电器
002959 5.66 107.13 103.00 4.01 *ST凯瑞
002072 4.16 5.76 5.54 3.97 广电运通
002152 7.02 13.41 12.91 3.91 宝光股份
600379 5.57 6.07 5.85 3.83 兴业矿业
000426 6.22 5.29 5.10 3.81 太极集团
600129 4.77 12.96 12.50 3.70 赤峰黄金
600988 5.05 8.74 8.43 3.63 健盛集团
603558 5.47 8.48 8.18 3.62 日出东方
603366 3.89 6.14 5.93 3.54 华帝股份
002035 7.73 11.70 11.30 3.50 闽发铝业
002578 6.06 3.50 3.38 3.49 钧达股份
002865 4.75 13.66 13.21 3.44 格力电器
000651 5.34 56.99 55.11 3.42 招商积余
001914 4.35 28.79 27.84 3.40 游族网络
002174 2.66 19.71 19.07 3.36 康弘药业
002773 4.22 40.03 38.80 3.16 欧普照明
603515 4.93 24.49 23.74 3.15 欧派家居
603833 4.93 110.29 106.94 3.13 顾家家居
603816 4.55 41.35 40.10 3.12 太阳电缆
002300 4.55 7.59 7.36 3.10 中设股份
002883 3.74 20.51 19.89 3.10 东华能源
002221 5.40 9.95 9.67 2.87 大亚圣象
000910 5.65 11.40 11.08 2.85 帝欧家居
002798 4.98 30.14 29.31 2.85 路通视信
300555 3.68 8.45 8.22 2.77 华金资本
000532 2.87 11.10 10.81 2.70 安记食品
603696 1.71 9.54 9.30 2.60 德恩精工
300780 3.89 19.23 18.75 2.58 华测检测
300012 4.29 17.52 17.09 2.54 绝味食品
603517 4.23 55.19 53.85 2.49 云海金属
002182 2.71 9.08 8.86 2.46 中源协和
600645 3.42 19.03 18.57 2.46 九阳股份
002242 5.44 32.54 31.77 2.43 瑞普生物
300119 5.21 19.39 18.93 2.43 航天工程
603698 3.45 11.10 10.84 2.38 南京化纤
600889 5.84 5.80 5.67 2.36 福达股份
603166 3.05 5.74 5.61 2.35 *ST美丽
000010 2.96 4.18 4.09 2.25 光明乳业
600597 2.25 12.70 12.43 2.19 好莱客
603898 2.58 13.94 13.64 2.17 中南建设
000961 4.28 8.28 8.11 2.15 金科股份
000656 3.43 8.14 7.97 2.13 泰达股份
000652 2.32 7.49 7.34 2.10 凯普生物
300639 2.14 31.93 31.28 2.08 汇顶科技
603160 2.18 241.13 236.23 2.07 兰生股份
600826 3.32 9.97 9.77 2.05 恒通股份
603223 3.93 10.04 9.84 2.03 威尔泰
002058 4.91 18.58 18.21 2.02 榕基软件
002474 3.66 7.64 7.49 2.00 凤凰光学
600071 2.66 8.87 8.70 1.98 涪陵榨菜
002507 2.62 34.45 33.78 1.97 美盛文化
002699 3.37 5.21 5.11 1.96 红宝丽
002165 2.75 4.85 4.76 1.93 邦宝益智
603398 3.10 8.99 8.82 1.93 盐津铺子
002847 1.70 77.34 75.92 1.87 思美传媒
002712 1.89 6.48 6.37 1.79 韵达股份
002120 3.53 29.93 29.41 1.77 杰克股份
603337 1.33 18.32 18.00 1.76 大名城
600094 2.85 7.94 7.80 1.74 富祥药业
300497 1.71 27.88 27.40 1.74 天奇股份
002009 2.17 7.54 7.41 1.73 美尔雅
600107 4.20 10.17 10.00 1.72 *ST游久
600652 2.40 2.13 2.09 1.72 德创环保
603177 1.64 8.08 7.94 1.71 四方科技
603339 3.56 13.68 13.45 1.71 药明康德
603259 2.28 103.60 101.89 1.68 新城控股
601155 3.79 32.29 31.77 1.65 国电南自
600268 2.38 10.32 10.15 1.63 深大通
000038 1.89 10.24 10.08 1.63 鲁信创投
600783 1.80 14.13 13.91 1.60
300459 10.08 2.62 2.42 8.18 元隆雅图
002878 10.00 33.78 31.29 7.95 吉峰科技
300022 10.11 4.79 4.44 7.93 美诺华
603538 10.01 38.34 35.62 7.63 新日股份
603787 10.04 11.73 10.92 7.40 彩讯股份
300634 9.99 22.80 21.30 7.05 恒宝股份
002104 10.00 8.36 7.81 7.01 乾照光电
300102 10.02 4.94 4.62 6.97 南威软件
603636 10.03 13.16 12.31 6.92 华扬联众
603825 9.99 26.20 24.50 6.92 田中精机
300461 9.97 16.10 15.07 6.86 斯莱克
300382 9.93 6.75 6.34 6.43 喜临门
603008 9.97 11.58 10.88 6.41 运达科技
300440 8.51 11.98 11.27 6.34 利安隆
300596 9.99 31.06 29.22 6.31 美吉姆
002621 9.82 9.28 8.75 6.08 盛弘股份
300693 10.01 18.79 17.73 5.98 太化股份
600281 7.86 3.98 3.76 5.79 国民技术
300077 9.94 7.74 7.35 5.28 利通电子
603629 6.77 24.44 23.28 4.97 海普瑞
002399 6.69 23.60 22.49 4.95 合纵科技
300477 8.79 8.79 8.38 4.94 宏达矿业
600532 9.91 4.99 4.76 4.74 中文在线
300364 10.02 4.72 4.51 4.66 金牌厨柜
603180 6.46 64.25 61.47 4.52 康隆达
603665 5.67 25.55 24.47 4.40 云图控股
002539 6.47 6.25 5.99 4.38 香山股份
002870 6.30 22.10 21.17 4.37 华峰氨纶
002064 5.81 5.46 5.24 4.20 东凌国际
000893 6.08 6.28 6.04 4.04 小熊电器
002959 5.66 107.13 103.00 4.01 *ST凯瑞
002072 4.16 5.76 5.54 3.97 广电运通
002152 7.02 13.41 12.91 3.91 宝光股份
600379 5.57 6.07 5.85 3.83 兴业矿业
000426 6.22 5.29 5.10 3.81 太极集团
600129 4.77 12.96 12.50 3.70 赤峰黄金
600988 5.05 8.74 8.43 3.63 健盛集团
603558 5.47 8.48 8.18 3.62 日出东方
603366 3.89 6.14 5.93 3.54 华帝股份
002035 7.73 11.70 11.30 3.50 闽发铝业
002578 6.06 3.50 3.38 3.49 钧达股份
002865 4.75 13.66 13.21 3.44 格力电器
000651 5.34 56.99 55.11 3.42 招商积余
001914 4.35 28.79 27.84 3.40 游族网络
002174 2.66 19.71 19.07 3.36 康弘药业
002773 4.22 40.03 38.80 3.16 欧普照明
603515 4.93 24.49 23.74 3.15 欧派家居
603833 4.93 110.29 106.94 3.13 顾家家居
603816 4.55 41.35 40.10 3.12 太阳电缆
002300 4.55 7.59 7.36 3.10 中设股份
002883 3.74 20.51 19.89 3.10 东华能源
002221 5.40 9.95 9.67 2.87 大亚圣象
000910 5.65 11.40 11.08 2.85 帝欧家居
002798 4.98 30.14 29.31 2.85 路通视信
300555 3.68 8.45 8.22 2.77 华金资本
000532 2.87 11.10 10.81 2.70 安记食品
603696 1.71 9.54 9.30 2.60 德恩精工
300780 3.89 19.23 18.75 2.58 华测检测
300012 4.29 17.52 17.09 2.54 绝味食品
603517 4.23 55.19 53.85 2.49 云海金属
002182 2.71 9.08 8.86 2.46 中源协和
600645 3.42 19.03 18.57 2.46 九阳股份
002242 5.44 32.54 31.77 2.43 瑞普生物
300119 5.21 19.39 18.93 2.43 航天工程
603698 3.45 11.10 10.84 2.38 南京化纤
600889 5.84 5.80 5.67 2.36 福达股份
603166 3.05 5.74 5.61 2.35 *ST美丽
000010 2.96 4.18 4.09 2.25 光明乳业
600597 2.25 12.70 12.43 2.19 好莱客
603898 2.58 13.94 13.64 2.17 中南建设
000961 4.28 8.28 8.11 2.15 金科股份
000656 3.43 8.14 7.97 2.13 泰达股份
000652 2.32 7.49 7.34 2.10 凯普生物
300639 2.14 31.93 31.28 2.08 汇顶科技
603160 2.18 241.13 236.23 2.07 兰生股份
600826 3.32 9.97 9.77 2.05 恒通股份
603223 3.93 10.04 9.84 2.03 威尔泰
002058 4.91 18.58 18.21 2.02 榕基软件
002474 3.66 7.64 7.49 2.00 凤凰光学
600071 2.66 8.87 8.70 1.98 涪陵榨菜
002507 2.62 34.45 33.78 1.97 美盛文化
002699 3.37 5.21 5.11 1.96 红宝丽
002165 2.75 4.85 4.76 1.93 邦宝益智
603398 3.10 8.99 8.82 1.93 盐津铺子
002847 1.70 77.34 75.92 1.87 思美传媒
002712 1.89 6.48 6.37 1.79 韵达股份
002120 3.53 29.93 29.41 1.77 杰克股份
603337 1.33 18.32 18.00 1.76 大名城
600094 2.85 7.94 7.80 1.74 富祥药业
300497 1.71 27.88 27.40 1.74 天奇股份
002009 2.17 7.54 7.41 1.73 美尔雅
600107 4.20 10.17 10.00 1.72 *ST游久
600652 2.40 2.13 2.09 1.72 德创环保
603177 1.64 8.08 7.94 1.71 四方科技
603339 3.56 13.68 13.45 1.71 药明康德
603259 2.28 103.60 101.89 1.68 新城控股
601155 3.79 32.29 31.77 1.65 国电南自
600268 2.38 10.32 10.15 1.63 深大通
000038 1.89 10.24 10.08 1.63 鲁信创投
600783 1.80 14.13 13.91 1.60
突破半年线个股
今日收于半年线之上的个股有1477只,其中突破半年线个股有93只,突破半年线幅度较大的个股有华东数控、南威软件、天风证券等,突破幅度分别为8.81%、7.74%、7.34%。具体如下表(仅展示突破半年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
半年线(元)
突破幅度(%)
华东数控
002248 10.00 8.58 7.89 8.81 南威软件
603636 10.03 13.16 12.21 7.74 天风证券
601162 9.96 6.07 5.66 7.34 铜峰电子
600237 10.05 4.16 3.93 5.87 永东股份
002753 8.39 7.75 7.32 5.86 元隆雅图
002878 10.00 33.78 32.06 5.37 兴业矿业
000426 6.22 5.29 5.05 4.69 华谊兄弟
300027 5.38 4.31 4.13 4.43 移为通信
300590 5.69 44.73 42.96 4.12 闽发铝业
002578 6.06 3.50 3.36 4.06 光线传媒
300251 4.48 10.96 10.53 4.04 盈峰环境
000967 4.71 6.45 6.21 3.79 得润电子
002055 4.48 12.59 12.13 3.78 美的集团
000333 4.31 56.33 54.39 3.57 精研科技
300709 4.99 103.58 100.36 3.20 华林证券
002945 2.97 14.57 14.16 2.91 应流股份
603308 7.96 15.33 14.95 2.54 欧派家居
603833 4.93 110.29 107.62 2.48 众应互联
002464 3.03 6.81 6.65 2.40 金禾实业
002597 4.01 21.25 20.76 2.38 恺英网络
002517 3.58 2.89 2.82 2.35 乐鑫科技
688018 2.99 209.36 204.97 2.14 东凌国际
000893 6.08 6.28 6.15 2.10 德生科技
002908 7.31 13.07 12.82 1.99 金卡智能
300349 3.88 15.53 15.23 1.95 晋西车轴
600495 3.38 4.28 4.20 1.85 玲珑轮胎
601966 3.23 22.07 21.68 1.82 顺鑫农业
000860 1.97 54.84 53.88 1.78 金牌厨柜
603180 6.46 64.25 63.15 1.74 明阳电路
300739 2.16 19.39 19.09 1.60 绿庭投资
600695 2.27 7.67 7.55 1.57 泸州老窖
000568 1.67 81.64 80.41 1.53 华东医药
000963 2.40 21.76 21.44 1.49 惠而浦
600983 3.58 4.92 4.85 1.48 天海防务
300008 1.42 2.86 2.82 1.42 航发控制
000738 1.53 13.27 13.10 1.34 中科信息
300678 3.01 22.94 22.65 1.29 国科微
300672 1.60 48.20 47.59 1.27 圣达生物
603079 1.21 41.99 41.50 1.17 易成新能
300080 3.36 5.53 5.47 1.17 香山股份
002870 6.30 22.10 21.84 1.17 莱克电气
603355 4.02 22.79 22.53 1.14 ST庞大
601258 1.55 1.31 1.30 1.12 乐心医疗
300562 1.29 17.30 17.11 1.12 江淮汽车
600418 1.81 5.07 5.01 1.12 海达股份
300320 2.80 5.50 5.44 1.12 新大陆
000997 3.96 17.32 17.13 1.10 神州信息
000555 1.58 15.47 15.30 1.10 华宇软件
300271 1.49 27.30 27.01 1.07 欧菲光
002456 2.20 15.79 15.62 1.06 视觉中国
000681 1.01 18.02 17.83 1.06 均胜电子
600699 2.67 20.75 20.53 1.05 太极股份
002368 1.72 40.69 40.29 1.00 杰赛科技
002544 2.73 14.68 14.54 0.97 方大集团
000055 2.78 4.43 4.39 0.96 中光防雷
300414 1.05 12.52 12.41 0.87 聚隆科技
300475 2.01 11.15 11.06 0.81 泰山石油
000554 2.33 4.84 4.80 0.79 鲁信创投
600783 1.80 14.13 14.02 0.77 威尔药业
603351 2.01 32.50 32.26 0.73 养元饮品
603156 2.04 27.50 27.31 0.68 科大智能
300222 10.04 8.88 8.82 0.68 汇金科技
300561 2.21 15.24 15.14 0.67 鸿远电子
603267 0.85 52.24 51.91 0.64 四方精创
300468 2.90 36.60 36.38 0.61 宏发股份
600885 2.22 32.23 32.03 0.61 恒锋信息
300605 1.25 13.81 13.73 0.59 太化股份
600281 7.86 3.98 3.96 0.56 安科瑞
300286 1.46 11.13 11.07 0.53 振华股份
603067 0.88 5.72 5.69 0.52 大唐电信
600198 0.71 9.90 9.85 0.51 乐歌股份
300729 2.47 22.44 22.33 0.49 容百科技
688005 2.69 32.44 32.30 0.44 星星科技
300256 0.94 6.47 6.44 0.43 联发股份
002394 0.66 9.16 9.13 0.36 联得装备
300545 1.34 29.60 29.50 0.35 太钢不锈
000825 10.12 3.70 3.69 0.29 顾家家居
603816 4.55 41.35 41.25 0.24 星期六
002291 4.00 20.03 19.99 0.22 赢合科技
300457 0.64 42.32 42.24 0.19 广宇集团
002133 0.64 3.15 3.14 0.19 浙商证券
601878 2.62 10.18 10.16 0.18 山东威达
002026 1.81 5.07 5.06 0.17 中国铁建
601186 0.51 9.76 9.75 0.15 正泰电器
601877 0.35 25.47 25.43 0.14 海立股份
600619 1.26 8.06 8.05 0.13 精艺股份
002295 3.55 7.00 6.99 0.08 设研院
300732 1.02 16.80 16.79 0.07 依米康
300249 0.89 6.82 6.82 0.06 燕京啤酒
000729 1.99 6.14 6.14 0.03 理工环科
002322 1.20 11.85 11.85 0.03 马应龙
600993 1.08 16.77 16.77 0.02 湖南黄金
002155 2.09 7.80 7.80 0.02
002248 10.00 8.58 7.89 8.81 南威软件
603636 10.03 13.16 12.21 7.74 天风证券
601162 9.96 6.07 5.66 7.34 铜峰电子
600237 10.05 4.16 3.93 5.87 永东股份
002753 8.39 7.75 7.32 5.86 元隆雅图
002878 10.00 33.78 32.06 5.37 兴业矿业
000426 6.22 5.29 5.05 4.69 华谊兄弟
300027 5.38 4.31 4.13 4.43 移为通信
300590 5.69 44.73 42.96 4.12 闽发铝业
002578 6.06 3.50 3.36 4.06 光线传媒
300251 4.48 10.96 10.53 4.04 盈峰环境
000967 4.71 6.45 6.21 3.79 得润电子
002055 4.48 12.59 12.13 3.78 美的集团
000333 4.31 56.33 54.39 3.57 精研科技
300709 4.99 103.58 100.36 3.20 华林证券
002945 2.97 14.57 14.16 2.91 应流股份
603308 7.96 15.33 14.95 2.54 欧派家居
603833 4.93 110.29 107.62 2.48 众应互联
002464 3.03 6.81 6.65 2.40 金禾实业
002597 4.01 21.25 20.76 2.38 恺英网络
002517 3.58 2.89 2.82 2.35 乐鑫科技
688018 2.99 209.36 204.97 2.14 东凌国际
000893 6.08 6.28 6.15 2.10 德生科技
002908 7.31 13.07 12.82 1.99 金卡智能
300349 3.88 15.53 15.23 1.95 晋西车轴
600495 3.38 4.28 4.20 1.85 玲珑轮胎
601966 3.23 22.07 21.68 1.82 顺鑫农业
000860 1.97 54.84 53.88 1.78 金牌厨柜
603180 6.46 64.25 63.15 1.74 明阳电路
300739 2.16 19.39 19.09 1.60 绿庭投资
600695 2.27 7.67 7.55 1.57 泸州老窖
000568 1.67 81.64 80.41 1.53 华东医药
000963 2.40 21.76 21.44 1.49 惠而浦
600983 3.58 4.92 4.85 1.48 天海防务
300008 1.42 2.86 2.82 1.42 航发控制
000738 1.53 13.27 13.10 1.34 中科信息
300678 3.01 22.94 22.65 1.29 国科微
300672 1.60 48.20 47.59 1.27 圣达生物
603079 1.21 41.99 41.50 1.17 易成新能
300080 3.36 5.53 5.47 1.17 香山股份
002870 6.30 22.10 21.84 1.17 莱克电气
603355 4.02 22.79 22.53 1.14 ST庞大
601258 1.55 1.31 1.30 1.12 乐心医疗
300562 1.29 17.30 17.11 1.12 江淮汽车
600418 1.81 5.07 5.01 1.12 海达股份
300320 2.80 5.50 5.44 1.12 新大陆
000997 3.96 17.32 17.13 1.10 神州信息
000555 1.58 15.47 15.30 1.10 华宇软件
300271 1.49 27.30 27.01 1.07 欧菲光
002456 2.20 15.79 15.62 1.06 视觉中国
000681 1.01 18.02 17.83 1.06 均胜电子
600699 2.67 20.75 20.53 1.05 太极股份
002368 1.72 40.69 40.29 1.00 杰赛科技
002544 2.73 14.68 14.54 0.97 方大集团
000055 2.78 4.43 4.39 0.96 中光防雷
300414 1.05 12.52 12.41 0.87 聚隆科技
300475 2.01 11.15 11.06 0.81 泰山石油
000554 2.33 4.84 4.80 0.79 鲁信创投
600783 1.80 14.13 14.02 0.77 威尔药业
603351 2.01 32.50 32.26 0.73 养元饮品
603156 2.04 27.50 27.31 0.68 科大智能
300222 10.04 8.88 8.82 0.68 汇金科技
300561 2.21 15.24 15.14 0.67 鸿远电子
603267 0.85 52.24 51.91 0.64 四方精创
300468 2.90 36.60 36.38 0.61 宏发股份
600885 2.22 32.23 32.03 0.61 恒锋信息
300605 1.25 13.81 13.73 0.59 太化股份
600281 7.86 3.98 3.96 0.56 安科瑞
300286 1.46 11.13 11.07 0.53 振华股份
603067 0.88 5.72 5.69 0.52 大唐电信
600198 0.71 9.90 9.85 0.51 乐歌股份
300729 2.47 22.44 22.33 0.49 容百科技
688005 2.69 32.44 32.30 0.44 星星科技
300256 0.94 6.47 6.44 0.43 联发股份
002394 0.66 9.16 9.13 0.36 联得装备
300545 1.34 29.60 29.50 0.35 太钢不锈
000825 10.12 3.70 3.69 0.29 顾家家居
603816 4.55 41.35 41.25 0.24 星期六
002291 4.00 20.03 19.99 0.22 赢合科技
300457 0.64 42.32 42.24 0.19 广宇集团
002133 0.64 3.15 3.14 0.19 浙商证券
601878 2.62 10.18 10.16 0.18 山东威达
002026 1.81 5.07 5.06 0.17 中国铁建
601186 0.51 9.76 9.75 0.15 正泰电器
601877 0.35 25.47 25.43 0.14 海立股份
600619 1.26 8.06 8.05 0.13 精艺股份
002295 3.55 7.00 6.99 0.08 设研院
300732 1.02 16.80 16.79 0.07 依米康
300249 0.89 6.82 6.82 0.06 燕京啤酒
000729 1.99 6.14 6.14 0.03 理工环科
002322 1.20 11.85 11.85 0.03 马应龙
600993 1.08 16.77 16.77 0.02 湖南黄金
002155 2.09 7.80 7.80 0.02
突破年线个股
今日收于年线之上的个股有1507只,其中突破年线个股有74只,突破年线幅度较大的个股有金财互联、远东传动、铜峰电子等,突破幅度分别为5.14%、4.96%、4.91%。具体如下表(仅展示突破年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
年线(元)
突破幅度(%)
金财互联
002530 9.33 11.37 10.81 5.14 远东传动
002406 5.10 5.98 5.70 4.96 铜峰电子
600237 10.05 4.16 3.97 4.91 香山股份
002870 6.30 22.10 21.11 4.68 江苏国泰
002091 4.77 6.37 6.09 4.54 轴研科技
002046 9.94 7.41 7.11 4.21 莱克电气
603355 4.02 22.79 21.93 3.91 第一医药
600833 3.82 10.05 9.71 3.55 华东数控
002248 10.00 8.58 8.32 3.10 闽发铝业
002578 6.06 3.50 3.40 2.98 王府井
600859 3.38 14.37 13.97 2.84 阳光股份
000608 4.36 5.50 5.35 2.82 金鸿顺
603922 2.95 16.40 15.96 2.78 中设股份
002883 3.74 20.51 19.96 2.76 华金资本
000532 2.87 11.10 10.81 2.71 金鹰股份
600232 5.99 6.37 6.21 2.61 游族网络
002174 2.66 19.71 19.21 2.61 新大陆
000997 3.96 17.32 16.89 2.56 如意集团
002193 10.03 8.34 8.16 2.21 大智慧
601519 2.84 7.60 7.45 1.98 华西证券
002926 2.36 10.42 10.22 1.93 深南股份
002417 1.88 7.60 7.46 1.87 国光电器
002045 4.00 8.85 8.69 1.83 国投中鲁
600962 3.08 8.38 8.23 1.79 兴业矿业
000426 6.22 5.29 5.20 1.74 麦格米特
002851 1.78 21.20 20.84 1.72 春兰股份
600854 3.50 3.84 3.78 1.66 华帝股份
002035 7.73 11.70 11.51 1.65 明阳电路
300739 2.16 19.39 19.09 1.55 和晶科技
300279 10.00 5.83 5.74 1.54 汇金科技
300561 2.21 15.24 15.03 1.43 诺德股份
600110 2.81 4.76 4.69 1.42 云海金属
002182 2.71 9.08 8.96 1.37 富奥股份
000030 3.82 4.89 4.83 1.34 威海广泰
002111 2.41 14.47 14.29 1.26 万达电影
002739 2.02 17.17 16.96 1.21 泸州老窖
000568 1.67 81.64 80.67 1.21 优讯
300531 1.98 16.96 16.76 1.18 神剑股份
002361 2.86 4.31 4.26 1.16 世茂股份
600823 1.20 4.21 4.17 1.07 科大讯飞
002230 1.09 34.27 33.91 1.06 *ST天圣
002872 0.72 5.58 5.52 1.02 中光防雷
300414 1.05 12.52 12.40 1.00 柏楚电子
688188 2.96 147.18 145.75 0.98 坚瑞沃能
300116 1.21 1.67 1.65 0.97 科新机电
300092 1.12 7.25 7.18 0.94 欧派家居
603833 4.93 110.29 109.36 0.85 方正证券
601901 1.69 7.24 7.18 0.81 电连技术
300679 2.52 35.78 35.52 0.73 神宇股份
300563 2.76 29.41 29.21 0.69 大东方
600327 0.80 3.78 3.76 0.56 阳光城
000671 2.37 6.90 6.86 0.52 联诚精密
002921 3.90 18.92 18.82 0.51 圆通速递
600233 0.89 12.49 12.43 0.50 福达股份
603166 3.05 5.74 5.71 0.49 伊之密
300415 9.96 7.73 7.69 0.48 金桥信息
603918 0.79 11.48 11.43 0.46 久吾高科
300631 2.89 17.42 17.34 0.44 维力医疗
603309 0.55 16.58 16.51 0.44 凯中精密
002823 0.50 10.10 10.06 0.42 华平股份
300074 1.33 4.58 4.56 0.36 嘉澳环保
603822 0.87 24.41 24.33 0.33 罗莱生活
002293 0.77 9.17 9.14 0.32 海欣股份
600851 0.40 7.58 7.56 0.26 众业达
002441 0.65 7.71 7.69 0.26 太阳能
000591 0.90 3.37 3.36 0.23 神思电子
300479 1.04 15.52 15.49 0.17 山东章鼓
002598 3.54 6.44 6.43 0.16 杭州银行
600926 3.04 8.47 8.46 0.15 皖维高新
600063 0.59 3.42 3.42 0.13 思特奇
300608 1.42 17.13 17.11 0.11 盈峰环境
000967 4.71 6.45 6.44 0.10 广发证券
000776 1.54 13.82 13.82 0.02 金城医药
300233 0.15 19.93 19.93 0.01
002530 9.33 11.37 10.81 5.14 远东传动
002406 5.10 5.98 5.70 4.96 铜峰电子
600237 10.05 4.16 3.97 4.91 香山股份
002870 6.30 22.10 21.11 4.68 江苏国泰
002091 4.77 6.37 6.09 4.54 轴研科技
002046 9.94 7.41 7.11 4.21 莱克电气
603355 4.02 22.79 21.93 3.91 第一医药
600833 3.82 10.05 9.71 3.55 华东数控
002248 10.00 8.58 8.32 3.10 闽发铝业
002578 6.06 3.50 3.40 2.98 王府井
600859 3.38 14.37 13.97 2.84 阳光股份
000608 4.36 5.50 5.35 2.82 金鸿顺
603922 2.95 16.40 15.96 2.78 中设股份
002883 3.74 20.51 19.96 2.76 华金资本
000532 2.87 11.10 10.81 2.71 金鹰股份
600232 5.99 6.37 6.21 2.61 游族网络
002174 2.66 19.71 19.21 2.61 新大陆
000997 3.96 17.32 16.89 2.56 如意集团
002193 10.03 8.34 8.16 2.21 大智慧
601519 2.84 7.60 7.45 1.98 华西证券
002926 2.36 10.42 10.22 1.93 深南股份
002417 1.88 7.60 7.46 1.87 国光电器
002045 4.00 8.85 8.69 1.83 国投中鲁
600962 3.08 8.38 8.23 1.79 兴业矿业
000426 6.22 5.29 5.20 1.74 麦格米特
002851 1.78 21.20 20.84 1.72 春兰股份
600854 3.50 3.84 3.78 1.66 华帝股份
002035 7.73 11.70 11.51 1.65 明阳电路
300739 2.16 19.39 19.09 1.55 和晶科技
300279 10.00 5.83 5.74 1.54 汇金科技
300561 2.21 15.24 15.03 1.43 诺德股份
600110 2.81 4.76 4.69 1.42 云海金属
002182 2.71 9.08 8.96 1.37 富奥股份
000030 3.82 4.89 4.83 1.34 威海广泰
002111 2.41 14.47 14.29 1.26 万达电影
002739 2.02 17.17 16.96 1.21 泸州老窖
000568 1.67 81.64 80.67 1.21 优讯
300531 1.98 16.96 16.76 1.18 神剑股份
002361 2.86 4.31 4.26 1.16 世茂股份
600823 1.20 4.21 4.17 1.07 科大讯飞
002230 1.09 34.27 33.91 1.06 *ST天圣
002872 0.72 5.58 5.52 1.02 中光防雷
300414 1.05 12.52 12.40 1.00 柏楚电子
688188 2.96 147.18 145.75 0.98 坚瑞沃能
300116 1.21 1.67 1.65 0.97 科新机电
300092 1.12 7.25 7.18 0.94 欧派家居
603833 4.93 110.29 109.36 0.85 方正证券
601901 1.69 7.24 7.18 0.81 电连技术
300679 2.52 35.78 35.52 0.73 神宇股份
300563 2.76 29.41 29.21 0.69 大东方
600327 0.80 3.78 3.76 0.56 阳光城
000671 2.37 6.90 6.86 0.52 联诚精密
002921 3.90 18.92 18.82 0.51 圆通速递
600233 0.89 12.49 12.43 0.50 福达股份
603166 3.05 5.74 5.71 0.49 伊之密
300415 9.96 7.73 7.69 0.48 金桥信息
603918 0.79 11.48 11.43 0.46 久吾高科
300631 2.89 17.42 17.34 0.44 维力医疗
603309 0.55 16.58 16.51 0.44 凯中精密
002823 0.50 10.10 10.06 0.42 华平股份
300074 1.33 4.58 4.56 0.36 嘉澳环保
603822 0.87 24.41 24.33 0.33 罗莱生活
002293 0.77 9.17 9.14 0.32 海欣股份
600851 0.40 7.58 7.56 0.26 众业达
002441 0.65 7.71 7.69 0.26 太阳能
000591 0.90 3.37 3.36 0.23 神思电子
