2019年11月18日今日复盘
发布时间:2019-11-18 18:34阅读:582
2019年11月18日今日复盘
【市场连板股】5只 16亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002870 香山股份 11:14 3 折叠屏
002502 鼎龙文化 14:54 3 股权转让
000038 深大通 9:50 2 区块链
300341 麦克奥迪 9:25 2 股权转让
300494 盛天网络 14:50 2 VPN+游戏
【折叠屏】7只 6亿
600114 东睦股份 9:25 1 折叠屏+华为
600836 界龙实业 9:30 1 折叠屏+公告
300328 宜安科技 9:30 1 折叠屏+华为+5G
300097 智云股份 9:30 1 折叠屏+华为
000859 国风塑业 9:30 1 折叠屏
300641 正丹股份 10:58 1 折叠屏
002870 香山股份 11:14 3 折叠屏
【区块链】6只 32亿
300096 易联众 9:35 1/3天2板 区块链+华为
000038 深大通 9:50 2 区块链+工业
002229 鸿博股份 13:22 1 区块链+彩票
000662 天夏智慧 13:27 1 区块链+5G
300468 四方精创 13:54 1 区块链+华为
000676 智度股份 14:45 1 区块链+游戏
【次新股】5只 28亿
002961 瑞达期货 10:34 1 次新股+期货
603879 永悦科技 14:34 1 次新股+短信票
603121 华培动力 14:52 1 次新股+汽车部件
603093 南华期货 14:55 1 次新股+期货
603489 八方股份 14:55 1/5天3板 次新股
【股权转让】4只 7亿
300341 麦克奥迪 9:25 2 股权转让
600727 鲁北化工 9:34 1 股权转让+公告
002212 南洋股份 9:41 1 股权转让+公告
002502 鼎龙文化 14:54 3 股权转让+游戏
【无线耳机】
002369 卓翼科技 11:14 1 无线耳机
002045 国光电器 13:57 1 无线耳机
【其他】
300399 京天利 10:16 1 互联网金融
300118 东方日升 10:54 1 光伏
002353 杰瑞股份 11:16 1 油服
300653 正海生物 13:24 1 医药
600677 航天通信 13:46 1 超跌反弹+5G
300642 透景生命 14:14 1 医药
300494 盛天网络 14:50 2 VPN+游戏
603600 永艺股份 14:56 1 家具
【涨停炸板】8只 11亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300545 联得装备 9:38 10.00% 折叠屏
002845 同兴达 9:42 7.52% 折叠屏
300480 光力科技 14:13 7.35% 半导体
300705 九典制药 10:01 7.13% 医药
002485 希努尔 9:41 5.78% 股权转让
603992 松霖科技 9:38 5.72% 次新股
000045 深纺织A 9:45 5.50% 深圳本地股
600576 祥源文化 9:38 4.53% 游戏
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002870 香山股份 11:14 3 折叠屏
002502 鼎龙文化 14:54 3 股权转让
000038 深大通 9:50 2 区块链
300341 麦克奥迪 9:25 2 股权转让
300494 盛天网络 14:50 2 VPN+游戏
【折叠屏】7只 6亿
600114 东睦股份 9:25 1 折叠屏+华为
600836 界龙实业 9:30 1 折叠屏+公告
300328 宜安科技 9:30 1 折叠屏+华为+5G
300097 智云股份 9:30 1 折叠屏+华为
000859 国风塑业 9:30 1 折叠屏
300641 正丹股份 10:58 1 折叠屏
002870 香山股份 11:14 3 折叠屏
【区块链】6只 32亿
300096 易联众 9:35 1/3天2板 区块链+华为
000038 深大通 9:50 2 区块链+工业
002229 鸿博股份 13:22 1 区块链+彩票
000662 天夏智慧 13:27 1 区块链+5G
300468 四方精创 13:54 1 区块链+华为
000676 智度股份 14:45 1 区块链+游戏
【次新股】5只 28亿
002961 瑞达期货 10:34 1 次新股+期货
603879 永悦科技 14:34 1 次新股+短信票
603121 华培动力 14:52 1 次新股+汽车部件
603093 南华期货 14:55 1 次新股+期货
603489 八方股份 14:55 1/5天3板 次新股
【股权转让】4只 7亿
300341 麦克奥迪 9:25 2 股权转让
600727 鲁北化工 9:34 1 股权转让+公告
002212 南洋股份 9:41 1 股权转让+公告
002502 鼎龙文化 14:54 3 股权转让+游戏
【无线耳机】
002369 卓翼科技 11:14 1 无线耳机
002045 国光电器 13:57 1 无线耳机
【其他】
300399 京天利 10:16 1 互联网金融
300118 东方日升 10:54 1 光伏
002353 杰瑞股份 11:16 1 油服
300653 正海生物 13:24 1 医药
600677 航天通信 13:46 1 超跌反弹+5G
300642 透景生命 14:14 1 医药
300494 盛天网络 14:50 2 VPN+游戏
603600 永艺股份 14:56 1 家具
【涨停炸板】8只 11亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300545 联得装备 9:38 10.00% 折叠屏
002845 同兴达 9:42 7.52% 折叠屏
300480 光力科技 14:13 7.35% 半导体
300705 九典制药 10:01 7.13% 医药
002485 希努尔 9:41 5.78% 股权转让
603992 松霖科技 9:38 5.72% 次新股
000045 深纺织A 9:45 5.50% 深圳本地股
600576 祥源文化 9:38 4.53% 游戏
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
2014年7月18日600869停盘吗
是的,你可以查看股票的信息,在软件中按F10就可以查看
2013年11月18日,股市大涨啊?牛市要来了?
可以这么说 后面赚钱机会会多一些 欢迎选择宏源证券 一对一指导操作 详情咨询QQ:123183419
为什么我11月15日模拟买进的股票11月18号还...
是停牌了吧,还是跌停了
你好,我买的保险是11月15日的,那么理赔是不是以11月15日到下一年11月15日为一年算的
是首次投保吗?首次投保通常有等待期的哦如果是买的医疗险的话,等待期通常是30天等待期内出险是不赔的哦
2019年12月18日今日复盘
2019年12月18日今日复盘
【市场连板股】16只 123亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因600114 东睦股份 14:15 5 智能穿戴+公告601231 环旭电子 9:25 4 智能穿戴+公告600695 绿庭投资 9:30 4 创投601990 南京证券 14:07 4 券商002291 星期六 13:14 4 电商000026 飞亚达A 14:10 3 智能穿戴300456 耐威科技 9:25 3 芯片+智能穿戴300303 聚飞光电 11:25 3 miniLED600707 彩虹股份 14:56 3 OLED 601700 风范股份 9:25 3 公告300586 美联新材 9:25 3 高送转300643 万通智控 14:54...
2019年11月13日今日复盘
2019年11月13日今日复盘
【市场连板股】2只 4亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603530 神马电力 9:50 2 次新股
002761 多喜爱 9:32 2 股权转让
【芯片+半导体】
002371 北方华创 10:59 1 国产芯片
002077 大港股份 11:09 1 国产芯片
300632 光莆股份 11:00 1 LED
【次新开板】
603815 交建股份 9:40 1 次新股
603530 神马电力 9:50 2 次新股
【公告+股权】
600249 两面针 9:25 1 公告
000007 全新好 10:34 1 公告
600734 实达集团 9:30 1 股...