多家机构一致看多个股曝光 45只股上涨潜力巨大
发布时间:2015-2-11 14:43阅读:377
据东方财富Choice数据统计,多家机构一致看多的个股曝光,长电科技、江铃汽车等超10家机构一致看多,45只股上涨潜力较大。
序号 | 股票 | 评级家数 | 看多家次 | 最高目标价 | 最低目标价 | 收盘价 |
1 | 中兴通讯(000063.SZ) | 15 | 15 | 26.50 | 21.00 | 18.74 |
2 | 卫宁软件(300253.SZ) | 14 | 14 | 137.80 | 120.00 | 101.29 |
3 | 江铃汽车(000550.SZ) | 14 | 14 | 60.30 | 42.00 | 39.00 |
4 | 三六五网(300295.SZ) | 13 | 13 | 160.00 | 124.65 | 124.68 |
5 | 大智慧(601519.SH) | 11 | 11 | 16.20 | 14.80 | 19.60 |
6 | 长电科技(600584.SH) | 11 | 11 | 16.00 | 15.00 | 13.30 |
7 | 隆基股份(601012.SH) | 9 | 9 | 40.00 | 31.00 | 24.83 |
8 | 鄂武商A(000501.SZ) | 9 | 9 | 25.00 | 18.00 | 16.26 |
9 | 卧龙电气(600580.SH) | 8 | 8 | 14.40 | 12.00 | 10.22 |
10 | 平高电气(600312.SH) | 8 | 8 | 30.00 | 22.00 | 18.06 |
11 | 鼎汉技术(300011.SZ) | 8 | 8 | 28.00 | 22.00 | 20.76 |
12 | 新都化工(002539.SZ) | 8 | 8 | 29.15 | 24.00 | 19.95 |
13 | 正海磁材(300224.SZ) | 7 | 7 | 35.00 | 34.00 | 25.29 |
14 | 东方财富(300059.SZ) | 7 | 7 | 70.00 | 40.00 | 41.25 |
15 | 信立泰(002294.SZ) | 7 | 7 | 50.00 | 43.00 | 36.30 |
16 | 新大陆(000997.SZ) | 7 | 7 | 45.90 | 37.00 | 32.62 |
17 | 国际医学(000516.SZ) | 7 | 7 | 20.00 | 15.00 | 14.74 |
18 | TCL集团(000100.SZ) | 7 | 7 | 4.90 | 4.66 | 3.83 |
19 | 光大证券(601788.SH) | 6 | 6 | 34.00 | 30.00 | 24.48 |
20 | 赛轮金宇(601058.SH) | 6 | 6 | - | - | 17.17 |
21 | 海澜之家(600398.SH) | 6 | 6 | 16.45 | 14.56 | 11.45 |
22 | 太龙药业(600222.SH) | 6 | 6 | 10.00 | 9.00 | 7.71 |
23 | 长海股份(300196.SZ) | 6 | 6 | 33.00 | 30.00 | 23.51 |
24 | 双林股份(300100.SZ) | 6 | 6 | 20.00 | 18.00 | 13.52 |
25 | 莱美药业(300006.SZ) | 6 | 6 | - | - | 29.95 |
26 | 太安堂(002433.SZ) | 6 | 6 | 16.60 | 14.80 | 13.11 |
27 | 卫士通(002268.SZ) | 6 | 6 | 100.00 | 75.00 | 80.00 |
28 | 联化科技(002250.SZ) | 6 | 6 | 25.00 | 22.00 | 16.89 |
29 | 诺普信(002215.SZ) | 6 | 6 | 15.00 | 15.00 | 11.88 |
30 | 延华智能(002178.SZ) | 6 | 6 | 21.00 | 14.00 | 18.05 |
31 | 华东医药(000963.SZ) | 6 | 6 | 76.20 | 73.00 | 51.35 |
32 | 小天鹅A(000418.SZ) | 6 | 6 | 18.00 | 18.00 | 16.28 |
33 | 广船国际(600685.SH) | 5 | 5 | 56.00 | 50.00 | 38.28 |
34 | *ST大荒(600598.SH) | 5 | 5 | 15.17 | 15.17 | 10.65 |
35 | 三友化工(600409.SH) | 5 | 5 | 10.08 | 10.08 | 7.53 |
36 | 浙江龙盛(600352.SH) | 5 | 5 | 37.20 | 35.00 | 23.05 |
37 | 农发种业(600313.SH) | 5 | 5 | 20.00 | 16.33 | 13.81 |
38 | 亿利能源(600277.SH) | 5 | 5 | 11.50 | 11.50 | 8.20 |
39 | 吴通通讯(300292.SZ) | 5 | 5 | 36.00 | 23.00 | 30.60 |
40 | 阳光电源(300274.SZ) | 5 | 5 | 26.00 | 21.00 | 17.59 |
41 | 易华录(300212.SZ) | 5 | 5 | 45.00 | 45.00 | 35.99 |
42 | 佐力药业(300181.SZ) | 5 | 5 | 17.00 | 17.00 | 13.98 |
43 | 安居宝(300155.SZ) | 5 | 5 | 34.43 | 30.00 | 25.12 |
44 | 汤臣倍健(300146.SZ) | 5 | 5 | 31.36 | 31.36 | 28.78 |
45 | 长盈精密(300115.SZ) | 5 | 5 | 30.80 | 27.00 | 21.30 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
多家机构放款的网贷平台推荐?
多家机构放款的网贷平台推荐?在数字化金融浪潮的推动下,网贷平台凭借其便捷性、高效性和灵活性,已成为许多人解决短期资金周转问题的重要渠道。特别是那些与多家金融机构合作的网贷平台,因其资金来源多样、...
现在多家机构都在看多A股,看多是什么意思啊?
你好,就是觉得A股后市将会上涨的,因为现在A股位置很低了,可以开个户准备好,现在佣金也低。
怎样判断个股是否具备成长股潜力?
你好,看行业和企业经营情况。开户欢迎点我头像办理。
贾跃亭遭多家机构催债,为什么今天12.11股票还能涨停?
你好,乐视网的走势是到了支撑位的反抽,并没有后期持续上涨的动力和理由,而且基本面还有问题,建议这种票最好管住手不要碰。
多家机构自购债基“稳信心”
近期债市震荡背景下,为提振投资者信心,包括公募基金、券商资管在内的多家机构纷纷宣布自购旗下债券基金。11月23日,银河聚星两年定开债、国联安短债A/C、鑫元兴利定开债等多只债基还发布了分红公告。业内人士表示,机构此时自购旗下债券基金产品在一定程度上为市场注入信心,当前债市悲观情绪释放已较为充分,市场短期有望企稳。 财通基金近日连发三则公告宣布自购,累计金额已超过4亿元。该公司11月18日表示,运用固有资金2亿元投资财通安瑞短债债券A,2000万元投资财通安裕30天持有期中短债债...
股指缩量调整,多家机构继续看好红利资产
过去一周,上证综指累计下跌0.59%,创业板指累计下跌1.65%,沪深两市成交额连续三个交易日低于6000亿元。 中信证券研究所认为,尽管成交持续低迷,但不会出现类似年初的流动性风险,因雪球产品、DMA等工具对市场的影响已非常有限,量化指增产品也减少了对小盘因子的敞口。短期低迷的流动性环境下,A股更容易受情绪面因素影响。央行调控长债利率对红利资产产生间接冲击,但影响偏短期。建议延续红利底仓配置待政策、价格和外部的拐点信号明确后,逐步转向绩优成长。 中金公司研究所认为,经历持续回...