早盘游资大单抛售的前50只个股(2/11)
发布时间:2015-2-11 14:42阅读:374
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
1 | 000100 | TCL集团 | 4.16 | 8.62% | -1.81亿 |
2 | 601519 | 大智慧 | 21.56 | 10.00% | -1.26亿 |
3 | 600060 | 海信电器 | 16.42 | 9.98% | -1.15亿 |
4 | 600705 | 中航资本 | 21.29 | 7.58% | -1.07亿 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 70.7 | 10.00% | -1.04亿 |
6 | 600998 | 九州通 | 23.56 | 9.63% | -1.02亿 |
7 | 000725 | 京东方A | 3.01 | 5.24% | -9881万 |
8 | 002467 | 二六三 | 18.1 | 10.03% | -9760万 |
9 | 600446 | 金证股份 | 74 | 7.84% | -8918万 |
10 | 601318 | 中国平安 | 68.88 | 0.57% | -8886万 |
11 | 002095 | 生意宝 | 79.62 | 10.00% | -8180万 |
12 | 300033 | 同花顺 | 71.36 | 10.00% | -6790万 |
13 | 600149 | 廊坊发展 | 18.35 | -1.45% | -6760万 |
14 | 300104 | 乐视网 | 68.03 | 7.78% | -6484万 |
15 | 601390 | 中国中铁 | 8.45 | 3.81% | -5697万 |
16 | 002183 | 怡亚通 | 23.1 | 5.05% | -5061万 |
17 | 600804 | 鹏博士 | 25.25 | 3.82% | -4550万 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 27.61 | -0.07% | -4327万 |
19 | 601101 | 昊华能源 | 7.97 | 5.28% | -4258万 |
20 | 000333 | 美的集团 | 30.49 | 0.13% | -4166万 |
21 | 300096 | 易联众 | 15.95 | 1.33% | -4126万 |
22 | 601000 | 唐山港 | 11.32 | -2.75% | -3827万 |
23 | 000686 | 东北证券 | 16.93 | -1.51% | -3465万 |
24 | 000503 | 海虹控股 | 37.85 | 3.25% | -3389万 |
25 | 600999 | 招商证券 | 26.97 | -2.03% | -3368万 |
26 | 601668 | 中国建筑 | 5.84 | 0.69% | -3361万 |
27 | 300413 | 快乐购 | 32.4 | 0.50% | -3348万 |
28 | 601328 | 交通银行 | 6.12 | -0.49% | -3206万 |
29 | 601069 | 西部黄金 | 16.52 | 9.99% | -3202万 |
30 | 000768 | 中航飞机 | 24.6 | 3.58% | -3083万 |
31 | 000831 | 五矿稀土 | 36.53 | 3.84% | -3074万 |
32 | 300380 | 安硕信息 | 103.45 | 4.49% | -3024万 |
33 | 601766 | 中国南车 | 11.43 | -1.64% | -2974万 |
34 | 600839 | 四川长虹 | 5.06 | 4.55% | -2914万 |
35 | 300085 | 银之杰 | 82.6 | 0.73% | -2908万 |
36 | 002415 | 海康威视 | 30.21 | 5.45% | -2904万 |
37 | 000793 | 华闻传媒 | 15.33 | 2.20% | -2741万 |
38 | 002197 | 证通电子 | 23.31 | 10.00% | -2696万 |
39 | 002072 | 凯瑞德 | 16.19 | 9.99% | -2691万 |
40 | 600168 | 武汉控股 | 11.74 | -3.85% | -2671万 |
41 | 300226 | 上海钢联 | 135.18 | 4.10% | -2667万 |
42 | 601929 | 吉视传媒 | 11.78 | -0.76% | -2623万 |
43 | 002153 | 石基信息 | 105.6 | 10.00% | -2586万 |
44 | 600155 | 宝硕股份 | 13.99 | -3.25% | -2559万 |
45 | 600031 | 三一重工 | 8.11 | -0.12% | -2488万 |
46 | 002344 | 海宁皮城 | 17.73 | 6.81% | -2481万 |
47 | 601099 | 太平洋 | 11.87 | -0.59% | -2434万 |
48 | 002673 | 西部证券 | 33.97 | -1.48% | -2431万 |
49 | 600068 | 葛洲坝 | 8.42 | -1.06% | -2427万 |
50 | 601021 | 春秋航空 | 64.5 | 2.12% | -2354万 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。