针对近一年增长率,源自天天基金网,并且整理如下,按照近一年增长率排的名:
1.002190 农银新能源主 12-07(日期) 2.2867(单位净值) 2.2867(累计净值) 2.52% 2.50% 0.32% 23.99% 81.70% 135.55%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
2. 004997 广发高端制造 12-07(日期) 2.5363(单位净值) 2.5363(累计净值) -0.60% -0.87% 0.61% 23.46% 73.33% 135.15%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
3. 000336 农银研究精选 12-07(日期) 3.0794(单位净值) 3.0794(累计净值) 2.07% 2.26% 0.79% 18.29% 70.77% 128.07%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
4. 001606 农银工业4. 12-07(日期) 2.8744(单位净值) 2.8744(累计净值) 2.49% 2.64% 0.61% 22.36% 76.91% 126.74%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
5. 001643 汇丰晋信智造 12-07(日期) 2.5605(单位净值) 2.5605(累计净值) 1.50% 3.06% 9.30% 30.54% 60.02% 122.69%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
6. 001644 汇丰晋信智造 12-07(日期) 2.4974(单位净值) 2.4974(累计净值) 1.50% 3.05% 9.25% 30.38% 59.62% 121.60%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
7. 540008 汇丰晋信低碳 12-07(日期) 2.5780(单位净值) 2.6780(累计净值) 1.70% 3.38% 8.68% 29.70% 58.67% 120.97%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
8. 000991 工银战略转型 12-07(日期) 3.0290(单位净值) 3.0290(累计净值) -0.46% -0.03% 3.10% 16.28% 62.15% 118.07%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
9. 005968 创金合信工业 12-07(日期) 2.3832(单位净值) 2.3832(累计净值) 0.93% 2.07% 3.11% 22.85% 72.20% 115.95%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
10. 006615 工银战略新兴 12-07(日期) 2.4727(单位净值) 2.4727(累计净值) 0.32% 1.86% 2.33% 16.25% 56.27% 115.73%(依次为日增长率、近1周、近1月、近3月、近6月、近1年)
发布于2020-12-8 14:27 杭州