沪市AB股比价表(08.23)
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900934 锦江B股 2.629 16.326 1.08 600754 锦江股份 36.35 4.6 2.23
2 900910 海立B股 0.803 4.986 0.5 600619 海立股份 12.78 4.16 2.56
3 900904 神奇B股 1.741 10.811 0.46 600613 神奇制药 14.72 -0.81 1.36
4 900917 海欣B股 0.825 5.123 0.36 600851 海欣股份 14.17 0.64 2.77
5 900908 氯碱B股 0.807 5.011 0.25 600618 氯碱化工 13.83 0.22 2.76
6 900914 锦投B股 1.719 10.675 0.23 600650 锦江投资 28.39 1.79 2.66
7 900909 华谊B股 1.135 7.048 0.18 600623 华谊集团 19.09 -0.05 2.71
8 900906 中毅达B 0.574 3.564 0.17 600610 中毅达 13.66 0.37 3.83
9 900936 鄂资B股 0.889 5.521 0.11 600295 鄂尔多斯 9.23 -3.85 1.67
10 900926 宝信B 1.877 11.656 0.11 600845 宝信软件 22.94 -2.26 1.97
11 900912 外高B股 1.795 11.147 0.06 600648 外高桥 21.49 -0.83 1.93
12 900907 鼎立B股 0.692 4.297 0 600614 鼎立股份 8.14 0 1.89
13 900911 金桥B股 1.64 10.184 0 600639 浦东金桥 20.78 -1.61 2.04
14 900919 绿庭B股 0.611 3.794 0 600695 绿庭投资 8.99 -0.11 2.37
15 900920 上柴B股 0.885 5.496 0 600841 上柴股份 14.42 -0.21 2.62
16 900933 华新B股 0.637 3.956 0 600801 华新水泥 7.82 0.64 1.98
17 900938 天海B 0.644 3.999 0 600751 天海投资 8.8 -0.45 2.2
18 900947 振华B股 0.51 3.167 0 600320 振华重工 4.95 0.61 1.56
19 900905 老凤祥B 3.639 22.597 -0.03 600612 老凤祥 42.69 0.31 1.89
20 900915 中路B股 2.228 13.835 -0.09 600818 中路股份 28.52 -0.59 2.06
21 900916 凤凰B股 0.929 5.769 -0.11 600679 上海凤凰 16.26 1.63 2.82
22 900930 沪普天B 1.71 10.619 -0.12 600680 上海普天 39.69 0.46 3.74
23 900955 海创B股 0.611 3.794 -0.16 600555 海航创新 6.13 0.99 1.62
24 900921 丹科B股 0.585 3.633 -0.17 600844 丹化科技 7.62 -0.91 2.1
25 900952 锦港B股 0.536 3.328 -0.19 600190 锦州港 4.21 0.48 1.26
26 900937 华电B股 0.523 3.248 -0.19 600726 华电能源 5.42 0 1.67
27 900943 开开B股 1.49 9.253 -0.2 600272 开开实业 19.54 0.31 2.11
28 900923 百联B股 1.462 9.079 -0.2 600827 百联股份 13.64 -1.66 1.5
29 900925 机电B股 2.181 13.544 -0.23 600835 上海机电 20.94 -0.95 1.55
30 900903 大众B股 0.763 4.738 -0.26 600611 大众交通 7.49 0.27 1.58
31 900924 上工B股 1.105 6.862 -0.27 600843 上工申贝 15.8 0.57 2.3
32 900945 海航B股 0.649 4.03 -0.31 600221 海南航空 3.44 -0.29 0.85
33 900913 国新B股 1.216 7.551 -0.33 600617 国新能源 11.83 0.68 1.57
34 900940 大名城B 0.896 5.564 -0.33 600094 大名城 10.68 0.28 1.92
35 900942 黄山B股 1.394 8.656 -0.43 600054 黄山旅游 15.81 0.57 1.83
36 900922 三毛B股 1.375 8.538 -0.51 600689 上海三毛 16.47 -0.84 1.93
37 900932 陆家B股 1.661 10.314 -0.54 600663 陆家嘴 26.89 -1.43 2.61
38 900946 天雁B股 0.543 3.372 -0.73 600698 湖南天雁 6.31 -0.94 1.87
39 900902 市北B股 1.217 7.557 -0.73 600604 市北高新 21.86 -0.5 2.89
40 900901 云赛B股 0.869 5.396 -0.8 600602 云赛智联 11.24 -2.77 2.08
41 900928 临港B股 1.66 10.308 -1.01 600848 上海临港 21.54 -2.97 2.09
42 900927 物贸B股 0.987 6.129 -1.69 600822 上海物贸 14.02 -2.23 2.29
43 900941 东信B股 0.774 4.806 -2.15 600776 东方通信 10.8 -1.46 2.25
44 900918 耀皮B股 0.739 4.589 -2.51 600819 耀皮玻璃 8.17 -0.24 1.78
深市AB股比价表(08.23)
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200488 晨鸣B 6.59 5.28 1.7 488 晨鸣纸业 9.26 2.21 1.75
2 200613 大东海B 6.67 5.344 1.52 613 大东海A 14.05 1.66 2.63
3 200429 粤高速B 4.84 3.878 1.47 429 粤高速A 6.94 -2.8 1.79
4 200022 深赤湾B 12.08 9.678 0.92 22 深赤湾A 16.6 0.24 1.72
5 200056 皇庭B 5.89 4.719 0.86 56 皇庭国际 13.63 -0.07 2.89
6 200530 大冷B 6.25 5.007 0.81 530 大冷股份 10.86 3.53 2.17
7 200011 深物业B 7.59 6.081 0.66 11 深物业A 15.95 -0.44 2.62
8 200413 东旭B 6.66 5.336 0.6 413 东旭光电 14.17 1.58 2.66
9 200625 长安B 11.92 9.55 0.59 625 长安汽车 15.77 -0.44 1.65
10 200029 深深房B 5.7 4.567 0.53 29 深深房A 11.42 -0.7 2.5
11 200725 京东方B 2.07 1.658 0.49 725 京东方A 2.43 1.25 1.47
12 200761 本钢板B 2.53 2.027 0.4 761 本钢板材 5.76 -0.86 2.84
13 200058 深赛格B 5.35 4.286 0.38 58 深赛格 11.14 0.63 2.6
14 200028 一致B 48.37 38.754 0.35 28 国药一致 69.45 -0.07 1.79
15 200026 飞亚达B 7.2 5.769 0.28 26 飞亚达A 11.92 1.88 2.07
16 200018 神州B 4.77 3.822 0.21 18 神州长城 11.36 -2.15 2.97
17 200017 深中华B 5.26 4.214 0.19 17 深中华A 11.35 0.35 2.69
18 200012 南玻B 6.78 5.432 0.15 12 南玻A 12.54 0.72 2.31
19 200020 深华发B 7.09 5.68 0.14 20 深华发A 19.42 -0.46 3.42
20 200055 方大B 7.42 5.945 0.13 55 方大集团 15.72 -0.57 2.64
21 200726 鲁泰B 9.73 7.796 0.1 726 鲁泰A 11.63 0.26 1.49
22 200869 张裕B 23.1 18.508 0 869 张裕A 41.73 0.22 2.25
23 200539 粤电力B 3.55 2.844 0 539 粤电力A 5.3 -0.19 1.86
24 200016 深康佳B 3.09 2.476 0 16 深康佳A 5.26 0.57 2.12
25 200025 特力B 22.38 17.931 0 25 特力A 67.74 -0.89 3.78
26 200418 小天鹅B 27.6 22.113 0 418 小天鹅A 36.34 -0.11 1.64
27 200030 富奥B 6.34 5.08 -0.16 30 富奥股份 7.75 1.04 1.53
28 200570 苏常柴B 4.81 3.854 -0.21 570 苏常柴A 8.51 0.24 2.21
29 200521 皖美菱B 4.68 3.75 -0.21 521 美菱电器 6.66 0.3 1.78
30 200596 古井贡B 30.08 24.1 -0.23 596 古井贡酒 44.14 -1.43 1.83
31 200019 深深宝B 7.15 5.729 -0.28 19 深深宝A 17.23 -1.26 3.01
32 200541 粤照明B 6.83 5.472 -0.44 541 佛山照明 11.12 -1.85 2.03
33 200550 江铃B 18 14.421 -0.44 550 江铃汽车 25.98 -0.65 1.8
34 200581 苏威孚B 15.8 12.659 -1 581 威孚高科 21.11 -1.08 1.67
35 200553 沙隆达B 6.79 5.44 - 553 沙隆达A 10.68 - 1.96
36 200037 *ST南电B 5.32 4.262 - 37 *ST南电A 12.49 - 2.93
37 200045 深纺织B 7.71 6.177 - 45 深纺织A 13.31 - 2.15
38 200505 *ST珠江B 5.83 4.671 - 505 *ST珠江 9.84 - 2.11
沪深AB股价格对比表(2016.08.23)
发布时间:2016-8-24 19:50阅读:682
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)
你好,沪深A股开户是免费使用的,交易才会产生费用,佣金会根据你的资金量大小来确定一个比例,资金量越大费用越有优势啦B股开户是要收费的,中国证券登记结算公司上海分公司收取B股证券开户费19美元,这...
2020年沪深AB股账户的佣金是万几?
不同券商佣金标准不同,建议您联系我司办理开户佣金低至成本价老牌券商优质服务欢迎咨询办理
您好!证券公司只能开沪深AB股么?
你好,基金也可以开通的,股票开户预约我司的佣金做到很低的
请问星期六沪深AB股可以办理开户吗?
手机开户下载券商APP按照流程操作,满足18岁以上就可以手机开户的,一般开户需要准备好身份证和银行卡,手机软件上三分钟极速开户,周末也能开户的。我司开户手续费超实惠,极低价格!
封闭式基金折价率每日一览表(2016.08.23)
代 码 基金简称 8月23日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司 收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份) (元) 184722 基金久嘉 0.980 1.0622 3.8254 7.73% 20 长城基金500058 基金银丰 1.043 1.1260 3.804...
目前有26只A+H股的A股价格低于H股价格
目前有26只A+H股的A股价格低于H股价格,分别为:万科A、海螺水泥、潍柴动力、华能国际、青岛啤酒、中国平安、中国太保、中信证券、中国神华、农业银行、中国人寿、宁沪高速、鞍钢股份、工商银行、光大银行、中国铁建、华电国际、建设银行、中国中铁、中国南车、复星医药、中国银行、交通银行、招商银行
TA的文章 全部>
TA的回答全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
5分钟巨震40%!光线传媒不行了?
2025-02-17 16:44
-
投资小白必看!2025 年券商排名新出炉
2025-02-17 16:44
-
买房算房贷头疼?这个计算器,让你秒懂省钱贷款方案,不怕被坑!
2025-02-17 16:44