互联网类公司市场表现(2016-08-24)
发布时间:2016-8-24 19:47阅读:409
互联网类公司市场表现(2016-08-24)
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
金智科技 002090 26.820 0.56% -0.63% -3.28% 0.60%
国脉科技 002093 11.550 1.05% -0.69% -8.33% 14.13%
生意宝 002095 49.840 0.08% -1.89% -6.68% -0.22%
三维通信 002115 12.430 0.81% -5.19% -12.22% 28.01%
卫士通 002268 32.220 -0.25% -1.95% -10.99% 6.41%
焦点科技 002315 62.810 -0.03% -1.83% -10.36% 3.82%
广联达 002410 15.960 0.19% -0.13% 1.33% 28.71%
达实智能 002421 21.850 1.86% 4.35% 26.30% 46.25%
启明星辰 002439 22.340 0.59% -2.74% -9.30% -5.58%
荣之联 002642 23.630 -0.13% -3.00% -11.73% -34.90%
立思辰 300010 19.580 0.93% -1.01% -9.35% 7.82%
网宿科技 300017 71.490 0.22% -1.27% -0.22% 7.99%
同花顺 300033 69.850 0.22% -2.01% -11.23% -6.24%
天源迪科 300047 19.900 0.00% 0.00% -4.83% 22.24%
三五互联 300051 17.790 0.11% 1.66% -5.92% -0.50%
东方财富 300059 20.070 0.00% -3.60% -1.95% -1.18%
数字政通 300075 21.750 1.16% -2.33% -12.58% 14.05%
高新兴 300098 14.800 2.42% -0.13% -6.80% 19.84%
乐视网 300104 46.310 -0.15% -3.96% -7.27% -21.24%
顺网科技 300113 36.460 2.24% -1.49% -6.18% -60.80%
迪威视讯 300167 15.000 3.52% 1.01% -6.13% 15.12%
科大智能 300222 23.320 1.04% 1.00% -9.37% -4.43%
上海钢联 300226 50.790 -2.42% -4.46% -13.92% 10.85%
银信科技 300231 20.200 -0.69% 1.10% 4.94% 11.97%
初灵信息 300250 29.740 3.12% -0.30% -1.78% -40.05%
紫光华宇 300271 19.400 0.00% 0.31% 0.52% 7.66%
梅安森 300275 19.310 1.52% 2.28% -3.93% 8.00%
三六五网 300295 30.920 0.55% -0.58% -8.84% 0.55%
蓝盾股份 300297 15.100 0.73% -2.52% -8.48% 9.90%
汉鼎股份 300300 30.560 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同有科技 300302 30.530 0.96% -4.32% -5.33% -44.70%
宜通世纪 300310 34.350 0.00% 0.00% 0.00% -4.69%
任子行 300311 21.720 5.08% 1.40% -3.98% -24.79%
掌趣科技 300315 10.390 1.37% -0.10% -5.89% -0.76%
润和软件 300339 34.070 1.22% -6.01% -10.27% 15.02%
大智慧 601519 8.190 0.74% -1.33% -9.90% -4.77%
人民网 603000 20.000 -0.99% -5.21% -5.17% 24.53%
@平均值 -- -- 0.75% -1.23% -5.38% 1.31%
金智科技 002090 26.820 0.56% -0.63% -3.28% 0.60%
国脉科技 002093 11.550 1.05% -0.69% -8.33% 14.13%
生意宝 002095 49.840 0.08% -1.89% -6.68% -0.22%
三维通信 002115 12.430 0.81% -5.19% -12.22% 28.01%
卫士通 002268 32.220 -0.25% -1.95% -10.99% 6.41%
焦点科技 002315 62.810 -0.03% -1.83% -10.36% 3.82%
广联达 002410 15.960 0.19% -0.13% 1.33% 28.71%
达实智能 002421 21.850 1.86% 4.35% 26.30% 46.25%
启明星辰 002439 22.340 0.59% -2.74% -9.30% -5.58%
荣之联 002642 23.630 -0.13% -3.00% -11.73% -34.90%
立思辰 300010 19.580 0.93% -1.01% -9.35% 7.82%
网宿科技 300017 71.490 0.22% -1.27% -0.22% 7.99%
同花顺 300033 69.850 0.22% -2.01% -11.23% -6.24%
天源迪科 300047 19.900 0.00% 0.00% -4.83% 22.24%
三五互联 300051 17.790 0.11% 1.66% -5.92% -0.50%
东方财富 300059 20.070 0.00% -3.60% -1.95% -1.18%
数字政通 300075 21.750 1.16% -2.33% -12.58% 14.05%
高新兴 300098 14.800 2.42% -0.13% -6.80% 19.84%
乐视网 300104 46.310 -0.15% -3.96% -7.27% -21.24%
顺网科技 300113 36.460 2.24% -1.49% -6.18% -60.80%
迪威视讯 300167 15.000 3.52% 1.01% -6.13% 15.12%
科大智能 300222 23.320 1.04% 1.00% -9.37% -4.43%
上海钢联 300226 50.790 -2.42% -4.46% -13.92% 10.85%
银信科技 300231 20.200 -0.69% 1.10% 4.94% 11.97%
初灵信息 300250 29.740 3.12% -0.30% -1.78% -40.05%
紫光华宇 300271 19.400 0.00% 0.31% 0.52% 7.66%
梅安森 300275 19.310 1.52% 2.28% -3.93% 8.00%
三六五网 300295 30.920 0.55% -0.58% -8.84% 0.55%
蓝盾股份 300297 15.100 0.73% -2.52% -8.48% 9.90%
汉鼎股份 300300 30.560 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同有科技 300302 30.530 0.96% -4.32% -5.33% -44.70%
宜通世纪 300310 34.350 0.00% 0.00% 0.00% -4.69%
任子行 300311 21.720 5.08% 1.40% -3.98% -24.79%
掌趣科技 300315 10.390 1.37% -0.10% -5.89% -0.76%
润和软件 300339 34.070 1.22% -6.01% -10.27% 15.02%
大智慧 601519 8.190 0.74% -1.33% -9.90% -4.77%
人民网 603000 20.000 -0.99% -5.21% -5.17% 24.53%
@平均值 -- -- 0.75% -1.23% -5.38% 1.31%
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41


问一问
+微信
分享该文章
