2015年年末的一批新股申购。有哪些潜力股呢
发布时间:2015-12-19 09:01阅读:779

![u=2660061442,1884823564&fm=21&gp=0[1].jpg](https://cofool-image.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/licai/attach/1512/XpDRShVy.jpg)
2015年年末的一批新股申购。有哪些潜力股呢
下周三继续打新
老规则下最后8只新股包括上交所2家(井神股份、乾景园林),深交所中小板3家(久远银海、高科石化、华源包装),创业板3家(通合电子、盛天网络、华自科技)。
| | |||||||||||||||||||||||||
| 603778 | 乾景园林 | 详细 研报 股吧 专题 | 732778 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 16.06 | 20.07 | 12-23 周三 | 12-28 | 19.68 | 19.74 | 待上市 | | ![]() | |||||||||
| 603299 | 井神股份 | 详细 研报 股吧 专题 | 732299 | 9000 | 2700 | 27.00 | 2.70 | 9.96 | 3.69 | 12-23 周三 | 12-28 | 20.50 | 53.04 | 待上市 | | ![]() | |||||||||
| 300494 | 盛天网络 | 详细 研报 股吧 专题 | 300494 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 21.72 | 18.10 | 12-23 周三 | 12-28 | 20.57 | 121.31 | 待上市 | | ![]() | |||||||||
| 300491 | 通合科技 | 详细 研报 股吧 专题 | 300491 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.38 | 10.48 | 12-23 周三 | 12-28 | 22.30 | 36.22 | 待上市 | | ![]() | |||||||||
| 300490 | 华自科技 | 详细 研报 股吧 专题 | 300490 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 9.09 | 9.09 | 12-23 周三 | 12-28 | 20.66 | 36.22 | 待上市 | | ![]() | |||||||||
| 002787 | 华源包装 | 详细 研报 股吧 专题 | 002787 | 3520 | 1400 | 14.00 | 1.40 | 15.92 | 11.37 | 12-23 周三 | 12-28 | 21.87 | 57.33 | 待上市 | | ![]() | |||||||||
| 002777 | 久远银海 | 详细 研报 股吧 专题 | 002777 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 9.17 | 11.46 | 12-23 周三 | 12-28 | 16.37 | 121.31 | 待上市 | |
国泰君安张经理名下的客户中签率最高,具体有什么秘诀呢,快来张经理这里开户吧
一对一传你中签技巧吧
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
2023年年末如何投资基金?怎么投能赚到钱?


问一问


+微信
分享该文章
