期货中线组合策略
发布时间:2015-8-18 21:08阅读:577
声明:本报告仅作为记录非却投资林如涵(期货老k)观点及操作,并非卖方咨询报告引导怂恿投资者,投资者根据本报告跟单纯属其个人行为.我公司也不从事交易咨询营利业务.
期货老k评估时间:2015年08月18日09时22分
投 资 策 略 评 估 | |||||||
品 种 | 月份 | 建议状态 | 本轮建议比例 | 乐观度 | 本轮累计交易记录 | 实盘参与大约时间 | 累计开仓数/累计平仓数/平仓错数 |
大豆 | 1509 | 105/103/58 | |||||
豆粕 | 1505 | 86/79/47 | |||||
菜粕 | 1509 | 8/9/3 | |||||
淀粉 | 1509 | 3/3/1 | |||||
豆油 | 1601 | 79/76/38 | |||||
塑料 | 1601 | 148/145/75 | |||||
白糖 | 1409 | 不公布是否实盘参与 | 87/87/53 | ||||
PTA | 1601 | 114/104/37 | |||||
棕榈油 | 1505 | 79/83/49 | |||||
铜 | 1510 | 空单 | 三星 | 已建议进4% | 实盘账户参与 | 156/115/97 | |
铝 | 1510 | 109/106/73 | |||||
镍 | 1507 | ||||||
锡 | 1507 | ||||||
锌 | 1509 | 100/92/72 | |||||
铅 | 1507 | ||||||
橡胶 | 1601 | 空单 | 加1% | 三星半 | 已建议进4% | 实盘账户参与 | 110/106/54 |
棉花 | 1601 | 空单 | 进4% | 三星 | 个别账户参与 | 151/141/50 | |
菜籽油 | 1505 | 87/62/56 | |||||
玉米 | 1601 | 120/116/47 | |||||
螺纹 | 1601 | 158/143/75 | |||||
甲醇 | 1509 1601 | 空单 | 昨进4% | 三星半 | 部分账户参与 | 48/44/23 | |
玻璃 | 1509 | 37/33/17 | |||||
热卷板 | 1509 | ||||||
焦炭 | 1601 | 空单 | 昨进4% | 三星半 | 部分账户参与 | 59/55/26 | |
动力煤 | 1601 | 30/25/10 | |||||
沥青 | 1601 | 空单 | 昨进3% | 三星半 | 个别账户参与 | 20/13/7 | |
铁矿石 | 1601 | 24/16/10 | |||||
焦煤 | 1601 | 32/27/15 | |||||
黄金 | 1512 | 89/80/72 | |||||
白银 | 1512 | 59/43/30 | |||||
胶合板 | 1505 | 16/14/10 | |||||
纤维板 | 1505 | | 26/16/15 | ||||
Pvc | 1505 | | 53/53/23 | ||||
pp | 1601 | 空单 | 昨进4% | 三星 | 个别账户参与 | 33/29/13 | |
股指 | 1506 | 4/5/2 | |||||
国债 | 1506 | ||||||
鸡蛋 | 1509 | 35/32/12 | |||||
强麦 | 1505 | 23/23/20 | |||||
籼米 | 1505 | 34/35/19 | |||||
燃料油 | 80/80/45 | ||||||
线材 | |||||||
锰硅 | |||||||
硅铁 | |||||||
晚稻 | |||||||
油菜籽 | |||||||
(以下观点均是站在中长线角度作为评诉依据) | |||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | |||||||
|
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。