通往牛市的票根!可转债总规模5423.35亿元,龙蟠转债溢价率-12.86%
发布时间:2020-10-10 08:53阅读:594
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
今日转债行情回顾
10月9日,可转债板块异动,福莱转债、上机转债、起步转债等个券涨幅均超10%。其中福莱转债等个券盘中涨幅一度超过30%。转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,6只个券换手率超过5倍,其中英科转债、横河转债、晶瑞转债、凯龙转债、九洲转债换手率分别达13.47、12.39、10.48、7.55、5.88。
可转债申购
“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
正股名称
债券代码
债券简称
申购日期
申购代码
转股溢价率(%)
申购上限(万元)
正股价
转股价
转股价值
债现价
老股东优先配售
股权登记日 老股东每股
配售额(元/股) 发行规模(亿) 中签号公布日 中签率(%) 上市公布日 多伦科技
603528 113604 多伦转债 2020-10-13 754528 -6.54 100.00 11.17 10.44 106.99 100.00 2020-10-12 1.02 6.40 2020-10-14 鸿路钢构
002541 128134 鸿路转债 2020-10-09 072541 -4.56 100.00 45.83 43.74 104.78 100.00 2020-09-30 3.59 18.80 2020-10-12 东方电缆
603606 113603 东缆转债 2020-09-24 754606 -4.10 100.00 24.90 23.88 104.27 100.00 2020-09-23 1.22 8.00 2020-09-30 0.0027 奇正藏药
002287 128133 奇正转债 2020-09-22 072287 11.68 100.00 26.97 30.12 89.54 100.00 2020-09-21 1.51 8.00 2020-09-28 0.0048 斯莱克
300382 123067 斯莱转债 2020-09-17 370382 -1.37 100.00 9.51 9.38 101.39 100.00 2020-09-16 0.69 3.88 2020-09-23 0.0037 赛意信息
300687 123066 赛意转债 2020-09-16 370687 -4.36 100.00 23.61 22.58 104.56 100.00 2020-09-15 1.47 3.20 2020-09-22 0.0006 新疆交建
002941 128132 交建转债 2020-09-15 072941 25.98 100.00 14.74 18.57 79.38 100.00 2020-09-14 1.32 8.50 2020-09-21 0.0070 崇达技术
002815 128131 崇达转2 2020-09-07 072815 23.83 100.00 17.72 19.54 90.69 112.30 2020-09-04 1.59 14.00 2020-09-11 0.0025 2020-09-24 宝莱特
300246 123065 宝莱转债 2020-09-04 370246 20.57 100.00 36.24 40.54 89.39 107.78 2020-09-03 1.50 2.19 2020-09-10 0.0007 2020-09-23 万孚生物
300482 123064 万孚转债 2020-09-01 370482 28.24 100.00 84.40 93.55 90.22 115.70 2020-08-31 1.76 6.00 2020-09-07 0.0026 2020-09-22 景兴纸业
002067 128130 景兴转债 2020-08-31 072067 8.70 100.00 3.44 3.40 101.18 109.98 2020-08-28 1.15 12.80 2020-09-04 0.0074 2020-09-16 青农商行
002958 128129 青农转债 2020-08-25 072958 22.11 100.00 5.12 5.74 89.20 108.92 2020-08-24 0.90 50.00 2020-08-31 0.0218 2020-09-17 景旺电子
603228 113602 景20转债 2020-08-24 754228 25.92 100.00 34.01 35.28 96.40 121.39 2020-08-21 2.09 17.80 2020-08-28 0.0029 2020-09-18 嘉泽新能
601619 113039 嘉泽转债 2020-08-24 783619 10.75 100.00 3.39 3.57 94.96 105.17 2020-08-21 0.63 13.00 2020-08-28 0.0036 2020-09-15 塞力斯
603716 113601 塞力转债 2020-08-21 754716 13.62 100.00 15.64 16.98 92.11 104.65 2020-08-20 2.74 5.43 2020-08-27 0.0022 2020-09-11 齐翔腾达
002408 128128 齐翔转2 2020-08-20 072408 15.64 100.00 7.23 8.22 87.96 101.71 2020-08-19 1.71 29.90 2020-08-26 0.0085 2020-09-15 文科园林
002775 128127 文科转债 2020-08-20 072775 11.67 100.00 5.42 5.76 94.10 105.08 2020-08-19 1.89 9.50 2020-08-26 0.0026 2020-09-10 精达股份
600577 110074 精达转债 2020-08-19 733577 22.58 100.00 3.39 3.80 89.21 109.35 2020-08-18 0.41 7.87 2020-08-25 0.0038 2020-09-17 广汇汽车
600297 110072 广汇转债 2020-08-18 733297 25.70 100.00 3.34 4.03 82.88 104.18 2020-08-17 0.41 33.70 2020-08-24 0.0263 2020-09-11 深圳新星
603978 113600 新星转债 2020-08-13 754978 21.68 100.00 20.58 23.85 86.29 105.00 2020-08-12 3.72 5.95 2020-08-19 0.0019 2020-09-09
股权登记日 老股东每股
配售额(元/股) 发行规模(亿) 中签号公布日 中签率(%) 上市公布日 多伦科技
603528 113604 多伦转债 2020-10-13 754528 -6.54 100.00 11.17 10.44 106.99 100.00 2020-10-12 1.02 6.40 2020-10-14 鸿路钢构
002541 128134 鸿路转债 2020-10-09 072541 -4.56 100.00 45.83 43.74 104.78 100.00 2020-09-30 3.59 18.80 2020-10-12 东方电缆
603606 113603 东缆转债 2020-09-24 754606 -4.10 100.00 24.90 23.88 104.27 100.00 2020-09-23 1.22 8.00 2020-09-30 0.0027 奇正藏药
002287 128133 奇正转债 2020-09-22 072287 11.68 100.00 26.97 30.12 89.54 100.00 2020-09-21 1.51 8.00 2020-09-28 0.0048 斯莱克
300382 123067 斯莱转债 2020-09-17 370382 -1.37 100.00 9.51 9.38 101.39 100.00 2020-09-16 0.69 3.88 2020-09-23 0.0037 赛意信息
300687 123066 赛意转债 2020-09-16 370687 -4.36 100.00 23.61 22.58 104.56 100.00 2020-09-15 1.47 3.20 2020-09-22 0.0006 新疆交建
002941 128132 交建转债 2020-09-15 072941 25.98 100.00 14.74 18.57 79.38 100.00 2020-09-14 1.32 8.50 2020-09-21 0.0070 崇达技术
002815 128131 崇达转2 2020-09-07 072815 23.83 100.00 17.72 19.54 90.69 112.30 2020-09-04 1.59 14.00 2020-09-11 0.0025 2020-09-24 宝莱特
300246 123065 宝莱转债 2020-09-04 370246 20.57 100.00 36.24 40.54 89.39 107.78 2020-09-03 1.50 2.19 2020-09-10 0.0007 2020-09-23 万孚生物
300482 123064 万孚转债 2020-09-01 370482 28.24 100.00 84.40 93.55 90.22 115.70 2020-08-31 1.76 6.00 2020-09-07 0.0026 2020-09-22 景兴纸业
002067 128130 景兴转债 2020-08-31 072067 8.70 100.00 3.44 3.40 101.18 109.98 2020-08-28 1.15 12.80 2020-09-04 0.0074 2020-09-16 青农商行
002958 128129 青农转债 2020-08-25 072958 22.11 100.00 5.12 5.74 89.20 108.92 2020-08-24 0.90 50.00 2020-08-31 0.0218 2020-09-17 景旺电子
603228 113602 景20转债 2020-08-24 754228 25.92 100.00 34.01 35.28 96.40 121.39 2020-08-21 2.09 17.80 2020-08-28 0.0029 2020-09-18 嘉泽新能
601619 113039 嘉泽转债 2020-08-24 783619 10.75 100.00 3.39 3.57 94.96 105.17 2020-08-21 0.63 13.00 2020-08-28 0.0036 2020-09-15 塞力斯
603716 113601 塞力转债 2020-08-21 754716 13.62 100.00 15.64 16.98 92.11 104.65 2020-08-20 2.74 5.43 2020-08-27 0.0022 2020-09-11 齐翔腾达
002408 128128 齐翔转2 2020-08-20 072408 15.64 100.00 7.23 8.22 87.96 101.71 2020-08-19 1.71 29.90 2020-08-26 0.0085 2020-09-15 文科园林
002775 128127 文科转债 2020-08-20 072775 11.67 100.00 5.42 5.76 94.10 105.08 2020-08-19 1.89 9.50 2020-08-26 0.0026 2020-09-10 精达股份
600577 110074 精达转债 2020-08-19 733577 22.58 100.00 3.39 3.80 89.21 109.35 2020-08-18 0.41 7.87 2020-08-25 0.0038 2020-09-17 广汇汽车
600297 110072 广汇转债 2020-08-18 733297 25.70 100.00 3.34 4.03 82.88 104.18 2020-08-17 0.41 33.70 2020-08-24 0.0263 2020-09-11 深圳新星
603978 113600 新星转债 2020-08-13 754978 21.68 100.00 20.58 23.85 86.29 105.00 2020-08-12 3.72 5.95 2020-08-19 0.0019 2020-09-09
可转债溢价率
可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5423.35亿元,可关注溢价率为负可转债:龙蟠转债(113581),债券现价251.39元,今日成交额22502.90万元,溢价率-12.86%;应急转债(123048),债券现价141.00元,今日成交额179508.52万元,溢价率-12.24%;康隆转债(113580),债券现价146.22元,今日成交额7400.69万元,溢价率-10.29%
正股名称
债券代码
债券简称
溢价率(%)
债券现价
债券涨跌(%)
正股价
正股涨跌(%)
PB
转股价
转股价值
评级
回售触发价
(回售起始日) 赎回触发价 转债余额/正股市值 到期时间 剩余年限 成交额(万元) 龙蟠科技
603906 113581 龙蟠转债 -12.86 251.39 3.71 27.35 2.43 5.85 9.48 284.60 A+ 6.64(2024-04-23) 12.32 0.05 2026-04-23 5.54 22502.90 中船应急
300527 123048 应急转债 -12.24 141.00 7.48 14.30 5.69 5.62 8.90 160.67 AA+ 6.23(2024-04-10) 11.57 0.06 2026-04-10 5.50 179508.52 康隆达
603665 113580 康隆转债 -10.29 146.22 0.77 25.28 1.94 3.98 15.51 103.39 AA- 10.86(2024-04-23) 20.16 0.05 2026-04-23 5.54 7400.69 东方时尚
603377 113575 东时转债 -6.62 132.31 -0.63 20.63 -1.67 6.69 14.56 139.77 AA 10.19(2024-04-09) 18.93 0.04 2026-04-09 5.50 3874.81 上机数控
603185 113586 上机转债 -5.67 225.90 13.01 79.75 10.00 9.37 33.30 239.42 AA- 23.31(2024-06-09) 43.29 0.04 2026-06-09 5.67 60686.01 寿仙谷
603896 113585 寿仙转债 -5.52 134.01 1.45 40.68 -1.26 4.71 28.68 141.84 AA- 20.08(2024-06-09) 37.28 0.06 2026-06-09 5.67 2079.20 今天国际
300532 123051 今天转债 -5.41 125.55 3.25 11.68 4.19 3.91 8.80 132.73 A+ 6.16(2024-06-04) 11.44 0.09 2026-06-04 5.65 2186.85 三超新材
300554 123062 三超转债 -4.93 122.53 4.14 22.13 7.58 4.05 17.17 128.89 A 12.02(2024-07-27) 22.32 0.09 2026-07-27 5.80 7869.65 航新科技
300424 123061 航新转债 -4.69 133.35 2.72 20.79 7.11 4.64 14.86 139.91 AA- 10.40(2024-07-22) 19.32 0.05 2026-07-22 5.79 12058.79 起步股份
603557 113576 起步转债 -3.62 135.94 11.36 14.88 9.98 4.22 10.55 135.89 AA- 7.38(2024-04-10) 13.71 0.07 2026-04-10 5.50 172883.06 安井食品
603345 113592 安20转债 -3.62 145.20 -0.09 174.60 1.41 13.50 115.90 150.65 AA 81.13(2024-07-08) 150.67 0.02 2026-07-08 5.75 4682.32 雪榕生物
300511 123056 雪榕转债 -3.42 140.20 5.03 17.26 7.01 4.12 11.89 145.16 AA- 8.32(2024-06-24) 14.27 0.08 2026-06-24 5.71 6901.77 火炬电子
603678 113582 火炬转债 -2.84 179.90 0.81 46.90 1.69 6.22 25.33 185.16 AA 17.73(2024-05-27) 32.93 0.03 2026-05-27 5.63 4022.25 蓝帆医疗
002382 128108 蓝帆转债 -2.63 137.10 3.09 25.05 4.03 2.55 17.79 140.81 AA 12.45(2025-05-28) 23.13 0.13 2026-05-28 5.64 43737.47 明阳智能
601615 113029 明阳转债 -2.49 142.82 6.01 18.25 7.86 3.40 12.46 144.15 AA 8.72(2023-12-16) 16.20 0.07 2025-12-16 5.19 43388.74 巨星科技
002444 128115 巨星转债 -2.15 163.83 3.69 20.56 3.94 2.72 12.28 167.43 AA 8.60(2024-06-24) 15.96 0.04 2026-06-24 5.71 5024.98 嘉友国际
603871 113599 嘉友转债 -1.95 120.85 2.22 30.59 0.96 3.60 24.82 123.25 AA- 17.37(2024-08-05) 32.27 0.11 2026-08-05 5.82 5768.89 春秋电子
603890 113577 春秋转债 -1.63 139.02 3.75 15.63 3.10 3.62 11.06 99.62 AA- 7.74(2024-04-14) 14.38 0.04 2026-04-14 5.52 1401.83 飞鹿股份
300665 123052 飞鹿转债 -1.40 122.00 3.39 12.25 4.17 2.98 9.90 123.74 A+ 6.93(2024-06-05) 12.87 0.12 2026-06-05 5.66 1169.71 振德医疗
603301 113555 振德转债 -1.02 505.65 4.47 71.57 4.50 6.16 14.01 357.14 AA- 9.81(2023-12-19) 18.21 0.02 2025-12-19 5.20 93622.54
(回售起始日) 赎回触发价 转债余额/正股市值 到期时间 剩余年限 成交额(万元) 龙蟠科技
603906 113581 龙蟠转债 -12.86 251.39 3.71 27.35 2.43 5.85 9.48 284.60 A+ 6.64(2024-04-23) 12.32 0.05 2026-04-23 5.54 22502.90 中船应急
300527 123048 应急转债 -12.24 141.00 7.48 14.30 5.69 5.62 8.90 160.67 AA+ 6.23(2024-04-10) 11.57 0.06 2026-04-10 5.50 179508.52 康隆达
603665 113580 康隆转债 -10.29 146.22 0.77 25.28 1.94 3.98 15.51 103.39 AA- 10.86(2024-04-23) 20.16 0.05 2026-04-23 5.54 7400.69 东方时尚
603377 113575 东时转债 -6.62 132.31 -0.63 20.63 -1.67 6.69 14.56 139.77 AA 10.19(2024-04-09) 18.93 0.04 2026-04-09 5.50 3874.81 上机数控
603185 113586 上机转债 -5.67 225.90 13.01 79.75 10.00 9.37 33.30 239.42 AA- 23.31(2024-06-09) 43.29 0.04 2026-06-09 5.67 60686.01 寿仙谷
603896 113585 寿仙转债 -5.52 134.01 1.45 40.68 -1.26 4.71 28.68 141.84 AA- 20.08(2024-06-09) 37.28 0.06 2026-06-09 5.67 2079.20 今天国际
300532 123051 今天转债 -5.41 125.55 3.25 11.68 4.19 3.91 8.80 132.73 A+ 6.16(2024-06-04) 11.44 0.09 2026-06-04 5.65 2186.85 三超新材
300554 123062 三超转债 -4.93 122.53 4.14 22.13 7.58 4.05 17.17 128.89 A 12.02(2024-07-27) 22.32 0.09 2026-07-27 5.80 7869.65 航新科技
300424 123061 航新转债 -4.69 133.35 2.72 20.79 7.11 4.64 14.86 139.91 AA- 10.40(2024-07-22) 19.32 0.05 2026-07-22 5.79 12058.79 起步股份
603557 113576 起步转债 -3.62 135.94 11.36 14.88 9.98 4.22 10.55 135.89 AA- 7.38(2024-04-10) 13.71 0.07 2026-04-10 5.50 172883.06 安井食品
603345 113592 安20转债 -3.62 145.20 -0.09 174.60 1.41 13.50 115.90 150.65 AA 81.13(2024-07-08) 150.67 0.02 2026-07-08 5.75 4682.32 雪榕生物
300511 123056 雪榕转债 -3.42 140.20 5.03 17.26 7.01 4.12 11.89 145.16 AA- 8.32(2024-06-24) 14.27 0.08 2026-06-24 5.71 6901.77 火炬电子
603678 113582 火炬转债 -2.84 179.90 0.81 46.90 1.69 6.22 25.33 185.16 AA 17.73(2024-05-27) 32.93 0.03 2026-05-27 5.63 4022.25 蓝帆医疗
002382 128108 蓝帆转债 -2.63 137.10 3.09 25.05 4.03 2.55 17.79 140.81 AA 12.45(2025-05-28) 23.13 0.13 2026-05-28 5.64 43737.47 明阳智能
601615 113029 明阳转债 -2.49 142.82 6.01 18.25 7.86 3.40 12.46 144.15 AA 8.72(2023-12-16) 16.20 0.07 2025-12-16 5.19 43388.74 巨星科技
002444 128115 巨星转债 -2.15 163.83 3.69 20.56 3.94 2.72 12.28 167.43 AA 8.60(2024-06-24) 15.96 0.04 2026-06-24 5.71 5024.98 嘉友国际
603871 113599 嘉友转债 -1.95 120.85 2.22 30.59 0.96 3.60 24.82 123.25 AA- 17.37(2024-08-05) 32.27 0.11 2026-08-05 5.82 5768.89 春秋电子
603890 113577 春秋转债 -1.63 139.02 3.75 15.63 3.10 3.62 11.06 99.62 AA- 7.74(2024-04-14) 14.38 0.04 2026-04-14 5.52 1401.83 飞鹿股份
300665 123052 飞鹿转债 -1.40 122.00 3.39 12.25 4.17 2.98 9.90 123.74 A+ 6.93(2024-06-05) 12.87 0.12 2026-06-05 5.66 1169.71 振德医疗
603301 113555 振德转债 -1.02 505.65 4.47 71.57 4.50 6.16 14.01 357.14 AA- 9.81(2023-12-19) 18.21 0.02 2025-12-19 5.20 93622.54
公司提前强赎造成潜在损失
已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,13只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如金禾转债(128017)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称
债券代码
债券简称
强赎计数
债券现价
规模(亿)
剩余规模(亿)
转股起始日
转股价
强赎触发比(%)
强赎触发价
正股价
金禾实业
002597 128017 金禾转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 150.90 6.00 5.54 2018-08-07 22.42 130.00 29.15 33.72 太阳纸业
002078 128029 太阳转债 30/30 168.00 12.00 11.03 2018-06-28 8.55 130.00 11.12 14.11 天康生物
002100 128030 天康转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 191.80 10.00 0.28 2018-06-28 7.85 130.00 10.21 14.70 新泉股份
603179 113509 新泉转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 231.52 4.50 1.34 2018-12-10 14.22 130.00 18.49 32.61 罗欣药业
002793 128043 东音转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 218.71 2.81 0.33 2019-02-11 6.22 130.00 8.09 13.69 梦百合
603313 113520 百合转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 201.15 5.10 0.66 2019-05-14 14.28 130.00 18.56 28.78 特发信息
000070 127008 特发转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 263.50 4.19 0.59 2019-05-22 5.54 130.00 7.20 9.94 科森科技
603626 113521 科森转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 198.02 6.10 0.64 2019-05-22 8.70 130.00 11.31 16.42 溢多利
300381 123018 溢利转债 30/30 195.80 6.65 0.54 2019-06-26 8.29 130.00 10.78 13.91 凯龙股份
002783 128052 凯龙转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 278.50 3.29 0.32 2019-06-27 6.67 130.00 8.67 12.69 联泰环保
603797 113526 联泰转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 151.64 3.90 1.93 2019-07-29 6.11 130.00 7.94 8.62 尚荣医疗
002551 128053 尚荣转债 30/30 166.50 7.50 1.72 2019-08-21 4.89 130.00 6.36 7.76 长信科技
300088 123022 长信转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 170.20 12.30 3.02 2019-09-23 6.15 130.00 8.00 10.50 一心堂
002727 128067 一心转债 30/30 146.16 6.03 1.71 2019-10-25 26.83 130.00 34.88 39.33 蓝晓科技
300487 123027 蓝晓转债 30/30 185.10 3.40 1.08 2019-12-17 29.33 130.00 38.13 54.10 欧派家居
603833 113543 欧派转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 150.90 14.95 9.14 2020-02-24 71.69 130.00 93.20 108.45 英科医疗
300677 123029 英科转债 30/30 1000.00 4.70 0.55 2020-02-24 16.11 130.00 20.94 154.84 晶瑞股份
300655 123031 晶瑞转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 245.28 1.85 0.63 2020-03-05 18.53 130.00 24.09 42.55 石英股份
603688 113548 石英转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 148.00 3.60 1.23 2020-05-06 15.10 130.00 19.63 22.18 通光线缆
300265 123034 通光转债 30/30 161.30 2.97 1.04 2020-05-08 7.97 130.00 10.36 12.95 常熟汽饰
603035 113550 常汽转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 144.37 9.92 4.55 2020-05-22 9.65 130.00 12.54 13.74 振德医疗
603301 113555 振德转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 505.65 4.40 2.17 2020-06-29 14.01 130.00 18.21 71.57 新希望
000876 127015 希望转债 30/30 144.63 40.00 18.14 2020-07-09 19.63 130.00 25.52 27.77 奥佳华
002614 128097 奥佳转债 30/30 161.00 12.00 6.15 2020-09-02 10.69 130.00 13.90 16.96 苏博特
603916 113571 博特转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 149.40 6.97 4.96 2020-09-18 18.88 130.00 24.54 28.28 红相股份
300427 123044 红相转债 30/30 143.62 5.85 5.79 2020-09-18 18.80 130.00 24.44 26.64 天铁股份
300587 123046 天铁转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 154.88 3.99 2.06 2020-09-25 10.12 130.00 13.16 15.80 海大集团
002311 128102 海大转债 30/30 171.02 28.30 20.90 2020-09-25 34.74 120.00 41.69 59.60 康弘药业
002773 128098 康弘转债 29/30 130.89 16.30 15.22 2020-09-11 35.30 125.00 44.12 46.48 中环环保
300692 123026 中环转债 25/30 134.40 2.90 1.58 2019-12-16 12.25 130.00 15.93 16.51
002597 128017 金禾转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 150.90 6.00 5.54 2018-08-07 22.42 130.00 29.15 33.72 太阳纸业
002078 128029 太阳转债 30/30 168.00 12.00 11.03 2018-06-28 8.55 130.00 11.12 14.11 天康生物
002100 128030 天康转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 191.80 10.00 0.28 2018-06-28 7.85 130.00 10.21 14.70 新泉股份
603179 113509 新泉转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 231.52 4.50 1.34 2018-12-10 14.22 130.00 18.49 32.61 罗欣药业
002793 128043 东音转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 218.71 2.81 0.33 2019-02-11 6.22 130.00 8.09 13.69 梦百合
603313 113520 百合转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 201.15 5.10 0.66 2019-05-14 14.28 130.00 18.56 28.78 特发信息
000070 127008 特发转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 263.50 4.19 0.59 2019-05-22 5.54 130.00 7.20 9.94 科森科技
603626 113521 科森转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 198.02 6.10 0.64 2019-05-22 8.70 130.00 11.31 16.42 溢多利
300381 123018 溢利转债 30/30 195.80 6.65 0.54 2019-06-26 8.29 130.00 10.78 13.91 凯龙股份
002783 128052 凯龙转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 278.50 3.29 0.32 2019-06-27 6.67 130.00 8.67 12.69 联泰环保
603797 113526 联泰转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 151.64 3.90 1.93 2019-07-29 6.11 130.00 7.94 8.62 尚荣医疗
002551 128053 尚荣转债 30/30 166.50 7.50 1.72 2019-08-21 4.89 130.00 6.36 7.76 长信科技
300088 123022 长信转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 170.20 12.30 3.02 2019-09-23 6.15 130.00 8.00 10.50 一心堂
002727 128067 一心转债 30/30 146.16 6.03 1.71 2019-10-25 26.83 130.00 34.88 39.33 蓝晓科技
300487 123027 蓝晓转债 30/30 185.10 3.40 1.08 2019-12-17 29.33 130.00 38.13 54.10 欧派家居
603833 113543 欧派转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 150.90 14.95 9.14 2020-02-24 71.69 130.00 93.20 108.45 英科医疗
300677 123029 英科转债 30/30 1000.00 4.70 0.55 2020-02-24 16.11 130.00 20.94 154.84 晶瑞股份
300655 123031 晶瑞转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 245.28 1.85 0.63 2020-03-05 18.53 130.00 24.09 42.55 石英股份
603688 113548 石英转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 148.00 3.60 1.23 2020-05-06 15.10 130.00 19.63 22.18 通光线缆
300265 123034 通光转债 30/30 161.30 2.97 1.04 2020-05-08 7.97 130.00 10.36 12.95 常熟汽饰
603035 113550 常汽转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 144.37 9.92 4.55 2020-05-22 9.65 130.00 12.54 13.74 振德医疗
603301 113555 振德转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 505.65 4.40 2.17 2020-06-29 14.01 130.00 18.21 71.57 新希望
000876 127015 希望转债 30/30 144.63 40.00 18.14 2020-07-09 19.63 130.00 25.52 27.77 奥佳华
002614 128097 奥佳转债 30/30 161.00 12.00 6.15 2020-09-02 10.69 130.00 13.90 16.96 苏博特
603916 113571 博特转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 149.40 6.97 4.96 2020-09-18 18.88 130.00 24.54 28.28 红相股份
300427 123044 红相转债 30/30 143.62 5.85 5.79 2020-09-18 18.80 130.00 24.44 26.64 天铁股份
300587 123046 天铁转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 154.88 3.99 2.06 2020-09-25 10.12 130.00 13.16 15.80 海大集团
002311 128102 海大转债 30/30 171.02 28.30 20.90 2020-09-25 34.74 120.00 41.69 59.60 康弘药业
002773 128098 康弘转债 29/30 130.89 16.30 15.22 2020-09-11 35.30 125.00 44.12 46.48 中环环保
300692 123026 中环转债 25/30 134.40 2.90 1.58 2019-12-16 12.25 130.00 15.93 16.51
可转债回售
今日有2只转债满足回售天计数,比如16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价;15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称
债券代码
债券简称
回售计数
债券现价
规模(亿)
剩余规模(亿)
回售起始日
转股价
回售触发比(%)
回售触发价
正股价
皖新传媒
601801 132006 16皖新EB 30/30 109.09 25.00 25.00 2020-06-23 14.95 70.00 10.46 5.38 上海建工
600170 132004 15国盛EB 30/30 100.45 50.00 44.99 2019-11-05 5.30 70.00 3.71 3.11 澳洋顺昌
002245 128010 顺昌转债 28/30 107.22 5.10 5.10 2020-01-22 9.25 70.00 6.47 6.66 山东高速
600350 132008 17山高EB 22/30 103.00 25.00 25.00 2020-04-24 9.02 70.00 6.31 5.82 广汽集团
601238 113009 广汽转债 8/30 107.02 41.06 25.49 2020-01-22 14.23 70.00 9.96 9.71 九州通
600998 110034 九州转债 0/30 115.36 15.00 14.99 2020-01-15 18.32 70.00 12.82 17.54 厦门国贸
600755 110033 国贸转债 0/30 110.66 28.00 12.12 2020-01-05 7.19 70.00 5.03 6.87 海印股份
000861 127003 海印转债 0/30 111.08 11.11 6.74 2020-06-08 3.00 70.00 2.10 2.88 航天信息
600271 110031 航信转债 0/30 109.16 24.00 23.99 2019-06-12 21.56 70.00 15.09 16.04 上海电气
601727 113008 电气转债 0/30 109.29 60.00 44.14 2019-02-02 5.13 70.00 3.59 5.16 洪涛股份
002325 128013 洪涛转债 0/30 109.10 12.00 11.99 2020-07-29 3.10 70.00 2.17 3.16
601801 132006 16皖新EB 30/30 109.09 25.00 25.00 2020-06-23 14.95 70.00 10.46 5.38 上海建工
600170 132004 15国盛EB 30/30 100.45 50.00 44.99 2019-11-05 5.30 70.00 3.71 3.11 澳洋顺昌
002245 128010 顺昌转债 28/30 107.22 5.10 5.10 2020-01-22 9.25 70.00 6.47 6.66 山东高速
600350 132008 17山高EB 22/30 103.00 25.00 25.00 2020-04-24 9.02 70.00 6.31 5.82 广汽集团
601238 113009 广汽转债 8/30 107.02 41.06 25.49 2020-01-22 14.23 70.00 9.96 9.71 九州通
600998 110034 九州转债 0/30 115.36 15.00 14.99 2020-01-15 18.32 70.00 12.82 17.54 厦门国贸
600755 110033 国贸转债 0/30 110.66 28.00 12.12 2020-01-05 7.19 70.00 5.03 6.87 海印股份
