通往牛市的票根!可转债总规模5419.78亿元,东时转债溢价率-8.12%
发布时间:2020-9-23 08:50阅读:796
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
今日转债行情回顾
9月22日,可转债板块异动,景20转债、振德转债等个券涨幅均超10%。转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,7只个券换手率超过5倍,其中英科转债、横河转债、盛路转债、凯龙转债、起步转债换手率分别达33.38、30.07、20.25、13.12、11.38。
可转债申购
“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
正股名称
债券代码
债券简称
申购日期
申购代码
转股溢价率(%)
申购上限(万元)
正股价
转股价
转股价值
债现价
老股东优先配售
股权登记日 老股东每股
配售额(元/股) 发行规模(亿) 中签号公布日 中签率(%) 上市公布日 东方电缆
603606 113603 东缆转债 2020-09-24 754606 -0.62 100.00 24.03 23.88 100.63 100.00 2020-09-23 1.22 8.00 2020-09-25 奇正藏药
002287 128133 奇正转债 2020-09-22 072287 13.45 100.00 26.55 30.12 88.15 100.00 2020-09-21 1.51 8.00 2020-09-23 斯莱克
300382 123067 斯莱转债 2020-09-17 370382 0.00 100.00 9.38 9.38 100.00 100.00 2020-09-16 0.69 3.88 2020-09-18 0.0037 赛意信息
300687 123066 赛意转债 2020-09-16 370687 -2.00 100.00 23.04 22.58 102.04 100.00 2020-09-15 1.47 3.20 2020-09-22 0.0006 新疆交建
002941 128132 交建转债 2020-09-15 072941 -3.58 100.00 19.26 18.57 103.72 100.00 2020-09-14 1.32 8.50 2020-09-21 0.0070 崇达技术
002815 128131 崇达转2 2020-09-07 072815 11.34 100.00 17.55 19.54 89.82 100.00 2020-09-04 1.59 14.00 2020-09-11 0.0025 宝莱特
300246 123065 宝莱转债 2020-09-04 370246 6.40 100.00 38.10 40.54 93.98 100.00 2020-09-03 1.50 2.19 2020-09-10 0.0007 万孚生物
300482 123064 万孚转债 2020-09-01 370482 10.88 100.00 84.37 93.55 90.19 100.00 2020-08-31 1.76 6.00 2020-09-07 0.0026 2020-09-22 景兴纸业
002067 128130 景兴转债 2020-08-31 072067 6.95 100.00 3.56 3.40 104.71 111.98 2020-08-28 1.15 12.80 2020-09-04 0.0074 2020-09-16 青农商行
002958 128129 青农转债 2020-08-25 072958 16.42 100.00 5.32 5.74 92.68 107.91 2020-08-24 0.90 50.00 2020-08-31 0.0218 2020-09-17 景旺电子
603228 113602 景20转债 2020-08-24 754228 27.14 100.00 33.58 35.28 95.18 121.01 2020-08-21 2.09 17.80 2020-08-28 0.0029 2020-09-18 嘉泽新能
601619 113039 嘉泽转债 2020-08-24 783619 18.88 100.00 3.11 3.57 87.11 103.56 2020-08-21 0.63 13.00 2020-08-28 0.0036 2020-09-15 塞力斯
603716 113601 塞力转债 2020-08-21 754716 12.97 100.00 16.03 16.98 94.41 106.65 2020-08-20 2.74 5.43 2020-08-27 0.0022 2020-09-11 文科园林
002775 128127 文科转债 2020-08-20 072775 15.24 100.00 5.28 5.76 91.67 105.64 2020-08-19 1.89 9.50 2020-08-26 0.0026 2020-09-10 齐翔腾达
002408 128128 齐翔转2 2020-08-20 072408 16.59 100.00 7.20 8.22 87.59 102.12 2020-08-19 1.71 29.90 2020-08-26 0.0085 2020-09-15 精达股份
600577 110074 精达转债 2020-08-19 733577 13.19 100.00 3.71 3.80 97.63 110.51 2020-08-18 0.41 7.87 2020-08-25 0.0038 2020-09-17 广汇汽车
600297 110072 广汇转债 2020-08-18 733297 18.15 100.00 3.64 4.03 90.32 106.72 2020-08-17 0.41 33.70 2020-08-24 0.0263 2020-09-11 深圳新星
603978 113600 新星转债 2020-08-13 754978 15.77 100.00 21.65 23.85 90.78 105.09 2020-08-12 3.72 5.95 2020-08-19 0.0019 2020-09-09 特发信息
000070 127021 特发转2 2020-08-07 070070 36.43 100.00 10.31 12.33 83.62 114.08 2020-08-06 0.67 5.50 2020-08-13 0.0024 2020-09-03 特发信息
000070 127008 特发转债 2018-11-16 070070 84.13 100.00 10.31 6.78 152.06 280.00 2018-11-15 0.67 4.19 2018-11-22 0.1677 2018-12-21
股权登记日 老股东每股
配售额(元/股) 发行规模(亿) 中签号公布日 中签率(%) 上市公布日 东方电缆
603606 113603 东缆转债 2020-09-24 754606 -0.62 100.00 24.03 23.88 100.63 100.00 2020-09-23 1.22 8.00 2020-09-25 奇正藏药
002287 128133 奇正转债 2020-09-22 072287 13.45 100.00 26.55 30.12 88.15 100.00 2020-09-21 1.51 8.00 2020-09-23 斯莱克
300382 123067 斯莱转债 2020-09-17 370382 0.00 100.00 9.38 9.38 100.00 100.00 2020-09-16 0.69 3.88 2020-09-18 0.0037 赛意信息
300687 123066 赛意转债 2020-09-16 370687 -2.00 100.00 23.04 22.58 102.04 100.00 2020-09-15 1.47 3.20 2020-09-22 0.0006 新疆交建
002941 128132 交建转债 2020-09-15 072941 -3.58 100.00 19.26 18.57 103.72 100.00 2020-09-14 1.32 8.50 2020-09-21 0.0070 崇达技术
002815 128131 崇达转2 2020-09-07 072815 11.34 100.00 17.55 19.54 89.82 100.00 2020-09-04 1.59 14.00 2020-09-11 0.0025 宝莱特
300246 123065 宝莱转债 2020-09-04 370246 6.40 100.00 38.10 40.54 93.98 100.00 2020-09-03 1.50 2.19 2020-09-10 0.0007 万孚生物
300482 123064 万孚转债 2020-09-01 370482 10.88 100.00 84.37 93.55 90.19 100.00 2020-08-31 1.76 6.00 2020-09-07 0.0026 2020-09-22 景兴纸业
002067 128130 景兴转债 2020-08-31 072067 6.95 100.00 3.56 3.40 104.71 111.98 2020-08-28 1.15 12.80 2020-09-04 0.0074 2020-09-16 青农商行
002958 128129 青农转债 2020-08-25 072958 16.42 100.00 5.32 5.74 92.68 107.91 2020-08-24 0.90 50.00 2020-08-31 0.0218 2020-09-17 景旺电子
603228 113602 景20转债 2020-08-24 754228 27.14 100.00 33.58 35.28 95.18 121.01 2020-08-21 2.09 17.80 2020-08-28 0.0029 2020-09-18 嘉泽新能
601619 113039 嘉泽转债 2020-08-24 783619 18.88 100.00 3.11 3.57 87.11 103.56 2020-08-21 0.63 13.00 2020-08-28 0.0036 2020-09-15 塞力斯
603716 113601 塞力转债 2020-08-21 754716 12.97 100.00 16.03 16.98 94.41 106.65 2020-08-20 2.74 5.43 2020-08-27 0.0022 2020-09-11 文科园林
002775 128127 文科转债 2020-08-20 072775 15.24 100.00 5.28 5.76 91.67 105.64 2020-08-19 1.89 9.50 2020-08-26 0.0026 2020-09-10 齐翔腾达
002408 128128 齐翔转2 2020-08-20 072408 16.59 100.00 7.20 8.22 87.59 102.12 2020-08-19 1.71 29.90 2020-08-26 0.0085 2020-09-15 精达股份
600577 110074 精达转债 2020-08-19 733577 13.19 100.00 3.71 3.80 97.63 110.51 2020-08-18 0.41 7.87 2020-08-25 0.0038 2020-09-17 广汇汽车
600297 110072 广汇转债 2020-08-18 733297 18.15 100.00 3.64 4.03 90.32 106.72 2020-08-17 0.41 33.70 2020-08-24 0.0263 2020-09-11 深圳新星
603978 113600 新星转债 2020-08-13 754978 15.77 100.00 21.65 23.85 90.78 105.09 2020-08-12 3.72 5.95 2020-08-19 0.0019 2020-09-09 特发信息
000070 127021 特发转2 2020-08-07 070070 36.43 100.00 10.31 12.33 83.62 114.08 2020-08-06 0.67 5.50 2020-08-13 0.0024 2020-09-03 特发信息
000070 127008 特发转债 2018-11-16 070070 84.13 100.00 10.31 6.78 152.06 280.00 2018-11-15 0.67 4.19 2018-11-22 0.1677 2018-12-21
可转债溢价率
可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5419.78亿元,可关注溢价率为负可转债:东时转债(113575),债券现价141.61元,今日成交额1158.03万元,溢价率-8.12%;上机转债(113586),债券现价196.01元,今日成交额3451.54万元,溢价率-7.91%;康隆转债(113580),债券现价155.46元,今日成交额11868.26万元,溢价率-7.62%
正股名称
债券代码
债券简称
溢价率(%)
债券现价
债券涨跌(%)
正股价
正股涨跌(%)
PB
转股价
转股价值
评级
回售触发价
(回售起始日) 赎回触发价 转债余额/正股市值 到期时间 剩余年限 成交额(万元) 东方时尚
603377 113575 东时转债 -8.12 141.61 -0.05 22.44 -0.84 7.27 14.56 152.03 AA 10.19(2024-04-09) 18.93 0.03 2026-04-09 5.55 1158.03 上机数控
603185 113586 上机转债 -7.91 196.01 -1.50 70.90 -3.92 8.33 33.31 212.85 AA- 23.32(2024-06-09) 43.30 0.04 2026-06-09 5.72 3451.54 康隆达
603665 113580 康隆转债 -7.62 155.46 0.15 26.10 -1.44 4.11 15.51 106.75 AA- 10.86(2024-04-23) 20.16 0.05 2026-04-23 5.59 11868.26 福莱特
601865 113035 福莱转债 -7.24 166.91 -2.89 24.40 -4.05 9.10 13.56 179.94 AA 9.49(2024-05-27) 17.63 0.03 2026-05-27 5.68 6350.31 龙蟠科技
603906 113581 龙蟠转债 -6.25 258.80 -2.89 26.17 -5.46 5.59 9.48 272.32 A+ 6.64(2024-04-23) 12.32 0.05 2026-04-23 5.59 10604.91 寿仙谷
603896 113585 寿仙转债 -5.96 128.63 -0.98 39.23 -1.90 4.54 28.68 136.79 AA- 20.08(2024-06-09) 37.28 0.06 2026-06-09 5.72 541.13 今天国际
300532 123051 今天转债 -4.94 126.50 -1.63 11.71 -3.06 3.92 8.80 133.07 A+ 6.16(2024-06-04) 11.44 0.09 2026-06-04 5.70 1499.86 三超新材
300554 123062 三超转债 -4.03 122.07 -1.17 21.84 -1.84 4.00 17.17 127.20 A 12.02(2024-07-27) 22.32 0.10 2026-07-27 5.85 2796.81 天铁股份
300587 123046 天铁转债 -3.56 151.90 -0.41 15.94 -2.03 4.39 10.12 91.87 AA- 7.08(2024-03-19) 13.16 0.08 2026-03-19 5.49 2791.73 中船应急
300527 123048 应急转债 -3.27 122.70 0.41 11.29 2.26 4.43 8.90 126.85 AA+ 6.23(2024-04-10) 11.57 0.08 2026-04-10 5.55 22254.45 安井食品
603345 113592 安20转债 -3.24 145.76 2.42 174.60 3.44 13.50 115.90 150.65 AA 81.13(2024-07-08) 150.67 0.02 2026-07-08 5.79 16381.65 海大集团
002311 128102 海大转债 -2.87 164.00 0.10 58.66 -0.61 8.99 34.74 167.17 AA+ 24.32(2025-03-19) 41.69 0.03 2026-03-19 5.49 22454.71 巨星科技
002444 128115 巨星转债 -2.71 160.36 1.81 20.24 0.95 2.68 12.28 164.82 AA 8.60(2024-06-24) 15.96 0.04 2026-06-24 5.76 13191.57 蓝帆医疗
002382 128108 蓝帆转债 -2.34 138.01 7.75 25.14 10.02 2.56 17.79 141.32 AA 12.45(2025-05-28) 23.13 0.13 2026-05-28 5.68 205587.96 飞鹿股份
300665 123052 飞鹿转债 -2.23 121.18 -3.63 12.27 -4.51 2.99 9.90 123.94 A+ 6.93(2024-06-05) 12.87 0.12 2026-06-05 5.70 1764.61 泛微网络
603039 113587 泛微转债 -2.10 138.78 -0.33 91.19 -0.83 19.11 64.33 141.75 AA- 45.03(2024-06-15) 83.63 0.02 2026-06-15 5.73 736.55 火炬电子
603678 113582 火炬转债 -2.08 173.00 0.01 44.75 0.07 5.94 25.33 176.67 AA 17.73(2024-05-27) 32.93 0.03 2026-05-27 5.68 6211.31 裕同科技
002831 128104 裕同转债 -1.87 154.00 -0.65 36.47 -1.03 4.88 23.24 155.06 AA+ 16.27(2024-04-07) 30.21 0.04 2026-04-07 5.54 5579.71 春秋电子
603890 113577 春秋转债 -1.82 134.49 -1.36 15.15 -1.30 3.51 11.06 96.56 AA- 7.74(2024-04-14) 14.38 0.04 2026-04-14 5.56 4154.29 正裕工业
603089 113561 正裕转债 -0.87 128.39 0.12 13.25 0.84 3.44 10.23 93.24 A+ 7.16(2023-12-31) 13.30 0.07 2025-12-31 5.28 1145.91
(回售起始日) 赎回触发价 转债余额/正股市值 到期时间 剩余年限 成交额(万元) 东方时尚
603377 113575 东时转债 -8.12 141.61 -0.05 22.44 -0.84 7.27 14.56 152.03 AA 10.19(2024-04-09) 18.93 0.03 2026-04-09 5.55 1158.03 上机数控
603185 113586 上机转债 -7.91 196.01 -1.50 70.90 -3.92 8.33 33.31 212.85 AA- 23.32(2024-06-09) 43.30 0.04 2026-06-09 5.72 3451.54 康隆达
603665 113580 康隆转债 -7.62 155.46 0.15 26.10 -1.44 4.11 15.51 106.75 AA- 10.86(2024-04-23) 20.16 0.05 2026-04-23 5.59 11868.26 福莱特
601865 113035 福莱转债 -7.24 166.91 -2.89 24.40 -4.05 9.10 13.56 179.94 AA 9.49(2024-05-27) 17.63 0.03 2026-05-27 5.68 6350.31 龙蟠科技
603906 113581 龙蟠转债 -6.25 258.80 -2.89 26.17 -5.46 5.59 9.48 272.32 A+ 6.64(2024-04-23) 12.32 0.05 2026-04-23 5.59 10604.91 寿仙谷
603896 113585 寿仙转债 -5.96 128.63 -0.98 39.23 -1.90 4.54 28.68 136.79 AA- 20.08(2024-06-09) 37.28 0.06 2026-06-09 5.72 541.13 今天国际
300532 123051 今天转债 -4.94 126.50 -1.63 11.71 -3.06 3.92 8.80 133.07 A+ 6.16(2024-06-04) 11.44 0.09 2026-06-04 5.70 1499.86 三超新材
300554 123062 三超转债 -4.03 122.07 -1.17 21.84 -1.84 4.00 17.17 127.20 A 12.02(2024-07-27) 22.32 0.10 2026-07-27 5.85 2796.81 天铁股份
300587 123046 天铁转债 -3.56 151.90 -0.41 15.94 -2.03 4.39 10.12 91.87 AA- 7.08(2024-03-19) 13.16 0.08 2026-03-19 5.49 2791.73 中船应急
300527 123048 应急转债 -3.27 122.70 0.41 11.29 2.26 4.43 8.90 126.85 AA+ 6.23(2024-04-10) 11.57 0.08 2026-04-10 5.55 22254.45 安井食品
603345 113592 安20转债 -3.24 145.76 2.42 174.60 3.44 13.50 115.90 150.65 AA 81.13(2024-07-08) 150.67 0.02 2026-07-08 5.79 16381.65 海大集团
002311 128102 海大转债 -2.87 164.00 0.10 58.66 -0.61 8.99 34.74 167.17 AA+ 24.32(2025-03-19) 41.69 0.03 2026-03-19 5.49 22454.71 巨星科技
002444 128115 巨星转债 -2.71 160.36 1.81 20.24 0.95 2.68 12.28 164.82 AA 8.60(2024-06-24) 15.96 0.04 2026-06-24 5.76 13191.57 蓝帆医疗
002382 128108 蓝帆转债 -2.34 138.01 7.75 25.14 10.02 2.56 17.79 141.32 AA 12.45(2025-05-28) 23.13 0.13 2026-05-28 5.68 205587.96 飞鹿股份
300665 123052 飞鹿转债 -2.23 121.18 -3.63 12.27 -4.51 2.99 9.90 123.94 A+ 6.93(2024-06-05) 12.87 0.12 2026-06-05 5.70 1764.61 泛微网络
603039 113587 泛微转债 -2.10 138.78 -0.33 91.19 -0.83 19.11 64.33 141.75 AA- 45.03(2024-06-15) 83.63 0.02 2026-06-15 5.73 736.55 火炬电子
603678 113582 火炬转债 -2.08 173.00 0.01 44.75 0.07 5.94 25.33 176.67 AA 17.73(2024-05-27) 32.93 0.03 2026-05-27 5.68 6211.31 裕同科技
002831 128104 裕同转债 -1.87 154.00 -0.65 36.47 -1.03 4.88 23.24 155.06 AA+ 16.27(2024-04-07) 30.21 0.04 2026-04-07 5.54 5579.71 春秋电子
603890 113577 春秋转债 -1.82 134.49 -1.36 15.15 -1.30 3.51 11.06 96.56 AA- 7.74(2024-04-14) 14.38 0.04 2026-04-14 5.56 4154.29 正裕工业
603089 113561 正裕转债 -0.87 128.39 0.12 13.25 0.84 3.44 10.23 93.24 A+ 7.16(2023-12-31) 13.30 0.07 2025-12-31 5.28 1145.91
公司提前强赎造成潜在损失
已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,11只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如金禾转债(128017)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称
债券代码
债券简称
强赎计数
债券现价
规模(亿)
剩余规模(亿)
转股起始日
转股价
强赎触发比(%)
强赎触发价
正股价
金禾实业
002597 128017 金禾转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 147.00 6.00 5.54 2018-08-07 22.42 130.00 29.15 32.75 太阳纸业
002078 128029 太阳转债 30/30 166.70 12.00 11.22 2018-06-28 8.55 130.00 11.12 14.11 天康生物
002100 128030 天康转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 196.88 10.00 0.28 2018-06-28 7.85 130.00 10.21 14.20 新泉股份
603179 113509 新泉转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 228.87 4.50 1.42 2018-12-10 14.22 130.00 18.49 32.33 罗欣药业
002793 128043 东音转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 270.33 2.81 0.39 2019-02-11 6.22 130.00 8.09 14.25 梦百合
603313 113520 百合转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 206.71 5.10 0.66 2019-05-14 14.28 130.00 18.56 29.53 特发信息
000070 127008 特发转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 280.00 4.19 0.59 2019-05-22 5.54 130.00 7.20 10.31 科森科技
603626 113521 科森转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 190.99 6.10 0.64 2019-05-22 8.70 130.00 11.31 15.82 溢多利
300381 123018 溢利转债 30/30 212.99 6.65 0.54 2019-06-26 8.29 130.00 10.78 13.88 凯龙股份
002783 128052 凯龙转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 298.00 3.29 0.32 2019-06-27 6.67 130.00 8.67 12.89 联泰环保
603797 113526 联泰转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 170.57 3.90 1.93 2019-07-29 6.11 130.00 7.94 8.88 尚荣医疗
002551 128053 尚荣转债 30/30 178.79 7.50 1.72 2019-08-21 4.89 130.00 6.36 7.56 长信科技
300088 123022 长信转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 172.48 12.30 3.03 2019-09-23 6.15 130.00 8.00 10.60 蓝晓科技
300487 123027 蓝晓转债 30/30 189.01 3.40 1.08 2019-12-17 29.33 130.00 38.13 55.38 欧派家居
603833 113543 欧派转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 157.43 14.95 10.02 2020-02-24 71.69 130.00 93.20 113.31 英科医疗
300677 123029 英科转债 30/30 910.68 4.70 0.55 2020-02-24 16.11 130.00 20.94 144.32 晶瑞股份
300655 123031 晶瑞转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 243.50 1.85 0.63 2020-03-05 18.53 130.00 24.09 36.55 石英股份
603688 113548 石英转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 145.84 3.60 1.31 2020-05-06 15.10 130.00 19.63 21.75 通光线缆
300265 123034 通光转债 30/30 153.40 2.97 1.13 2020-05-08 7.97 130.00 10.36 11.73 常熟汽饰
603035 113550 常汽转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 154.30 9.92 4.59 2020-05-22 9.65 130.00 12.54 14.49 振德医疗
603301 113555 振德转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 506.56 4.40 2.21 2020-06-29 14.01 130.00 18.21 70.07 新希望
000876 127015 希望转债 30/30 146.90 40.00 18.37 2020-07-09 19.63 130.00 25.52 28.71 奥佳华
002614 128097 奥佳转债 30/30 149.00 12.00 6.57 2020-09-02 10.69 130.00 13.90 15.88 苏博特
603916 113571 博特转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 156.28 6.97 6.01 2020-09-18 18.88 130.00 24.54 29.55 红相股份
300427 123044 红相转债 30/30 146.40 5.85 5.85 2020-09-18 18.80 130.00 24.44 26.99 金牌厨柜
603180 113553 金牌转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 136.57 3.92 2.78 2020-06-19 44.14 130.00 57.38 59.65 永高股份
002641 128099 永高转债 28/30 129.90 7.00 6.97 2020-09-17 6.16 130.00 8.01 7.94 艾华集团
603989 113504 艾华转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 131.00 6.91 5.61 2018-09-10 21.13 130.00 27.47 27.03 一心堂
002727 128067 一心转债 25/30 146.98 6.03 2.94 2019-10-25 26.83 130.00 34.88 39.48 三祥新材
603663 113572 三祥转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 121.25 2.05 1.70 2020-09-18 14.19 130.00 18.45 16.65
002597 128017 金禾转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 147.00 6.00 5.54 2018-08-07 22.42 130.00 29.15 32.75 太阳纸业
002078 128029 太阳转债 30/30 166.70 12.00 11.22 2018-06-28 8.55 130.00 11.12 14.11 天康生物
002100 128030 天康转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 196.88 10.00 0.28 2018-06-28 7.85 130.00 10.21 14.20 新泉股份
603179 113509 新泉转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 228.87 4.50 1.42 2018-12-10 14.22 130.00 18.49 32.33 罗欣药业
002793 128043 东音转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 270.33 2.81 0.39 2019-02-11 6.22 130.00 8.09 14.25 梦百合
603313 113520 百合转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 206.71 5.10 0.66 2019-05-14 14.28 130.00 18.56 29.53 特发信息
000070 127008 特发转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 280.00 4.19 0.59 2019-05-22 5.54 130.00 7.20 10.31 科森科技
603626 113521 科森转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 190.99 6.10 0.64 2019-05-22 8.70 130.00 11.31 15.82 溢多利
300381 123018 溢利转债 30/30 212.99 6.65 0.54 2019-06-26 8.29 130.00 10.78 13.88 凯龙股份
002783 128052 凯龙转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 298.00 3.29 0.32 2019-06-27 6.67 130.00 8.67 12.89 联泰环保
603797 113526 联泰转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 170.57 3.90 1.93 2019-07-29 6.11 130.00 7.94 8.88 尚荣医疗
002551 128053 尚荣转债 30/30 178.79 7.50 1.72 2019-08-21 4.89 130.00 6.36 7.56 长信科技
300088 123022 长信转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 172.48 12.30 3.03 2019-09-23 6.15 130.00 8.00 10.60 蓝晓科技
300487 123027 蓝晓转债 30/30 189.01 3.40 1.08 2019-12-17 29.33 130.00 38.13 55.38 欧派家居
603833 113543 欧派转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 157.43 14.95 10.02 2020-02-24 71.69 130.00 93.20 113.31 英科医疗
300677 123029 英科转债 30/30 910.68 4.70 0.55 2020-02-24 16.11 130.00 20.94 144.32 晶瑞股份
300655 123031 晶瑞转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 243.50 1.85 0.63 2020-03-05 18.53 130.00 24.09 36.55 石英股份
603688 113548 石英转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 145.84 3.60 1.31 2020-05-06 15.10 130.00 19.63 21.75 通光线缆
300265 123034 通光转债 30/30 153.40 2.97 1.13 2020-05-08 7.97 130.00 10.36 11.73 常熟汽饰
603035 113550 常汽转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 154.30 9.92 4.59 2020-05-22 9.65 130.00 12.54 14.49 振德医疗
603301 113555 振德转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 506.56 4.40 2.21 2020-06-29 14.01 130.00 18.21 70.07 新希望
000876 127015 希望转债 30/30 146.90 40.00 18.37 2020-07-09 19.63 130.00 25.52 28.71 奥佳华
002614 128097 奥佳转债 30/30 149.00 12.00 6.57 2020-09-02 10.69 130.00 13.90 15.88 苏博特
603916 113571 博特转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 156.28 6.97 6.01 2020-09-18 18.88 130.00 24.54 29.55 红相股份
300427 123044 红相转债 30/30 146.40 5.85 5.85 2020-09-18 18.80 130.00 24.44 26.99 金牌厨柜
603180 113553 金牌转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 136.57 3.92 2.78 2020-06-19 44.14 130.00 57.38 59.65 永高股份
002641 128099 永高转债 28/30 129.90 7.00 6.97 2020-09-17 6.16 130.00 8.01 7.94 艾华集团
603989 113504 艾华转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 131.00 6.91 5.61 2018-09-10 21.13 130.00 27.47 27.03 一心堂
002727 128067 一心转债 25/30 146.98 6.03 2.94 2019-10-25 26.83 130.00 34.88 39.48 三祥新材
603663 113572 三祥转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 121.25 2.05 1.70 2020-09-18 14.19 130.00 18.45 16.65
可转债回售
今日有3只转债满足回售天计数,比如顺昌转债(128010)正股30天内30天股价低于回售触发价;16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价;15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称
债券代码
债券简称
回售计数
债券现价
规模(亿)
剩余规模(亿)
回售起始日
转股价
回售触发比(%)
回售触发价
正股价
澳洋顺昌
002245 128010 顺昌转债 30/30 105.67 5.10 5.10 2020-01-22 9.25 70.00 6.47 5.39 皖新传媒
601801 132006 16皖新EB 30/30 109.00 25.00 25.00 2020-06-23 14.95 70.00 10.46 5.60 上海建工
600170 132004 15国盛EB 30/30 100.25 50.00 44.99 2019-11-05 5.30 70.00 3.71 3.14 山东高速
600350 132008 17山高EB 16/30 102.90 25.00 25.00 2020-04-24 9.02 70.00 6.31 5.71 广汽集团
601238 113009 广汽转债 2/30 107.38 41.06 25.49 2020-01-22 14.23 70.00 9.96 10.23 洪涛股份
002325 128013 洪涛转债 0/30 110.40 12.00 11.99 2020-07-29 3.10 70.00 2.17 3.22 九州通
600998 110034 九州转债 0/30 113.41 15.00 14.99 2020-01-15 18.32 70.00 12.82 17.58 厦门国贸
600755 110033 国贸转债 0/30 111.77 28.00 12.12 2020-01-05 7.19 70.00 5.03 6.97 海印股份
000861 127003 海印转债 0/30 115.35 11.11 6.74 2020-06-08 3.00 70.00 2.10 3.40 航天信息
600271 110031 航信转债 0/30 108.28 24.00 23.99 2019-06-12 21.56 70.00 15.09 16.25 上海电气
601727 113008 电气转债 0/30 110.19 60.00 44.14 2019-02-02 5.13 70.00 3.59 5.26
002245 128010 顺昌转债 30/30 105.67 5.10 5.10 2020-01-22 9.25 70.00 6.47 5.39 皖新传媒
601801 132006 16皖新EB 30/30 109.00 25.00 25.00 2020-06-23 14.95 70.00 10.46 5.60 上海建工
600170 132004 15国盛EB 30/30 100.25 50.00 44.99 2019-11-05 5.30 70.00 3.71 3.14 山东高速
600350 132008 17山高EB 16/30 102.90 25.00 25.00 2020-04-24 9.02 70.00 6.31 5.71 广汽集团
601238 113009 广汽转债 2/30 107.38 41.06 25.49 2020-01-22 14.23 70.00 9.96 10.23 洪涛股份
002325 128013 洪涛转债 0/30 110.40 12.00 11.99 2020-07-29 3.10 70.00 2.17 3.22 九州通
600998 110034 九州转债 0/30 113.41 15.00 14.99 2020-01-15 18.32 70.00 12.82 17.58 厦门国贸
