便宜有好货!今日低价股掘金
发布时间:2020-6-29 17:23阅读:403
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
20200629低价股概览
600956 公用事业 4.58 44.03 金晶科技
600586 建筑材料 3.38 10.10 安彩高科
600207 电气设备 4.69 10.09 爱迪尔
002740 轻工制造 5.90 10.07 跨境通
002640 商业贸易 5.90 10.07 勤上股份
002638 传媒 2.10 -9.87 美尚生态
300495 建筑装饰 9.41 -9.95 神州泰岳
300002 计算机 6.13 -9.99 恺英网络
002517 传媒 3.50 -10.03 乐视退
300104 传媒 0.35 -10.26
20200629机构看好低价股
600711 有色金属 财通证券 盛屯矿业(600711):钴突飞猛进,镍从0到1 买入 4.67 8.24 76.45 徐工机械
000425 机械设备 太平洋证券 徐工机械(000425):徐工有限混改挂牌,引入战投将开启徐工新篇章 买入 5.86 7 19.45 楚江新材
002171 有色金属 西南证券 楚江新材(002171):产业链向新材料延伸的铜加工龙头 持有 9.29 - -
20200629绩优滞涨低价股
601975 交通运输 2.37 -1.25 0.00 8.14 0.61 34.15 30.03 设计总院
603357 建筑装饰 9.82 -0.91 0.00 14.84 0.85 13.27 42.95 光大银行
601818 银行 3.58 -0.28 0.00 4.90 0.83 10.76 34.24 西山煤电
000983 采掘 3.73 0.00 0.00 9.26 0.52 7.98 32.24 华联控股
000036 房地产 4.21 -3.44 0.00 7.56 0.84 17.69 69.47 恒源煤电
600971 采掘 4.56 -1.51 0.00 5.09 0.67 13.26 45.60 江苏租赁
600901 非银金融 5.18 -1.71 0.00 9.37 0.64 14.54 67.73 青岛港
601298 交通运输 5.65 -1.40 0.00 9.78 0.61 12.85 34.26 江苏银行
600919 银行 5.66 -0.53 0.00 4.35 1.47 11.66 34.55 闰土股份
002440 化工 8.67 -1.37 0.00 7.55 0.80 15.90 34.17 雅戈尔
600177 房地产 5.94 -1.16 0.00 6.54 0.89 15.21 53.00 南京银行
601009 银行 7.33 -1.08 0.00 5.76 1.50 15.40 45.86 黑牡丹
600510 房地产 7.55 -3.21 0.00 8.69 0.81 11.51 35.74 万和电气
002543 家用电器 7.88 -1.87 0.00 10.89 0.69 15.36 32.20 华夏银行
600015 银行 6.11 -0.33 0.16 4.26 1.26 8.87 31.44 建设银行
601939 银行 6.28 -0.63 0.16 5.84 1.29 12.80 45.27 渝农商行
601077 银行 4.70 -0.84 0.21 5.65 1.08 12.35 44.99 贵阳银行
601997 银行 7.13 -0.56 0.28 3.84 1.87 16.19 43.13 康普顿
603798 化工 9.85 -1.50 0.31 29.44 0.65 7.34 31.53 北京银行
601169 银行 4.88 -0.41 0.62 4.76 1.26 10.81 40.14 民生银行
600016 银行 5.66 -0.18 0.71 4.54 1.52 11.36 35.41 中国银行
601988 银行 3.47 0.29 0.87 5.39 0.71 10.48 45.28 交通银行
601328 银行 5.12 0.00 0.99 4.90 1.16 10.34 37.39 中联重科
000157 机械设备 6.21 -0.64 1.14 11.20 0.52 11.50 30.12 成都银行
601838 银行 7.90 -0.63 1.15 5.04 1.57 16.95 48.49 无锡银行
600908 银行 4.90 -1.21 1.16 7.11 0.74 11.47 39.73 农业银行
601288 银行 3.37 0.00 1.20 5.48 0.73 11.73 42.67 富邦股份
300387 化工 8.30 -2.35 1.22 29.61 0.57 7.22 38.10 爱建集团
600643 非银金融 7.80 -2.38 1.30 9.65 0.71 13.00 34.77 上海银行
601229 银行 8.21 -0.36 1.36 5.71 1.47 12.01 44.63 长沙银行
601577 银行 7.88 -0.63 1.42 5.17 1.79 15.16 38.08 苏州银行
002966 银行 8.27 -1.08 1.60 10.95 0.93 9.90 35.32 承德露露
000848 食品饮料 6.94 0.43 1.61 17.50 0.68 21.72 52.97 浙商银行
601916 银行 3.93 -0.76 1.81 6.47 0.85 11.65 31.30 潞安环能
601699 采掘 5.52 -1.60 1.85 8.07 0.93 8.53 38.01 世荣兆业
002016 房地产 6.51 -1.66 1.88 6.59 0.69 27.24 66.53 中原环保
000544 公用事业 6.46 -1.67 1.89 12.17 0.51 9.00 43.31 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.89 -0.45 2.18 15.71 0.59 12.37 41.44 工商银行
601398 银行 5.25 0.57 2.54 5.91 0.95 12.39 46.57 杭州银行
600926 银行 8.91 -1.76 2.65 7.74 1.46 11.43 34.43 青农商行
002958 银行 4.39 -1.35 3.05 8.47 0.61 12.41 33.76 陕西煤业
601225 采掘 7.16 -1.38 3.32 6.47 0.94 20.40 38.44 国投电力
600886 公用事业 7.83 -0.63 3.71 10.32 0.87 13.17 39.68 华明装备
002270 电气设备 5.43 -1.09 3.78 14.33 0.92 12.45 49.71 东风股份
601515 轻工制造 6.06 2.19 4.30 21.01 0.55 9.12 39.29 西安银行
600928 银行 5.24 -0.76 4.38 8.55 0.69 11.95 47.33 常熟银行
601128 银行 7.55 0.80 4.43 11.11 0.74 11.64 35.50 卧龙地产
600173 房地产 4.61 -0.22 4.44 7.23 0.51 17.42 41.85 中信银行
601998 银行 5.24 3.35 4.59 5.04 1.18 10.38 30.06 城市传媒
600229 传媒 7.36 -2.65 4.84 13.44 0.65 14.49 37.21 南京高科
600064 房地产 9.67 2.44 5.11 7.63 1.91 13.40 33.71 南京新百
600682 医药生物 9.74 0.21 6.45 8.30 0.64 10.71 51.80 嘉化能源
600273 化工 8.71 1.40 6.61 10.89 0.68 16.69 34.77 大同煤业
601001 采掘 3.92 0.26 6.81 6.87 0.70 15.35 56.04 现代制药
600420 医药生物 9.61 -1.33 8.96 16.49 0.53 8.24 47.51 羚锐制药
600285 医药生物 9.11 3.05 8.97 18.59 0.54 12.18 77.27



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35