低价股掘金_20200512
发布时间:2020-5-12 17:34阅读:477
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
A股市场存在很多有意思的市场异象,低价股溢价效应便是其中之一,并且该效应在资本市场长期存在。多年来,不断有学者试图解释低价股效应成因,总结下来可以分为以下三个方面:一、低股价与低估值之间存在比较稳定的相关关系,低价股的溢价来源于低估值带来的溢价;二、有些公司因为低质而低价,低价股溢价来源于低质量公司的高风险溢价;三、低价股溢价来源于投资者的名义价格幻觉。要在低价股中寻找合适的投资机会,投资者就要对低价股有所鉴别,避免那些由于低质而低价的个股,盯紧那些机构看好的绩优滞涨低价股。
20200512低价股概览
今日A股收盘均价18.18元,收盘价低于10元的低价股共2041支,低于1元面临退市风险的股票14支:*ST飞马、*ST中天、*ST梦舟、*ST节能、*ST鹏起、盛运环保、ST天宝、神雾环保、*ST欧浦、金亚科技、*ST美都、天广中茂、ST锐电、退市保千,低价股中居前涨跌幅具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
美邦服饰
002269 纺织服装 2.28 10.14 中元股份
300018 电气设备 6.77 10.08 轴研科技
002046 机械设备 8.97 10.06 易成新能
300080 机械设备 6.69 10.03 东易日盛
002713 建筑装饰 7.14 10.02 中迪投资
000609 房地产 6.87 -9.72 飞龙股份
002536 汽车 5.51 -9.82 商赢环球
600146 纺织服装 5.35 -9.93 美尔雅
600107 纺织服装 8.82 -10.00 合纵科技
300477 电气设备 7.72 -10.02
002269 纺织服装 2.28 10.14 中元股份
300018 电气设备 6.77 10.08 轴研科技
002046 机械设备 8.97 10.06 易成新能
300080 机械设备 6.69 10.03 东易日盛
002713 建筑装饰 7.14 10.02 中迪投资
000609 房地产 6.87 -9.72 飞龙股份
002536 汽车 5.51 -9.82 商赢环球
600146 纺织服装 5.35 -9.93 美尔雅
600107 纺织服装 8.82 -10.00 合纵科技
300477 电气设备 7.72 -10.02
20200512机构看好低价股
今日监控到机构看好的低价股共11支,具体如下:
股票名称
所属行业
机构名称
相关研报
机构评级
今日未复权收盘价(元)
目标价(元)
上涨空间(%)
分众传媒
002027 传媒 广发证券 分众传媒(002027):从企业需求和发展阶段解析楼宇广告渠道价值 买入 5.00 6.14 22.8 新洋丰
000902 化工 光大证券 新洋丰(000902)2019年年报暨2020年一季报点评:深化主业降本提效,新型复合肥业务助力长期增长 买入 9.10 - - 海澜之家
600398 纺织服装 国盛证券 海澜之家(600398):疫情影响短期业绩,内生外延助推长期发展 增持 6.19 - - 天顺风能
002531 电气设备 平安证券 天顺风能(002531):做深做宽风电零部件,穿越周期持续成长 推荐 5.99 - - 合纵科技
300477 电气设备 财通证券 合纵科技(300477):潜力钴矿,终至麾下 买入 7.72 - - 阳光城
000671 房地产 兴业证券 阳光城(000671)4月经营情况点评:4月销售同比正增长,投资较为积极,融资成本改善 审慎增持 6.87 - - 张家港行
002839 银行 中泰证券 张家港行(002839)2019暨2020一季报详细解读:业绩维持高增,零售持续发力 增持 5.45 - - 上海莱士
002252 医药生物 东兴证券 上海莱士(002252):GDS收购落地,基立福持股促长远发展 推荐 8.77 - - 三泰控股
002312 计算机 国信证券 三泰控股(002312)重大事件快评:公司快递柜业务重组,盈利水平有望提升 增持 4.91 - - 兴发集团
600141 化工 光大证券 兴发集团(600141)2019年年报暨2020年一季报点评:价格下跌导致业绩下降,长期行业龙头地位不变 买入 8.94 - - 宝丰能源
600989 采掘 国信证券 宝丰能源(600989)2020Q1财报点评:Q1业绩增长阶段性放缓,煤制烯烃成本优势仍在 买入 9.06 - -
002027 传媒 广发证券 分众传媒(002027):从企业需求和发展阶段解析楼宇广告渠道价值 买入 5.00 6.14 22.8 新洋丰
000902 化工 光大证券 新洋丰(000902)2019年年报暨2020年一季报点评:深化主业降本提效,新型复合肥业务助力长期增长 买入 9.10 - - 海澜之家
600398 纺织服装 国盛证券 海澜之家(600398):疫情影响短期业绩,内生外延助推长期发展 增持 6.19 - - 天顺风能
002531 电气设备 平安证券 天顺风能(002531):做深做宽风电零部件,穿越周期持续成长 推荐 5.99 - - 合纵科技
300477 电气设备 财通证券 合纵科技(300477):潜力钴矿,终至麾下 买入 7.72 - - 阳光城
000671 房地产 兴业证券 阳光城(000671)4月经营情况点评:4月销售同比正增长,投资较为积极,融资成本改善 审慎增持 6.87 - - 张家港行
002839 银行 中泰证券 张家港行(002839)2019暨2020一季报详细解读:业绩维持高增,零售持续发力 增持 5.45 - - 上海莱士
002252 医药生物 东兴证券 上海莱士(002252):GDS收购落地,基立福持股促长远发展 推荐 8.77 - - 三泰控股
002312 计算机 国信证券 三泰控股(002312)重大事件快评:公司快递柜业务重组,盈利水平有望提升 增持 4.91 - - 兴发集团
600141 化工 光大证券 兴发集团(600141)2019年年报暨2020年一季报点评:价格下跌导致业绩下降,长期行业龙头地位不变 买入 8.94 - - 宝丰能源
600989 采掘 国信证券 宝丰能源(600989)2020Q1财报点评:Q1业绩增长阶段性放缓,煤制烯烃成本优势仍在 买入 9.06 - -
20200512绩优滞涨低价股
今日监控到绩优滞涨的低价股共52支,具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
较一月来低点涨幅(%)
市盈率
每股收益
净资产收益率(%)
销售毛利率(%)
北部湾港
000582 交通运输 9.40 -2.89 0.00 15.60 0.61 10.72 39.16 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.83 -1.56 0.00 15.78 0.59 12.37 41.44 渝农商行
601077 银行 4.94 -0.60 0.00 5.92 1.08 12.35 44.99 上海银行
601229 银行 8.06 -0.62 0.00 5.62 1.47 12.01 44.63 交通银行
601328 银行 5.13 -0.39 0.20 4.92 1.16 10.34 37.39 中国银行
601988 银行 3.44 -0.58 0.29 5.39 0.71 10.48 45.28 农业银行
601288 银行 3.41 -0.29 0.29 5.57 0.73 11.73 42.67 现代制药
600420 医药生物 9.17 -0.43 0.44 15.59 0.53 8.24 47.51 中信银行
601998 银行 5.10 -0.58 0.99 5.10 1.18 10.38 30.06 世荣兆业
002016 房地产 6.52 -1.06 1.09 6.56 0.69 27.24 66.53 华夏银行
600015 银行 6.46 -0.62 1.25 4.52 1.26 8.87 31.44 闰土股份
002440 化工 9.25 -1.28 1.31 8.05 0.80 15.90 34.17 潞安环能
601699 采掘 5.56 -1.42 1.46 7.78 0.93 8.53 38.01 工商银行
601398 银行 5.13 -0.19 1.58 5.82 0.95 12.39 46.57 东风股份
601515 轻工制造 6.06 -1.14 1.68 21.72 0.55 9.12 39.29 民生银行
600016 银行 5.79 -0.52 1.76 4.66 1.52 11.36 35.41 西安银行
600928 银行 5.39 -0.74 1.89 8.79 0.69 11.95 47.33 西山煤电
000983 采掘 4.74 -0.42 2.38 9.09 0.68 7.98 32.24 建设银行
601939 银行 6.35 -0.63 2.42 5.90 1.29 12.80 45.27 卧龙地产
600173 房地产 4.64 -0.85 2.65 7.32 0.51 17.42 41.85 苏州银行
002966 银行 8.60 -0.69 2.87 11.35 0.93 9.90 35.32 长沙银行
601577 银行 7.83 -0.76 3.03 5.15 1.79 15.16 38.08 羚锐制药
600285 医药生物 8.42 -1.75 3.06 18.03 0.54 12.18 77.27 国投电力
600886 公用事业 7.62 0.26 3.11 9.95 0.87 13.17 39.68 广宇发展
000537 房地产 6.57 -0.30 3.46 3.95 1.15 24.95 37.05 无锡银行
600908 银行 5.07 -0.39 3.47 7.30 0.74 11.47 39.73 佳电股份
000922 电气设备 7.41 -0.27 3.78 11.74 0.54 15.31 33.04 贵阳银行
601997 银行 7.84 -0.76 3.98 4.24 1.87 16.19 43.13 青岛港
601298 交通运输 5.69 -0.52 4.02 9.76 0.61 12.85 34.26 北京银行
601169 银行 4.91 -0.81 4.03 4.81 1.26 10.81 40.14 南京银行
601009 银行 7.66 -0.39 4.08 5.97 1.50 15.40 45.86 嘉化能源
600273 化工 8.88 -0.45 4.10 11.30 0.68 16.69 34.77 承德露露
000848 食品饮料 6.28 0.32 4.15 15.86 0.68 21.72 52.97 江苏银行
600919 银行 5.98 -0.83 4.18 4.61 1.47 11.66 34.55 万和电气
002543 家用电器 8.12 -0.98 4.37 11.12 0.69 15.36 32.20 南京新百
600682 商业贸易 8.14 -0.49 4.49 6.98 0.64 10.71 51.80 招商南油
601975 交通运输 2.55 -1.92 4.51 8.82 0.61 34.15 30.03 光大银行
601818 银行 3.70 0.00 4.52 5.05 0.83 10.76 34.24 雅戈尔
600177 房地产 6.65 -0.15 4.56 7.85 0.82 15.21 53.00 陕西煤业
601225 采掘 7.41 -0.27 4.66 6.62 0.94 20.40 38.44 深物业A
000011 房地产 9.15 -0.97 4.69 6.30 1.02 26.72 65.91 爱建集团
600643 非银金融 7.91 -0.25 5.05 9.58 0.71 13.00 34.77 成都银行
601838 银行 7.78 -0.51 5.14 4.96 1.57 16.95 48.49 常熟银行
601128 银行 6.83 -0.58 5.40 10.19 0.74 11.64 35.50 恒源煤电
600971 采掘 4.94 -0.20 5.78 5.44 0.67 13.26 45.60 中原环保
000544 公用事业 6.96 -1.56 5.94 13.10 0.51 9.00 43.31 城市传媒
600229 传媒 7.13 -0.28 6.42 12.71 0.65 14.49 37.21 江苏租赁
600901 非银金融 5.27 -1.13 6.68 9.47 0.64 14.54 67.73 富邦股份
300387 化工 8.10 -3.46 7.57 29.23 0.57 7.22 38.10 南京高科
600064 房地产 8.99 0.67 8.97 7.22 1.91 13.40 33.71 双箭股份
002381 化工 8.22 0.00 9.16 13.56 0.52 14.32 32.62 青农商行
002958 银行 4.48 -0.22 9.27 8.55 0.61 12.41 33.76
000582 交通运输 9.40 -2.89 0.00 15.60 0.61 10.72 39.16 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.83 -1.56 0.00 15.78 0.59 12.37 41.44 渝农商行
601077 银行 4.94 -0.60 0.00 5.92 1.08 12.35 44.99 上海银行
601229 银行 8.06 -0.62 0.00 5.62 1.47 12.01 44.63 交通银行
601328 银行 5.13 -0.39 0.20 4.92 1.16 10.34 37.39 中国银行
601988 银行 3.44 -0.58 0.29 5.39 0.71 10.48 45.28 农业银行
601288 银行 3.41 -0.29 0.29 5.57 0.73 11.73 42.67 现代制药
600420 医药生物 9.17 -0.43 0.44 15.59 0.53 8.24 47.51 中信银行
601998 银行 5.10 -0.58 0.99 5.10 1.18 10.38 30.06 世荣兆业
002016 房地产 6.52 -1.06 1.09 6.56 0.69 27.24 66.53 华夏银行
600015 银行 6.46 -0.62 1.25 4.52 1.26 8.87 31.44 闰土股份
002440 化工 9.25 -1.28 1.31 8.05 0.80 15.90 34.17 潞安环能
601699 采掘 5.56 -1.42 1.46 7.78 0.93 8.53 38.01 工商银行
601398 银行 5.13 -0.19 1.58 5.82 0.95 12.39 46.57 东风股份
601515 轻工制造 6.06 -1.14 1.68 21.72 0.55 9.12 39.29 民生银行
600016 银行 5.79 -0.52 1.76 4.66 1.52 11.36 35.41 西安银行
600928 银行 5.39 -0.74 1.89 8.79 0.69 11.95 47.33 西山煤电
000983 采掘 4.74 -0.42 2.38 9.09 0.68 7.98 32.24 建设银行
601939 银行 6.35 -0.63 2.42 5.90 1.29 12.80 45.27 卧龙地产
600173 房地产 4.64 -0.85 2.65 7.32 0.51 17.42 41.85 苏州银行
002966 银行 8.60 -0.69 2.87 11.35 0.93 9.90 35.32 长沙银行
601577 银行 7.83 -0.76 3.03 5.15 1.79 15.16 38.08 羚锐制药
600285 医药生物 8.42 -1.75 3.06 18.03 0.54 12.18 77.27 国投电力
600886 公用事业 7.62 0.26 3.11 9.95 0.87 13.17 39.68 广宇发展
000537 房地产 6.57 -0.30 3.46 3.95 1.15 24.95 37.05 无锡银行
600908 银行 5.07 -0.39 3.47 7.30 0.74 11.47 39.73 佳电股份
000922 电气设备 7.41 -0.27 3.78 11.74 0.54 15.31 33.04 贵阳银行
601997 银行 7.84 -0.76 3.98 4.24 1.87 16.19 43.13 青岛港
601298 交通运输 5.69 -0.52 4.02 9.76 0.61 12.85 34.26 北京银行
601169 银行 4.91 -0.81 4.03 4.81 1.26 10.81 40.14 南京银行
601009 银行 7.66 -0.39 4.08 5.97 1.50 15.40 45.86 嘉化能源
600273 化工 8.88 -0.45 4.10 11.30 0.68 16.69 34.77 承德露露
000848 食品饮料 6.28 0.32 4.15 15.86 0.68 21.72 52.97 江苏银行
600919 银行 5.98 -0.83 4.18 4.61 1.47 11.66 34.55 万和电气
002543 家用电器 8.12 -0.98 4.37 11.12 0.69 15.36 32.20 南京新百
600682 商业贸易 8.14 -0.49 4.49 6.98 0.64 10.71 51.80 招商南油
601975 交通运输 2.55 -1.92 4.51 8.82 0.61 34.15 30.03 光大银行
601818 银行 3.70 0.00 4.52 5.05 0.83 10.76 34.24 雅戈尔
600177 房地产 6.65 -0.15 4.56 7.85 0.82 15.21 53.00 陕西煤业
601225 采掘 7.41 -0.27 4.66 6.62 0.94 20.40 38.44 深物业A
000011 房地产 9.15 -0.97 4.69 6.30 1.02 26.72 65.91 爱建集团
600643 非银金融 7.91 -0.25 5.05 9.58 0.71 13.00 34.77 成都银行
601838 银行 7.78 -0.51 5.14 4.96 1.57 16.95 48.49 常熟银行
601128 银行 6.83 -0.58 5.40 10.19 0.74 11.64 35.50 恒源煤电
600971 采掘 4.94 -0.20 5.78 5.44 0.67 13.26 45.60 中原环保
000544 公用事业 6.96 -1.56 5.94 13.10 0.51 9.00 43.31 城市传媒
600229 传媒 7.13 -0.28 6.42 12.71 0.65 14.49 37.21 江苏租赁
600901 非银金融 5.27 -1.13 6.68 9.47 0.64 14.54 67.73 富邦股份
300387 化工 8.10 -3.46 7.57 29.23 0.57 7.22 38.10 南京高科
600064 房地产 8.99 0.67 8.97 7.22 1.91 13.40 33.71 双箭股份
002381 化工 8.22 0.00 9.16 13.56 0.52 14.32 32.62 青农商行
002958 银行 4.48 -0.22 9.27 8.55 0.61 12.41 33.76
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
低价股可以购买吗,现在的低价股都有哪些?
您好,低价股也是可以进行购买的,不过得看具体情况的
什么是低价股?如何寻找低价股?
您好,低价股是指价格很低的股票,通常具有绝对价格低和市净率低的特点,可以在证券平台寻找购买的,建议通过线上客户经理申请开户后操作,同时客户经理可以给您申请到低费率账户,后期还可以给您一对一的...
什么是低价股?买低价股有什么风险吗?
您好,很高兴为您解答问题。低价股是指股票价格相对较低的个股。在A股市场,低价股通常指的是股价在几元以下的股票。这些股票可能因为公司业绩不佳、市场关注度低、行业前景不明朗等多种原因而价格较低。以下...
低价股可以购买吗?现在的低价股都有哪些?
你好,低价股可以购买,但需谨慎。目前A股市场中,股价低于2元的个股有ST摩登、ST中珠、山东钢铁等。投资者在选择低价股时,应关注其基本面、行业前景及市场风险。低价股的分析需要从多个维度进行:1,...
消灭低价股
上周市场因为个别利空因素回踩,主板一度跌破2600点在20日均线支撑。周末的时候利好,对今天市场起到积极性作用引发小盘股涨停潮。消息面称为进一步提高上市公司质量,健全资本市场内生稳定机制,促进资本市场长期健康发展,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》的规定,证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》(以下简称《意见》),自公布之日起施行。很明显这里的支持上市公司回购股份主要支持的还是民营企业为主,接上次领导说的解决民营企业融资难融资贵的...
低价股掘金之二
南宁百货早上说,晚上来说说南宁百货现在就来嘚啵南宁百货吧说说南宁百货的概念:第一:海上丝绸之路第二:国企改革第三:北部湾自贸区第四:低价股然后再说说技术形态,2月16号左右,突破了去年10月份开始的平台整理,3月6号又上了一个小台阶,整体的图形走的很整齐,很规律,一个一个小台阶,量能也有配合。这个股票如果做...