散户资金今日净流出额为81.92亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-5-8 15:10阅读:424
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 散户资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 佳禾智能
300793 苹果,小米 43.96 -9.99 65 0.95 5.18 金太阳
300606 口罩,并购重组 25.89 4.23 42 0.49 3.49 漫步者
002351 口罩,家电 18.70 10.00 76 1.76 3.23 中泰证券 买入 维持 2020-04-29 雅运股份
603790 首发新股,次新股 14.25 8.04 29 0.27 3.10 金牌厨柜
603180 次新股,业绩预增 64.25 6.46 18 0.35 3.04 华创证券 87.0 强推 维持 2020-05-06 亚太实业
000691 房地产,年报季报 5.07 9.98 -444 0.43 2.93 丰原药业
000153 生物医药,医保目录 8.13 10.01 29 0.59 2.33 祥和实业
603500 轨道交通,特高压 16.30 0.37 40 0.18 2.24 惠威科技
002888 汽车电子,妖股 19.83 6.10 78 0.15 2.12 凯撒文化
002425 影视,游戏 5.52 9.96 25 0.95 2.12 恒久科技
002808 激光,燃料电池 9.19 6.24 116 0.31 2.00 仙乐健康
300791 食品,高送转 58.00 3.20 29 0.22 1.91 东莞证券 2020-03-11 德生科技
002908 移动支付,金融IC 13.07 7.31 31 0.29 1.89 华金证券 买入-A 2020-04-23 省广集团
002400 谷歌,数字货币 5.36 10.06 77 1.63 1.82 福蓉科技
603327 苹果,小米 25.88 2.90 36 0.22 1.68 川财证券 增持 2020-04-23 有方科技
688159 5G,科创板 59.15 9.64 183 0.18 1.66 天风证券 76 增持 2020-03-11 钢研纳克
300797 食品安全,首发新股 14.42 1.76 69 0.14 1.54 恒宝股份
002104 苹果,华为 8.36 10.00 116 0.74 1.51 横店影视
603103 股权转让,影视 16.03 2.82 785 0.18 1.49 西南证券 持有 维持 2020-04-30 新农开发
600359 食品,乳业 8.68 10.01 186 0.49 1.48 华讯方舟
000687 芯片,共享单车 3.65 9.94 0.40 1.46 怡 亚 通
002183 物联网,并购重组 4.98 9.93 148 1.53 1.45 利通电子
603629 首发新股,次新股 24.44 6.77 49 0.09 1.43 航天宏图
688066 华为,科创板 49.98 4.10 94 0.27 1.36 中航证券 持有 2020-04-23 名臣健康
002919 化妆品,新股与次新股 15.17 1.40 90 0.09 1.35 盛洋科技
603703 LED,三网融合 19.17 2.73 1242 0.28 1.34 东北证券 20.4 增持 2020-03-18 聚杰微纤
300819 口罩,纺织服装 23.75 1.41 44 0.08 1.29 恒铭达
002947 苹果,华为 50.50 5.65 36 0.30 1.24 德恩精工
300780 机器人,并购重组 19.23 3.89 39 0.09 1.23 泉峰汽车
603982 首发新股,次新股 15.38 1.92 38 0.09 1.20
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 散户资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 N金科
688466 转融券标的 52.30 112.52 70 0.85 6.96 神马电力
603530 光伏,智能电网 27.69 -9.03 84 0.67 6.06 东南网架
002135 装配式建筑,雄安新区 9.53 -10.01 34 4.89 5.35 国泰君安证券 11.68 增持 维持 2020-04-23 朝阳科技
002981 苹果,小米 40.50 5.52 47 0.41 4.20 华鑫证券 2020-03-27 雷赛智能
002979 口罩,机器人 30.00 -1.28 51 0.57 3.65 安信证券 29.25 买入-A 2020-04-28 上能电气
300827 光伏,智能电网 51.23 -1.42 43 0.34 3.58 明德生物
002932 生物医药,体外诊断 50.22 -2.99 122 0.51 3.36 *ST胜利
002426 5G,苹果 1.92 -4.95 -2 1.75 3.28 *ST兆新
002256 股权转让,华为 1.11 -5.13 -6 0.50 3.23 海欣食品
002702 食品,纺织服装 6.39 9.98 197 0.65 3.20 双飞股份
300817 特斯拉,首发新股 32.96 -2.54 41 0.22 3.17 测绘股份
300826 首发新股,次新股 39.75 -0.90 37 0.25 3.14 光云科技
688365 科创板,首发新股 46.82 -6.49 194 0.46 3.06 申万宏源研究 2020-04-14 众源新材
603527 铜,并购重组 14.65 -4.25 25 0.47 2.97 华泰证券 17.52 买入 维持 2020-04-28 英杰电气
300820 半导体,高送转 89.99 0.04 54 0.42 2.94 *ST藏格
000408 黄金,并购重组 3.71 -5.12 28 0.51 2.90 杰普特
688025 苹果,华为 44.60 -1.98 74 0.29 2.88 西南证券 持有 维持 2020-04-23 江苏新能
603693 首发新股,生物质能 11.32 -6.06 18 0.62 2.84 因赛集团
300781 阿里巴巴,腾讯 29.43 -1.67 48 0.18 2.82 建研院
603183 纺织服装,装配式建筑 11.54 -1.62 28 0.34 2.80 华泰证券 11.85 增持 维持 2020-04-17 万马科技
300698 并购重组,光通信 21.62 0.28 0.25 2.77 中迪投资
000609 融资租赁,医疗器械 6.92 -4.55 53 0.56 2.76 *ST荣华
600311 黄金,猪肉 1.60 -4.76 -11 0.29 2.70 锐新科技
300828 5G,汽车零部件 31.46 10.00 57 0.23 2.69 国泰君安证券 2020-04-01 国民技术
300077 芯片,工业互联网 7.74 9.94 40 1.13 2.67 铜峰电子
600237 并购重组,富士康 4.16 10.05 -16 0.62 2.63 XD宁波联
600051 股权转让,锂电池 8.09 -4.15 4 0.65 2.58 阿尔特
300825 汽车零部件,首发新股 19.34 1.57 53 0.35 2.38 华鑫证券 2020-03-11 延江股份
300658 口罩,纺织服装 34.69 -1.53 46 0.34 2.37 普门科技
688389 生物医药,首发新股 23.83 -0.67 90 0.20 2.34



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35