旱地拔葱!今日30只股票出现一阳穿三线,1143只连续站上年线
发布时间:2020-4-30 17:52阅读:367
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日一阳三线:
今日筛选出30只股票出现一阳穿三线:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
天虹股份
002419 4.09 22.19 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 宝钢股份
600019 2.10 9.65 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 浙江龙盛
600352 3.33 7.97 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||OBV金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 华鲁恒升
600426 5.39 12.07 买入信号2020.04.30:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 恒逸石化
000703 3.63 9.73 买入信号2020.04.30:OBV金叉||KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.04.30:放量||阳线 杰瑞股份
002353 4.14 16.20 买入信号2020.04.30:红三兵||RSI多头排列||收盘价站上MA5 技术形态2020.04.30:阳线 宁波华翔
002048 7.37 11.82 买入信号2020.04.30:MACD出现水下金叉||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:放量||阳线 德赛电池
000049 3.11 15.96 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 中海油服
601808 8.87 16.39 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||OBV金叉||MACD出现水下金叉 技术形态2020.04.30:阳线 金风科技
002202 4.07 14.66 买入信号2020.04.30:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 中青旅
600138 4.06 24.81 买入信号2020.04.30:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:放量||阳线 华菱钢铁
000932 1.79 5.52 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 银轮股份
002126 10.00 24.25 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 大华股份
002236 3.69 15.88 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 四方达
300179 3.50 20.72 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 内蒙一机
600967 4.02 27.81 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 博世科
300422 3.00 14.79 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 浙数文化
600633 4.02 27.73 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 华扬联众
603825 8.45 28.00 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 众源新材
603527 4.91 25.28 买入信号2020.04.30:MACD绿柱连续多日缩小||RSI上行步入买入区||近一周涨多跌少 技术形态2020.04.30:阳线 乐歌股份
300729 2.75 27.82 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 新天科技
300259 5.53 22.41 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 联发股份
002394 2.97 7.00 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 锡业股份
000960 2.55 20.03 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 江山股份
600389 1.86 18.55 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 兆驰股份
002429 6.43 17.65 买入信号2020.04.30:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 海亮股份
002203 2.33 19.36 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 金能科技
603113 7.32 7.66 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||OBV金叉||MACD出现水下金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 柳钢股份
601003 1.21 6.02 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 金牌厨柜
603180 4.42 18.39 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线
002419 4.09 22.19 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 宝钢股份
600019 2.10 9.65 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 浙江龙盛
600352 3.33 7.97 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||OBV金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 华鲁恒升
600426 5.39 12.07 买入信号2020.04.30:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 恒逸石化
000703 3.63 9.73 买入信号2020.04.30:OBV金叉||KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.04.30:放量||阳线 杰瑞股份
002353 4.14 16.20 买入信号2020.04.30:红三兵||RSI多头排列||收盘价站上MA5 技术形态2020.04.30:阳线 宁波华翔
002048 7.37 11.82 买入信号2020.04.30:MACD出现水下金叉||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:放量||阳线 德赛电池
000049 3.11 15.96 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 中海油服
601808 8.87 16.39 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||OBV金叉||MACD出现水下金叉 技术形态2020.04.30:阳线 金风科技
002202 4.07 14.66 买入信号2020.04.30:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 中青旅
600138 4.06 24.81 买入信号2020.04.30:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:放量||阳线 华菱钢铁
000932 1.79 5.52 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 银轮股份
002126 10.00 24.25 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 大华股份
002236 3.69 15.88 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 四方达
300179 3.50 20.72 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 内蒙一机
600967 4.02 27.81 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 博世科
300422 3.00 14.79 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 浙数文化
600633 4.02 27.73 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 华扬联众
603825 8.45 28.00 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 众源新材
603527 4.91 25.28 买入信号2020.04.30:MACD绿柱连续多日缩小||RSI上行步入买入区||近一周涨多跌少 技术形态2020.04.30:阳线 乐歌股份
300729 2.75 27.82 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 新天科技
300259 5.53 22.41 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 联发股份
002394 2.97 7.00 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 锡业股份
000960 2.55 20.03 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 技术形态2020.04.30:阳线 江山股份
600389 1.86 18.55 买入信号2020.04.30:OBV金叉||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 兆驰股份
002429 6.43 17.65 买入信号2020.04.30:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.04.30:阳线 海亮股份
002203 2.33 19.36 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 金能科技
603113 7.32 7.66 买入信号2020.04.30:收盘大幅高开缺口||OBV金叉||MACD出现水下金叉 技术形态2020.04.30:放量||阳线 柳钢股份
601003 1.21 6.02 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线 金牌厨柜
603180 4.42 18.39 买入信号2020.04.30:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.04.30:阳线
连续三日站上年线的前10只个股
250日均线是某支股票在市场上往前250天的平均收盘价格,其意义在于它反映了这支股票250天的平均成本。250均线还有另外一个称呼:牛熊走势的分界线,250日均线的趋势方向和股票价格升破或跌破250日均线。
从250日均线原理中选股和把握买入时机看,主要适用于那些上市超过一年的个股,特别是前期已经过长期、深幅调整的个股,对上市时间较短的新股、次新股则不适用,对一些呈波段震荡走势的个股参考价值也不大。对投资者来说,这个方法比较适用于大资金去安全的抄底和比较谨慎的投资者买入底部区域的票,亏损的机率极小。
证券名称
现价(元)
距年线涨幅(%)
涨跌幅(%)
申万行业
英科医疗
300677 56.32 137.48 -2.64 医药生物 晶方科技
603005 101.49 134.74 6.83 电子 上海洗霸
603200 68.35 132.07 -5.33 公用事业 坚朗五金
002791 68.52 127.11 3.08 建筑材料 未名医药
002581 19.09 126.06 1.54 医药生物 江山欧派
603208 113.48 119.19 7.40 轻工制造 中潜股份
300526 113.86 118.75 -0.47 纺织服装 容大感光
300576 50.60 109.23 10.00 化工 以岭药业
002603 28.78 105.70 0.70 医药生物 金健米业
600127 10.14 101.39 -2.12 农林牧渔
300677 56.32 137.48 -2.64 医药生物 晶方科技
603005 101.49 134.74 6.83 电子 上海洗霸
603200 68.35 132.07 -5.33 公用事业 坚朗五金
002791 68.52 127.11 3.08 建筑材料 未名医药
002581 19.09 126.06 1.54 医药生物 江山欧派
603208 113.48 119.19 7.40 轻工制造 中潜股份
300526 113.86 118.75 -0.47 纺织服装 容大感光
300576 50.60 109.23 10.00 化工 以岭药业
002603 28.78 105.70 0.70 医药生物 金健米业
600127 10.14 101.39 -2.12 农林牧渔
一阳三线简介:
一阳穿三线往往意味着多方强势非常明显,尤其是一根带量的阳线,一举突破有5、10、30日均价线所组成的中长期均价线系统时,更是多方强势的表现。投资者应立即介入,持股待涨。
技术要点:
1、股价前期经过充分的震荡整理,5日、10日、20日均线有靠拢趋势。
2、股价以长阳的方式一举穿过3条均线,长阳以涨停K线为最佳。
3、突破时成交量要明显放大。
操作策略:
1、在股价即将形成“一阳穿三线”时,当日尾盘果断出击。
2、在股价形成“一阳穿三线”后,次日回调获得较强支撑后,择机买入。
注意事项:
1、一阳穿三线图形发生的位置越低越好,把握会更大。
2、阳线的长度不一定非要限制在多少涨幅之内,涨停也是可以的。只是对三条短期均线的向上穿破是一定要出现的,属于一个必要条件。
3、三条均线最好是在一个小的区域内密集或者是互缠状态,互相分散开的情况,即便穿过了,效果也不一定理想。
4、对“一阳穿三线”形态的判断,是对个股短期走势的判断,不能用作长线趋势的判断。
5、“一阳穿三线”出现以后,允许股价有小幅调整,但调整的范围应在阳线实体的范围内进行,超过这个界限,即可认定这根阳线是庄家精心设计的诱多陷阱,这时候要认赔出局,不可纠缠。
6、密切关注大盘指数。如果大盘提供了充分的做多条件,一大批个股出现“一阳穿三线”扎堆现象,那就意味着这批个股是此次行情的主力军,应从中选择形态最完美和走势最强的个股重仓出击。因为,只有最强的才有可能成为领头羊,只有领头羊才能超越大盘。
相关个股
天虹股份-利好事件
公司主营:天虹股份属于一般零售行业。公司财务状况良好,经营活动创造现金能力强,持续为企业“造血”。
上市公司调研:首先,公司董事、总经理张旭华介绍了公司2019年经营情况和2020年经营计划以及公司疫情应对情况...
技术面看多:公司于2020年4月30日,出现看多的技术面信号:RSI上行步入买入区,RSI金叉,RSI多头排列,BOLL向上突破中轨,短期均线多头排列,收盘价站上MA5,箱体突破上轨,下降压力线向上突破,EMA多头,MACD多头。
宝钢股份-利好事件
公司主营:宝钢股份是钢铁行业龙头,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入小幅提升。此外,公司负债率低,现金为王,资金充足,偿债能力较强。
技术面看多:公司于2020年4月30日,出现看多的技术面信号:OBV金叉,RSI上行步入买入区,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,BOLL向上突破中轨,收盘价站上MA5,MTM金叉,W底突破,下降压力线向上突破,MACD多头,KDJ多头。
浙江龙盛-利好事件
公司主营:浙江龙盛属于化学制品行业,净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步提升,净利润高速增长。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
技术面看多:公司于2020年4月30日,出现看多的技术面信号:收盘大幅高开缺口,OBV金叉,RSI上行步入买入区,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,BOLL向上突破中轨,收盘价站上MA5,MTM金叉,MTM两次金叉,W底突破,下降压力线向上突破,MACD多头,KDJ多头。
英科医疗-利好事件
公司主营:英科医疗属于医疗器械行业。公司财务状况优秀,近两年营业收入稳步提升,净利润高速增长,一季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
业绩预告预增:公司于2020年4月9日发布业绩预告,归母净利润预增,2020年一季报归母净利润下限达1.20亿元,超过去年同期0.34亿元
技术面看多:公司于2020年4月30日,出现看多的技术面信号:长下影线,BIAS金叉,均线上升通道,EMA多头。
晶方科技-利好事件
公司主营:晶方科技属于半导体行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入小幅提升,净利润高速增长,一季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.81亿元
技术面看多:公司于2020年4月30日,出现看多的技术面信号:RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。
上海洗霸-利好事件
公司主营:上海洗霸属于环保工程及服务行业。公司财务状况正常,近两年营业收入高速增长,一季度净利润有所上升。然而,公司一季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险。
技术面看多:公司于2020年4月30日,出现看多的技术面信号:短期均线多头排列,BIAS超卖,均线上升通道,EMA多头。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
你好,请问股票一阳穿三线是好是坏?
您好,股票的一阳穿三线通常情况下是好的,这种阳线的出现一般是一个强势的看涨信号,在股市中,大多数一阳穿三线的个股会在后续展开一波主升浪式的上攻,因而这一技术形态也是广受投资者欢迎的。股票一阳穿三...
一阳穿三线是什么呢?
您好,如字面上理解,一阳穿三线,即阳线一举突破有5、10、30日均价线所组成的形态。三线,虽然在技术研究上一致认为是5日均线、10日均线、30日均线,但在实战上不必局限于此3线,有时候即便是20...
怎么理解股票K线一阳穿三线?一阳穿三线代表什么?
您好,回答您的问题,一阳穿三线,指的是一根红色K线贯穿了3根移动平均线。三根线可能是60日,120日,250日,或5日,10日,20日,或30日,10日,5日等,只要是3根线就是了。看股票K线是...
股票中一阳穿三线是好是坏呢?
您好,我来帮您解答下这个问题,股票一阳穿三线是比较好的,代表多头势力较强,投资者买入意愿也比较强,股票短期大概率会持续上涨的状态,但股票技术指标不能单独作为操作股票的标准。股...
股票交易不足一万怎么收手续费啊?股票交易手续费该怎么计算?
您好,股票交易不足一万基本上是需要根据佣金来看的,首先先来了解一下股票交易手续费都有哪些:1、过户费:一万块买入收0.1,卖出也收0.1,如果不足一万的话,那就相当于是没有这个费率,可以忽略不计。2、规费:万分之0.687,也是买卖时都收的,不过一般券商都是包含在里面的,所以也可以忽略不计。3、佣金:最高不超过千分之三,官方默认佣金一般是在万分之三左右浮动,不满五元按五元收(这个是证监会有规定的,任何券商都是不可以更改的)。买卖都收,所以你股票交易不足一万,如果是万分之三的佣金,那么就是收5块钱,卖出也...
股票交易的流程合肥股票交易的手续费怎么算的
在合肥证券开户具体能得到那些优惠?1.炒股开户佣金低2.规模实力。这里不是简单的选择最大,盲目选择最大并不代表最好3.专业、热情的客户经理提供面对您的一对一的投资、理财服务在合肥炒股享受什么最好的?1.东吴证券本身也是上市公司,股票代码601555,,包括A股,B股,融资融券,期货,港股,三板市场,基金定投等,我们...