202004月21号:今日股市行业表现一览_
发布时间:2020-4-21 18:35阅读:359
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
今日大盘涨幅-0.9%,其中计算机、通信、建筑装饰这三个行业表现强势,涨幅分别为0.63%、0.34%、0.3%,电子、采掘、食品饮料这三个行业表现垫底。
行业表现
今日各行业表现如下:
申万行业
行业涨跌幅(%)
行业成交额(亿元)
行业总市值(亿元)
上涨个股数量
下跌个股数量
领涨个股
领涨个股涨跌幅(%)
计算机
0.63
693.294172
30170.458562
137
93
东方网力
300367 10.16 通信 0.34 266.892289 12331.049402 54 47 鹏博士
600804 10.06 建筑装饰 0.30 177.415632 14487.212696 68 57 建科院
300675 10.04 建筑材料 0.29 137.359616 9401.531010 28 39 科顺股份
300737 9.98 国防军工 0.11 168.858137 10900.732132 33 34 中国卫通
601698 6.41 传媒 -0.24 285.892802 18398.024533 65 100 广博股份
002103 10.04 商业贸易 -0.37 69.989739 8058.770474 29 62 N锦和
603682 43.99 银行 -0.40 100.063711 98722.397224 8 26 平安银行
000001 3.54 公用事业 -0.46 91.366179 21288.396562 40 122 桂东电力
600310 6.23 休闲服务 -0.54 29.292105 3397.879158 13 18 华天酒店
000428 3.99 综合 -0.56 47.547030 2126.422081 6 28 建研院
603183 10.00 钢铁 -0.60 42.732577 6321.839900 4 28 沙钢股份
002075 4.10 化工 -0.72 427.115260 32452.670221 108 234 广东榕泰
600589 10.02 交通运输 -0.76 101.402993 23404.431608 34 80 恒基达鑫
002492 10.10 农林牧渔 -0.84 238.412357 12864.555367 30 53 金健米业
600127 8.61 医药生物 -0.88 872.304735 54627.230758 85 232 华北制药
600812 10.05 轻工制造 -0.88 89.698167 8744.266988 37 89 合兴包装
002228 10.00 机械设备 -0.90 269.831204 24111.238617 98 255 大连重工
002204 10.13 电气设备 -0.97 353.660248 19199.765466 58 136 智慧能源
600869 10.05 纺织服装 -1.06 68.192283 4020.879096 23 56 多喜爱
002761 9.96 房地产 -1.19 124.150305 20638.367804 26 97 宁波富达
600724 7.19 家用电器 -1.27 107.517062 12211.195090 16 41 依米康
300249 10.07 汽车 -1.38 166.902073 17873.953221 38 135 深中华A
000017 6.07 有色金属 -1.58 167.652382 14105.890542 13 105 N锐新
300828 43.96 非银金融 -1.60 254.779142 58598.678704 4 75 浙江东方
600120 2.75 食品饮料 -1.62 235.091207 40183.944611 36 59 来伊份
603777 10.03 采掘 -1.71 49.999602 19246.191433 9 57 宏达矿业
600532 7.73 电子 -1.85 740.136228 46055.629771 48 215 华映科技
000536 10.06
300367 10.16 通信 0.34 266.892289 12331.049402 54 47 鹏博士
600804 10.06 建筑装饰 0.30 177.415632 14487.212696 68 57 建科院
300675 10.04 建筑材料 0.29 137.359616 9401.531010 28 39 科顺股份
300737 9.98 国防军工 0.11 168.858137 10900.732132 33 34 中国卫通
601698 6.41 传媒 -0.24 285.892802 18398.024533 65 100 广博股份
002103 10.04 商业贸易 -0.37 69.989739 8058.770474 29 62 N锦和
603682 43.99 银行 -0.40 100.063711 98722.397224 8 26 平安银行
000001 3.54 公用事业 -0.46 91.366179 21288.396562 40 122 桂东电力
600310 6.23 休闲服务 -0.54 29.292105 3397.879158 13 18 华天酒店
000428 3.99 综合 -0.56 47.547030 2126.422081 6 28 建研院
603183 10.00 钢铁 -0.60 42.732577 6321.839900 4 28 沙钢股份
002075 4.10 化工 -0.72 427.115260 32452.670221 108 234 广东榕泰
600589 10.02 交通运输 -0.76 101.402993 23404.431608 34 80 恒基达鑫
002492 10.10 农林牧渔 -0.84 238.412357 12864.555367 30 53 金健米业
600127 8.61 医药生物 -0.88 872.304735 54627.230758 85 232 华北制药
600812 10.05 轻工制造 -0.88 89.698167 8744.266988 37 89 合兴包装
002228 10.00 机械设备 -0.90 269.831204 24111.238617 98 255 大连重工
002204 10.13 电气设备 -0.97 353.660248 19199.765466 58 136 智慧能源
600869 10.05 纺织服装 -1.06 68.192283 4020.879096 23 56 多喜爱
002761 9.96 房地产 -1.19 124.150305 20638.367804 26 97 宁波富达
600724 7.19 家用电器 -1.27 107.517062 12211.195090 16 41 依米康
300249 10.07 汽车 -1.38 166.902073 17873.953221 38 135 深中华A
000017 6.07 有色金属 -1.58 167.652382 14105.890542 13 105 N锐新
300828 43.96 非银金融 -1.60 254.779142 58598.678704 4 75 浙江东方
600120 2.75 食品饮料 -1.62 235.091207 40183.944611 36 59 来伊份
603777 10.03 采掘 -1.71 49.999602 19246.191433 9 57 宏达矿业
600532 7.73 电子 -1.85 740.136228 46055.629771 48 215 华映科技
000536 10.06
分析师观点
今日分析师对各行业持积极看法的如下:
申万行业
相关研报
发布机构
分析师
发布时间
评级
机械设备
工程机械:涨价之后的业绩弹性测算
国金证券
王华君
2020-04-21
买入
建筑装饰
其它非金属行业深度研究:受益地产、旧改和基建,行业高增长维持
国金证券
丁士涛
2020-04-21
买入
机械设备
全产业链视角看半导体检测设备
国金证券
王华君,丁健
2020-04-21
买入
有色金属
有色金属周报:铜、铝产销常态化,价格有望维持反弹趋势
光大证券
李伟峰,刘慨昂,王招华
2020-04-21
买入
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
今日股市行情怎么样?
您好,今日股市行情并非太好的,欢迎咨询
哪里看今日股市行情视频?
你好,咨询今日股市行情可以在交易软件上浏览的
哪里看今日股市行情
在交易软件上面都能查看到的,这个是很简单的
如何分析今日股市行情
您好,这个可以查看相关的公告是比较好的
9月21日美元Libor情况一览
2022年9月21日周三,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:日期期限货币名称拆借市场名称涨跌额拆借利率(%)9月20日O/N美元伦敦银行同业拆借市场-0.000142.329月20日1M美元伦敦银行同业拆借市场0.038003.059月20日3M美元伦敦银行同业拆借市场0.036423.609月20日6M美元伦敦银行同业拆借市场0.051854.189月20日1Y美元伦敦银行同业拆借市场0.027294.70(数据来源:同花顺iFinD)...
股市今日行业表现一览_20200422
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
今日大盘涨幅0.6%,其中农林牧渔、食品饮料、休闲服务这三个行业表现强势,涨幅分别为4.08%、3.11%、2.62%,采掘、银行、钢铁这三个行业表现垫底。
行业表现
今日各行业表现如下:
申万行业
行业涨跌幅(%)
行业成交额(亿元)
...