产品名称 广发金管家睿福1号集合资产管理计划
发布时间:2014-3-5 16:47阅读:533
产品名称 | 广发金管家睿福1号集合资产管理计划 | ||||||||||||||||||||||||||
产品代码 | 870019 | ||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 集合资产管理计划 | ||||||||||||||||||||||||||
风险评级 | 高,适合进取型投资者。 | ||||||||||||||||||||||||||
管 理 人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
托 管 人 | 中信银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投资目标 | 主要投资于在经济增长模式转型过程中受惠于政策扶持及社会需求旺盛的、具有持续高速成长潜力的、能够创造价值的优秀上市公司。 | ||||||||||||||||||||||||||
产品优势 | 寻找能够持续创造价值的优秀公司,分享上市公司成长过程中不断创造的盈利。 | ||||||||||||||||||||||||||
管理期限 | 本产品不设固定管理期限 | ||||||||||||||||||||||||||
募集规模 | 本集合计划推广期规模上限为 5 亿份,存续期不设规模上限。 | ||||||||||||||||||||||||||
封 闭 期 | 三个月,封闭期内不办理参与、退出业务。 | ||||||||||||||||||||||||||
开 放 期 | 开放期为封闭期满后的每月第1至第3个工作日。如遇节假日则顺延至下一个工作日。开放期内办理参与、退出业务。管理人有权决定某个开放期不办理本集合计划的参与业务,并于该开放期前5个工作日在管理人网站通知。 | ||||||||||||||||||||||||||
参与金额 | 首次参与的最低金额为人民币1000000元。 追加参与的最低金额为人民币10000元。 | ||||||||||||||||||||||||||
参与人数 | 不超过200人。 | ||||||||||||||||||||||||||
推广机构 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投资范围 | 1.投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种。本计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 2.资产配置比例: (1)股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、权证等权益类证券投资:0%-100%;其中,权证投资:0%-3%; (2)固定收益类证券(央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划)投资:0%-100%; (3)现金类资产:0%-100%;在开放日期间,现金类资产占资产净值的比例不低于5% (4)参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 上述未能将投资范围及资产配置比例条款详细列示,具体条款请参见《广发金管家睿福1号限额特定集合资产管理计划合同》。 | ||||||||||||||||||||||||||
投资经理 | 李太勇先生,男,41岁,经济学博士,12年证券从业经验。 李太勇先生2001年加入广发证券,曾在研发中心先后从事6年通信行业研究、3年宏观策略研究,2011年加入资产管理部,从事宏观策略研究、交通运输行业研究、大类资产配置研究、权益类产品设计等工作,曾担任广发金管家新型高成长集合资产管理计划(理财5号)、广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划(理财6号),广发金管家理财?策略1号集合资产管理计划的投资助理,具有丰富的自下而上与自上而下研究经验,擅长大类资产配置、行业配置与微观选股相结合的投资。 投资顾问龚贵林先生,经济管理学学士,从业时间超过20年。多年来先后担任广发证券金管家服务顾问、资产管理部定向资产管理投资经理。长期从事市场投资研究与资产管理工作,崇尚价值投资,讲究严谨的投资逻辑,擅长理性稳重的价值投资,注重对企业核心成长价值分析与挖掘。倡导投资股票就是投资企业。其管理的资产投资业绩不仅大幅超越市场,而且长期位居市场前列。。 | ||||||||||||||||||||||||||
费率标准 | 1、参与费率
退出费率
管理费:1.5%/年 托管费:0.16%/年 5、业绩报酬:(1)若当日集合计划单位累计净值低于1.05,或低于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人不提取业绩报酬费; (2)若当日集合计划份额累计净值高于1.05,且高于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人对超出历史单位累计净值最高值的部分提取20%作为业绩报酬费。 | ||||||||||||||||||||||||||
交易规则 | 推广期或开放日,委托人可参与本集合计划,但首次参与金额不得低于1000000元,追加参与的最低金额为人民币10000元。委托人T日申请后,T+2日可查询参与确认情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
委托人退出时按份额退出集合计划,委托人可申请将其持有的部分或全部集合计划单位退出。参与份额单笔退出最低份额为10000份,若某笔退出导致该委托人在同一推广机构处持有的份额余额少于1000000份,则管理人对该余额部分做强制退出处理。退出申请在T+2日确认,退出资金将于T+5日内划至客户账户。 | |||||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 符合收益分配的条件下,管理人可根据集合计划可供分配利润以及市场投资环境进行收益分配,每年度最少分配1次,最多可分配12次,每次分配比例不低于可供分配利润的10%,本计划成立不满3个月可不进行收益分配。 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 产品简介未能全部包含该产品的详细信息,未能详尽说明事宜请参考该产品合同。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
请问“精彩理财灵活配置集合资产管理计划(.
您好:这是中信建设的集合理财计划,目前还是亏损的,推荐我们我司的金理财,总体收益还不错。
证券公司集合资产管理计划有哪些啊?
您好,我司推出了集合理财多个产品,收益率排在业内前列,具体可以交流,希望能帮到您,祝您投资愉快
QDII一对一专户是不是属于集合资产管理计划?
集合资产管理:顾名思义是集合客户的资产,由专业的投资者(券商)进行管理。它是证券公司针对高端客户开发的理财服务创新产品,投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产
集合资产管理计划中的债券不能用于回购的原因是什么?
您好!期货开户欢迎联系我司胡经理期货开户、股指期货开户、外盘期货开户,欢迎联系我司胡经理 本公司现有保本保息、保本分成、以及预期收益50%以上,最大亏损15%的管理型多样化理财产品供您选
产品名称 广发金管家睿福1号集合资产管理计划
产品名称广发金管家睿福1号集合资产管理计划产品代码870019产品类型集合资产管理计划风险评级高,适合进取型投资者。管理人广发证券股份有限公司托管人中信银行股份有限公司投资目标主要投资于在经济增长模式转型过程...
产品名称 广发金管家多添利集合资产管理计划
产品名称广发金管家多添利集合资产管理计划产品代码A类:1周(7天)879002B类:2周(14天)879003C类:4周(28天)879004D类:8周(56天)879005E类:13周(91天)879006F类:26周(182天)879007G类:52周(364天)879008产品类型限定性...