盈冠-东方港湾1号私募投资基金
发布时间:2015-6-25 10:20阅读:452
产品名称 | 盈冠-东方港湾1号私募投资基金 | |||
产品类型 | 私募基金 | |||
参与主体 | 管理人 | 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司 | ||
托管人 | 申万宏源证券有限公司 | |||
销售机构 | 申万宏源证券有限公司 | |||
投资顾问 | 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司 | |||
产品要素 | 目标规模 | 10亿元 | 最低规模 | 3000万元 |
存续期 | 10年(自基金成立起6个月为封闭期,此后每自然季度第一天开放申购赎回) | |||
投资范围及投资比例 | 本基金主要投资于依法发行和上市的股票、证券投资基金、开放式基金(包括合法设立的QDII基金)、固定收益证券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收益互换等)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通交易、深港通交易、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或金融监管部门允许投资的其它金融工具。 1、本基金可将全部资产投资于普通股股票,但不得投资于ST类股票、*ST类股票和权证; 2、本基金持有一家上市公司的股票市值,依照买入成本计算,占买入前一交易日基金资产净值的比例不超过30%; 3、本基金持有一家上市公司的股票市值占该股票总市值的比例不超过10%; 4、本基金持有同一行业(按照中国证监会规定的行业划分标准)上市公司的股票的市值合计,依照买入成本计算,占买入前一交易日基金资产净值的比例不超过40%; 5、本基金持有创业板上市公司的股票市值合计,依照买入成本计算,占买入前一交易日基金资产净值的比例不超过30%; 6、本基金不得投资于中小企业私募债、资产支持证券和信用级别评级为投资级以下的债券; 7、本基金投资于股指期货的保证金占基金资产净值的比例不超过10%; 其中:股指期货的保证金包括未平仓股指期货合约占用的保证金和未被占用的超额保证金; 8、本基金投资于其他衍生金融工具的保证金占基金资产净值的比例不超过30%; 其中:其他衍生金融工具的保证金包括未平仓其他衍生金融工具合约占用的保证金和未被占用的超额保证金; 9、本基金持有的未平仓股指期货合约价值不超过所持有的权益类资产市值的±10%; 其中:未平仓股指期货合约价值按照未平仓多头股指期货合约价值和未平仓空头股指期货合约价值的合计数额计算; 10、本基金参与融资融券,依照成本计算,占前一交易日基金资产净值的比例不超过 10 %。 11、本基金参与债券回购,依照成本计算,占前一交易日基金资产净值的比例不超过 20 %。 12、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
投资政策的变更 如法律法规和监管机构以后允许本基金投资其他证券市场或者其他品种,经与托管人协商一致,管理人在经与投资人书面同意的情况下,可相应调整本基金的投资范围和投资限制规定。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数 | |||
认购起点金额 | 投资人初始认购金额不低于人民币100万元(不含认购费),并可多次认购,认购期间追加委托投资金额应为10万元人民币(不含认购费)的整数倍 | |||
违约退出 | 自基金成立起6个月为封闭期,此后每自然季度第一天开放申购赎回,如需赎回,需要提前2周与客户经理提交书面通知 | |||
收益分配 | 每季度分配 | |||
费用明细 | 代销费 | 2.5% | ||
管理费 | 2%每日计提,按季支付,投资人买入基金份额时的基金净值涨幅超过5%的部分为超额部分,基金管理人计提超额部分20%为业绩报酬 | |||
托管费 | 0.2%每日计提,按季支付 | |||
外包服务费 | 0.1%每日计提,按季支付 | |||
认购费 | 1.5% | |||
参与、退出费 | 1%(满一年之后不收取) | |||
风险管控措施 | 增信措施 | 无 | ||
预警线、止损线 | 当日(T日)基金份额净值小于或等于0.85元时,则本基金触及预警线。基金管理人应于下一交易日(T+1日)禁止进行新的开仓操作。直至基金份额净值大于或等于0.85元,基金管理人可以进行新的开仓操作。 当日(T日)基金份额净值小于或等于0.80元时,则本基金触及平仓线。自触及平仓线的下一交易日(T+1日)起,基金管理人须对本基金持有的全部非现金资产进行不可逆变现,直至本基金财产全部变现为止。基金管理人有权根据本基金财产变现情况,宣布本基金提前终止。
| |||
产品风险等级 |
□高风险 □中风险 □低风险 |
联系电话:15340652319 陈祺



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年货币基金TOP10出炉!(收益超活期5倍)
2025-03-12 16:58
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-12 16:58
-
2025债券基金暴跌已成定局吗?债券基金要不要持有?
2025-03-12 16:58