|基金名称/代码|最新净值|日涨幅|近1年|近2年|近3年|近1月|近3月|近6月|今年以来|成立以来|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|大成恒生医疗保健ETF(QDII)159303|1.7524(2025 - 11 - 21)|-4.47%|+67.45%|--|--|-1.86%|-6.00%|+32.85%|+72.18%|+83.44%|
|大成恒生科技ETF(QDII)159740|0.7119(2025 - 11 - 21)|-3.24%|+23.73%|+34.37%|+45.45%|-6.39%|-0.18%|+3.58%|+22.01%|-26.43%|
|大成恒生指数(QDII - LOF)A 160924|1.0675(2025 - 11 - 20)|+0.06%|+29.74%|+47.24%|+48.47%|-0.46%|+2.44%|+8.35%|+27.14%|+6.75%|
|大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001|2.5754(2025 - 11 - 20)|-1.03%|+0.37%|+23.36%|+26.01%|-1.97%|-1.69%|+1.02%|+3.47%|+257.61%|
|大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834|5.4481(2025 - 11 - 20)|-2.29%|+13.93%|+45.09%|+96.96%|-0.92%|+4.30%|+12.46%|+12.53%|+457.59%|
|大成中国优势混合(QDII)C 013364|1.3521(2025 - 11 - 20)|+0.84%|+39.82%|+61.77%|+33.97%|-3.86%|-8.88%|+14.38%|+33.64%|+34.09%|
|大成中国优势混合(QDII)A 013363|1.3614(2025 - 11 - 20)|+0.84%|+40.49%|+62.10%|+34.78%|-3.83%|-8.76%|+14.63%|+34.22%|+35.01%|
|大成港股精选混合(QDII)C 011584|1.1979(2025 - 11 - 20)|-0.05%|+46.43%|+75.60%|+68.78%|-1.83%|-1.70%|+22.(数据未完整)|
不过基金排名是动态变化的,且不同的时间段排名情况也不同,同时QDII基金类型丰富,有股票型、债券型、混合型和另类投资QDII基金等,不同类型的基金风险和收益特征差异较大,排名情况也不能一概而论。
如果你想了解更多QDII基金排名情况,或者不知道如何挑选适合自己的QDII基金,可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,同时右上角加我微信,我会为你提供更详细的分析和建议。
发布于2026-3-5 12:58



分享
注册
1分钟入驻>

+微信
秒答
13381154379
电话咨询


