|基金代码|基金名称|最新净值|日增长率|申购状态|赎回状态|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|007869|汇添富汇鑫货币B|112.4808|/|暂停申购|开放赎回|
|007746|华安现金润利|111.7621|/|开放申购|开放赎回|
|007868|汇添富汇鑫货币A|111.463|/|暂停申购|开放赎回|
|007858|鹏华浮动净值型发起式货币|109.9048|/|限大额|开放赎回|
|007805|华宝浮动净值货币|107.6994|/|暂停申购|开放赎回|
|007708|中银瑞福浮动净值型货币A|105.7436|/|暂停申购|开放赎回|
|007709|中银瑞福浮动净值型货币C|105.7436|/|暂停申购|开放赎回|
|160641|鹏华丰锐债券LOF|104.6358|/|开放申购|开放赎回|
|007696|嘉实融享货币|100.9337|/|暂停申购|开放赎回|
|003816|银华日利B|100.0701|/|开放申购|开放赎回|
|511880|银华日利A|100.0616|/|场内交易|场内交易|
|000011|华夏大盘精选混合A|20.055|/|开放申购|开放赎回|
|012628|华夏大盘精选混合C|19.436|/|开放申购|开放赎回|
|070002|嘉实增长混合|18.3982|/|暂停申购|开放赎回|
|166301|华商新趋势优选灵活配置混合|14.772|/|开放申购|开放赎回|
|910004|东方红启恒三年持有混合A|11.0382|/|暂停申购|暂停赎回|
|011724|东方红启恒三年持有混合B|10.3793|/|暂停申购|开放赎回|
|660015|农银行业轮动混合A|10.073|/|开放申购|开放赎回|
|015850|农银行业轮动混合C|9.9261|/|开放申购|开放赎回|
|960007|摩根新兴动力混合H|9.6595|/|开放申购|开放赎回|
|377240|摩根新兴动力混合A|9.6518|/|开放申购|开放赎回|
|000929|博时黄金D|9.6288|/|暂停申购|开放赎回|
|014642|摩根新兴动力混合C|9.4613|/|开放申购|开放赎回|
基金净值会随市场波动而变化,而且不同类型的基金风险收益特征也不同。如果您想了解更多基金信息或需要投资建议,欢迎点击右上角加微信联系我们,也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521,让我们为您提供更专业、更全面的投资理财服务。
发布于2026-1-6 20:31



分享
注册
1分钟入驻>
一对一
秒答
13381154379

+微信
搜索更多类似问题 >
电话咨询


