|基金名称|代码|基金类型|日期|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模(亿元)|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|九泰量化新兴产业|011500|混合型 - 偏股|11 - 14|0.7242|0.7242|-3.10%|44.23%|38.76%|0.33|霍霄|0.15%|
|九泰天奕量化价值混合A|008077|混合型 - 偏股|11 - 14|1.4181|1.4181|-2.09%|36.28%|32.35%|0.02|袁多武等|0.15%|
|九泰天奕量化价值混合C|008137|混合型 - 偏股|11 - 14|1.4038|1.4038|-2.09%|36.16%|32.10%|0.01|袁多武等|0.00%|
|九泰锐升混合|010764|混合型 - 偏股|11 - 14|0.9417|0.9417|-1.33%|26.54%|26.20%|1.27|刘开运|0.15%|
|九泰泰富灵活配置混合(LOF)A|168105|混合型 - 灵活|11 - 14|1.7837|1.7837|-2.90%|22.08%|24.63%|0.19|霍霄|0.12%|
|九泰泰富灵活配置混合(LOF)C|015688|混合型 - 灵活|11 - 14|1.7757|1.7757|-2.90%|21.97%|24.42%|0.00|霍霄|0.00%|
|九泰久福量化股票A|010120|股票型|11 - 14|0.8653|0.8653|-1.64%|21.21%|24.27%|0.32|赵万隆|0.12%|
|九泰久福量化股票C|010121|股票型|11 - 14|0.8446|0.8446|-1.64%|20.90%|23.66%|0.02|赵万隆|0.00%|
|九泰天富改革混合A|001305|混合型 - 灵活|11 - 14|1.2010|1.2010|-2.91%|21.56%|22.68%|1.61|霍霄|0.15%|
|大成中证360A|002236|股票型|11 - 14|3.3020|3.2696|-0.21%|/|/|7.881|夏高|0.800%|
除了上述信息,你还可以通过盈米启明星APP输入6521查看基金净值。盈米启明星APP是盈米基金旗下的专业平台,盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构,能为您提供全面且准确的基金净值信息,同时还会有专业的投研分析和解读。
要是你在查看基金净值或投资过程中有任何疑问,下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导,专业团队将为您提供详细解答和专业建议。另外,你也可以加我微信,我这边也会给你一些专业建议。
发布于2025-11-16 21:57


分享
注册
1分钟入驻>
一对一
秒答
13381154379

+微信
搜索更多类似问题 >
电话咨询


